首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年8月份全国出口商品贸易同比指数(SITC3分类)

发布时间:2024-11-06 来源:海关总署

 2024年8月份全国出口商品贸易同比指数(SITC3分类)
 Index Number of Exports by SITC3,Aug.  2024
same month of last year  = 100
SITC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
001 活动物,第03类动物除外 102.2  101.9  104.2 
011 鲜的、冷藏或冻藏的牛肉 67.1  4257.7  2857.0 
012 鲜的、冷藏或冻藏的其他肉及食用内脏(不宜或不适于人类食用的肉及内脏除外) 92.0  130.4  119.9 
016 腌制的、盐水渍的、干制的或烟熏的肉及食用内脏;肉或内脏的可食用的粉末 93.3  179.6  167.5 
017 未另列明的预加工的或保藏的肉及食用内脏 95.9  121.0  116.0 
022 奶和奶油及乳制品(黄油及干酪除外) 111.8  204.9  229.0 
023 奶提取的黄油及其他油脂 77.1  496.5  382.8 
024 奶酪和凝乳 124.0  103.6  128.5 
025 鲜的、干制或用其他腌制的禽蛋和蛋黄,加糖或不加糖;蛋清 88.5  101.7  90.0 
034 鲜的(活的或死的)、冷藏或冻藏的鱼 87.4  116.8  102.1 
035 干制的、盐腌的或盐水渍的鱼;烟熏的鱼(不论在烟熏前或者烟熏中是否煮过);适于人类食用的鱼的细粉、粗粉和团粒 89.0  110.3  98.2 
036 鲜的(活的或死的)、冷藏的、冻藏的、干制的、盐腌的或盐水渍的甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物(无论是否带壳);蒸煮过的带壳甲壳动物,不论是否是冷藏的、冻藏的、干制的、盐腌的或盐水渍的;适于人类食用的甲壳动物或水生无脊椎动物的细粉、粗粉和团粒 87.8  117.3  103.0 
037 未另列明的制备好的或保藏的鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物 89.5  114.8  102.8 
042 稻米 102.7  72.5  74.4 
043 未磨粉的大麦 82.1  216.6  177.9 
044 未磨粉的玉米(甜玉米除外) 121.7  187.5  228.2 
045 未磨粉的谷物(小麦、稻米、大麦及玉米除外) 86.7  98.7  85.5 
046 小麦粗粉和小麦粉及梅斯林小麦粉 97.4  58.6  57.1 
047 其他谷物的粗粉和细粉 95.6  57.6  55.1 
048 谷物制品以及水果或蔬菜的粉或淀粉的制品 94.3  119.4  112.5 
054 鲜的、冷藏的、冻藏的或简便保藏的蔬菜(包括干制的豆类蔬菜);块根、块茎及其他未另列明的鲜的或干制的食用蔬菜制品 94.5  100.2  94.7 
056 未另列明的已制备好的或保藏的蔬菜、块根和块茎 90.1  104.7  94.4 
057 鲜的或干制的水果及坚果(不包括油料用坚果) 99.1  115.9  114.8 
058 保藏的水果及水果制品(果汁除外) 92.3  125.5  115.8 
059 果汁(包括葡萄汁)和蔬菜汁,未经发酵及不加酒精的,不论是否加糖或加其他甜味料 90.0  264.6  238.2 
061 糖、糖浆及蜂蜜 93.5  115.3  107.8 
062 糖果 96.1  114.3  109.9 
071 咖啡及其代用品 95.7  333.2  319.0 
073 未另列明的巧克力及其他含有可可的食物制品 102.2  123.1  125.8 
074 茶及马黛茶 84.5  105.7  89.3 
075 香料 79.6  94.0  74.8 
081 牲畜饲料(不包括未碾磨谷物) 92.3  130.8  120.8 
091 人造黄油及起酥油 100.9  204.4  206.3 
098 未另列明的食用品及其制品 76.9  105.0  80.7 
111 未另列明的不含酒精饮料 103.5  98.5  101.9 
112 酒精饮料 96.9  104.9  101.6 
121 未加工的烟草;烟草废料 116.7  102.9  120.1 
122 加工烟(不论是否有烟草代用品) 71.4  196.1  140.0 
211 生皮(毛皮除外) 94.3  92.8  87.5 
222 油籽及含油果实,用以提炼“软性”植物油的(不包括细粉及粗粉) 81.8  190.7  156.1 
223 油籽及含油果实,整粒或碎粒,用以提炼其他植物油(包括未另列明的油籽或含油果实的细粉和粗粉) 82.3  111.6  91.9 
231 天然胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶,成原状(包括胶乳)或板状、片状或条状 141.0  50.0  70.5 
232 合成橡胶;再生橡胶;废胶、软质橡胶的废料及碎屑 110.4  127.6  141.0 
244 天然软木、粗软木及废软木(包括块状或片状天然软木) 157.4  38.5  60.6 
245 薪材(废木料除外)和木炭 67.5  82.4  55.6 
246 木片或碎料材及废材 105.5  78.5  82.8 
248 简单加工过的木材及枕木 90.0  119.5  107.6 
251 纸浆及废纸 94.6  118.6  112.2 
261 104.7  73.1  76.5 
263 棉花 100.8  104.2  105.1 
265 植物纺织纤维(棉花及黄麻除外),生麻或纺前加工麻;下脚麻 99.9  61.4  61.3 
266 纺织用合成纤维 100.4  121.0  121.6 
267 其他纺织用人造纤维及其下脚 97.5  107.9  105.2 
268 羊毛及其他动物毛(毛条除外) 98.5  85.7  84.5 
269 旧衣服和其他旧纺织纤维制品,碎料 60.0  128.0  76.8 
272 粗肥料,第56类所列的除外 130.4  60.8  79.2 
273 石、砂及砾石 96.4  94.9  91.5 
274 硫磺及未焙烧黄铁矿石 136.6  50.6  69.1 
277 未另列明的天然研磨料(包括工业用钻石) 64.2  157.2  100.9 
278 其他原矿物 100.6  84.6  85.1 
281 铁矿及其精矿 96.1  158.9  152.8 
282 钢铁废料及碎屑;钢铁再熔废锭 107.6  118.9  128.0 
284 镍矿及其精矿;镍锍、氧化镍烧结物及冶炼镍所产生的其他中间产品 66.3  975.3  646.5 
285 铝矿及其精矿(包括铝土) 132.8  96.8  128.6 
287 未另列明的贱金属矿及其精矿 98.0  158.2  155.0 
288 未另列明的有色贱金属废料及碎屑 94.5  68.2  64.4 
289 贵金属矿及其精矿;贵金属(金除外)的废料、碎片和金属屑 79.7  4.8  3.8 
291 未另列明的动物原料 95.2  114.7  109.1 
292 未另列明的植物原料 87.8  115.4  101.4 
321 煤,不论已否粉碎,但未成块 89.6  191.0  171.1 
322 煤砖、褐煤及泥煤 89.7  209.6  187.9 
325 煤、褐煤或泥煤制的焦炭和半焦(包括炭);不论是否成块;甑碳 80.2  64.1  51.3 
333 原油(石油原油和自含沥青矿物中提出的原油) 106.3  231.8  246.3 
334 石油及自含沥青矿物中提出的油(原油除外);未另列明的制品,含有70%或70%以上重的石油及自含沥青矿物中提出的油,上述油料是该制品的基本成分;废油 96.2  82.6  79.5 
335 未另列明的石油残渣副产品及有关原料 91.9  113.6  104.3 
342 液化丙烷及丁烷 124.9  153.2  191.5 
343 天然气,不论已否液化 97.4  90.5  88.1 
344 未另列明的石油气及其他气态烃(类) 80.1  49.8  39.9 
351 电流 104.4  97.1  101.3 
411 动物油脂 109.7  135.3  148.5 
421 非挥发性植物油脂,“软性”的,未加工的,已提炼或精制的 90.6  79.9  72.4 
422 未加工的精制的或提炼的非挥发性植物油脂,“软性”的除外 79.5  90.2  71.7 
431 已加工的动植物油脂;蜡;未另列明的不适宜食用的动植物油脂的混合物或产品 98.1  147.6  144.8 
511 未另列明的烃类及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 105.5  111.5  117.6 
512 醇、酚、酚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化的衍生物 95.0  134.0  127.3 
513 羧酸类及其酐、卤化物、过氧化物及过酸物及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 97.0  138.7  134.6 
514 含氮化合物 95.2  119.9  114.2 
515 有机无机化合物、杂环化合物、核酸及其盐类和磺胺 88.4  124.9  110.4 
516 其他有机化学品 92.1  134.2  123.7 
522 无机化学元素、氧化物及卤盐 99.2  77.4  76.7 
523 无机酸和金属的盐类及过氧盐 84.7  105.7  89.5 
524 其他无机化学品;贵金属无机及有机化合物 81.8  83.7  68.4 
525 放射性材料及有关材料 71.8  108.1  77.6 
531 合成有机染料、沉淀色料及以上述染料和色料为基料的制品 95.1  128.9  122.6 
532 染料和鞣料提取物以及合成鞣料 103.8  113.2  117.6 
533 颜料、涂料、清漆及有关物料 91.1  120.1  109.5 
541 医药品,第542组所列的药剂除外 86.8  128.1  111.2 
542 药物(包括兽医用药物) 93.3  124.2  115.9 
551 香精油、香料及调味香料 94.2  148.4  139.7 
553 香料、化妆品或盥洗用品(肥皂除外) 89.1  118.5  105.6 
554 肥皂及光洁用品 96.8  115.1  111.5 
562 肥料(第272组所列除外) 119.1  108.8  129.7 
571 初级形状的乙烯聚合物 89.3  119.2  106.5 
572 初级形状的苯乙烯聚合物 100.0  123.3  123.3 
573 初级形状的氯乙烯聚合物或其他卤化氢烯类聚合物 93.8  88.7  83.2 
574 初级形状的聚甲醛类、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂和其他聚酯 96.0  132.1  126.9 
575 非初级形状的其他塑料 97.2  125.6  122.0 
579 塑料的废料及碎屑 69.2  41.9  28.9 
581 塑料管、软管及其附件 88.9  119.5  106.2 
582 板、片、薄膜、箔及条状塑料 89.6  118.7  106.3 
583 所有截面尺寸超过1毫米,成棒状、杆状和异型材状的塑料单丝,不论已否进行表面加工,但未进行其他加工的 99.1  135.6  134.4 
591 零售状或零售包装的或作为配制品或成品的杀虫剂、灭鼠剂、杀真菌剂、除莠剂、抗萌剂、植物生长调节剂、消毒剂及其类似产品(例如:用硫磺处理过的带、灯芯和蜡烛及捕蝇纸) 97.8  117.3  114.8 
592 淀粉、旋复花粉及麦谷朊;蛋白状物质;胶 87.6  123.5  108.2 
593 炸药及烟火制品 98.4  139.6  137.3 
597 配制的、矿物油及类似品的添加剂;配制的、水力传动系统用液体;阻冻制品及配制的防冻液;润滑制品 87.8  117.6  103.2 
598 未另列明的杂项化学产品 91.5  95.1  87.0 
611 皮革 93.6  129.4  121.2 
612 未另列明的皮革或合成革制品;鞍具及挽具 91.4  105.4  96.3 
613 鞣制或加工的裘皮(包括头、尾、爪和其他碎皮或剪切料),不论已制作与否(不添加其他材料),第848.31目所列者除外 78.2  177.5  138.8 
621 橡胶材料(例如:橡胶膏、板、片、棒、丝、管) 94.6  107.0  101.3 
625 各种车轮用的橡胶轮胎、可换外胎、轮胎垫带及内胎 99.6  107.1  106.6 
629 未另列明的橡胶制品 91.2  112.8  102.8 
633 软木制品 93.7  136.3  127.8 
634 贴面板、胶合板、刨花板和其他未另列明的已加工木材 94.0  109.6  103.0 
635 未另列明的木制品 86.7  119.4  103.5 
641 纸和纸板 93.0  118.1  109.8 
642 切成一定尺寸或形状的纸和纸板及其制品 86.2  114.6  98.8 
651 纺织纱 99.3  103.4  102.7 
652 棉织物(不包括窄幅或特种织物) 95.5  100.5  95.9 
653 人造纤维织物(不包括窄幅织物或特种织物) 95.9  107.3  102.9 
654 其他纺织物 112.0  95.7  107.1 
655 未另列明的针织物或钩编织物(包括未另列明的圆形针织物、绒头织物和网眼织物) 97.1  112.6  109.3 
656 绢网、花边、刺绣、丝带、镶边及其他带类织品 87.3  121.6  106.2 
657 特种纱、特种纺织物及有关产品 95.0  110.7  105.2 
658 未另列明的全部或基本上以纺织原料制成的制品 90.1  117.5  105.9 
659 室内铺地用品等 91.2  120.0  109.5 
661 石灰、水泥及人造建筑材料(玻璃及粘土材料除外) 84.7  95.9  81.3 
662 粘土质建筑材料和耐火建筑材料 71.6  91.4  65.4 
663 未另列明的矿物制品 90.2  106.7  96.2 
664 玻璃 86.6  103.8  89.9 
665 玻璃器皿 86.1  117.9  101.5 
666 陶瓷器 81.3  110.1  89.5 
667 已加工或未加工的珍珠、宝石和半宝石 94.4  43.6  41.2 
671 生铁、镜铁、海绵铁、铁或钢砂、铁或钢粉及铁合金 92.6  123.8  114.6 
672 锭状和其他初级形状的铁或钢;铁或钢的半成品 95.1  207.0  196.8 
673 未包覆、未镀或未涂其他材料的铁或非合金钢压延产品 94.0  115.3  108.3 
674 经包覆、镀或涂的铁或非合金钢压延产品 94.8  119.8  113.5 
675 压延合金钢产品 87.2  135.3  118.0 
676 钢或铁条材、棒材、角材、型材(包括板桩) 92.1  108.0  99.4 
677 钢轨及铁道铺轨用的钢铁材料 81.9  160.1  131.1 
678 铁丝或钢丝 93.8  108.4  101.6 
679 铁或钢制的管子和中空型材及管子配件 90.4  104.9  94.8 
681 银、铂及铂族金属 120.3  95.0  114.3 
682 107.4  139.3  149.7 
683 81.6  360.9  294.3 
684 101.2  122.3  123.8 
685 111.2  17.1  19.0 
686 106.4  198.6  211.3 
687 128.5  132.1  169.7 
689 用于冶金的各种有色贱金属及金属陶瓷 92.9  108.8  101.0 
691 未另列明的钢铁或铝结构物及其部件 82.6  119.8  99.0 
692 贮藏和运输用金属容器 88.6  125.9  111.6 
693 金属丝(绝缘电线除外)及围栏格栅制品 93.0  112.1  104.3 
694 钢、铁、铜或铝制钉、螺钉、螺帽、螺栓、铆钉及其类似品 90.4  117.7  106.4 
695 手用工具或机用工具 91.5  116.4  106.4 
696 刀具 86.3  112.0  96.6 
697 未另列明的贱金属制家用器具 83.5  121.5  101.4 
699 未另列明的贱金属制品 87.2  119.3  104.0 
711 水蒸气或其他蒸气锅炉、过热热水锅炉及其附属设备;及其零件 112.7  73.7  83.1 
712 水蒸气轮机和其他蒸汽轮机及其未另列明的零件 86.8  167.6  145.5 
713 活塞内燃机及其未另列明的零件 93.5  127.8  119.5 
714 非电动发动机及马达(第712组、713组及718组所列者除外);上述发动机和马达的未另列明的零件 81.7  128.2  104.7 
716 旋转式电力设备及其未另列明的零件 88.5  127.2  112.6 
718 动力机械及其未另列明的零件 92.5  88.0  81.4 
721 农业机械(不包括拖拉机)及其零件 101.4  136.1  138.0 
722 拖拉机(第744.14和744.15目所列者除外) 100.2  147.1  147.4 
723 土木工程和建筑承包商用机械和设备及其零件 86.2  123.8  106.7 
724 纺织及皮革用机械及其未另列明的零件 97.2  121.1  117.7 
725 造纸厂和制浆厂机械、切纸机以及其他制造纸制品的机械;及其零件 84.6  109.8  92.9 
726 印刷和装订机械及其零件 100.1  121.7  121.8 
727 食品加工机械(家用的除外)及其零件 109.0  104.5  113.9 
728 其他特种工业专用机械和设备及其未另列明的零件 95.1  135.3  128.7 
731 以切削金属或其他材料方式进行加工的机床 91.4  110.3  100.9 
733 以不切削材料的方式对金属、烧结金属碳化物或金属陶瓷进行加工的机床 95.8  122.5  117.3 
735 专门适用于或主要适用于第731和第733组所列机器的未另列明的零件及附件(包括工件夹具或刀夹、自动开合螺丝钢板盘、分度头以及机床其他专用附件);手加工用任何种类刀具的夹具 85.9  125.1  107.4 
737 金属加工机械(机床除外)及其未另列明的零件 99.4  124.2  123.5 
741 加热和冷却设备及其未另列明的零件 93.6  134.1  125.5 
742 液泵,不论是否装有计量装置;液体提升机;上述泵和提升机的零件 98.7  116.2  114.7 
743 泵(液泵除外)、空气或其他气体压缩机和风扇;配有风扇的通风或循环罩,不论是否装有过滤器;离心机;过滤或净化装置;及其零件 90.8  113.3  102.8 
744 机械装卸设备及其未另列明的零件 100.2  115.0  115.2 
745 非电动机械、工具和机械器械及其未另列明的零件 89.0  135.7  120.8 
746 滚珠轴承或滚柱轴承 94.4  112.4  106.1 
747 管子、锅炉外壳、槽、桶及类似物品用的龙头、旋塞、阀门及类似器具(包括减压阀及恒温控制阀门) 92.3  122.2  112.8 
748 传动轴(包括凸轮轴和曲轴)和曲柄;轴承箱和普通轴承;齿轮和齿轮装置;滚珠或滚柱丝杠;变速箱和其他变速器(包括流体变速器);飞轮和滑轮(包括滑车);离合器和联轴节(包括万向节);铰接链;及其零件 87.3  122.5  106.9 
749 未另列明机械的非电动零件及附件 90.1  116.6  105.0 
751 办公用机器 91.3  114.6  104.6 
752 自动数据处理机及其设备;磁性或光学读出机,将数据以编码形式转录到数据存储介质上的机器以及处理这类数据的未另列明的机器 102.9  102.9  105.9 
759 专门用于或主要用于第751和752组所列机器的零件及附件(盖套、提箱及类似物品除外) 132.3  107.0  141.5 
761 监视器和投影机,未装有电视接收设备;电视接收设备,不论是否装有收音机、或录音、录像或重放装置 97.8  110.2  107.8 
762 收音机,不论是否在同一机壳内装有录音或重放装置或者时钟 92.5  87.2  80.6 
763 录音机或重放机;录像机或重放机;不论是否装有视频调谐器 99.0  115.4  114.2 
764 未另列明的电信设备;及第76类所列装置的附件和未另列明的零件 99.0  109.4  108.3 
771 电力机械(第716组所列旋转式电力设备除外)及其零件 91.6  117.9  107.9 
772 电路开关或保护用电器或联连电路用电器(如开关、继电器、熔断器、避雷器、电压限制器、电涌抑制器、插头和插座、灯座及接线盒);电阻器(包括变阻器和电位器),加热电阻器除外;印刷电路;装有两个或两个以上用于开关、保护或联接电路、控电或配电的装置(不包括第764.1分组所列开关装置)的板、盘(包括数字控制盘)、台、桌、柜和其他基座 92.3  122.9  113.5 
773 未另列明的配电设备 97.4  115.7  112.7 
774 内科、外科、牙科或兽医用电诊断装置和放射性装置 103.0  103.2  106.3 
775 未另列明的家用电动及非电动设备 94.7  117.3  111.0 
776 热离子管、冷阴极管或光阴极管及其他管(如真空管或充气管、汞弧整流管、阴极射线管、电视摄像管);二极管、晶体管及类似半导体器件;光敏半导体器件;发光二极管;安装好的压电晶片;电子集成电路和微型组件;及其零件 82.9  118.3  98.0 
778 未另列明的电动机械和设备 100.5  112.3  112.9 
781 小汽车和其他主要为客运而设计的汽车(包括司机在内运载十人或十人以上的汽车除外),包括旅行轿车和赛车 92.9  142.1  132.0 
782 载货用车辆及特种用途车辆 98.1  150.9  148.0 
783 未另列明的陆用汽车 100.6  115.1  115.7 
784 第722、781、782和783组所列汽车的零件及附件 92.3  113.6  104.9 
785 摩托车(包括机动自行车)及装有或未装有马达的脚踏车;残疾人座车 89.6  120.2  107.7 
786 拖车和半挂车;不具有机械推动装置的其他车辆;专门设计和装备的运输集装箱 87.4  240.6  210.3 
791 铁路车辆(包括气垫列车)及有关设备 104.3  120.7  125.9 
792 飞机和有关设备;航天飞机(包括卫星)和航天飞机发射装置;及其零件 83.7  87.3  73.1 
793 船舶(包括气垫船)及浮动装置 91.4  251.4  229.9 
811 预制建筑物 93.9  130.5  122.5 
812 未另列明的卫生、水道、供暖设备和配件 56.3  115.4  64.9 
813 未另列明的照明设备及配件 82.2  112.7  92.6 
821 家具及其零件;床上用品、床垫、床垫支架、软垫及类似填制的家具 79.3  123.0  97.6 
831 行李箱、衣箱、手袋、公文箱、公文包、书包、眼镜盒、望远镜盒、照相机盒、乐器盒、步枪套、手枪皮套以及类似容器;旅行袋、化妆袋、背包、手提包、购物袋、皮夹、钱包、地图袋、香烟盒、烟荷包、工具袋、运动袋、瓶盒、珠宝箱、粉盒、文具盒及类似容器,其材料为皮革或合成革、塑料薄膜、纺织材料、硬化纤维或纸板、或者全部或主要用这些材料或纸包覆者;个人盥洗、缝纫或鞋及衣服洗涤用成套旅行用具 81.4  110.9  90.3 
841 纺织物非针织或钩编而制成的男装或男童装、披肩、夹克、套装、运动衫、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣和类似物品(第845.2分组所列物品除外) 90.1  102.8  92.6 
842 纺织物非针织或钩编而制成的女装或女童装、披肩、夹克、套装、长裤、短裤、衬衫、外衣和裙子、内衣、睡衣和类似物品(第845.2分组所列物品除外) 82.5  109.8  90.6 
843 纺织物针织或钩编而制成的男装或男童装、披肩、夹克、套装、运动衫、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣和类似物品(第845.2分组所列物品除外) 87.9  114.2  100.3 
844 纺织物针织或钩编而制成的女装或女童装、披肩、夹克、套装、长裤、短裤、衬衫、外衣和裙子、内衣、睡衣和类似物品(第845.2分组所列物品除外) 87.0  115.0  100.0 
845 未另列明的纺织物制服装,不论是否为针织或钩编的 90.6  110.7  100.3 
846 纺织物制服饰用品,不论是否为针织或钩编的(用于婴儿者除外) 93.4  109.8  102.6 
848 非纺织材料制成的服装和服饰用品;各种材料制的帽类 97.3  104.8  101.9 
851 鞋类 88.8  107.6  95.5 
871 未另列明的光学仪器和装置 84.7  143.0  121.0 
872 内科、外科、牙科或兽医用未另列明的仪器及器械 99.2  110.1  109.2 
873 未另列明的表计和计数器 96.8  112.7  109.1 
874 未另列明的测量、检验、分析及控制用仪器和器械 91.0  112.4  102.3 
881 未另列明的摄影仪器和设备 97.4  115.1  112.1 
882 照相及电影拍摄用品 96.2  121.1  116.5 
884 未另列明的光学制品 99.0  109.9  108.8 
885 钟表 89.0  111.9  99.6 
891 武器和弹药 124.7  91.4  114.0 
892 印刷品 89.8  117.3  105.4 
893 未另列明的塑料制品 85.5  118.1  101.0 
894 婴儿车、玩具、游戏及体育运动用品 88.4  105.8  93.6 
895 未另列明的办公用品和文具 91.4  108.4  99.0 
896 艺术品、珍藏品及古董 67.9  104.7  71.1 
897 未另列明的珠宝、金银器皿及其他贵重金属或半贵重金属材料制成的物品 97.4  78.6  76.6 
898 乐器及其零件和附件;唱片、磁带及其他音响或类似录音(第763和883组所列物品除外) 88.0  107.9  94.9 
899 未另列明的杂项制品 89.8  113.6  102.0 
971 非货币用黄金(金矿砂及精矿除外) 125.4  166.3  208.6 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准