| 单位:亿元人民币 | ||||||||
| 年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
| 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
| 2024.01 | 37,545 | 21,755 | 15,791 | 5,964 | 37,545 | 21,755 | 15,791 | 5,964 |
| 2024.02 | 28,608 | 15,759 | 12,849 | 2,910 | 66,153 | 37,514 | 28,639 | 8,874 |
| 2024.03 | 35,500 | 19,830 | 15,670 | 4,161 | 101,653 | 57,344 | 44,309 | 13,035 |
| 2024.04 | 36,318 | 20,709 | 15,609 | 5,100 | 137,971 | 78,053 | 59,918 | 18,136 |
| 2024.05 | 37,059 | 21,418 | 15,641 | 5,777 | 175,030 | 99,471 | 75,559 | 23,912 |
| 2024.06 | 36,619 | 21,827 | 14,791 | 7,036 | 211,648 | 121,298 | 90,350 | 30,948 |
| 2024.07 | 36,651 | 21,365 | 15,287 | 6,078 | 248,300 | 142,663 | 105,637 | 37,027 |
| 2024.08 | 37,427 | 21,979 | 15,448 | 6,531 | 285,727 | 164,642 | 121,084 | 43,558 |
| 2024.09 | 37,428 | 21,629 | 15,799 | 5,830 | 323,155 | 186,271 | 136,884 | 49,388 |
| 2024.10 | 36,978 | 21,885 | 15,094 | 6,791 | 360,133 | 208,156 | 151,977 | 56,179 |
| 2024.11 | 37,453 | 22,186 | 15,266 | 6,920 | 397,586 | 230,342 | 167,243 | 63,099 |
| 2024.12 | 40,648 | 24,101 | 16,547 | 7,553 | 438,234 | 254,443 | 183,791 | 70,652 |
| 2025.01 | 36,719 | 23,320 | 13,399 | 9,921 | 36,719 | 23,320 | 13,399 | 9,921 |
| -2.2 | 7.2 | -15.1 | -2.2 | 7.2 | -15.1 | |||
| -9.7 | -3.2 | -19.0 | ||||||
| 2025.02 | 28,612 | 15,429 | 13,183 | 2,246 | 65,331 | 38,749 | 26,582 | 12,167 |
| 0.0 | -2.1 | 2.6 | -1.2 | 3.3 | -7.2 | |||
| -22.1 | -33.8 | -1.6 | ||||||
| 2025.03 | 37,594 | 22,456 | 15,138 | 7,317 | 102,925 | 61,204 | 41,720 | 19,484 |
| 5.9 | 13.2 | -3.4 | 1.3 | 6.7 | -5.8 | |||
| 31.4 | 45.5 | 14.8 | ||||||
| 2025.04 | 38,330 | 22,603 | 15,727 | 6,876 | 141,255 | 83,808 | 57,447 | 26,360 |
| 5.5 | 9.1 | 0.8 | 2.4 | 7.4 | -4.1 | |||
| 2.0 | 0.7 | 3.9 | ||||||
| 2025.05 | 38,060 | 22,731 | 15,330 | 7,401 | 179,315 | 106,539 | 72,777 | 33,762 |
| 2.7 | 6.1 | -2.0 | 2.4 | 7.1 | -3.7 | |||
| -0.7 | 0.6 | -2.5 | ||||||
| 2025.06 | 38,535 | 23,376 | 15,158 | 8,218 | 217,850 | 129,915 | 87,935 | 41,980 |
| 5.2 | 7.1 | 2.5 | 2.9 | 7.1 | -2.7 | |||
| 1.2 | 2.8 | -1.1 | ||||||
| 2025.07 | 39,097 | 23,049 | 16,049 | 7,000 | 256,947 | 152,964 | 103,984 | 48,980 |
| 6.7 | 7.9 | 5.0 | 3.5 | 7.2 | -1.6 | |||
| 1.5 | -1.4 | 5.9 | ||||||
| 2025.08 | 38,741 | 23,009 | 15,732 | 7,277 | 295,689 | 175,973 | 119,716 | 56,257 |
| 3.5 | 4.7 | 1.8 | 3.5 | 6.9 | -1.1 | |||
| -0.9 | -0.2 | -2.0 | ||||||
| 2025.09 | 40,405 | 23,423 | 16,982 | 6,441 | 336,094 | 199,396 | 136,698 | 62,698 |
| 8.0 | 8.3 | 7.5 | 4.0 | 7.0 | -0.1 | |||
| 4.3 | 1.8 | 7.9 | ||||||
| 2025.10 | 36,995 | 21,694 | 15,301 | 6,394 | 373,089 | 221,090 | 151,999 | 69,091 |
| 0.0 | -0.9 | 1.4 | 3.6 | 6.2 | 0.0 | |||
| -8.4 | -7.4 | -9.9 | ||||||
| 2025.11 | 38,969 | 23,443 | 15,526 | 7,918 | 412,058 | 244,533 | 167,524 | 77,009 |
| 4.0 | 5.7 | 1.7 | 3.6 | 6.2 | 0.2 | |||
| 5.3 | 8.1 | 1.5 | ||||||
| 2025.12 | 42,627 | 25,356 | 17,271 | 8,085 | 454,685 | 269,890 | 184,795 | 85,094 |
| 4.9 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 6.1 | 0.5 | |||
| 9.4 | 8.2 | 11.2 | ||||||
| 注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准