2025年2月份全国出口商品贸易环比指数(HS2分类) | ||||
Chained Index Number of Exports by HS2, Feb. 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
HS编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
总指数 | 总指数 | 99.8 | 73.0 | 72.9 |
1类 | 第一类 活动物;动物产品 | 99.2 | 63.0 | 62.4 |
01 | 第1章活动物 | 102.3 | 100.5 | 102.8 |
02 | 第2章肉及食用杂碎 | 96.3 | 80.8 | 77.9 |
03 | 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 97.9 | 56.9 | 55.7 |
04 | 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 95.5 | 88.0 | 84.0 |
05 | 第5章其他动物产品 | 108.6 | 64.7 | 70.3 |
2类 | 第二类 植物产品 | 100.8 | 75.8 | 76.5 |
06 | 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 122.2 | 83.9 | 102.6 |
07 | 第7章食用蔬菜、根及块茎 | 101.8 | 73.0 | 74.2 |
08 | 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 | 101.2 | 81.7 | 82.7 |
09 | 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 98.7 | 73.9 | 72.9 |
10 | 第10章谷物 | 109.0 | 35.4 | 38.6 |
11 | 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 89.5 | 104.1 | 93.2 |
12 | 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 94.5 | 75.7 | 71.6 |
13 | 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 105.6 | 77.1 | 81.5 |
14 | 第14章编结用植物材料;其他植物产品 | 96.4 | 82.5 | 79.5 |
3类 | 第三类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 110.9 | 69.5 | 77.1 |
15 | 第15章动、植物或微生物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 110.9 | 69.5 | 77.1 |
4类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 96.7 | 67.7 | 65.5 |
16 | 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品 | 103.0 | 56.1 | 57.8 |
17 | 第17章糖及糖食 | 100.1 | 68.5 | 68.5 |
18 | 第18章可可及可可制品 | 97.0 | 58.0 | 56.3 |
19 | 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 96.4 | 72.0 | 69.3 |
20 | 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 93.7 | 72.5 | 68.0 |
21 | 第21章杂项食品 | 92.4 | 84.2 | 77.7 |
22 | 第22章饮料、酒及醋 | 95.0 | 87.2 | 82.9 |
23 | 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 88.8 | 78.2 | 69.5 |
24 | 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品;非经燃烧吸用的产品,不论是否含有尼古丁;其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁的产品 | 100.4 | 54.1 | 54.3 |
5类 | 第五类 矿产品 | 97.2 | 88.3 | 85.8 |
25 | 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 100.2 | 69.0 | 69.1 |
26 | 第26章矿砂、矿渣及矿灰 | 91.8 | 100.1 | 91.9 |
27 | 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 97.5 | 88.6 | 86.4 |
6类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 98.0 | 81.3 | 79.7 |
28 | 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 96.5 | 79.2 | 76.5 |
29 | 第29章有机化学品 | 96.8 | 88.7 | 85.9 |
30 | 第30章药品 | 93.3 | 79.2 | 73.9 |
31 | 第31章肥料 | 100.5 | 68.7 | 69.0 |
32 | 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 95.7 | 84.3 | 80.6 |
33 | 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 112.4 | 59.3 | 66.7 |
34 | 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 99.3 | 73.5 | 73.0 |
35 | 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 100.9 | 77.0 | 77.7 |
36 | 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 | 104.1 | 92.4 | 96.2 |
37 | 第37章照相及电影用品 | 98.5 | 69.0 | 68.0 |
38 | 第38章杂项化学产品 | 100.0 | 75.8 | 75.8 |
7类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 94.6 | 73.0 | 69.0 |
39 | 第39章塑料及其制品 | 92.7 | 72.4 | 67.1 |
40 | 第40章橡胶及其制品 | 102.1 | 75.2 | 76.8 |
8类 | 第八类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 91.0 | 54.5 | 49.6 |
41 | 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 | 101.4 | 67.9 | 68.8 |
42 | 第42章皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 90.5 | 54.4 | 49.2 |
43 | 第43章毛皮、人造毛皮及其制品 | 103.0 | 39.2 | 40.4 |
9类 | 第九类 木及制品;木炭;软木;编结品 | 95.9 | 61.2 | 58.7 |
44 | 第44章木及木制品;木炭 | 95.8 | 60.8 | 58.3 |
45 | 第45章软木及软木制品 | 93.6 | 83.0 | 77.7 |
46 | 第46章稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 96.4 | 65.0 | 62.6 |
10类 | 第十类 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品 | 91.8 | 72.0 | 66.1 |
47 | 第47章木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸及纸板 | 97.5 | 89.3 | 87.1 |
48 | 第48章纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 90.6 | 73.8 | 66.9 |
49 | 第49章书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 100.8 | 58.4 | 58.9 |
11类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品 | 96.0 | 54.5 | 52.3 |
50 | 第50章蚕丝 | 105.3 | 67.0 | 70.5 |
51 | 第51章羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 100.4 | 67.8 | 68.0 |
52 | 第52章棉花 | 94.5 | 59.8 | 56.5 |
53 | 第53章其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 90.9 | 36.0 | 32.8 |
54 | 第54章化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 95.6 | 56.9 | 54.4 |
55 | 第55章化学纤维短纤 | 96.1 | 62.5 | 60.0 |
56 | 第56章絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 98.1 | 66.6 | 65.3 |
57 | 第57章地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 95.8 | 62.2 | 59.6 |
58 | 第58章特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 93.9 | 51.7 | 48.5 |
59 | 第59章浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 102.8 | 54.9 | 56.4 |
60 | 第60章针织物及钩编织物 | 97.2 | 44.1 | 42.9 |
61 | 第61章针织或钩编的服装及衣着附件 | 95.0 | 50.0 | 47.6 |
62 | 第62章非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 94.3 | 57.8 | 54.5 |
63 | 第63章其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 99.0 | 55.7 | 55.1 |
12类 | 第十二类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 | 96.3 | 55.3 | 53.2 |
64 | 第64章鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 99.8 | 53.4 | 53.3 |
65 | 第65章帽类及其零件 | 80.3 | 70.2 | 56.4 |
66 | 第66章雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 100.8 | 62.0 | 62.5 |
67 | 第67章已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 87.9 | 54.6 | 48.0 |
13类 | 第十三类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 | 88.6 | 62.3 | 55.2 |
68 | 第68章石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 88.4 | 59.1 | 52.3 |
69 | 第69章陶瓷产品 | 91.5 | 57.7 | 52.8 |
70 | 第70章玻璃及其制品 | 86.4 | 67.8 | 58.6 |
14类 | 第十四类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 113.1 | 164.1 | 185.7 |
71 | 第71章天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 113.1 | 164.1 | 185.7 |
15类 | 第十五类 贱金属及其制品 | 94.7 | 73.2 | 69.3 |
72 | 第72章钢铁 | 93.5 | 89.8 | 84.0 |
73 | 第73章钢铁制品 | 91.9 | 69.3 | 63.7 |
74 | 第74章铜及其制品 | 100.9 | 79.9 | 80.6 |
75 | 第75章镍及其制品 | 92.3 | 165.2 | 152.5 |
76 | 第76章铝及其制品 | 103.6 | 65.1 | 67.4 |
78 | 第78章铅及其制品 | 105.9 | 193.5 | 204.9 |
79 | 第79章锌及其制品 | 102.3 | 57.4 | 58.7 |
80 | 第80章锡及其制品 | 98.0 | 154.1 | 151.1 |
81 | 第81章其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 93.6 | 62.8 | 58.8 |
82 | 第82章贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 96.0 | 57.2 | 54.9 |
83 | 第83章贱金属杂项制品 | 92.2 | 57.5 | 53.0 |
16类 | 第十六类 机电、音像设备及其零件、附件 | 103.3 | 76.6 | 79.2 |
84 | 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件 | 102.6 | 78.3 | 80.3 |
85 | 第85章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 103.8 | 75.6 | 78.5 |
17类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及运输设备 | 97.4 | 69.1 | 67.2 |
86 | 第86章铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件;附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 101.3 | 67.8 | 68.6 |
87 | 第87章车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 96.9 | 75.8 | 73.4 |
88 | 第88章航空器、航天器及其零件 | 96.1 | 67.9 | 65.2 |
89 | 第89章船舶及浮动结构体 | 96.8 | 41.6 | 40.2 |
18类 | 第十八类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 | 108.1 | 64.7 | 69.9 |
90 | 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 108.7 | 65.6 | 71.2 |
91 | 第91章钟表及其零件 | 100.3 | 58.6 | 58.9 |
92 | 第92章乐器及其零件、附件 | 105.8 | 48.7 | 51.5 |
19类 | 第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 104.5 | 48.8 | 51.0 |
93 | 第93章武器、弹药及其零件、附件 | 104.5 | 48.8 | 51.0 |
20类 | 第二十类 杂项制品 | 96.9 | 54.5 | 52.8 |
94 | 第94章家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 | 94.2 | 57.8 | 54.4 |
95 | 第95章玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 101.1 | 50.4 | 50.9 |
96 | 第96章杂项制品 | 97.1 | 52.3 | 50.8 |
21类 | 第二十一类 艺术品、收藏品及古物 | 100.3 | 50.6 | 50.7 |
97 | 第97章艺术品、收藏品及古物 | 100.3 | 50.6 | 50.7 |
22类 | 第二十二类 特殊交易品及未分类商品 | 115.7 | 91.8 | 106.2 |
98 | 第98章特殊交易品及未分类商品 | 134.6 | 79.0 | 106.3 |
99 | 第99章跨境电商B2B简化申报商品 | 104.1 | 95.0 | 98.9 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准