首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年1月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)

发布时间:2025-03-28 来源:海关总署

 2025年1月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
 Index Number of Exports by BEC,Jan.  2025
same month of last year  = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 97.6  111.0  108.4 
    111     中间品 96.5  106.6  102.9 
        1111         初级品 91.5  112.5  102.9 
        1112         加工品 98.5  104.6  102.9 
    112     资本品 108.3  118.5  128.4 
    113     消费品 95.7  110.7  106.0 
        1131         初级品 96.1  110.7  106.5 
        1132         加工品 95.0  110.7  105.2 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 96.6  108.5  104.8 
    211     中间品 95.5  110.8  105.9 
        2111         初级品 91.1  115.9  105.6 
        2112         加工品 95.8  110.5  105.9 
    212     资本品 99.6  120.5  120.0 
    213     消费品 96.7  73.6  71.2 
        2131         初级品 96.7  73.6  71.2 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 91.8  117.3  107.7 
    311     中间品 92.5  115.9  107.2 
        3111         初级品 95.5  113.4  108.4 
        3112         加工品 92.4  116.0  107.2 
    312     资本品 96.7  119.3  115.3 
    313     消费品 87.7  118.2  103.7 
        3131         初级品 96.4  123.3  118.9 
        3132         加工品 87.4  118.0  103.2 
4 纺织品、服装、鞋 92.9  119.3  110.8 
    411     中间品 96.5  127.4  123.0 
        4111         初级品 99.3  184.5  183.1 
        4112         加工品 96.5  127.4  122.9 
    412     资本品 97.9  126.8  124.2 
    413     消费品 90.9  114.7  104.2 
        4131         初级品 84.5  99.9  84.4 
        4132         加工品 90.9  114.7  104.2 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 94.2  116.0  109.3 
    511     中间品 95.5  111.8  106.8 
        5111         初级品 98.1  99.6  97.8 
        5112         加工品 95.5  111.8  106.8 
    512     资本品 99.0  117.5  116.3 
    513     消费品 86.1  126.4  108.9 
        5132         加工品 86.1  126.4  108.9 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 97.6  104.5  102.0 
    611     中间品 95.5  107.5  102.7 
        6112         加工品 95.5  107.5  102.7 
    612     资本品 99.3  107.8  107.1 
    613     消费品 99.6  94.1  93.7 
        6131         初级品 73.8  101.7  75.1 
        6132         加工品 99.6  94.1  93.8 
7 健康、制药、教育、文化、体育 93.3  116.6  108.8 
    711     中间品 102.8  111.6  114.8 
        7111         初级品 111.2  99.5  110.6 
        7112         加工品 102.8  111.6  114.8 
    712     资本品 99.6  113.6  113.2 
    713     消费品 88.5  119.2  105.4 
        7131         初级品 87.7  126.2  110.6 
        7132         加工品 88.5  118.4  104.8 
8 政府、军队和其他 96.4  118.9  114.6 
    811     中间品 97.4  114.0  111.0 
        8112         加工品 97.4  114.0  111.0 
    812     资本品 97.0  131.9  128.0 
    813     消费品 83.1  118.3  98.3 
        8131         初级品 91.3  86.7  79.2 
        8132         加工品 82.6  120.8  99.7 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准