首页 > 监测预警 > 数据经纬

2023年12月特定地区进出口总值表(人民币)

发布时间:2024-02-11 来源:海关总署

                单位:万元人民币
特定经济地区 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 12月 1至12月 进出口 出口 进口
经济特区 51,027,357  540,960,843  29,536,234  323,044,486  21,491,123  217,916,357  4.7  8.4  -0.3 
厦门经济特区 8,313,722  94,704,407  3,823,259  44,744,893  4,490,463  49,959,514  2.7  -3.9  9.4 
深圳经济特区 36,997,868  387,106,984  22,462,174  245,520,744  14,535,694  141,586,240  5.9  12.5  -4.0 
珠海经济特区 2,798,307  29,622,975  1,869,864  20,223,502  928,443  9,399,473  -4.2  2.7  -16.3 
汕头经济特区  802,909  6,398,729  639,004  5,134,832  163,905  1,263,897  -17.0  -19.1  -7.1 
海南经济特区 2,114,551  23,127,748  741,934  7,420,515  1,372,617  15,707,233  15.3  2.8  22.4 
经济技术开发区 29,491,277  313,097,326  14,851,072  162,454,411  14,640,205  150,642,915  -2.6  -3.1  -2.0 
高新技术产业开发区 22,557,810  249,646,735  13,468,957  152,731,529  9,088,853  96,915,206  -8.8  -6.3  -12.5 
综合实验区 4,397,620  49,419,027  2,734,928  29,986,755  1,662,692  19,432,272  -13.8  -6.0  -23.6 
保税区 13,153,967  153,340,182  3,800,019  44,218,236  9,353,948  109,121,946  0.7  -5.4  3.4 
大连保税区 73,849  1,171,440  29,133  318,598  44,716  852,842  -5.4  0.7  -7.5 
上海外高桥保税区 8,268,551  99,802,908  1,984,025  24,424,308  6,284,526  75,378,600  4.1  6.9  3.2 
宁波保税区 1,263,450  14,141,373  352,107  4,108,359  911,343  10,033,015  8.2  -5.3  15.0 
深圳福田保税区 3,317,718  35,978,683  1,376,919  14,415,261  1,940,799  21,563,422  -10.2  -21.0  -1.1 
珠海保税区 230,400  2,245,779  57,835  951,711  172,565  1,294,068  14.5  -0.4  28.6 
珠澳跨境工业区珠海园区 59,664  1,023,833  27,023  726,548  32,642  297,285  49.7  46.0  59.5 
保税港区 969,385  10,526,391  170,432  1,970,648  798,953  8,555,743  18.4  -6.9  26.3 
张家港保税港区 370,662  4,383,227  109,290  1,463,398  261,372  2,919,829  -7.6  -11.3  -5.6 
海南洋浦保税港区 598,722  6,143,164  61,141  507,250  537,581  5,635,914  48.1  8.3  53.2 
综合保税区 61,399,651  636,434,679  33,478,542  345,990,837  27,921,108  290,443,843  -4.0  -5.6  -2.1 
洋山特殊综合保税区 2,058,092  26,210,188  1,149,279  16,400,595  908,813  9,809,593  25.4  46.1  1.5 
北京天竺综合保税区 780,492  12,283,155  56,151  505,167  724,342  11,777,988  41.0  9.7  42.8 
北京大兴国际机场综合保税区 93,255  204,756  76,091  117,329  17,164  87,427  471.8  739.9  300.3 
北京中关村综合保税区 - - - - - - - - -
天津泰达综合保税区 197,300  2,041,959  51,864  570,753  145,436  1,471,206  27.8  6.9  38.3 
天津东疆综合保税区 1,209,407  11,529,205  241,377  2,979,335  968,030  8,549,870  2.8  9.8  0.6 
天津港综合保税区 761,026  9,182,132  192,385  2,328,590  568,641  6,853,542  -7.6  4.5  -11.1 
天津滨海新区综合保税区 314,614  3,848,082  57,193  681,583  257,421  3,166,499  37.3  169.2  24.2 
石家庄综合保税区 224,949  834,242  202,381  555,961  22,568  278,281  19.3  35.2  -3.3 
曹妃甸综合保税区 643,927  4,321,496  52,672  447,116  591,255  3,874,381  -5.9  -57.0  9.0 
秦皇岛综合保税区 54,710  732,572  37,625  592,711  17,085  139,861  10.2  13.3  -1.1 
廊坊综合保税区 81,283  155,495  2,633  48,247  78,650  107,248  -60.3  -33.3  -66.4 
太原武宿综合保税区 33,011  256,097  24,535  180,983  8,476  75,114  -38.1  17.6  -71.1 
呼和浩特综合保税区 269,344  658,431  178,657  232,582  90,687  425,849  58.5  1,255.7  6.9 
满洲里综合保税区 87,113  1,377,909  84,278  1,325,927  2,835  51,982  294.8  402.9  -39.1 
鄂尔多斯综合保税区 266,919  796,060  229,729  577,421  37,189  218,638  55.8  123.5  -13.5 
沈阳综合保税区 166,172  1,067,731  74,152  575,677  92,020  492,055  -2.0  -28.7  74.5 
大连湾里综合保税区 235,224  2,622,804  208,977  2,118,312  26,247  504,492  -26.2  -18.1  -47.8 
大连大窑湾综合保税区 216,146  2,960,155  77,697  1,540,556  138,449  1,419,599  35.9  105.3  -0.6 
营口综合保税区 862  97,789  498  13,798  364  83,991  -5.8  -8.7  -5.3 
长春兴隆综合保税区 111,833  959,019  11,632  162,898  100,200  796,121  30.2  153.6  18.4 
珲春综合保税区 268,676  939,105  260,116  870,611  8,560  68,494  66.6  82.7  -21.5 
哈尔滨综合保税区 58,311  691,305  28,700  230,559  29,611  460,746  31.6  6.2  49.4 
绥芬河综合保税区 186,614  699,410  170,639  450,472  15,975  248,938  111.9  172.5  51.1 
漕河泾综合保税区 219,302  2,812,380  96,704  1,114,497  122,598  1,697,883  -18.5  -23.4  -14.9 
嘉定综合保税区 51,109  1,080,227  17,185  244,791  33,924  835,435  18.8  -11.2  31.8 
奉贤综合保税区 57,534  1,521,333  50,646  803,459  6,888  717,874  -1.6  19.9  -18.1 
松江综合保税区 1,148,129  14,953,678  720,598  9,267,051  427,531  5,686,626  -40.0  -43.4  -33.3 
青浦综合保税区 113,660  1,422,812  62,945  674,053  50,715  748,760  45.9  55.9  38.0 
金桥综合保税区 83,885  987,700  23,659  177,080  60,226  810,620  -16.2  -1.3  -18.9 
上海浦东机场综合保税区 1,271,015  13,113,582  835,468  8,638,026  435,547  4,475,556  26.6  57.3  -8.0 
上海外高桥港综合保税区 269,642  3,256,245  177,670  1,843,235  91,972  1,413,011  -4.5  6.0  -15.5 
南京综合保税区 256,525  3,519,500  122,947  1,475,702  133,578  2,043,798  -33.3  -55.5  4.2 
无锡高新区综合保税区 1,478,533  14,002,966  935,505  8,959,038  543,028  5,043,928  -4.7  -5.4  -3.4 
徐州综合保税区 251,895  1,866,551  212,485  1,309,122  39,410  557,429  -6.7  -16.0  25.7 
常州综合保税区 40,024  861,358  32,460  584,929  7,564  276,428  11.8  9.3  17.7 
苏州工业园综合保税区 1,744,013  17,661,356  1,209,859  10,177,332  534,154  7,484,024  -12.7  -22.1  4.4 
苏州高新技术产业开发区综合保税区 572,271  10,421,382  393,694  7,190,898  178,577  3,230,484  -18.8  -9.2  -34.4 
吴中综合保税区 29,238  296,134  8,114  56,434  21,124  239,700  37.5  -14.3  60.3 
南通综合保税区 325,770  1,760,263  176,544  1,162,613  149,226  597,650  -1.7  -3.8  2.7 
连云港综合保税区 91,020  759,013  45,081  272,764  45,939  486,249  -3.4  96.0  -24.7 
淮安综合保税区 283,284  715,062  20,158  184,434  263,126  530,628  68.2  -21.9  180.8 
盐城综合保税区 149,902  693,230  3,678  45,304  146,224  647,926  -15.8  -77.6  4.3 
扬州综合保税区 39,669  466,845  14,547  382,184  25,122  84,661  27.1  67.0  -38.8 
镇江综合保税区 93,668  478,968  61,968  116,848  31,700  362,120  -51.7  -72.9  -35.4 
泰州综合保税区 4,276  352,573  2,699  276,530  1,577  76,042  9.4  14.7  -6.5 
常熟综合保税区 81,774  609,856  40,423  248,843  41,351  361,014  121.2  40.3  267.0 
江阴综合保税区 55,738  524,370  14,413  242,773  41,324  281,596  39.9  35.5  43.9 
昆山综合保税区 3,832,387  38,993,669  2,882,917  27,262,167  949,470  11,731,501  -0.3  -4.3  10.5 
吴江综合保税区 194,900  3,764,516  183,750  3,194,807  11,150  569,709  -9.6  -19.1  165.7 
太仓港综合保税区 62,059  752,222  28,887  360,381  33,173  391,842  5.0  52.4  -18.3 
武进综合保税区 42,074  496,443  23,461  243,651  18,613  252,792  -27.9  -39.5  -11.5 
杭州综合保税区 200,766  2,357,149  94,404  998,374  106,362  1,358,775  -7.7  10.8  -17.7 
宁波北仑港综合保税区 224,097  2,404,327  58,885  750,390  165,212  1,653,937  31.5  25.9  34.2 
宁波梅山综合保税区 95,802  1,015,751  63,819  578,889  31,983  436,863  10.5  5.8  17.4 
温州综合保税区 62,783  613,198  40,546  371,494  22,236  241,703  -8.3  132.7  -52.5 
嘉兴综合保税区 187,142  1,919,891  121,987  1,299,324  65,156  620,567  20.1  15.4  31.0 
绍兴综合保税区 134,418  1,712,843  61,524  258,851  72,894  1,453,992  803.3  1,273.0  751.5 
金义综合保税区 205,546  3,263,355  887  59,937  204,659  3,203,419  -0.4  -26.2  0.2 
舟山港综合保税区 334,689  3,441,935  146,569  1,337,391  188,120  2,104,543  2.1  -0.6  3.8 
义乌综合保税区 299,551  3,888,287  23,827  83,778  275,724  3,804,510  79.3  -32.4  86.0 
台州综合保税区 - - - - - - - - -
宁波前湾综合保税区 254,614  1,187,782  28,803  304,431  225,811  883,352  145.9  263.6  121.2 
合肥经济技术开发区综合保税区 846,107  6,465,359  597,682  4,425,730  248,424  2,039,629  -22.6  -13.2  -37.4 
合肥综合保税区 193,053  2,069,885  46,363  669,465  146,690  1,400,420  -0.9  -21.4  13.2 
芜湖综合保税区 95,232  1,832,667  58,828  1,444,701  36,404  387,966  20.0  62.7  -39.3 
马鞍山综合保税区 77,181  907,869  49,750  369,765  27,431  538,104  -21.0  -13.9  -25.2 
安庆综合保税区 193,632  2,277,656  117,939  1,650,449  75,693  627,207  367.6  412.9  279.4 
福州综合保税区 181,070  721,357  176,432  683,427  4,638  37,930  128.9  256.1  -69.2 
福州江阴港综合保税区 303,801  887,238  289,107  683,873  14,694  203,365  -43.1  -34.5  -60.4 
福州长乐国际机场综合保税区 35,807  399,150  22,807  199,225  13,000  199,925  -44.2  -12.7  -59.0 
厦门海沧港综合保税区 567,571  6,886,528  387,148  5,412,247  180,423  1,474,280  16.6  36.8  -24.4 
厦门象屿综合保税区 1,235,493  14,666,997  418,338  5,715,184  817,155  8,951,813  13.6  -8.4  34.2 
泉州综合保税区 177,395  739,661  174,055  701,403  3,340  38,258  -15.9  -12.9  -48.3 
南昌综合保税区 48,900  1,330,919  30,626  671,099  18,274  659,820  -34.5  -36.7  -32.1 
九江综合保税区 104,071  1,270,993  24,028  451,818  80,043  819,175  -17.5  -56.8  66.0 
赣州综合保税区 24,655  369,341  13,170  236,295  11,485  133,046  -65.7  -72.1  -42.4 
井冈山综合保税区 26,235  426,264  9,487  285,766  16,748  140,497  -42.6  -50.2  -16.9 
济南章锦综合保税区 77,177  1,108,196  64,984  845,443  12,193  262,754  -4.0  -3.3  -6.4 
济南综合保税区 349,630  2,607,231  87,684  777,693  261,946  1,829,538  -16.9  -43.1  3.4 
青岛胶州湾综合保税区 58,397  1,806,524  43,513  1,554,224  14,883  252,299  12.4  12.3  12.7 
青岛西海岸综合保税区 108,308  3,094,328  25,358  450,857  82,950  2,643,471  -7.1  44.9  -12.5 
青岛前湾综合保税区 1,010,460  12,450,116  246,976  2,642,520  763,484  9,807,597  13.1  5.7  15.3 
淄博综合保税区 40,592  433,777  16,856  287,738  23,736  146,039  -28.7  -31.6  -22.3 
东营综合保税区 373,472  2,754,344  102,244  829,074  271,228  1,925,270  -17.6  -30.8  -10.2 
烟台综合保税区 741,032  11,556,695  186,174  6,307,279  554,859  5,249,415  -9.0  -5.6  -12.7 
潍坊综合保税区 502,643  7,547,758  253,635  4,603,117  249,008  2,944,641  8.6  -8.6  53.7 
威海综合保税区 285,522  3,276,095  89,601  1,293,773  195,921  1,982,322  -3.3  -34.2  39.5 
日照综合保税区 88,714  1,260,785  47,425  672,147  41,289  588,638  -47.0  -53.6  -36.8 
临沂综合保税区 174,256  2,603,399  128,514  2,127,044  45,742  476,355  -49.0  -53.7  -6.8 
青岛空港综合保税区 7,257  22,072  - 881  7,257  21,191  - - -
青岛即墨综合保税区 46,274  751,895  38,960  632,979  7,314  118,915  55.2  40.0  267.8 
郑州经开综合保税区 397,027  2,319,224  358,659  1,184,720  38,368  1,134,504  -46.1  -33.4  -55.1 
郑州新郑综合保税区 3,193,639  40,727,830  1,874,479  25,028,944  1,319,160  15,698,886  -12.6  -4.7  -22.8 
开封综合保税区 30,933  99,190  1,430  3,144  29,503  96,046  - - -
洛阳综合保税区 77,668  281,137  52,262  93,157  25,406  187,980  219.3  181.8  241.8 
南阳卧龙综合保税区 50,249  766,303  18,297  485,641  31,951  280,663  56.6  49.0  71.7 
武汉经开综合保税区 255,836  1,570,350  44,500  319,077  211,336  1,251,273  83.1  -48.8  434.5 
武汉东湖综合保税区 527,293  4,020,112  344,127  2,675,890  183,165  1,344,222  27.6  43.8  4.1 
武汉新港空港综合保税区 47,508  1,716,287  11,641  620,565  35,868  1,095,722  -27.6  -53.6  6.0 
黄石棋盘洲综合保税区 6,279  21,280  1,682  12,126  4,597  9,154  53,814.1  30,623.0  -
宜昌综合保税区 54,742  627,942  27,991  391,410  26,752  236,532  -3.2  -15.3  26.5 
襄阳综合保税区 37,364  229,379  19,533  109,935  17,831  119,444  232.0  183.4  294.2 
长沙黄花综合保税区 721,031  5,192,390  442,738  2,158,438  278,293  3,033,952  -11.6  -29.4  7.6 
湘潭综合保税区 238,894  1,619,562  132,897  1,243,361  105,998  376,201  3.1  -13.2  170.7 
衡阳综合保税区 134,310  2,175,600  76,579  1,544,498  57,732  631,102  6.7  -0.7  30.5 
岳阳城陵矶综合保税区 697,543  4,935,482  14,156  722,524  683,387  4,212,958  -8.1  -64.5  26.2 
郴州综合保税区 153,307  923,555  98,739  513,990  54,568  409,565  -44.0  -55.3  -17.7 
广州白云机场综合保税区 273,261  3,008,961  149,647  872,193  123,614  2,136,768  -13.0  -42.0  9.3 
广州黄埔综合保税区 251,742  2,527,543  47,198  526,769  204,543  2,000,774  -7.6  -17.3  -4.7 
广州知识城综合保税区 93,041  1,178,249  37,215  423,379  55,826  754,871  -20.6  13.7  -32.1 
深圳坪山综合保税区 527,458  5,126,256  238,231  2,560,394  289,227  2,565,862  1.2  -1.7  4.2 
深圳前海综合保税区 2,349,070  25,147,813  1,130,109  12,393,481  1,218,961  12,754,332  8.8  13.1  4.8 
珠海高栏港综合保税区 109  1,088  - - 109  1,088  - - -
汕头综合保税区 376,041  1,417,237  325,595  1,319,914  50,447  97,323  -32.3  -33.5  -10.2 
湛江综合保税区 34,660  200,291  - - 34,660  200,291  - - -
梅州综合保税区 38,949  180,727  26,196  147,844  12,753  32,883  165.3  129.3  801.3 
东莞虎门港综合保税区 1,172,790  11,491,775  528,122  5,251,697  644,668  6,240,078  20.6  30.0  13.6 
广州南沙综合保税区 1,440,231  11,668,387  435,632  4,269,048  1,004,598  7,399,339  -12.8  -23.2  -5.4 
深圳盐田综合保税区 1,084,402  11,209,636  781,323  9,054,063  303,079  2,155,573  12.0  11.0  16.3 
南宁综合保税区 696,408  3,710,669  362,924  2,420,874  333,485  1,289,795  -28.8  -13.9  -46.2 
梧州综合保税区 419  1,656  419  1,335  - 322  - - -
北海综合保税区 43,858  418,310  17,913  173,128  25,945  245,183  -38.8  -51.9  -24.3 
钦州综合保税区 336,176  4,443,525  1,880  24,525  334,296  4,419,000  13.1  -48.6  13.8 
广西凭祥综合保税区 1,670,552  12,830,029  1,280,204  10,688,603  390,348  2,141,425  38.8  42.6  22.7 
海口综合保税区 182,599  2,680,505  19,477  159,095  163,122  2,521,410  -3.9  -49.0  1.8 
海口空港综合保税区 10,013  36,922  3,939  10,011  32,983  126.6  33,944.2  102.6 
重庆涪陵综合保税区 47,501  993,890  27,357  358,036  20,144  635,854  -18.6  -38.4  -0.6 
重庆万州综合保税区 2,612  62,265  1,546  56,896  1,066  5,370  -47.8  2,645.9  -95.4 
重庆两路果园港综合保税区 1,654,442  16,772,886  1,151,526  10,118,213  502,916  6,654,674  -10.2  -11.3  -8.4 
重庆西永综合保税区 2,524,945  27,357,536  1,760,839  19,298,834  764,106  8,058,703  -14.3  -12.0  -19.5 
重庆江津综合保税区 153,207  1,418,505  89,337  695,529  63,870  722,976  -3.2  19.5  -18.1 
重庆永川综合保税区 4,896  23,454  4,753  19,106  142  4,348  - - -
成都国际铁路港综合保税区 227,936  3,363,459  198,091  2,726,750  29,845  636,709  40.4  30.4  109.8 
成都高新西园综合保税区 727,933  689  727,244  -14.6  11.0  -14.6 
成都高新综合保税区 3,773,368  40,701,235  1,929,941  22,770,675  1,843,428  17,930,560  -23.6  -23.9  -23.3 
泸州综合保税区 369,045  1,144,833  275,435  700,237  93,609  444,596  13.2  39.2  -12.4 
绵阳综合保税区 9,486  233,509  7,106  207,935  2,379  25,574  -20.1  -27.1  267.1 
宜宾综合保税区 162,354  1,291,873  83,043  836,375  79,311  455,498  27.6  10.4  78.7 
贵阳综合保税区 109,204  923,634  43,173  352,824  66,031  570,810  -1.5  41.9  -17.2 
遵义综合保税区 95,502  337,401  24,349  166,050  71,153  171,351  -38.4  -48.3  -24.3 
贵安综合保税区 49,774  738,216  32,246  427,164  17,527  311,052  0.6  32.1  -24.3 
昆明综合保税区 66,370  794,467  49,573  489,493  16,796  304,975  -29.4  -24.3  -36.3 
红河综合保税区 351,062  1,545,677  123,990  701,491  227,072  844,186  -17.3  -28.9  -4.4 
拉萨综合保税区 38,945  165,033  36,552  148,807  2,393  16,226  60.8  45.0  -
西安关中综合保税区 1,008,131  10,368,649  595,319  6,225,242  412,812  4,143,408  -36.0  -42.7  -22.2 
西安综合保税区 274,949  1,783,767  266,865  1,574,079  8,083  209,687  29.6  36.3  -5.4 
西安高新综合保税区 656,214  8,210,471  434,093  5,222,435  222,121  2,988,037  -21.5  -16.8  -28.6 
西安航空基地综合保税区 92,885  123,069  90,396  106,905  2,490  16,164  58.1  46.3  241.8 
宝鸡综合保税区 7,765  118,865  4,787  69,299  2,978  49,566  -56.6  -46.1  -65.8 
陕西西咸空港综合保税区 76,056  413,678  44,635  132,261  31,421  281,417  84.2  31.9  126.4 
陕西杨凌综合保税区 44  445  44  445  187.8  - 187.8 
兰州新区综合保税区 40,873  541,082  4,416  125,283  36,457  415,799  -19.1  -43.4  -7.1 
西宁综合保税区 17,606  52,353  14,129  14,129  3,478  38,224  133.4  - 70.4 
银川综合保税区 18,396  203,442  9,675  87,357  8,721  116,084  -1.8  -57.2  3,578.3 
乌鲁木齐综合保税区 208,047  2,524,137  201,704  2,260,301  6,343  263,836  83.5  78.3  144.0 
阿拉山口综合保税区 271,307  2,973,545  83,710  1,206,372  187,596  1,767,173  56.1  30.7  79.9 
喀什综合保税区 399,320  4,965,253  388,890  4,732,148  10,430  233,105  78.1  78.3  75.6 
霍尔果斯综合保税区 346,089  4,111,961  342,609  4,078,022  3,480  33,939  76.4  75.2  671.8 
国际边境合作中心 1,778  23,043  1,617  21,139  161  1,904  422.7  423.3  415.7 
中哈霍尔果斯国际边境合作中心(中方区域) 1,778  23,043  1,617  21,139  161  1,904  422.7  423.3  415.7 
保税物流中心 1,672,933  16,647,564  573,172  5,036,740  1,099,761  11,610,824  13.8  10.9  15.0 
北京亦庄保税物流中心 366,149  1,844,947  4,284  33,675  361,865  1,811,272  29.7  32.7  29.6 
天津经济技术开发区保税物流中心 126,121  1,130,920  1,253  126,120  1,129,667  10.5  -95.9  13.8 
天津蓟州保税物流中心 34  2,387  160  34  2,226  1,893.1  429.0  2,389.1 
辛集保税物流中心 4,790  72,065  1,303  22,873  3,487  49,192  217.9  26.9  957.3 
唐山港京唐港区保税物流中心 9,653  236,087  4,112  60,333  5,542  175,754  50.9  -29.7  149.1 
河北武安保税物流中心 857  12,518  776  3,611  80  8,907  53.9  18.8  74.9 
大同国际陆港保税物流中心 999  1,634  135  999  1,499  -83.4  -68.3  -84.0 
山西兰花保税物流中心 812  812  -27.5  -100.0  -25.1 
山西方略保税物流中心 671  3,076  671  3,076  1,039.7  1,039.7  -
包头保税物流中心 324  37  287  -98.5  -99.8  -
赤峰保税物流中心 2,425  57,461  2,425  32,950  24,510  345.7  155.8  213,594.5 
七苏木保税物流中心 6,298  6,298  -74.7  -100.0  -68.9 
巴彦淖尔市保税物流中心 788  788  788  788  -82.3  - -82.3 
锦州港保税物流中心 215,781  215,781  320.4  -100.0  320.9 
营口港保税物流中心 43,069  124,062  4,169  43,069  119,893  -12.8  -95.4  136.6 
盘锦港保税物流中心 18,949  11,900  7,049  -47.6  -29.5  -63.4 
铁岭保税物流中心 5,525  74,149  5,525  73,129  1,020  235.3  230.7  -
吉林市保税物流中心 393  5,409  393  5,336  73  -6.8  -8.1  -
延吉国际空港经济开发区保税物流中心 4,318  39,655  4,318  38,930  724  343.5  337.6  1,467.5 
牡丹江保税物流中心 268  3,031  268  2,640  392  -94.9  81.8  -99.3 
黑河保税物流中心 5,504  124,180  5,504  123,923  257  14.8  15.3  -63.9 
上海西北物流园区保税物流中心 21,741  283,578  3,468  27,200  18,273  256,378  15.7  23.0  15.0 
上海虹桥商务区保税物流中心 12,396  170,165  297  20,383  12,099  149,782  24.1  -18.7  33.6 
南京空港保税物流中心 30,511  237,404  19,287  129,735  11,224  107,669  27.6  -7.7  137.0 
江苏新沂保税物流中心 17,772  424,469  734  8,950  17,038  415,519  95.6  10.8  98.8 
徐州保税物流中心 2,972  97,865  2,792  90,397  180  7,467  25.9  23.5  65.5 
如皋港保税物流中心 7,093  87,418  3,327  39,158  3,766  48,261  20.9  14.3  26.7 
连云港保税物流中心 32,267  612,824  1,225  13,148  31,042  599,676  28.9  -78.1  44.4 
大丰港保税物流中心 63,397  296,931  15,483  16,843  47,914  280,088  49.8  -31.2  61.3 
靖江保税物流中心 5,186  55,796  5,186  52,162  3,634  -82.1  15.3  -98.6 
江苏海安保税物流中心 1,845  156,775  338  52,612  1,507  104,163  31.0  57.9  20.7 
宁波栎社保税物流中心 2,027  39,116  492  12,348  1,536  26,768  -35.9  -51.9  -24.3 
湖州保税物流中心 30,057  211,796  18,113  108,359  11,944  103,437  682.9  606.7  782.6 
湖州德清保税物流中心 8,361  206,768  4,080  127,656  4,282  79,112  378.5  511.0  254.5 
杭州保税物流中心 336  19,918  98  18,606  239  1,312  -72.4  -36.8  -96.9 
义乌保税物流中心 107,756  1,113,085  1,765  42,012  105,991  1,071,073  9.5  -2.9  10.1 
宁波镇海保税物流中心 15,900  15,900  -37.2  - -37.2 
合肥空港保税物流中心 8,314  132,966  1,274  16,752  7,039  116,214  31.9  -14.1  43.0 
蚌埠(皖北)保税物流中心 5,932  110,205  2,148  39,070  3,784  71,135  6.8  9.5  5.4 
铜陵(皖中南)保税物流中心 643  23,389  643  23,389  -51.6  -51.5  -100.0 
安徽皖东南保税物流中心 8,233  68,138  8,233  52,796  15,342  172.9  122.9  1,092.3 
皖江江南保税物流中心 - - - - - - - - -
翔福保税物流中心 3,496  35,910  451  5,649  3,045  30,261  4.9  -7.3  7.6 
厦门火炬(翔安)保税物流中心 10,840  184,934  3,651  13,319  7,189  171,615  49.6  52.4  49.4 
泉州石湖港保税物流中心 38,896  199,273  38,896  198,037  1,236  8,876.8  - -44.3 
漳州台商投资区保税物流中心 68,082  727,579  67,978  703,921  104  23,659  67.3  106.6  -74.9 
龙南保税物流中心 2,658  26,997  1,298  2,658  25,699  202.2  133.6  206.7 
青岛西海岸新区保税物流中心 19,998  243,548  2,172  5,799  17,826  237,750  -23.1  21.1  -23.7 
烟台福山回里保税物流中心 92  92  -80.9  -100.0  -
鲁中运达保税物流中心 3,527  11,083  3,375  7,618  152  3,464  101.7  66.4  278.8 
菏泽内陆港保税物流中心 3,555  60,040  349  1,091  3,207  58,948  -16.2  -66.1  -13.9 
青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 7,375  6,860  514  -68.9  -66.0  -85.6 
河南德众保税物流中心 134  81,242  134  75,899  5,342  200.1  181.4  5,750.1 
河南许昌保税物流中心 13,597  180,192  1,462  17,181  12,134  163,010  -11.3  -19.1  -10.4 
河南商丘保税物流中心 20,052  331,402  10,829  181,403  9,222  149,999  0.1  -15.9  30.0 
河南民权保税物流中心 9,554  78,050  6,443  66,582  3,111  11,468  77.8  59.6  424.8 
宜昌三峡保税物流中心 31,042  304,177  17,973  146,080  13,069  158,096  40.6  -8.2  176.3 
荆门保税物流中心 4,985  163,642  3,361  92,075  1,624  71,568  -7.4  13.9  -25.3 
仙桃保税物流中心 9,063  9,063  -14.4  -100.0  -14.2 
长沙金霞保税物流中心 33,092  179,323  29,304  152,505  3,789  26,818  -27.3  -22.8  -45.5 
株洲铜塘湾保税物流中心 8,614  118,168  2,547  11,492  6,067  106,676  770.7  1,860.5  721.5 
深圳机场保税物流中心 111,964  1,529,898  47,465  676,785  64,499  853,113  -9.0  -20.2  2.3 
江门大广海湾保税物流中心 355  36,416  36  406  319  36,010  5.6  -65.7  8.2 
湛江保税物流中心 15,728  143,950  14,360  42,160  1,367  101,790  199.0  86.9  297.9 
中山保税物流中心 29,850  280,713  10,680  96,638  19,170  184,076  -18.5  -36.6  -4.2 
佛山国通保税物流中心 1,973  29,732  358  6,521  1,615  23,210  -31.4  -47.0  -25.2 
东莞清溪保税物流中心 157,782  999,918  117,657  488,763  40,125  511,155  -12.2  -8.7  -15.3 
柳州保税物流中心 735  22,638  735  12,770  9,868  74.9  -1.3  -
防城港保税物流中心 23,029  655,328  4,827  5,856  18,202  649,472  16.1  -66.0  18.7 
海南三亚保税物流中心 74  2,230  24  74  2,205  -31.8  - -32.5 
重庆果园保税物流中心 171,889  17,523  154,366  -58.6  -71.3  -56.3 
重庆铁路保税物流中心 21,675  357,691  16,395  204,223  5,280  153,468  49.8  76.8  24.4 
重庆南彭公路保税物流中心 4,200  230,945  3,757  116,394  443  114,551  58.2  61.1  55.3 
成都空港保税物流中心 6,714  269,491  954  17,015  5,760  252,476  -30.4  478.5  -34.3 
天府新区成都片区保税物流中心 42,843  387,250  5,801  163,048  37,042  224,202  -14.8  -39.5  21.4 
南充保税物流中心 25,827  175,121  25,566  153,792  261  21,329  119.6  125.5  84.6 
昆明高新保税物流中心 365  6,012  365  6,012  343.4  - 343.4 
腾俊国际陆港保税物流中心 14,181  25,879  12,695  17,651  1,487  8,229  438.9  290.3  2,837.6 
武威保税物流中心 4,397  17,418  4,397  16,650  768  -11.4  -15.3  -
青海曹家堡保税物流中心 195  143  52  -76.1  410.7  -93.4 
石嘴山保税物流中心 203  203  -91.6  - -91.6 
奎屯保税物流中心 707  23,520  3,860  707  19,660  48.4  -41.0  111.2 

注:

1、本表只列出全国经济技术开发区和特殊开放区、高新技术产业开发区以及综合实验区的进出口合计数据,详细数据参见(8)表。

2、综合实验区包括平潭综合实验区、横琴新区和郑州航空港经济综合实验区。

3、自2021年起,保税物流中心统计方法按照《海关保税物流中心统计办法》(海关总署公告2021年3号)执行,同比相应调整。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准