单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 265,514,701 | 63,087,723 | 82,990,673 | 116,517,994 | 2,918,311 |
-7.3 | -19.8 | -8.3 | 2.5 | -23.9 | |
一般贸易 | 165,278,597 | 48,415,868 | 40,045,656 | 75,164,909 | 1,652,164 |
-11.7 | -22.6 | -16.8 | 0.7 | -14.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
其他捐赠物资 | 2,631 | - | - | 2,612 | 19 |
2.6 | - | - | 3679.4 | -99.2 | |
来料加工装配贸易 | 9,885,594 | 2,637,074 | 6,104,152 | 1,093,437 | 50,930 |
6.1 | -1.6 | 14.8 | -15.7 | 161.0 | |
进料加工贸易 | 34,732,156 | 2,744,510 | 22,479,328 | 9,157,279 | 351,039 |
6.5 | 73.3 | -0.5 | 13.1 | 7.6 | |
边境小额贸易 | 538,815 | 8,572 | 891 | 522,346 | 7,006 |
-37.2 | 5.8 | 1775.8 | -37.9 | -13.6 | |
加工贸易进口设备 | 4,451 | - | 3,498 | 953 | - |
-74.9 | - | -76.3 | -68.0 | - | |
租赁贸易 | 374,059 | 202,547 | 48,048 | 123,464 | - |
141.3 | 254.9 | 44.8 | 102.9 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 59,107 | - | 59,107 | - | - |
-42.6 | - | -42.4 | - | - | |
出料加工贸易 | 263,774 | 4,140 | 215,164 | 44,470 | - |
177.1 | 15.8 | 295.6 | 19.5 | - | |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
免税品 | 253,337 | 178,244 | 16,206 | 58,888 | - |
-33.7 | -44.8 | -7.3 | 40.2 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 20,449,342 | 5,031,133 | 3,801,479 | 11,500,065 | 116,665 |
-14.8 | -40.3 | 9.5 | -2.7 | -59.8 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 31,764,976 | 3,827,458 | 9,585,417 | 18,340,131 | 11,970 |
8.1 | 27.9 | -5.5 | 12.9 | 9.3 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 510,138 | 5,167 | 375,281 | 129,690 | - |
1.0 | 416.8 | 13.3 | -25.1 | - | |
其他 | 1,397,724 | 33,012 | 256,445 | 379,749 | 728,518 |
-26.0 | 21.0 | -3.3 | 8.8 | -41.6 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准