单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2024.01 | 37,554 | 21,759 | 15,795 | 5,964 | 37,554 | 21,759 | 15,795 | 5,964 |
2024.02 | 28,617 | 15,761 | 12,856 | 2,905 | 66,171 | 37,520 | 28,651 | 8,869 |
2024.03 | 35,525 | 19,835 | 15,689 | 4,146 | 101,696 | 57,355 | 44,341 | 13,015 |
2024.04 | 36,339 | 20,724 | 15,615 | 5,109 | 138,035 | 78,079 | 59,956 | 18,123 |
2024.05 | 37,078 | 21,429 | 15,649 | 5,779 | 175,113 | 99,508 | 75,605 | 23,903 |
2024.06 | 36,637 | 21,834 | 14,803 | 7,031 | 211,749 | 121,342 | 90,408 | 30,934 |
2024.07 | 36,658 | 21,366 | 15,291 | 6,075 | 248,407 | 142,708 | 105,699 | 37,009 |
2024.08 | 37,436 | 21,981 | 15,454 | 6,527 | 285,843 | 164,689 | 121,153 | 43,536 |
2024.09 | 37,435 | 21,632 | 15,803 | 5,828 | 323,278 | 186,321 | 136,957 | 49,364 |
2024.10 | 36,989 | 21,887 | 15,102 | 6,785 | 360,267 | 208,208 | 152,059 | 56,149 |
2024.11 | 37,475 | 22,191 | 15,284 | 6,907 | 397,742 | 230,399 | 167,342 | 63,057 |
2024.12 | 40,661 | 24,105 | 16,557 | 7,548 | 438,403 | 254,504 | 183,899 | 70,605 |
2025.01 | 36,735 | 23,350 | 13,385 | 9,965 | 36,735 | 23,350 | 13,385 | 9,965 |
-2.2 | 7.3 | -15.3 | -2.2 | 7.3 | -15.3 | |||
-9.7 | -3.1 | -19.2 | ||||||
2025.02 | 28,616 | 15,449 | 13,167 | 2,282 | 65,351 | 38,799 | 26,552 | 12,247 |
0.0 | -2.0 | 2.4 | -1.2 | 3.4 | -7.3 | |||
-22.1 | -33.8 | -1.6 | ||||||
2025.03 | 37,663 | 22,515 | 15,148 | 7,367 | 103,013 | 61,314 | 41,700 | 19,614 |
6.0 | 13.5 | -3.5 | 1.3 | 6.9 | -6.0 | |||
31.6 | 45.7 | 15.0 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准