logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年10月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2025-12-18 来源:海关总署 扫一扫分享

          单位:万元人民币
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
10月 1至10月 10月 1至10月 出口 进口
总值 217,162,544  2,211,456,280  153,114,028  1,519,440,051  6.2 0.0
一、初级产品 9,453,765  92,866,354  59,416,755  598,471,974  -0.6 -5.2
0类 食品及活动物 4,617,113  44,378,631  6,951,714  70,130,667  2.3 -0.3
00章 活动物  28,384  258,028  35,489  377,052  -0.9 119.8
01章 肉及肉制品 241,198  2,206,114  1,456,335  14,125,111  17.6 5.9
02章 乳品及蛋品 49,700  439,408  330,479  4,426,781  47.0 16.2
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,134,264  11,379,226  1,332,637  11,581,987  2.7 12.7
04章 谷物及其制品 212,129  1,691,558  538,614  5,170,047  12.3 -50.4
05章 蔬菜及水果 1,743,157  16,148,362  1,282,889  16,036,429  -1.6 7.7
06章 糖、糖制品及蜂蜜  246,209  2,362,462  292,422  1,893,242  3.8 -25.5
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  264,541  2,602,919  259,539  2,934,874  2.4 34.5
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 217,030  2,328,447  433,544  4,421,143  -11.4 -9.9
09章 杂项食品  480,502  4,962,106  989,766  9,164,002  9.9 17.0
1类 饮料及烟类 243,400  2,466,664  366,410  4,731,330  9.3 -2.2
11章 饮料  185,342  1,920,340  319,996  2,986,330  8.7 -6.5
12章 烟草及其制品 58,057  546,324  46,413  1,745,000  11.8 6.3
2类 非食用原料(燃料除外) 1,337,532  13,591,807  25,966,978  255,097,510  3.0 2.3
21章 生皮及生毛皮  1,860  15,567  61,305  671,509  27.9 -17.9
22章 油籽及含油果实 126,503  806,398  3,299,544  33,356,027  9.4 -8.1
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 143,410  1,555,022  854,627  9,238,321  15.1 30.0
24章 软木及木材  19,814  218,851  743,459  8,537,923  0.3 -14.6
25章 纸浆及废纸 15,461  169,451  1,094,764  13,114,325  -5.8 -1.1
26章 纺织纤维及其废料  239,319  2,433,377  367,801  3,697,104  1.0 -43.2
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 205,197  1,889,414  781,039  7,402,871  -0.2 3.2
28章 金属矿砂及金属废料   248,505  2,718,646  18,583,542  177,106,065  -4.3 6.5
29章 其他动、植物原料  337,463  3,785,082  180,898  1,973,363  6.5 2.3
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 2,890,426  29,934,459  25,338,094  261,272,333  -7.2 -12.9
32章 煤、焦炭及煤砖    119,633  1,341,766  2,144,535  20,475,629  -32.6 -32.5
33章 石油、石油产品及有关原料 2,479,196  25,359,974  19,095,229  194,922,874  -7.4 -10.4
34章 天然气及人造气  176,821  2,175,886  4,092,914  45,818,222  15.7 -12.1
35章 电流 114,776  1,056,832  5,416  55,608  7.2 -3.3
4类 动植物油、脂及蜡 365,294  2,494,794  793,558  7,240,134  5.6 16.5
41章 动物油、脂 24,527  290,264  58,019  414,833  -25.4 0.0
42章 植物油、脂  84,942  451,366  582,332  5,761,794  128.1 11.4
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 255,825  1,753,164  153,207  1,063,507  -1.2 69.0
二、工业制品    207,708,780  2,118,589,925  93,697,273  920,968,076  6.6 3.6
5类 化学成品及有关产品  15,895,511  163,029,501  12,895,204  132,810,492  6.0 -1.8
51章 有机化学品  3,866,570  43,595,694  3,009,487  29,748,046  1.0 2.6
52章 无机化学品 1,384,284  14,021,960  1,055,174  11,118,420  -7.8 0.3
53章 染料、鞣料及着色料  537,387  5,757,206  301,781  3,042,285  -3.6 3.1
54章 医药品 1,667,898  15,883,620  2,832,264  28,888,045  13.0 -5.0
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 892,629  9,263,933  1,065,300  11,778,939  14.1 0.7
56章 制成肥料   1,162,271  8,088,163  363,208  2,688,703  67.2 -0.7
57章 初级形状的塑料  2,108,315  22,903,409  2,127,260  23,682,922  7.8 -8.2
58章 非初级形状的塑料  1,614,968  17,733,465  659,737  7,047,478  8.0 -2.7
59章 其他化学原料及产品 2,661,188  25,782,050  1,480,993  14,815,652  3.9 3.2
6类 按原料分类的制成品  32,380,277  341,444,484  9,980,060  98,807,689  3.1 -0.1
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  146,601  1,620,441  119,704  1,197,677  -0.5 -21.2
62章 橡胶制品 1,710,396  19,098,669  254,113  2,557,712  3.5 -1.7
63章 软木及木制品(家具除外) 960,230  9,541,227  83,861  917,549  2.0 -4.0
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,781,871  18,635,362  305,708  3,526,409  -0.8 -12.2
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 7,994,623  84,573,753  629,375  6,046,168  2.0 -8.1
66章 非金属矿物制品 2,688,720  30,836,850  891,543  8,073,613  -4.2 -3.0
67章 钢铁 5,239,852  53,595,763  1,830,155  19,462,617  1.8 -2.6
68章 有色金属 3,452,206  30,460,992  5,043,495  48,772,181  12.9 4.6
69章 金属制品  8,405,778  93,081,428  822,107  8,253,762  5.5 0.0
7类 机械及运输设备 116,904,889  1,138,259,288  57,265,788  548,579,520  9.6 5.9
71章 动力机械及设备 3,436,227  37,074,074  2,014,510  19,692,648  13.2 17.8
72章 特种工业专用机械  6,093,629  63,596,000  4,107,871  41,135,517  19.6 6.7
73章 金工机械 1,091,798  11,260,246  415,723  4,508,429  19.3 -2.2
74章 通用工业机械设备及零件 10,790,351  129,259,042  2,681,594  28,119,532  9.5 0.1
75章 办公用机械及自动数据处理设备 11,836,028  122,188,002  5,025,728  57,802,703  -0.7 19.5
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 22,621,943  178,447,101  3,707,912  29,194,211  0.8 6.4
77章 电力机械、器具及其电气零件 40,401,132  405,079,315  35,998,404  331,352,020  13.6 7.1
78章 陆路车辆(包括气垫式) 16,180,540  148,879,809  2,411,431  25,124,733  10.0 -32.2
79章 其他运输设备  4,453,243  42,475,698  902,614  11,649,727  26.8 46.1
8类 杂项制品 34,067,467  390,716,539  7,449,119  73,037,252  -3.1 0.2
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  2,285,482  28,411,508  34,710  328,756  -5.6 -12.4
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,013,654  43,999,705  100,627  925,789  -4.1 -2.5
83章 旅行用品、手提包及类似品 1,474,628  17,930,119  302,167  3,045,484  -12.1 -8.1
84章 服装及衣着附件 8,119,092  94,050,456  659,509  6,098,291  -2.9 -2.8
85章 鞋靴  2,158,475  27,470,370  246,741  3,313,731  -7.3 -8.7
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 2,881,223  30,553,165  3,149,830  32,008,531  8.3 2.7
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,319,928  13,616,113  1,204,569  11,233,859  3.6 2.5
89章 杂项制品 11,814,985  134,685,103  1,750,965  16,082,812  -3.2 -0.6
9类 未分类的商品 8,460,635  85,140,113  6,107,102  67,733,123  39.9 6.2
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准