单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | |
总值 | 385,359,633 | 2,178,840,677 | 233,971,307 | 1,300,038,881 | 151,388,327 | 878,801,796 |
5.2 | 2.9 | 7.2 | 7.2 | 2.4 | -2.7 | |
一般贸易 | 244,805,016 | 1,395,838,065 | 154,674,074 | 858,465,642 | 90,130,943 | 537,372,423 |
3.9 | 1.3 | 6.9 | 7.0 | -0.8 | -6.6 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 31,153 | 183,045 | 31,150 | 181,747 | 4 | 1,298 |
-1.5 | -16.1 | -1.5 | -16.1 | - | -7.2 | |
其他捐赠物资 | 2,916 | 12,072 | 2,886 | 9,397 | 30 | 2,676 |
95.9 | -23.7 | 93.9 | 51.2 | - | -72.2 | |
来料加工装配贸易 | 10,771,128 | 59,037,435 | 4,712,896 | 26,938,998 | 6,058,233 | 32,098,437 |
10.1 | 9.9 | 10.8 | 11.4 | 9.7 | 8.6 | |
进料加工贸易 | 57,577,412 | 330,257,533 | 37,755,411 | 214,325,189 | 19,822,001 | 115,932,343 |
7.9 | 6.0 | 3.1 | 3.5 | 18.3 | 10.8 | |
边境小额贸易 | 3,458,381 | 19,069,183 | 3,126,273 | 17,140,873 | 332,108 | 1,928,310 |
-0.5 | -7.7 | 1.8 | -5.3 | -17.7 | -24.5 | |
加工贸易进口设备 | 7,070 | 22,333 | - | - | 7,070 | 22,333 |
118.8 | -45.5 | - | - | 118.8 | -45.5 | |
对外承包工程出口货物 | 1,035,838 | 5,851,065 | 1,035,838 | 5,851,065 | - | - |
29.1 | 33.1 | 29.1 | 33.1 | - | - | |
租赁贸易 | 460,378 | 2,598,386 | 410,445 | 2,070,838 | 49,933 | 527,548 |
97.4 | 25.9 | 171.9 | 46.9 | -39.3 | -19.3 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 51,100 | 205,379 | - | - | 51,100 | 205,379 |
-17.2 | -39.0 | - | - | -17.2 | -39.0 | |
出料加工贸易 | 283,552 | 1,573,642 | 115,103 | 673,154 | 168,449 | 900,488 |
93.7 | 102.7 | 96.3 | 100.8 | 92.0 | 104.2 | |
免税外汇商品 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
-93.7 | -99.2 | - | - | -93.7 | -99.2 | |
免税品 | 123,647 | 810,589 | - | - | 123,647 | 810,589 |
-20.9 | -23.7 | - | - | -20.9 | -23.7 | |
保税监管场所进出境货物 | 18,415,603 | 101,884,932 | 5,480,219 | 30,845,595 | 12,935,385 | 71,039,337 |
8.0 | -1.5 | 19.0 | 24.6 | 3.9 | -9.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 38,054,593 | 208,483,760 | 17,815,099 | 97,422,955 | 20,239,494 | 111,060,805 |
4.0 | 9.9 | 10.0 | 12.5 | -0.8 | 7.7 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 575,718 | 2,046,799 | - | - | 575,718 | 2,046,799 |
88.4 | 31.9 | - | - | 88.4 | 31.9 | |
其他 | 9,706,120 | 50,966,452 | 8,811,914 | 46,113,428 | 894,206 | 4,853,024 |
13.3 | 4.7 | 13.7 | 6.3 | 9.7 | -8.7 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准