单位∶亿元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 6月 | 1至6月累计 | 2021年1至6月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 561.5 | - | 3,031.0 | - | 2,490.8 | - | 21.7 |
水产品 | 万吨 | 30.7 | 132.9 | 178.1 | 725.2 | 173.5 | 631.2 | 2.6 | 14.9 |
粮食 | 万吨 | 33.1 | 12.0 | 137.6 | 54.2 | 169.0 | 59.6 | -18.6 | -9.2 |
成品油 | 万吨 | 320.5 | 204.2 | 2,162.4 | 1,170.9 | 3,644.2 | 1,161.7 | -40.7 | 0.8 |
稀土 | 吨 | 4,265.3 | 5.1 | 26,235.0 | 35.4 | 23,825.7 | 19.4 | 10.1 | 82.6 |
中药材及中式成药 | 吨 | 12,232.3 | 8.1 | 71,939.5 | 45.7 | 66,512.7 | 38.3 | 8.2 | 19.3 |
肥料 | 万吨 | 185.8 | 64.4 | 942.8 | 279.3 | 1,623.0 | 333.7 | -41.9 | -16.3 |
塑料制品 | - | - | 660.8 | - | 3,371.7 | - | 2,934.5 | - | 14.9 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 29.8 | 235.4 | 142.4 | 1,043.3 | 107.7 | 775.1 | 32.1 | 34.6 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 900.1 | - | 4,905.0 | - | 4,448.2 | - | 10.3 |
服装及衣着附件 | - | - | 1,204.6 | - | 5,166.5 | - | 4,644.3 | - | 11.2 |
鞋靴 | 万双 | 90,118.5 | 384.6 | 460,793.5 | 1,737.1 | 409,799.6 | 1,321.6 | 12.4 | 31.4 |
陶瓷产品 | 万吨 | 176.2 | 201.0 | 851.7 | 941.6 | 883.1 | 861.8 | -3.6 | 9.3 |
钢材 | 万吨 | 755.7 | 774.7 | 3,346.1 | 3,096.8 | 3,736.9 | 2,387.7 | -10.5 | 29.7 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 607,443.4 | 167.9 | 3,509,078.7 | 921.9 | 2,615,993.7 | 540.0 | 34.1 | 70.7 |
家具及其零件 | - | - | 410.1 | - | 2,264.7 | - | 2,261.3 | - | 0.2 |
玩具 | - | - | 315.5 | - | 1,377.8 | - | 1,113.3 | - | 23.8 |
机电产品* | - | - | 12,223.2 | - | 63,271.9 | - | 58,236.8 | - | 8.6 |
通用机械设备 | - | - | 335.1 | - | 1,793.5 | - | 1,615.9 | - | 11.0 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 1,477.1 | - | 7,700.6 | - | 7,421.9 | - | 3.8 |
手机 | 万台 | 6,927.8 | 708.4 | 40,572.5 | 4,340.0 | 45,518.3 | 4,209.0 | -10.9 | 3.1 |
家用电器 | 万台 | 29,251.3 | 478.7 | 171,198.9 | 2,832.9 | 185,483.1 | 3,086.3 | -7.7 | -8.2 |
音视频设备及其零件 | - | - | 225.3 | - | 1,154.1 | - | 1,206.5 | - | -4.3 |
集成电路 | 亿个 | 246.1 | 935.8 | 1,410.4 | 4,993.8 | 1,513.7 | 4,291.1 | -6.8 | 16.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 24.8 | 245.5 | 132.3 | 1,436.0 | 93.8 | 950.2 | 41.0 | 51.1 |
汽车零配件 | - | - | 479.2 | - | 2,492.8 | - | 2,339.5 | - | 6.6 |
船舶 | 艘 | 544.0 | 207.3 | 2,467.0 | 674.7 | 2,581.0 | 717.7 | -4.4 | -6.0 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 13,849.8 | 142.1 | 80,930.9 | 910.4 | - | - | - | - |
医疗仪器及器械 | - | - | 113.4 | - | 592.5 | - | 604.6 | - | -2.0 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 280.0 | - | 1,401.3 | - | 1,387.5 | - | 1.0 |
高新技术产品* | - | - | 5,522.8 | - | 30,232.8 | - | 28,396.7 | - | 6.5 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计出口重点商品目录。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准