| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 合计 | 123,029,015 | 982,057,044 | 67,918,443 | 540,294,334 | 55,110,572 | 441,762,710 | 3.1 | 4.9 | 1.1 |
| 北京市 | 4,929,639 | 39,776,706 | 1,682,316 | 13,322,883 | 3,247,323 | 26,453,823 | -6.6 | 0.6 | -9.8 |
| 天津市 | 3,149,716 | 28,011,363 | 1,509,183 | 13,903,760 | 1,640,534 | 14,107,603 | 3.6 | 13.4 | -4.6 |
| 河北省 | 710,379 | 5,778,204 | 428,115 | 3,755,297 | 282,264 | 2,022,907 | -23.6 | -31.7 | -1.9 |
| 山西省 | 167,927 | 2,263,417 | 142,666 | 1,918,462 | 25,260 | 344,955 | -55.4 | -60.0 | 27.9 |
| 内蒙古自治区 | 50,744 | 433,351 | 32,979 | 260,284 | 17,766 | 173,067 | -37.5 | -29.5 | -46.7 |
| 辽宁省 | 2,409,833 | 19,884,200 | 1,148,444 | 9,895,419 | 1,261,389 | 9,988,780 | -5.6 | -2.0 | -8.8 |
| 吉林省 | 569,040 | 4,759,560 | 122,794 | 1,004,150 | 446,246 | 3,755,410 | -10.5 | 11.4 | -15.0 |
| 黑龙江省 | 75,060 | 628,006 | 57,656 | 385,060 | 17,403 | 242,946 | -21.3 | -7.1 | -36.7 |
| 上海市 | 21,004,268 | 175,163,958 | 7,561,743 | 63,950,823 | 13,442,525 | 111,213,135 | -2.8 | -1.1 | -3.8 |
| 江苏省 | 26,793,885 | 205,587,886 | 16,578,203 | 123,002,624 | 10,215,682 | 82,585,263 | 5.8 | 8.7 | 1.8 |
| 浙江省 | 6,054,852 | 51,343,409 | 3,733,686 | 32,579,279 | 2,321,165 | 18,764,130 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| 安徽省 | 2,356,873 | 18,132,806 | 1,476,353 | 11,735,433 | 880,520 | 6,397,373 | 19.6 | 15.3 | 28.3 |
| 福建省 | 3,309,583 | 30,541,122 | 1,975,413 | 18,870,969 | 1,334,170 | 11,670,153 | -1.6 | 2.5 | -7.6 |
| 厦门经济特区 | 1,869,062 | 16,966,030 | 1,129,879 | 10,768,310 | 739,184 | 6,197,721 | 3.2 | 8.5 | -4.7 |
| 江西省 | 907,559 | 7,893,489 | 525,243 | 4,502,486 | 382,316 | 3,391,003 | 3.0 | 9.5 | -4.6 |
| 山东省 | 4,496,048 | 39,853,252 | 3,096,962 | 27,354,537 | 1,399,086 | 12,498,715 | -2.3 | 1.7 | -10.0 |
| 河南省 | 3,690,114 | 14,529,177 | 2,511,280 | 7,409,203 | 1,178,834 | 7,119,974 | 38.9 | 90.8 | 8.2 |
| 湖北省 | 1,192,624 | 8,717,395 | 750,030 | 5,786,671 | 442,594 | 2,930,724 | 16.6 | 19.2 | 11.7 |
| 湖南省 | 449,267 | 3,952,633 | 331,584 | 2,628,887 | 117,683 | 1,323,746 | 10.9 | 3.5 | 29.3 |
| 广东省 | 28,521,736 | 222,946,855 | 17,130,426 | 135,684,068 | 11,391,310 | 87,262,787 | 5.8 | 2.5 | 11.4 |
| 深圳经济特区 | 13,932,777 | 92,688,204 | 8,407,129 | 52,912,185 | 5,525,648 | 39,776,019 | 12.7 | 8.2 | 19.2 |
| 珠海经济特区 | 1,088,067 | 10,785,382 | 584,157 | 5,791,611 | 503,911 | 4,993,771 | 7.2 | -0.9 | 18.2 |
| 汕头经济特区 | 61,621 | 667,313 | 44,671 | 444,262 | 16,950 | 223,051 | 0.0 | 4.5 | -8.0 |
| 广西壮族自治区 | 707,659 | 5,692,479 | 361,088 | 3,013,027 | 346,571 | 2,679,452 | 26.0 | 21.0 | 32.2 |
| 海南省并经济特区 | 371,631 | 3,582,492 | 167,996 | 2,194,757 | 203,635 | 1,387,736 | -24.5 | -34.1 | -1.9 |
| 四川省 | 5,317,850 | 45,742,804 | 2,879,906 | 25,155,363 | 2,437,944 | 20,587,441 | 18.4 | 26.2 | 10.0 |
| 重庆市 | 3,157,434 | 24,070,904 | 1,973,062 | 16,610,194 | 1,184,372 | 7,460,710 | 0.3 | -4.6 | 13.5 |
| 贵州省 | 8,540 | 100,784 | 6,829 | 76,985 | 1,711 | 23,799 | -4.7 | -8.5 | 10.0 |
| 云南省 | 64,378 | 480,913 | 28,889 | 259,906 | 35,489 | 221,007 | 17.6 | 18.4 | 16.8 |
| 西藏自治区 | 3,897 | 4,112 | - | 22 | 3,897 | 4,091 | 485.1 | 160.9 | 488.9 |
| 陕西省 | 2,506,268 | 21,749,543 | 1,686,230 | 14,835,325 | 820,038 | 6,914,218 | 18.9 | 30.9 | -0.7 |
| 甘肃省 | 3,821 | 35,573 | 1,526 | 11,242 | 2,296 | 24,331 | 3.1 | 2.9 | 3.1 |
| 青海省 | 238 | 2,359 | 238 | 2,359 | - | - | 37.8 | 93.1 | - |
| 宁夏回族自治区 | 30,431 | 251,782 | 12,347 | 140,592 | 18,084 | 111,190 | 19.6 | -0.2 | 59.5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 17,721 | 146,510 | 5,256 | 44,268 | 12,465 | 102,242 | -21.5 | -24.3 | -20.2 |
| 注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 | |||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准