| 2024年5月份全国出口商品贸易环比指数(SITC2分类) | ||||
| Chained Index Number of Exports by SITC2,May 2024 | ||||
| monthly average of last year = 100 | ||||
| SITC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 0-4 | 初级产品 | 96.6 | 105.5 | 101.9 |
| 0 | 食品及活动物 | 95.5 | 106.8 | 102.0 |
| 00 | 活动物(03章动物除外) | 93.5 | 101.1 | 94.5 |
| 01 | 肉及肉制品 | 95.0 | 120.0 | 114.0 |
| 02 | 乳品及蛋品 | 91.5 | 112.1 | 102.6 |
| 03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 92.8 | 111.4 | 103.3 |
| 04 | 谷物及谷物制品 | 103.2 | 104.0 | 107.4 |
| 05 | 蔬菜及水果 | 101.6 | 97.1 | 98.6 |
| 06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 96.8 | 113.2 | 109.5 |
| 07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 88.3 | 113.6 | 100.3 |
| 08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 87.2 | 130.1 | 113.4 |
| 09 | 杂项食品 | 89.4 | 108.4 | 96.9 |
| 1 | 饮料及烟类 | 104.0 | 98.9 | 102.9 |
| 11 | 饮料 | 103.4 | 103.2 | 106.7 |
| 12 | 烟草及烟草制品 | 106.2 | 84.6 | 89.8 |
| 2 | 非食用原料(燃料除外) | 96.7 | 115.1 | 111.3 |
| 21 | 生皮及生毛皮 | 88.5 | 113.9 | 100.8 |
| 22 | 含油子仁及果实 | 95.1 | 89.2 | 84.8 |
| 23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 101.4 | 129.6 | 131.4 |
| 24 | 软木及木材 | 91.2 | 97.5 | 88.9 |
| 25 | 纸浆及废纸 | 91.2 | 137.8 | 125.6 |
| 26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 97.9 | 122.3 | 119.8 |
| 27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 94.3 | 98.7 | 93.0 |
| 28 | 金属矿砂及金属废料 | 98.7 | 124.7 | 123.0 |
| 29 | 其他动、植物原料 | 95.2 | 114.7 | 109.2 |
| 3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 97.4 | 98.2 | 95.7 |
| 32 | 煤、焦炭及煤砖 | 73.6 | 89.7 | 66.0 |
| 33 | 石油、石油产品及有关原料 | 99.0 | 100.4 | 99.5 |
| 34 | 天然气及人造气 | 91.3 | 93.1 | 85.0 |
| 35 | 电力 | 110.0 | 59.7 | 65.7 |
| 4 | 动、植物油、脂及蜡 | 97.6 | 152.0 | 148.4 |
| 41 | 动物油、脂 | 130.8 | 106.8 | 139.6 |
| 42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 90.9 | 81.0 | 73.7 |
| 43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 93.0 | 174.6 | 162.4 |
| 5-9 | 工业制品 | 94.6 | 115.0 | 108.7 |
| 5 | 化学品及有关产品 | 91.7 | 117.6 | 107.8 |
| 51 | 有机化学品 | 90.1 | 125.9 | 113.4 |
| 52 | 无机化学品 | 89.1 | 105.8 | 94.2 |
| 53 | 染料、鞣料及着色料 | 91.8 | 123.0 | 112.9 |
| 54 | 医药品 | 94.0 | 115.8 | 108.9 |
| 55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 92.5 | 120.4 | 111.4 |
| 56 | 肥料(272组货品除外) | 95.0 | 95.9 | 91.1 |
| 57 | 初级形状的塑料 | 93.6 | 124.6 | 116.6 |
| 58 | 非初级形状的塑料 | 93.7 | 122.8 | 115.0 |
| 59 | 未列名化学原料及产品 | 91.1 | 109.6 | 99.8 |
| 6 | 按原料分类的制成品 | 93.2 | 120.2 | 112.0 |
| 61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 89.7 | 118.5 | 106.3 |
| 62 | 橡胶制品 | 97.8 | 107.9 | 105.6 |
| 63 | 软木及木制品(家俱除外) | 91.0 | 121.1 | 110.2 |
| 64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 89.0 | 121.0 | 107.7 |
| 65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 97.2 | 119.7 | 116.3 |
| 66 | 未列名非金属矿物制品 | 89.5 | 106.9 | 95.7 |
| 67 | 钢铁 | 85.2 | 123.8 | 105.4 |
| 68 | 有色金属 | 102.6 | 140.3 | 143.9 |
| 69 | 未列名金属制品 | 92.8 | 122.2 | 113.4 |
| 7 | 机械及运输设备 | 94.1 | 115.5 | 108.7 |
| 71 | 动力机械及设备 | 97.6 | 111.9 | 109.2 |
| 72 | 特种工业专用机械 | 94.6 | 121.2 | 114.6 |
| 73 | 金工机械 | 97.3 | 110.2 | 107.3 |
| 74 | 通用工业机械设备及零件 | 95.5 | 128.3 | 122.6 |
| 75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 108.1 | 99.6 | 107.7 |
| 76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 88.6 | 103.2 | 91.5 |
| 77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 91.7 | 115.4 | 105.9 |
| 78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 93.5 | 132.9 | 124.2 |
| 79 | 其他运输设备 | 93.9 | 144.4 | 135.6 |
| 8 | 杂项制品 | 92.1 | 112.5 | 103.6 |
| 81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 92.0 | 116.1 | 106.7 |
| 82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 92.5 | 126.5 | 117.0 |
| 83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 90.0 | 126.1 | 113.5 |
| 84 | 服装及衣着附件 | 92.0 | 109.8 | 101.0 |
| 85 | 鞋靴 | 94.6 | 107.2 | 101.4 |
| 87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 94.0 | 111.9 | 105.1 |
| 88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 92.5 | 114.0 | 105.4 |
| 89 | 未列名杂项制品 | 91.5 | 108.3 | 99.1 |
| 9 | 未分类的商品及交易品 | 156.0 | 88.2 | 137.6 |
| 97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 121.7 | 186.7 | 227.2 |
| 98 | 其他 | 159.1 | 83.4 | 132.6 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准