首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年9月全国进口重点商品量值表(人民币)

发布时间:2024-11-22 来源:海关总署

                  单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 9月 1至9月累计 2023年1至9月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,326.5  - 11,747.8  - 12,385.2  - -5.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 54.1  131.0  494.0  1,220.8  570.6  1,501.5  -13.4 -18.7
    干鲜瓜果及坚果 万吨 68.8  118.1  622.8  1,077.2  613.8  1,005.7  1.5 7.1
    粮食 万吨 1,412.8  461.8  12,713.3  3,947.1  11,788.8  4,326.7  7.8 -8.8
        大豆  万吨 1,137.1  403.2  8,184.9  2,960.9  7,571.3  3,221.4  8.1 -8.1
    食用植物油 万吨 62.7  47.7  539.1  387.7  710.2  543.8  -24.1 -28.7
铁矿砂及其精矿 万吨 10,413.2  708.7  91,886.6  7,293.3  87,589.7  6,874.7  4.9 6.1
铜矿砂及其精矿 万吨 243.6  418.5  2,105.5  3,618.9  2,030.2  3,094.7  3.7 16.9
煤及褐煤 万吨 4,758.8  310.0  38,912.8  2,733.2  34,762.6  2,775.5  11.9 -1.5
原油  万吨 4,548.8  1,834.4  41,238.8  17,686.1  42,420.2  17,330.2  -2.8 2.1
成品油  万吨 448.0  183.2  3,698.4  1,615.5  3,479.1  1,422.1  6.3 13.6
天然气 万吨 1,199.1  424.8  9,908.0  3,460.2  8,769.0  3,273.0  13.0 5.7
稀土 10,803.5  11.1  102,489.1  87.0  134,338.0  119.0  -23.7 -26.9
医药材及药品 42,216.9  290.9  313,398.7  2,742.0  289,073.1  2,759.6  8.4 -0.6
肥料 万吨 130.0  27.8  1,037.7  244.8  924.9  299.3  12.2 -18.2
美容化妆品及洗护用品 29,474.1  100.3  241,430.7  876.6  273,419.7  963.2  -11.7 -9.0
初级形状的塑料 万吨 232.6  253.4  2,154.6  2,324.4  2,180.9  2,353.3  -1.2 -1.2
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 61.4  79.3  512.8  615.5  591.4  604.6  -13.3 1.8
原木及锯材 万立方米 507.2  74.5  4,829.5  720.3  4,961.6  709.8  -2.7 1.5
纸浆  万吨 267.6  134.0  2,563.8  1,192.9  2,682.9  1,263.3  -4.4 -5.6
纺织纱线、织物及其制品 - - 59.6  - 575.6  - 602.2  - -4.4
钢材 万吨 55.4  66.2  518.5  616.9  569.9  672.0  -9.0 -8.2
未锻轧铜及铜材 万吨 47.9  324.7  409.3  2,755.7  399.1  2,436.3  2.6 13.1
机电产品 * - - 6,429.5  - 51,335.2  - 46,835.9  - 9.6
    机床 7,156.0  34.7  47,254.0  308.3  55,194.0  344.5  -14.4 -10.5
    自动数据处理设备及其零部件 - - 584.1  - 3,926.2  - 2,398.0  - 63.7
    二极管及类似半导体器件 亿个 463.6  148.6  3,793.2  1,255.6  3,345.0  1,208.0  13.4 3.9
    集成电路 亿个 497.3  2,565.9  4,077.2  19,991.3  3,543.4  17,620.4  15.1 13.5
    汽车(包括底盘) 万辆 5.5  228.8  53.4  2,164.9  55.7  2,355.3  -4.1 -8.1
    汽车零配件 - - 164.2  - 1,466.4  - 1,401.7  - 4.6
    空载重量超过2吨的飞机 14.0  46.9  114.0  469.1  108.0  466.1  5.6 0.7
    液晶平板显示模组 万个 9,508.5  70.8  97,079.4  677.5  99,494.1  614.4  -2.4 10.3
    医疗仪器及器械 - - 83.4  - 675.0  - 729.8  - -7.5
高新技术产品* - - 4,971.0  - 39,013.1  - 34,263.1  - 13.9

注:

1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。

2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准