首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年4月进出口商品收发货人所在地总值表(人民币值)

发布时间:2024-07-10 来源:海关总署

              单位:万人民币
收发货人所在地 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
总值 363,894,555  1,380,532,049  207,619,879  781,132,017  156,274,676  599,400,031  5.7 4.9 6.8
北京市 31,804,178  122,751,929  4,667,960  19,215,573  27,136,217  103,536,356  4.3 -2.7 5.7
中关村国家自主创新示范区 459,649  1,687,293  183,665  691,461  275,984  995,833  -11.9 -10.0 -13.2
北京经济技术开发区 1,613,435  5,861,847  508,201  1,759,592  1,105,234  4,102,255  9.4 12.0 8.3
天津市 6,771,594  26,055,836  3,263,950  12,613,364  3,507,645  13,442,472  3.3 11.8 -3.5
天津滨海新区 4,622,550  17,908,236  1,879,558  7,369,918  2,742,992  10,538,318  1.9 14.5 -5.3
天津经济技术开发区 1,819,167  7,047,469  904,933  3,411,728  914,233  3,635,741  -3.6 0.7 -7.4
天津滨海高新技术产业开发区 160,221  695,548  124,989  543,355  35,232  152,193  -4.1 21.8 -45.4
河北省 5,218,597  20,382,453  3,380,662  12,163,292  1,837,935  8,219,161  13.3 12.6 14.3
石家庄市 1,021,574  4,107,668  584,435  2,353,854  437,139  1,753,814  6.1 -0.2 16.0
石家庄高新技术产业开发区 716  3,006  527  2,246  190  760  -17.4 -18.6 -13.6
唐山市 1,167,315  5,382,752  337,662  1,553,171  829,653  3,829,581  3.7 -2.7 6.5
曹妃甸经济技术开发区 41,180  258,191  3,879  128,047  37,301  130,144  2724.2 1310.7 200260.7
秦皇岛市 297,311  1,258,135  220,416  925,655  76,894  332,481  -7.8 2.0 -27.1
秦皇岛经济技术开发区 211,454  890,483  161,272  656,503  50,182  233,980  -7.4 3.9 -28.9
保定市 689,271  2,374,509  655,177  2,263,676  34,094  110,833  2.7 3.6 -11.9
保定高新技术产业开发区 1,156  6,122  1,150  5,838  285  16.1 16.8 3.0
廊坊市 644,522  1,802,033  426,751  1,036,931  217,771  765,102  30.2 56.2 6.3
廊坊经济技术开发区 30,882  176,367  2,723  8,750  28,159  167,617  533.1 -63.7 4355.8
雄安新区 26,914  91,108  22,018  72,154  4,896  18,954  21.2 21.1 21.4
山西省 1,549,495  6,136,082  980,360  3,841,448  569,136  2,294,634  29.6 32.6 24.8
太原市 1,159,145  4,701,395  797,788  3,122,331  361,357  1,579,065  30.8 43.6 11.2
太原经济技术开发区 817,974  3,167,475  632,591  2,463,640  185,383  703,835  46.3 48.8 38.3
太原高新技术产业开发区 45,277  100,890  9,268  35,622  36,009  65,268  1.3 14.2 -4.7
大同市 41,780  145,033  37,660  134,382  4,120  10,651  9.1 14.3 -30.4
大同经济技术开发区 31,905  103,484  31,869  102,915  36  569  2.1 9.6 -92.4
晋中市 46,548  129,305  23,782  90,872  22,766  38,433  50.0 12.7 590.7
晋中经济技术开发区 2,199  11,715  2,192  9,636  2,079  152.0 116.7 934.0
长治市 7,601  41,296  7,431  27,262  170  14,033  -20.3 -39.3 103.9
长治高新技术产业开发区 683  3,597  578  2,473  105  1,124  -81.4 -86.7 48.8
内蒙古自治区 1,885,204  6,603,051  679,982  2,425,347  1,205,222  4,177,704  8.8 5.1 11.1
呼和浩特市 259,317  730,121  96,281  360,779  163,036  369,342  17.0 22.8 11.7
包头市 308,665  1,131,105  146,341  498,855  162,324  632,250  18.9 27.2 13.1
包头高新技术产业开发区 7,909  9,823  7,719  9,135  189  687  111.9 135.5 -9.0
二连浩特市 78,320  267,972  33,385  90,334  44,935  177,638  -34.6 5.8 -45.2
满洲里市 205,175  622,573  142,756  360,915  62,419  261,658  -32.5 -38.0 -23.0
辽宁省 6,878,945  24,961,547  3,017,723  11,659,179  3,861,223  13,302,368  0.6 1.8 -0.4
沈阳市 1,227,821  4,704,446  419,496  1,720,529  808,325  2,983,917  9.7 9.4 9.9
沈阳经济技术开发区 860,063  2,293,509  194,061  678,425  666,002  1,615,084  247.2 57.6 602.5
沈阳高新技术产业开发区 77,341  292,626  47,172  184,515  30,169  108,111  -20.5 -6.2 -36.9
大连市 4,048,734  14,665,810  1,831,787  6,737,429  2,216,948  7,928,381  -2.4 0.1 -4.4
大连经济技术开发区 1,302,709  4,810,649  704,365  2,715,383  598,344  2,095,266  -13.9 2.2 -28.4
大连市高新技术产业园区 54,975  233,099  42,550  184,920  12,425  48,179  24.8 16.3 74.1
鞍山市 216,963  1,023,101  139,002  609,241  77,960  413,860  -11.3 3.5 -26.7
鞍山高新技术产业开发区 1,704  18,976  727  17,444  976  1,533  102.0 116.2 15.5
丹东市 136,019  527,008  119,715  455,815  16,304  71,193  -6.8 -5.8 -12.9
营口市  644,509  1,737,231  179,974  767,437  464,534  969,794  8.0 -5.6 21.8
营口经济技术开发区  1,767  5,795  925  3,611  842  2,184  28.8 25.6 34.6
吉林省 1,578,282  5,819,944  605,601  1,986,207  972,680  3,833,737  22.2 10.6 29.3
长春市 1,200,516  4,478,418  391,551  1,199,839  808,965  3,278,579  33.3 29.1 35.0
长春经济技术开发区 104,478  381,546  37,689  169,829  66,789  211,717  -3.9 18.3 -16.4
长春高新技术产业开发区 64,832  274,306  32,493  140,316  32,339  133,990  14.6 23.6 6.5
吉林市 58,440  194,471  32,848  126,888  25,592  67,583  -9.3 -9.9 -8.2
吉林高新技术产业开发区 4,597  15,064  4,400  12,926  197  2,138  -14.7 0.6 -55.6
珲春市 176,534  599,034  59,962  197,429  116,572  401,605  2.9 -15.1 14.8
黑龙江省 2,541,048  10,512,334  711,721  2,899,837  1,829,327  7,612,496  10.5 42.2 1.9
哈尔滨市 350,677  1,679,637  186,751  843,067  163,926  836,570  11.4 79.6 -19.4
哈尔滨经济技术开发区 72,128  370,925  45,335  139,661  26,793  231,264  -16.8 181.2 -41.6
哈尔滨高新技术产业开发区 57,741  357,069  23,600  184,408  34,140  172,661  5.4 82.9 -27.4
大庆市 1,021,050  5,077,807  77,016  284,157  944,034  4,793,650  7.8 28.2 6.8
大庆高新技术产业开发区 63,697  222,770  43,530  131,889  20,167  90,880  12.3 12.1 12.4
黑河市 424,252  1,096,164  41,527  164,006  382,725  932,158  64.2 13.7 78.1
绥芬河市 179,892  762,825  89,259  354,276  90,633  408,549  27.0 59.2 8.1
绥化市 50,838  187,433  37,893  147,173  12,945  40,259  -13.7 21.8 -58.2
绥化经济技术开发区 7,238  26,498  7,238  26,498  - - -16.0 -16.0 -
上海市 35,725,269  138,904,819  14,245,760  55,307,434  21,479,509  83,597,385  0.1 -0.4 0.4
上海漕河泾浦江高科技园区 577,595  2,046,706  280,117  926,407  297,478  1,120,299  9.9 22.1 1.5
上海经济技术开发区 21  162  21  162  - -39.9 -39.4 -82.7
上海闵行经济技术开发区 81,601  304,008  40,621  175,330  40,981  128,678  -1.1 -4.3 3.7
上海浦东新区 22,232,295  86,412,646  7,973,083  30,667,685  14,259,212  55,744,961  1.6 -2.8 4.2
江苏省 45,877,306  175,550,840  29,136,577  112,020,371  16,740,728  63,530,469  9.3 6.6 14.3
南京市 4,615,683  17,997,526  2,793,603  11,080,633  1,822,079  6,916,893  -5.2 2.5 -15.4
南京高新技术外向型开发区 60,137  317,988  49,408  267,631  10,729  50,357  6.2 3.9 20.8
无锡市 5,956,943  23,281,013  3,736,921  15,145,759  2,220,022  8,135,254  8.2 5.6 13.6
无锡高新技术产业开发区 2,911,883  11,720,197  1,634,302  7,030,627  1,277,581  4,689,570  5.8 2.5 11.3
常州市 2,696,028  10,126,316  2,094,799  7,942,851  601,229  2,183,465  -2.0 -1.8 -2.8
常州高新技术产业开发区 40,368  163,503  29,667  123,599  10,701  39,904  -14.9 -12.6 -21.3
苏州市 21,012,148  80,337,245  12,925,103  49,260,124  8,087,045  31,077,120  10.1 8.3 13.1
苏州工业园 5,563,219  21,611,389  2,710,899  10,783,758  2,852,320  10,827,632  24.4 22.2 26.7
苏州高新技术产业开发区 2,048,550  7,509,895  1,267,502  4,904,113  781,048  2,605,782  -0.6 -7.7 16.2
南通市 3,126,943  11,556,008  1,954,528  7,313,811  1,172,415  4,242,198  3.9 -0.9 13.3
南通经济技术开发区 608,378  2,232,378  365,971  1,382,941  242,407  849,437  23.8 25.3 21.4
连云港市 1,514,588  5,483,462  349,986  1,204,439  1,164,602  4,279,024  91.9 12.5 139.5
连云港经济技术开发区 287,616  926,743  129,053  394,843  158,563  531,901  34.1 36.8 32.2
浙江省 43,357,525  164,007,439  32,183,779  119,641,376  11,173,747  44,366,063  6.8 5.5 10.6
杭州市 6,865,560  25,730,667  4,480,190  16,738,100  2,385,370  8,992,568  4.5 0.8 12.1
杭州经济技术开发区 626,153  2,444,735  407,462  1,622,590  218,691  822,146  -0.5 15.7 -22.0
杭州高新技术产业开发区 325,366  959,740  195,961  605,526  129,405  354,214  35.7 3.8 185.8
宁波市 11,466,661  43,648,455  7,459,631  27,781,314  4,007,030  15,867,141  8.3 5.6 13.4
宁波经济技术开发区 1,441,733  5,382,731  619,609  2,278,651  822,124  3,104,080  -3.0 -9.2 2.0
宁波高新技术产业开发区 338,950  1,180,290  234,401  849,885  104,548  330,406  36.8 32.2 50.3
宁波杭州湾经济技术开发区 152,833  592,740  130,209  518,654  22,624  74,087  59.9 61.6 48.6
温州市 2,359,272  8,766,845  2,023,624  7,188,011  335,648  1,578,834  -8.0 -11.8 14.8
温州经济技术开发区 116,440  461,927  115,587  457,750  852  4,177  -1.3 -1.0 -24.0
湖州市  1,293,170  6,098,401  1,161,250  5,681,635  131,920  416,766  12.2 13.0 2.6
湖州经济技术开发区  12,608  67,898  4,289  39,450  8,319  28,448  121.9 111.2 138.6
湖州莫干山高新技术产业开发区 14,897  123,208  7,639  84,479  7,259  38,729  130.0 107.7 200.7
金华市 6,849,682  26,156,344  6,190,529  23,023,094  659,153  3,133,250  12.6 16.0 -7.6
金华经济技术开发区 57,011  208,747  53,307  184,614  3,704  24,133  22.8 20.5 44.0
台州市 2,206,112  8,342,670  2,007,179  7,601,665  198,933  741,005  -13.1 -13.4 -9.2
台州湾经济技术开发区 764  1,767  550  1,261  214  507  - - -
安徽省 6,523,256  25,434,083  4,427,957  17,032,300  2,095,298  8,401,783  5.8 7.5 2.4
合肥市 2,666,531  10,791,338  1,853,269  7,405,882  813,262  3,385,456  8.4 9.1 6.8
合肥经济技术开发区 1,048,058  4,254,817  715,334  2,713,937  332,724  1,540,880  35.9 33.2 40.9
合肥高新技术产业开发区 517,766  2,199,743  402,293  1,765,030  115,473  434,713  -0.8 -3.2 10.3
芜湖市 1,140,789  4,305,539  909,587  3,403,061  231,202  902,478  14.8 13.0 21.8
芜湖经济技术开发区 727,549  2,804,033  638,826  2,452,066  88,722  351,967  12.7 10.2 33.6
芜湖高新技术产业开发区 21,551  79,451  16,141  62,162  5,410  17,289  21.8 7.1 139.5
蚌埠市 125,739  507,396  74,314  323,306  51,424  184,090  -29.4 -34.0 -19.8
蚌埠高新技术产业开发区 25,293  96,347  16,063  57,746  9,230  38,600  -20.6 -39.3 47.5
淮南市 63,034  252,790  55,959  234,317  7,075  18,473  18.8 16.3 61.7
淮南经济技术开发区 10,847  25,118  10,830  24,543  17  574  -63.8 -64.3 -11.5
淮南高新技术产业开发区 - - - - -72.2 -72.2 -
马鞍山市 363,463  1,444,365  237,753  794,329  125,710  650,037  15.5 19.2 11.2
马鞍山经济技术开发区 29,166  138,198  28,666  132,384  500  5,815  16.1 38.8 -75.4
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 30,311  120,997  30,149  113,049  162  7,948  21.8 27.0 -22.6
铜陵市 729,842  2,541,306  135,998  330,653  593,844  2,210,653  -8.5 -10.4 -8.2
铜陵经济技术开发区 93,322  297,308  33,800  113,501  59,522  183,807  235.4 82.9 591.0
安庆市 304,884  1,354,221  267,153  1,074,106  37,731  280,116  21.1 24.2 10.7
安庆经济技术开发区 190,878  958,806  175,015  766,046  15,864  192,760  22.7 30.8 -1.6
桐城经济技术开发区 948  2,645  775  2,227  173  418  65.4 111.6 -23.5
滁州市 346,943  1,280,994  292,267  1,100,632  54,676  180,362  -6.7 -5.6 -12.5
滁州经济技术开发区 117,224  451,447  92,162  372,243  25,061  79,204  -12.7 -7.3 -31.5
六安市 62,501  232,888  52,442  199,390  10,060  33,498  -29.2 -31.3 -13.4
六安经济技术开发区 9,691  39,147  8,670  37,119  1,021  2,028  -32.1 -29.7 -57.7
宣城市 205,638  772,739  187,579  695,459  18,059  77,279  20.4 17.0 63.2
宁国经济技术开发区 42,462  163,255  40,065  155,154  2,397  8,100  5.4 7.8 -26.1
宣城经济技术开发区 14,418  64,339  12,452  55,937  1,967  8,403  46.2 32.5 366.3
池州市 152,087  457,543  31,834  125,427  120,254  332,116  -2.9 17.9 -8.9
池州经济技术开发区 55,353  142,766  18,455  49,886  36,898  92,880  -1.6 3.3 -4.0
福建省 15,705,751  65,864,691  9,605,696  40,406,892  6,100,055  25,457,798  5.3 10.6 -2.0
福州市 3,092,889  12,775,940  2,094,959  9,632,264  997,931  3,143,676  21.7 20.2 26.6
福州经济技术开发区 313,767  1,536,557  210,850  1,121,135  102,916  415,423  18.6 31.6 -6.3
福州高新技术产业开发区 2,391  9,437  2,307  8,935  84  502  -5.0 -9.4 601.9
厦门市 7,549,512  30,077,408  4,101,206  14,874,572  3,448,307  15,202,836  -6.4 -0.7 -11.3
厦门火炬高技术产业开发区 360,249  1,588,161  147,195  571,271  213,055  1,016,890  46.1 -6.8 114.7
平潭 132,614  495,758  91,624  345,378  40,990  150,380  18.8 86.9 -35.3
平潭综合实验区 132,614  495,758  91,624  345,378  40,990  150,380  18.8 86.9 -35.3
江西省 3,927,102  14,337,651  2,354,143  9,195,955  1,572,959  5,141,696  -34.8 -44.0 -7.6
南昌市 863,695  2,998,526  534,686  1,932,386  329,009  1,066,141  -20.6 -32.3 15.4
南昌经济技术开发区 187,797  619,972  33,278  174,126  154,519  445,846  125.1 -0.7 345.7
南昌小蓝经济技术开发区 8,959  31,372  7,504  24,756  1,454  6,616  -86.0 -88.7 54.0
南昌高新技术产业开发区 307,450  1,026,528  222,109  693,285  85,341  333,243  15.4 25.6 -1.3
景德镇市 51,162  223,864  49,337  214,801  1,825  9,064  -70.5 -58.1 -96.3
景德镇高新技术产业开发区 1,747  6,846  1,500  5,548  246  1,298  -60.3 -65.6 14.5
萍乡市 47,185  194,765  43,797  141,902  3,387  52,863  -81.0 -85.7 64.0
萍乡经济技术开发区 1,932  12,063  1,696  10,998  236  1,065  -97.9 -98.1 781.3
九江市 312,210  1,301,785  155,816  703,992  156,394  597,793  -67.0 -78.5 -10.1
九江经济技术开发区 77,630  437,074  39,832  245,626  37,798  191,448  -19.2 -17.1 -21.7
九江共青城高新技术产业开发区 3,510  15,160  3,352  14,482  158  679  -67.2 -68.5 82.1
新余市 254,477  1,073,411  130,095  520,350  124,382  553,061  -55.0 -47.0 -60.6
新余高新技术产业开发区 19,669  88,572  15,174  63,355  4,495  25,218  27.4 -0.4 323.3
鹰潭市 406,339  1,434,588  70,085  273,664  336,254  1,160,923  -10.4 -39.2 0.9
鹰潭高新技术产业开发区 14,446  48,655  4,814  14,571  9,632  34,084  -44.4 -73.0 1.6
赣州市 969,256  3,127,819  536,747  2,066,138  432,509  1,061,681  29.6 16.4 66.3
赣州经济技术开发区 609,639  1,793,032  275,511  1,093,220  334,128  699,812  162.7 193.2 126.0
龙南经济技术开发区 34,376  131,794  28,890  111,600  5,486  20,194  48.4 36.9 177.3
瑞金经济技术开发区 21,316  72,512  21,297  72,489  19  22  -15.0 -14.8 -90.1
赣州高新技术产业开发区 22,915  89,733  5,056  16,557  17,859  73,176  34.2 -39.2 84.7
宜春市 150,301  558,700  124,760  467,127  25,541  91,573  -65.7 -69.7 8.1
宜春经济技术开发区 12,589  42,060  11,581  36,961  1,008  5,099  -83.9 -85.5 -3.4
宜春丰城高新技术产业开发区 30,895  118,925  20,266  78,451  10,629  40,474  34.0 2.8 225.3
上饶市 457,091  1,792,945  385,530  1,570,425  71,561  222,520  -1.8 -7.2 66.1
上饶经济技术开发区 216,101  766,093  216,079  763,624  22  2,469  136676.5 154474.8 3636.2
吉安市 262,923  1,007,829  194,572  755,329  68,351  252,500  -50.5 -57.9 5.0
井冈山经济技术开发区 38,267  155,566  29,313  118,708  8,954  36,858  -48.3 -54.2 -11.2
吉安高新技术产业开发区 1,019  6,008  1,019  6,008  452.9 452.9 2290.9
抚州市 152,463  623,419  128,717  549,842  23,746  73,577  4.9 0.5 56.5
抚州高新技术产业开发区 57,303  285,138  53,997  270,820  3,306  14,318  594.5 610.4 387.3
山东省 27,553,813  104,646,946  16,815,491  63,874,756  10,738,322  40,772,190  5.9 10.7 -0.8
济南市 1,813,828  6,526,402  1,181,984  4,496,143  631,844  2,030,259  1.9 12.1 -15.1
济南高新技术产业开发区 928,555  3,119,704  573,245  2,044,990  355,310  1,074,714  -9.0 13.4 -33.9
青岛市 7,433,348  28,033,886  4,329,325  16,236,286  3,104,022  11,797,601  3.2 9.4 -4.3
青岛经济技术开发区 2,325,497  8,999,442  1,065,437  3,495,798  1,260,060  5,503,644  3.5 20.4 -5.0
青岛高新技术产业开发区 86,005  335,689  55,413  207,298  30,592  128,390  67.4 67.7 66.8
淄博市 927,249  3,440,795  540,648  2,043,787  386,601  1,397,007  -3.5 2.0 -10.5
淄博高新技术产业开发区   114,288  439,744  96,871  377,445  17,417  62,300  -25.7 -20.0 -47.9
日照市 1,253,631  4,322,712  383,817  1,510,013  869,814  2,812,700  -11.1 -16.8 -7.7
日照经济技术开发区 77,821  290,742  35,333  119,524  42,489  171,218  -56.1 -66.8 -43.4
烟台市 3,443,627  13,774,833  1,903,491  8,612,614  1,540,135  5,162,218  0.0 4.3 -6.5
烟台经济技术开发区 1,061,202  4,078,633  476,965  2,002,971  584,237  2,075,662  8.2 -0.9 18.8
潍坊市 3,392,769  11,905,130  2,438,250  8,036,654  954,519  3,868,476  8.2 5.0 15.4
潍坊高新技术产业开发区 1,400,069  4,003,938  944,492  2,535,483  455,577  1,468,456  12.6 33.9 -11.7
威海市 1,526,814  6,201,577  1,160,356  4,722,422  366,457  1,479,155  4.5 7.9 -5.2
威海火炬高技术产业开发区 226,349  805,572  169,882  615,202  56,466  190,370  -12.1 -3.0 -32.5
河南省 5,279,861  21,160,297  3,272,162  13,027,899  2,007,699  8,132,398  -19.1 -26.1 -4.7
郑州市 3,120,519  12,807,813  1,871,565  7,730,672  1,248,954  5,077,141  -27.5 -35.5 -10.7
郑州航空港经济综合实验区 1,976,836  8,442,157  919,683  4,054,530  1,057,153  4,387,627  -37.7 -54.4 -5.8
郑州高新技术产业开发区 88,632  336,684  85,941  327,657  2,691  9,027  21.3 28.1 -58.4
洛阳市 205,100  810,153  178,823  677,609  26,277  132,544  6.8 9.4 -4.7
洛阳高新技术产业开发区 9,073  39,626  7,952  36,684  1,120  2,942  -13.9 10.2 -77.0
湖北省 5,588,682  20,800,176  3,827,488  14,313,494  1,761,194  6,486,682  10.6 11.7 8.3
武汉市 2,828,587  10,896,415  1,731,477  6,847,090  1,097,110  4,049,326  11.2 16.2 3.6
武汉经济技术开发区 389,229  1,580,285  244,597  922,220  144,632  658,065  52.4 48.4 58.4
武汉东湖新技术开发区 1,620,032  5,549,709  985,515  3,467,459  634,517  2,082,250  16.3 21.3 8.9
黄石市 562,582  1,868,114  246,549  769,128  316,033  1,098,986  9.6 1.3 16.2
黄石经济技术开发区 43,001  162,829  36,862  149,352  6,139  13,477  4.9 7.3 -16.0
十堰市 100,181  393,822  90,652  368,028  9,529  25,793  -18.9 -22.3 113.9
十堰经济技术开发区 5,703  19,406  5,700  19,312  94  163935.8 163144.6 -
襄阳市 312,462  1,531,645  273,804  1,351,765  38,658  179,880  -1.7 -4.2 21.8
襄阳经济技术开发区 5,593  11,977  5,356  11,005  237  972  73.0 85.0 -0.2
襄阳高新技术产业开发区 100,817  300,118  67,142  195,323  33,675  104,795  54.3 39.9 90.9
枣阳经济技术开发区 14,356  228,979  13,956  227,857  401  1,122  10.0 9.5 714.6
鄂州市 74,220  262,050  51,434  160,077  22,785  101,972  31.0 59.1 2.5
鄂州葛店经济技术开发区 12,552  55,485  12,454  55,200  98  285  1026.9 1037.2 309.8
孝感市 133,677  639,474  108,233  553,374  25,444  86,099  22.5 36.3 -25.8
汉川经济技术开发区 19,588  43,607  19,483  43,183  104  424  0.7 3.6 -73.8
荆州市 260,466  1,145,532  181,514  795,524  78,952  350,008  -8.5 -1.1 -21.8
荆州经济技术开发区 70,232  314,369  54,535  248,759  15,697  65,610  41.4 47.0 23.6
湖南省 5,585,872  18,941,720  3,306,602  10,835,638  2,279,270  8,106,082  -20.0 -35.7 18.9
长沙市 2,684,779  8,697,377  1,784,375  5,317,212  900,404  3,380,164  -21.7 -33.5 8.7
长沙经济技术开发区 561,514  1,150,415  502,099  966,090  59,416  184,325  -35.5 -39.7 1.3
长沙高新技术产业开发区 408,677  1,717,723  318,597  1,156,656  90,080  561,068  3.9 15.0 -13.3
浏阳经济技术开发区 24,340  116,871  17,008  66,964  7,331  49,907  -67.2 -79.8 98.2
株洲市 222,286  817,429  177,055  641,464  45,231  175,965  48.5 79.1 -8.6
株洲高新技术产业开发区 59,176  235,182  58,009  222,500  1,167  12,682  94.5 104.8 3.4
湘潭市 466,223  1,541,460  291,481  874,006  174,741  667,454  57.9 28.4 125.9
湘潭经济技术开发区 221,294  805,778  126,591  473,207  94,703  332,571  171.2 72.1 1403.8
湘潭高新技术产业开发区 99,249  189,404  98,682  186,844  567  2,560  39.5 39.0 88.8
衡阳市 311,899  1,078,160  159,291  473,300  152,608  604,859  -47.3 -68.7 13.6
衡阳高新技术产业开发区 1,438  3,688  1,425  3,613  14  75  -79.3 -78.0 -94.6
岳阳市 509,522  1,635,447  66,333  271,206  443,189  1,364,241  -34.6 -68.9 -16.3
常德市 116,029  437,995  58,838  199,142  57,191  238,854  -30.3 -58.3 58.8
常德经济技术开发区 45,459  186,009  9,633  27,282  35,826  158,727  0.1 -80.5 246.1
常德高新技术产业开发区 15,422  42,257  15,421  42,256  -39.3 -39.3 -56.5
益阳市 51,810  176,717  47,237  155,528  4,573  21,189  -56.1 -56.1 -56.0
益阳高新技术产业开发区 6,767  22,852  5,479  15,097  1,288  7,755  -77.4 -76.3 -79.2
郴州市 693,842  2,190,307  282,100  960,622  411,742  1,229,685  38.7 -13.9 165.5
郴州高新技术产业开发区 286,716  825,166  97,386  362,189  189,330  462,978  41.3 -11.0 161.1
广东省 76,481,216  280,410,481  49,614,700  180,443,142  26,866,516  99,967,339  12.3 8.8 19.1
广州市 8,846,786  33,481,299  5,425,169  19,571,491  3,421,618  13,909,809  -8.8 -12.2 -3.4
广州经济技术开发区 939,531  3,549,576  452,393  1,574,779  487,138  1,974,797  -11.1 -6.3 -14.5
广州高新技术产业开发区 532,824  2,272,217  351,225  1,426,318  181,599  845,899  -17.6 -23.7 -4.6
广州南沙新区 2,024,977  8,470,157  1,136,494  4,264,724  888,483  4,205,433  -28.1 -40.0 -9.9
深圳市 39,049,812  141,058,257  25,102,162  89,331,972  13,947,650  51,726,285  31.8 33.9 28.4
深圳科技工业园 659  1,012  146  259  513  753  -63.1 203.3 -71.6
珠海市 2,597,748  9,520,865  1,824,526  6,653,045  773,221  2,867,820  10.9 13.5 5.3
珠海经济技术开发区 11,934  35,358  1,674  3,344  10,259  32,014  1.0 -51.1 13.6
珠海高新技术产业开发区 46,318  197,576  26,138  93,876  20,179  103,700  184.4 176.9 191.5
珠海横琴新区 181,547  700,309  101,470  389,078  80,077  311,232  27.9 19.3 40.7
汕头市 366,054  1,633,836  305,471  1,309,729  60,583  324,107  -8.1 -5.8 -16.4
佛山市 4,240,074  16,971,540  3,247,930  13,185,741  992,144  3,785,799  -30.2 -37.5 17.3
江门市 1,635,644  5,919,681  1,355,291  4,928,004  280,353  991,677  9.9 14.4 -8.0
湛江市 522,580  2,396,993  143,355  625,393  379,225  1,771,600  19.9 7.0 25.2
湛江经济技术开发区 202,543  972,364  66,208  332,837  136,334  639,527  -19.3 10.3 -29.2
湛江高新技术产业开发区 - - - - - - - - -
茂名市 113,992  349,095  45,258  153,807  68,734  195,288  -2.3 -6.7 1.4
茂名高新技术产业开发区 3,000  14,655  2,181  8,587  819  6,068  2938.5 2245.2 5124.6
惠州市 3,367,323  12,069,045  1,787,763  6,643,618  1,579,560  5,425,427  32.2 12.0 69.7
惠州高新技术产业开发区 1,152,892  4,212,564  793,210  2,860,231  359,683  1,352,333  12.4 12.7 11.7
阳江市 186,891  751,589  129,620  525,985  57,272  225,603  27.1 18.1 54.5
东莞市 11,244,492  40,157,923  6,969,817  25,478,916  4,274,675  14,679,008  0.9 -3.7 10.1
东莞松山湖高新技术产业开发区 151,190  527,883  118,766  410,239  32,424  117,644  70.6 67.3 83.5
中山市 2,403,468  8,645,004  2,069,657  7,501,989  333,811  1,143,015  11.6 13.7 -0.7
中山火炬高技术产业开发区 333  936  82  279  252  657  -1.0 -9.3 3.0
广西壮族自治区 6,225,909  22,845,273  3,529,747  12,953,843  2,696,162  9,891,430  14.4 33.8 -3.8
南宁市 678,315  2,806,626  282,268  1,159,241  396,047  1,647,385  -27.0 -31.1 -23.8
南宁高新技术产业开发区 24,570  78,675  12,834  50,222  11,735  28,452  -4.1 19.9 -29.1
桂林市 86,618  336,752  79,728  310,622  6,890  26,130  4.6 5.0 -0.7
桂林新技术产业开发区 38,940  159,697  36,971  151,536  1,969  8,160  8.5 7.8 24.0
北海市 315,029  1,127,644  95,810  525,952  219,220  601,692  1.6 30.7 -15.0
崇左市 2,449,664  9,117,506  2,022,813  7,513,906  426,851  1,603,600  53.0 66.4 10.9
防城港市 838,712  3,220,685  85,293  487,399  753,419  2,733,286  8.9 98.1 0.8
海南省 2,357,533  8,785,242  810,646  3,010,326  1,546,887  5,774,915  15.6 30.9 9.0
海口市 775,997  2,628,478  289,198  864,432  486,799  1,764,046  1.6 24.0 -6.7
海南国际科技工业园 11,307  52,757  8,566  30,729  2,741  22,028  13.0 -1.7 42.9
儋州市 1,111,291  4,375,477  254,970  1,060,003  856,321  3,315,474  28.1 -10.0 48.2
洋浦经济开发区 490,108  1,616,419  189,850  773,108  300,258  843,311  21.8 6.9 39.8
重庆市 5,864,732  21,787,298  4,179,491  15,032,539  1,685,242  6,754,759  -5.5 0.7 -17.0
重庆高新技术产业开发区 14,638  62,733  9,855  40,904  4,783  21,829  -0.6 -9.1 20.2
重庆两江新区 2,009,314  7,801,911  1,422,017  5,214,588  587,297  2,587,323  -6.6 -3.4 -12.6
万州经济技术开发区 75,758  207,733  17,095  66,325  58,664  141,408  95.9 86.9 100.5
重庆经济技术开发区 23,765  109,817  22,365  56,973  1,400  52,845  -51.7 -66.2 -10.1
长寿经济技术开发区 24,554  83,176  19,516  68,781  5,038  14,395  -37.6 -44.6 54.9
四川省 7,801,610  31,830,390  4,844,975  19,668,072  2,956,635  12,162,318  7.2 0.0 21.3
成都市 6,456,095  24,891,112  3,919,222  14,366,337  2,536,873  10,524,775  7.4 -4.1 28.3
成都经济技术开发区 138,206  493,572  101,923  353,472  36,283  140,100  -8.4 -3.3 -19.2
成都高新技术产业开发区 4,584,080  17,413,482  2,527,200  8,759,538  2,056,880  8,653,944  17.1 7.3 28.9
泸州市 262,551  866,565  204,834  653,080  57,716  213,485  60.5 60.0 62.0
泸州高新技术产业开发区 180,127  559,404  153,886  438,915  26,241  120,489  116.4 172.6 23.5
绵阳市 204,529  1,025,338  137,886  748,925  66,643  276,413  26.1 51.9 -13.5
