单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,371,044,332 | 349,116,574 | 437,100,721 | 569,322,398 | 15,504,639 |
4.1 | -1.3 | 0.9 | 10.9 | -12.0 | |
一般贸易 | 860,470,560 | 277,363,951 | 220,729,765 | 353,467,289 | 8,909,555 |
-0.3 | -5.1 | -5.3 | 8.0 | -18.6 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,398 | - | - | 980 | 418 |
1262.4 | - | - | 1198.9 | - | |
其他捐赠物资 | 9,859 | 480 | - | 6,654 | 2,726 |
-74.8 | -68.1 | - | -82.3 | 6083.4 | |
来料加工装配贸易 | 45,704,980 | 11,530,309 | 27,455,667 | 6,620,508 | 98,496 |
15.3 | 27.9 | 12.2 | 8.4 | 45.6 | |
进料加工贸易 | 168,006,244 | 8,588,919 | 112,222,311 | 45,887,544 | 1,307,470 |
7.9 | 4.1 | 7.7 | 8.7 | 27.0 | |
边境小额贸易 | 3,595,483 | 32,962 | 1,123 | 3,545,680 | 15,717 |
-24.6 | -68.3 | - | -23.5 | -44.5 | |
加工贸易进口设备 | 55,289 | - | 47,066 | 8,223 | - |
-35.4 | - | -36.4 | -28.5 | - | |
租赁贸易 | 520,849 | 161,568 | 68,103 | 287,254 | 3,924 |
116.9 | 118.2 | 5.3 | 183.4 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 533,036 | 395 | 532,641 | - | - |
8.2 | - | 8.2 | - | - | |
出料加工贸易 | 792,034 | 13,906 | 581,957 | 196,069 | 101 |
165.3 | -42.0 | 267.9 | 70.2 | -91.3 | |
免税外汇商品 | 1,210 | 1,210 | - | - | - |
-41.9 | -41.9 | - | - | - | |
免税品 | 1,442,792 | 1,166,971 | 75,636 | 200,185 | - |
-27.2 | -25.6 | 7.4 | -41.8 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 115,942,930 | 34,074,351 | 18,436,902 | 62,864,112 | 567,566 |
28.6 | 41.4 | -6.1 | 36.0 | 141.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 164,095,456 | 16,031,508 | 53,923,119 | 94,101,117 | 39,712 |
9.1 | -11.0 | 12.3 | 11.6 | 78.4 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,386,812 | 8,030 | 1,751,806 | 626,977 | - |
3.2 | -32.6 | 8.9 | -9.5 | - | |
其他 | 7,485,401 | 142,015 | 1,274,626 | 1,509,806 | 4,558,954 |
-6.4 | -7.3 | 3.8 | 13.9 | -13.9 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准