首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年7月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2024-09-30 来源:海关总署

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 7月 1至7月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 12,642,476 - 90,430,715 - -5.4 - -7.3
    肉类(包括杂碎) 万吨 54 1,309,978 383 9,505,799 -20.4 -32.3 -14.5 -19.2
        牛肉及牛杂碎 万吨 22 736,508 168 5,687,035 -26.5 -35.9 8.7 -1.6
            牛肉 万吨 22 726,339 165 5,610,320 -27.0 -36.1 8.5 -1.5
        猪肉及猪杂碎 万吨 19 281,149 130 1,893,663 -13.7 -23.4 -25.6 -37.1
            猪肉 万吨 9 125,685 60 830,883 -27.0 -36.1 -43.2 -52.4
        羊肉 29,766 62,487 233,141 519,135 -14.4 -42.1 -13.2 -35.4
        禽肉 41,348 79,447 230,640 476,464 -38.4 -33.8 -49.3 -37.9
    水产品 万吨 35 957,663 267 7,219,602 -10.7 -14.0 -7.0 -11.3
        食用水产品 万吨 33 949,004 259 7,099,395 -11.0 -14.0 -6.9 -10.7
            冻鱼   万吨 14 202,474 129 1,727,026 -16.3 -16.2 -0.2 -8.2
    乳品 万吨 23 731,205 153 4,589,925 -6.4 15.3 -14.4 -16.0
        奶粉 万吨 8 446,776 56 2,686,274 -3.9 31.6 -21.3 -20.7
    干鲜瓜果及坚果 万吨 50 820,264 493 8,561,671 -21.0 -20.9 1.7 4.3
    粮食 万吨 1,391 4,291,084 9,807 30,024,978 3.1 -11.7 4.5 -13.6
        薯类 1,464 510 8,765 3,129 43.1 29.8 234.5 213.7
        谷物及谷物粉 万吨 390 773,992 3,842 8,144,173 4.9 -16.7 15.9 -4.7
            小麦 万吨 80 178,092 1,008 2,288,164 12.9 2.2 15.6 1.4
            大麦 万吨 123 223,843 972 1,876,620 71.1 26.8 67.1 26.4
            玉米 万吨 109 190,881 1,213 2,366,058 -34.9 -53.0 -11.5 -29.3
            稻谷及大米 万吨 9 32,951 82 343,317 -13.8 -13.1 -56.9 -50.2
            高粱 万吨 63 131,947 521 1,145,309 41.6 12.8 95.4 68.2
        豆类 万吨 1,000 3,515,380 5,963 21,867,460 2.4 -10.5 -1.7 -16.5
            大豆  万吨 985 3,450,401 5,833 21,339,609 2.1 -10.9 -1.5 -16.6
    食用油 万吨 86 655,558 537 4,098,668 -4.8 0.8 -13.4 -19.3
        食用植物油 万吨 64 463,084 413 2,930,026 -16.0 -13.9 -21.0 -29.8
            豆油 万吨 2 11,284 17 113,133 -35.4 -46.1 -3.5 -25.6
            棕榈油 万吨 35 223,093 155 993,613 -17.4 -14.2 -23.9 -26.5
            菜子油及芥子油 万吨 11 79,102 105 738,481 -9.5 -13.3 -19.7 -33.8
    食糖 万吨 42 156,516 172 717,509 279.7 206.6 42.2 73.6
    酒类及饮料 - - 447,663 - 2,581,796 - -5.2 - 0.6
        啤酒 万升 4,144 40,023 21,640 212,302 8.9 4.4 -22.0 -19.1
        葡萄酒 万升 3,517 140,122 16,600 645,360 45.7 69.7 8.8 31.8
制盐 万吨 124 35,613 725 231,632 89.9 64.5 28.5 23.0
金属矿及矿砂 万吨 12,923 14,962,496 87,980 105,001,152 8.9 16.0 6.2 12.8
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,281 7,729,913 71,377 58,964,122 10.2 7.9 6.7 12.5
    铜矿砂及其精矿 万吨 217 3,898,386 1,606 26,699,952 10.4 29.9 4.5 14.2
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,500 703,897 9,235 4,257,497 16.5 28.3 8.7 18.8
煤及褐煤 万吨 4,621 3,230,676 29,578 21,115,607 17.7 17.1 13.3 -3.7
原油  万吨 4,234 18,350,112 31,781 137,367,058 -3.1 5.7 -2.4 5.5
成品油  万吨 325 1,529,551 2,832 12,424,670 -24.1 -5.4 4.6 15.3
    石脑油 万吨 125 626,350 716 3,584,701 -0.2 25.2 -1.6 9.5
    航空煤油 万吨 6 32,831 10 56,669 476.0 464.2 -20.6 -19.2
天然气 万吨 1,086 3,695,534 7,544 26,236,563 5.6 5.3 12.9 2.7
    液化天然气  万吨 590 2,332,366 4,383 17,576,838 1.1 3.1 11.8 0.2
    气态天然气 万吨 496 1,363,168 3,161 8,659,726 11.5 9.2 14.4 8.2
多晶硅 2,921 50,725 24,310 314,162 -64.2 -61.4 -43.8 -66.2
稀土 8,264 74,866 80,572 683,967 -44.3 -42.6 -23.8 -28.3
基本有机化学品 - - 2,803,070 - 18,684,618 - 13.9 - -1.5
    二甲苯 万吨 64 471,271 504 3,703,252 -14.9 -12.0 -7.6 -5.0
    乙二醇 万吨 55 207,411 375 1,395,317 -1.2 11.5 3.0 11.2
医药材及药品 36,691 3,113,440 227,176 21,397,936 14.8 5.6 3.8 -1.2
    中药材 20,468 23,268 117,106 182,765 34.2 2.9 17.1 -5.9
    人用疫苗 120 281,206 997 2,649,690 -15.8 -25.0 -3.1 3.0
肥料 万吨 85 206,217 802 1,933,517 -26.0 -32.6 11.8 -22.4
    矿物肥料及化肥 万吨 84 205,588 802 1,928,879 -26.0 -32.5 11.8 -22.5
        氯化钾 万吨 72 154,286 715 1,581,411 -27.6 -37.3 15.1 -23.5
        氮磷钾三元复合肥 万吨 10 40,143 73 283,810 -27.0 -23.1 -5.1 -17.7
美容化妆品及洗护用品 27,099 929,557 184,529 6,860,294 -2.6 -3.2 -12.1 -8.8
初级形状的塑料 万吨 257 2,744,548 1,677 18,052,193 10.6 9.3 1.6 0.5
塑料制品 - - 1,106,251 - 7,304,333 - 3.2 - 6.9
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 61 774,742 390 4,576,714 -3.2 16.9 -16.0 -3.4
皮革、毛皮及其制品 - - 390,268 - 2,409,241 - 5.6 - -0.6
    牛皮革及马皮革  53,351 93,835 360,043 636,279 33.2 10.6 24.0 14.6
木及其制品 万吨 441 941,494 3,085 6,409,874 3.7 10.3 -3.0 0.7
    原木 万立方米 303 390,472 2,185 2,712,659 1.8 12.9 -6.2 -3.1
    锯材 万立方米 237 432,868 1,633 2,980,389 2.5 10.8 -1.8 2.3
纸浆、纸及其制品 万吨 322 1,530,236 2,685 12,019,750 -14.4 0.5 0.1 -6.2
    纸浆  万吨 232 1,127,474 2,016 9,202,189 -14.6 3.5 -0.6 -8.3
纺织原料 万吨 35 640,044 301 5,108,678 42.2 38.2 84.3 70.2
    羊毛及毛条 32,593 143,442 201,830 924,638 23.6 13.1 13.0 2.5
    棉花 万吨 20 291,090 200 2,941,387 80.8 75.8 191.7 175.0
纺织纱线、织物及其制品 - - 676,198 - 4,569,662 - -10.6 - 3.1
    纺织纱线 - - 319,224 - 2,258,559 - -20.6 - 5.5
        棉纱线 万吨 13 216,218 90 1,554,612 -19.7 -28.4 7.8 2.5
        合成纤维纱线 18,330 65,158 127,754 439,813 4.6 1.1 15.5 8.2
服装及衣着附件 - - 667,323 - 4,108,077 - 11.3 - 8.6
玻璃及其制品 - - 380,299 - 2,729,986 - -5.7 - 8.8
    玻璃纤维及其制品 10,085 60,518 64,696 354,711 0.2 6.6 -6.9 12.2
珍珠、宝石及半宝石 - - 273,393 - 2,112,893 - -34.8 - -39.2
    钻石 千克 129 226,515 1,481 1,805,655 -25.7 -37.6 23.1 -32.5
钢材 万吨 50 634,771 412 4,876,616 -25.6 -18.5 -6.7 -6.3
未锻轧铜及铜材 万吨 44 3,150,890 320 21,398,614 -2.8 13.6 5.4 15.8
未锻轧铝及铝材 万吨 26 522,141 230 4,320,663 11.1 18.3 60.6 56.2
机电产品* - - 63,019,478 - 387,888,048 - 14.9 - 10.7
    机械基础件 - - 590,292 - 3,914,494 - 2.4 - -0.1
    农业机械 - - 64,000 - 323,487 - -45.9 - -42.0
        收获机械 312 32,768 1,881 151,018 -34.3 -65.4 -29.4 -54.7
        拖拉机 163 19,137 865 86,127 123.3 196.2 8.8 28.9
    食品加工机械 万台 1 48,363 7 279,225 -48.6 -1.8 -46.7 -1.2
    包装机械 1,645 80,957 15,994 478,669 8.2 -12.8 -14.3 -8.5
    印刷、装订机械及其零件 - - 343,955 - 2,214,143 - 3.8 - -7.8
        打印机、复印机及一体机 万台 76 122,706 488 796,744 19.9 -4.7 -26.0 -21.0
    通用机械设备 - - 1,246,145 - 8,193,874 - 3.4 - -0.7
        泵 万台 1,112 227,675 5,481 1,551,446 159.1 -13.4 2.2 -11.9
        压缩机 万台 61 146,841 360 760,755 17.6 53.6 -2.8 -4.1
        分离设备 - - 217,479 - 1,538,298 - 0.1 - 3.1
        阀门及类似装置 万套 7,202 508,773 50,852 3,321,855 3.3 4.3 -1.2 2.6
    机床 5,207 338,187 34,149 2,401,029 16.9 -8.3 -24.0 -9.5
    自动数据处理设备及其零部件 - - 5,660,314 - 28,346,798 - 72.8 - 60.8
        自动数据处理设备 万台 14 82,430 229 868,996 -24.9 16.9 6.8 35.7
        中央处理部件 万台 104 943,515 852 4,573,463 -42.8 163.1 -1.8 155.9
        存储部件 万台 1,443 1,126,926 11,795 7,322,753 -36.7 5.1 -5.9 28.6
        自动数据处理设备的零件、附件 3,943 1,444,784 26,089 8,844,666 17.5 87.7 15.6 56.9
    半导体制造设备 6,052 2,567,655 35,728 16,385,779 10.0 10.8 17.1 51.5
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 173 110,115 1,408 635,646 -38.9 4.7 -16.2 -10.4
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 963 2,101,664 6,872 12,967,581 -27.0 8.7 8.4 56.1
        制造平板显示器用的机器及装置 407 79,273 2,181 1,006,541 17.3 -19.9 4.8 102.8
    电工器材 - - 2,254,338 - 14,511,586 - -1.3 - -2.6
        变压器 万个 5,888 32,920 34,007 207,513 3.3 -13.2 -9.6 -15.9
        蓄电池 万个 8,628 192,681 46,841 1,083,747 6.8 27.0 7.6 8.4
            锂离子蓄电池 万个 8,314 177,699 44,612 1,001,110 6.2 26.7 6.2 11.9
        电气控制装置 - - 1,119,340 - 7,056,807 - 0.8 - -1.7
        电线及电缆 万吨 1 269,353 8 1,704,331 -2.8 3.2 -7.5 -6.2
     家用电器 万台 153 115,798 1,147 785,532 -9.9 15.9 -18.8 -10.8
          电视机 万台 2 11,657 20 101,825 35.9 40.5 15.7 36.0
           液晶电视机 万台 2 10,839 18 89,943 37.4 52.2 14.9 30.9
    音视频设备及其零件 - - 1,191,728 - 7,136,870 - 51.4 - 13.4
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 258 142,640 2,173 920,217 85.1 3.4 120.2 8.4
        音视频设备的零件 - - 1,025,951 - 6,101,147 - 62.7 - 14.9
    平板显示模组 万个 15,682 2,367,367 105,908 14,592,581 8.9 44.0 7.7 19.8
    平板显示模组 17,807 2,367,367 117,703 14,592,581 6.6 44.0 11.1 19.8
        液晶平板显示模组 万个 10,979 755,266 77,179 5,248,725 -5.6 0.4 -1.8 13.8
        液晶平板显示模组 15,906 755,266 107,527 5,248,725 3.3 0.4 10.0 13.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 4,523 1,533,075 27,753 8,957,938 70.8 81.9 44.7 23.0
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,761 1,533,075 9,463 8,957,938 49.2 81.9 28.0 23.0
    电子元件 - - 26,729,960 - 170,256,466 - 13.8 - 13.1
        电容器 亿个 2,246 566,970 14,355 3,582,237 6.9 5.1 23.6 3.2
        电容器 万吨 0 566,970 3 3,582,237 -5.6 5.1 -2.2 3.2
        印刷电路 亿块 30 506,560 203 2,968,622 33.8 5.3 19.6 -2.5
        印刷电路 万吨 0 506,560 2 2,968,622 -4.5 5.3 -12.4 -2.5
        二极管及类似半导体器件 亿个 457 1,606,279 2,859 9,637,177 15.3 13.6 12.4 5.6
        二极管及类似半导体器件 万吨 0 1,606,279 5 9,637,177 -5.8 13.6 23.2 5.6
        集成电路 亿个 493 23,500,214 3,082 150,687,528 16.4 14.5 14.5 14.4
        集成电路 万吨 0 23,500,214 3 150,687,528 2.0 14.5 2.4 14.4
    汽车(包括底盘) 万辆 7 3,084,815 40 16,319,354 6.3 17.6 -2.5 -7.4
        乘用车 69,197 3,012,598 394,366 15,874,646 6.8 17.5 -2.0 -7.5
        商用车 1,047 72,217 7,843 444,708 -17.6 22.4 -19.4 -3.5
            货车 713 40,931 5,786 264,426 -36.2 -18.0 -35.1 -35.1
            专用汽车 7 6,378 65 33,755 75.0 202.4 58.5 61.2
    汽车零配件 - - 1,730,089 - 11,235,749 - 2.1 - 7.1
        车用发动机 万台 1 52,211 8 289,774 -6.8 38.5 -18.2 1.7
        汽车轮胎 6,112 29,409 43,629 203,437 -5.7 8.2 -3.5 0.3
    飞机及其他航空器 19,752 852,596 51,477 3,662,755 361.2 53.5 35.9 -14.3
        空载重量超过2吨的飞机 14 839,685 90 3,632,941 0.0 51.6 -5.3 -14.5
    航空器零部件 - - 990,187 - 5,807,227 - 30.1 - 22.1
        涡轮喷气发动机 132 326,880 487 1,985,587 85.9 26.0 -4.1 17.5
        涡轮螺桨发动机 3 44 37 2,209 200.0 -92.1 94.7 -73.8
    船舶 219 1,427 4,306 75,830 -34.2 -71.5 45.3 -61.8
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,574,210 - 15,904,697 - 0.0 - -3.0
    医疗仪器及器械 - - 727,687 - 5,149,458 - -10.7 - -7.6
    钟表及其零件 - - 195,431 - 1,518,383 - -32.6 - -19.1
        手表  万只 77 155,120 560 1,287,302 -22.6 -38.7 -8.0 -23.2
            电动手表 万只 69 33,700 495 274,065 -19.4 -40.5 -4.0 -30.1
            机械手表 万只 8 121,421 65 1,013,237 -42.1 -38.2 -30.4 -21.1
高新技术产品* - - 47,477,407 - 294,106,922 - 17.8 - 14.8
    生物技术 - - 447,211 - 4,041,471 - -8.0 - 17.6
    生命科学技术 - - 3,207,045 - 20,666,008 - 8.7 - -4.8
    光电技术  - - 1,873,648 - 11,879,120 - 5.7 - 9.4
    计算机与通信技术 - - 8,708,212 - 47,164,824 - 53.0 - 36.6
    电子技术 - - 26,530,096 - 169,367,479 - 13.7 - 12.9
    计算机集成制造技术 - - 4,137,637 - 26,852,399 - 3.7 - 22.8
    材料技术 2,859 358,147 16,958 2,233,453 7.0 -4.6 -5.0 -5.1
    航空航天技术 - - 2,118,764 - 11,241,090 - 28.3 - 2.1
    其他技术 - - 96,648 - 661,077 - 76.5 - 64.8
电动载人汽车* 9,955 338,973 71,004 2,321,497 -27.5 -23.0 0.1 -18.6
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 8,155 248,628 49,941 1,415,248 -4.7 31.7 19.2 13.7
    插电式混合动力乘用车 731 47,735 7,673 405,054 -63.8 -50.0 -35.5 -39.4
    纯电动乘用车 1,069 42,609 13,390 501,194 -66.0 -72.7 -22.1 -46.6
文化产品* - - 795,125 - 5,316,696 - -27.5 - -25.0
食品* - - 10,884,427 - 77,939,039 - -9.6 - -10.7

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准