首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年8月进出口商品关别总值表(人民币值)

发布时间:2024-10-30 来源:海关总署

                单位:万元人民币
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 8月 1至8月 进出口 出口 进口
总值 375,227,491  2,858,381,461  220,080,614  1,645,524,758  155,146,876  1,212,856,704  6.0 6.9 4.7
北京海关 5,611,413  46,566,995  1,392,983  11,328,001  4,218,430  35,238,994  -4.0 9.1 -7.6
天津海关 14,612,665  118,342,884  7,655,425  61,353,744  6,957,240  56,989,140  -3.7 -5.3 -1.9
石家庄海关 3,974,997  35,408,648  1,014,686  8,526,762  2,960,311  26,881,886  8.1 11.3 7.1
太原海关 315,691  2,156,120  98,904  567,134  216,787  1,588,986  2.9 35.0 -5.1
满洲里海关  1,376,176  8,463,774  841,991  5,374,085  534,185  3,089,689  34.4 38.5 27.8
呼和浩特海关 1,486,579  10,118,977  597,031  3,210,301  889,549  6,908,676  19.5 45.8 10.2
沈阳海关 1,262,339  10,484,226  254,977  2,012,422  1,007,362  8,471,805  7.7 25.0 4.3
大连海关 8,059,756  59,661,498  3,572,033  27,903,438  4,487,723  31,758,059  -3.9 -3.3 -4.4
长春海关 830,372  5,389,388  228,230  1,633,126  602,142  3,756,262  30.8 23.7 34.2
哈尔滨海关 2,378,570  17,583,147  575,441  4,036,161  1,803,129  13,546,985  13.5 0.2 18.1
上海海关  65,954,578  525,244,313  42,774,437  319,609,524  23,180,141  205,634,788  2.0 4.2 -1.2
南京海关 34,688,021  249,771,755  18,395,887  127,097,622  16,292,134  122,674,133  9.6 13.6 5.6
杭州海关 17,278,976  122,743,330  10,190,066  71,477,418  7,088,910  51,265,912  7.7 9.9 4.7
宁波海关 23,962,489  170,178,381  18,213,459  124,971,455  5,749,030  45,206,926  7.7 7.4 8.4
合肥海关 3,527,310  25,503,413  1,969,062  13,500,165  1,558,248  12,003,248  7.2 14.0 0.5
福州海关 3,276,373  25,758,794  1,234,480  9,809,772  2,041,893  15,949,022  4.3 -2.5 9.1
厦门海关 11,162,029  81,135,218  7,387,665  54,245,922  3,774,365  26,889,296  4.1 2.8 6.7
南昌海关 2,104,165  14,945,791  938,492  7,504,941  1,165,674  7,440,850  0.4 13.7 -10.2
青岛海关 28,535,799  214,877,667  15,608,435  112,819,692  12,927,364  102,057,976  1.9 5.1 -1.3
济南海关 5,962,407  44,336,802  3,025,945  22,893,861  2,936,462  21,442,942  13.7 10.6 17.1
郑州海关 5,012,816  34,865,795  2,832,169  20,287,816  2,180,647  14,577,979  -9.6 -17.0 3.4
武汉海关 3,105,379  23,395,824  2,098,236  14,732,589  1,007,143  8,663,235  5.3 15.6 -8.6
长沙海关 1,446,164  14,987,749  644,940  5,830,040  801,224  9,157,708  25.0 4.4 42.9
广州海关 13,954,513  117,035,525  9,706,110  84,744,486  4,248,403  32,291,039  6.0 8.7 -0.3
黄埔海关 15,714,540  112,278,604  8,368,021  60,609,624  7,346,519  51,668,980  11.3 16.8 5.4
深圳海关 55,239,589  439,102,660  36,226,612  292,118,880  19,012,976  146,983,779  11.6 7.9 19.6
拱北海关 4,008,129  29,927,311  2,755,484  19,955,216  1,252,645  9,972,096  -2.3 -4.0 1.2
汕头海关 2,403,589  17,346,425  875,844  7,555,331  1,527,745  9,791,094  12.4 9.7 14.6
海口海关 1,424,462  10,527,116  439,917  2,954,688  984,545  7,572,428  -12.7 -23.7 -7.5
湛江海关 2,733,671  18,926,496  312,807  2,005,669  2,420,864  16,920,828  -0.1 -12.2 1.6
江门海关 1,225,145  8,659,342  895,708  6,231,701  329,437  2,427,641  1.0 10.0 -16.4
南宁海关 8,616,266  62,120,837  4,036,262  30,329,639  4,580,004  31,791,198  11.5 25.9 0.5
成都海关 7,190,926  54,449,716  3,701,227  26,968,734  3,489,698  27,480,982  23.4 7.5 44.2
重庆海关 4,715,040  37,991,431  3,292,591  26,023,761  1,422,449  11,967,670  1.6 4.5 -4.1
贵阳海关 248,338  1,845,273  124,942  929,813  123,396  915,460  1.7 -17.9 34.1
昆明海关 1,834,440  14,223,631  584,640  4,682,184  1,249,801  9,541,448  -4.0 -17.4 4.3
拉萨海关 77,374  489,743  74,962  466,934  2,411  22,809  79.3 92.9 -26.5
西安海关 2,854,567  23,214,144  2,072,727  15,697,890  781,840  7,516,254  13.0 16.1 7.0
乌鲁木齐海关 6,865,863  46,547,619  5,049,510  33,279,419  1,816,353  13,268,200  18.9 23.6 8.6
兰州海关 162,917  1,468,666  4,241  107,374  158,676  1,361,291  -3.7 -23.0 -1.7
银川海关 24,144  256,355  10,795  111,055  13,349  145,299  3.0 10.6 -2.1
西宁海关 8,912  50,080  3,239  26,369  5,673  23,711  -43.4 -17.8 -58.0
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准