首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年9月份全国出口商品贸易环比指数(SITC2分类)

发布时间:2024-12-06 来源:海关总署

 2024年9月份全国出口商品贸易环比指数(SITC2分类)
 Chained Index Number of Exports by SITC2,Sept.  2024
monthly average of last year = 100
SITC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
0-4 初级产品 92.1  107.5  99.0 
   0 食品及活动物 91.7  113.0  103.6 
     00 活动物(03章动物除外) 97.7  100.1  97.8 
     01 肉及肉制品 95.5  127.2  121.5 
     02 乳品及蛋品 95.0  113.7  108.1 
     03 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 90.7  110.7  100.4 
     04 谷物及谷物制品 96.7  105.3  101.9 
     05 蔬菜及水果 93.1  115.6  107.6 
     06 糖、糖制品及蜂蜜 97.5  111.8  108.9 
     07 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 91.4  103.4  94.5 
     08 动物饲料(不包括未碾磨谷物) 89.5  120.0  107.3 
     09 杂项食品 84.3  110.1  92.8 
   1 饮料及烟类 112.4  104.5  117.4 
     11 饮料 115.6  100.6  116.4 
     12 烟草及烟草制品 102.4  118.3  121.1 
   2 非食用原料(燃料除外) 94.0  103.8  97.6 
     21 生皮及生毛皮 89.6  86.8  77.8 
     22 含油子仁及果实 90.6  75.6  68.5 
     23 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 104.0  113.9  118.4 
     24 软木及木材 90.3  76.8  69.4 
     25 纸浆及废纸 95.6  99.2  94.9 
     26 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 100.1  89.6  89.7 
     27 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) 88.4  101.1  89.3 
     28 金属矿砂及金属废料 97.9  130.7  128.0 
     29 其他动、植物原料 88.1  102.9  90.7 
   3 矿物燃料、润滑油及有关原料 90.2  101.9  91.9 
     32 煤、焦炭及煤砖 75.4  89.6  67.6 
     33 石油、石油产品及有关原料 89.7  102.0  91.5 
     34 天然气及人造气 102.0  102.4  104.5 
     35 电力 106.7  122.1  130.3 
   4 动、植物油、脂及蜡 98.5  116.2  114.5 
     41 动物油、脂 125.9  84.0  105.8 
     42 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 88.0  96.9  85.3 
     43 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 95.3  126.9  121.0 
5-9 工业制品 93.8  117.1  109.9 
   5 化学品及有关产品 91.2  107.9  98.4 
     51 有机化学品 94.2  107.4  101.1 
     52 无机化学品 84.4  87.8  74.1 
     53 染料、鞣料及着色料 87.7  117.8  103.3 
     54 医药品 92.8  117.2  108.9 
     55 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 90.3  129.0  116.4 
     56 肥料(272组货品除外) 100.6  115.7  116.4 
     57 初级形状的塑料 94.7  117.5  111.3 
     58 非初级形状的塑料 87.9  115.0  101.1 
     59 未列名化学原料及产品 87.3  99.2  86.6 
   6 按原料分类的制成品 87.9  115.0  101.2 
     61 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 95.9  118.6  113.7 
     62 橡胶制品 97.5  104.4  101.7 
     63 软木及木制品(家俱除外) 86.6  121.2  104.9 
     64 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 83.7  118.2  98.9 
     65 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 93.9  108.1  101.6 
     66 未列名非金属矿物制品 79.5  102.3  81.3 
     67 钢铁 82.7  132.8  109.8 
     68 有色金属 101.8  115.3  117.3 
     69 未列名金属制品 84.2  118.2  99.5 
   7 机械及运输设备 98.4  117.8  115.9 
     71 动力机械及设备 98.2  107.5  105.6 
     72 特种工业专用机械 102.4  111.3  114.0 
     73 金工机械 99.2  106.7  105.9 
     74 通用工业机械设备及零件 98.5  103.6  102.0 
     75 办公室用机械及自动数据处理设备 106.6  109.0  116.2 
     76 电信及声音的录制或重放装置及设备 101.1  120.8  122.2 
     77 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 95.5  115.8  110.6 
     78 陆路车辆(包括气垫式) 92.7  138.8  128.7 
     79 其他运输设备 101.7  158.2  160.9 
   8 杂项制品 87.6  112.0  98.1 
     81 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 79.0  112.5  88.9 
     82 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 77.9  117.3  91.3 
     83 旅行用品、手提包及类似容器 79.5  106.1  84.3 
     84 服装及衣着附件 90.0  114.9  103.5 
     85 鞋靴 83.3  100.9  84.1 
     87 专业、科学及控制用仪器及设备 96.2  110.4  106.2 
     88 摄影器材及光学物品;钟表 103.1  103.5  106.7 
     89 未列名杂项制品 90.1  112.6  101.5 
   9 未分类的商品及交易品 123.2  153.9  189.6 
     96 硬币(金币除外),没有法定货币 84.3  62.4  52.6 
     97 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) 131.1  735.7  964.1 
     98 其他 89.4  163.2  146.0 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准