2024年8月份全国进口商品贸易同比指数(HS2分类) | ||||
Index Number of Imports by HS2,Aug. 2024 | ||||
same month of last year = 100 | ||||
HS编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
总指数 | 总指数 | 101.4 | 98.7 | 100.0 |
1类 | 第一类 活动物;动物产品 | 92.4 | 95.2 | 88.0 |
01 | 第1章活动物 | 85.8 | 73.7 | 63.2 |
02 | 第2章肉及食用杂碎 | 90.2 | 89.6 | 80.8 |
03 | 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 94.2 | 108.2 | 101.9 |
04 | 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 95.4 | 86.1 | 82.2 |
05 | 第5章其他动物产品 | 97.6 | 106.4 | 103.8 |
2类 | 第二类 植物产品 | 88.9 | 120.7 | 107.3 |
06 | 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 102.1 | 95.9 | 98.0 |
07 | 第7章食用蔬菜、根及块茎 | 93.4 | 47.0 | 43.9 |
08 | 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 | 95.2 | 122.8 | 116.9 |
09 | 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 97.8 | 139.4 | 136.4 |
10 | 第10章谷物 | 81.5 | 87.0 | 70.9 |
11 | 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 91.4 | 137.0 | 125.2 |
12 | 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 88.1 | 128.3 | 113.1 |
13 | 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 100.0 | 127.9 | 127.8 |
14 | 第14章编结用植物材料;其他植物产品 | 109.3 | 113.7 | 124.4 |
3类 | 第三类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 105.4 | 87.3 | 92.0 |
15 | 第15章动、植物或微生物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 105.4 | 87.3 | 92.0 |
4类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 100.1 | 119.1 | 119.3 |
16 | 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品 | 100.2 | 118.6 | 118.9 |
17 | 第17章糖及糖食 | 87.0 | 174.1 | 151.5 |
18 | 第18章可可及可可制品 | 116.8 | 96.7 | 113.0 |
19 | 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 98.1 | 116.1 | 113.9 |
20 | 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 97.2 | 123.7 | 120.2 |
21 | 第21章杂项食品 | 132.5 | 84.8 | 112.3 |
22 | 第22章饮料、酒及醋 | 99.8 | 88.5 | 88.3 |
23 | 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 89.9 | 166.8 | 149.9 |
24 | 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品;非经燃烧吸用的产品,不论是否含有尼古丁;其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁的产品 | 106.2 | 68.2 | 72.4 |
5类 | 第五类 矿产品 | 103.4 | 97.4 | 100.7 |
25 | 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 98.4 | 91.4 | 90.0 |
26 | 第26章矿砂、矿渣及矿灰 | 106.2 | 97.5 | 103.6 |
27 | 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 102.2 | 97.5 | 99.6 |
6类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 105.1 | 94.9 | 99.7 |
28 | 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 99.2 | 95.8 | 95.1 |
29 | 第29章有机化学品 | 109.5 | 86.1 | 94.3 |
30 | 第30章药品 | 115.7 | 94.6 | 109.5 |
31 | 第31章肥料 | 92.1 | 109.9 | 101.2 |
32 | 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 94.0 | 107.2 | 100.8 |
33 | 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 101.6 | 89.5 | 91.0 |
34 | 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 100.0 | 111.5 | 111.4 |
35 | 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 103.5 | 108.8 | 112.6 |
36 | 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 | 109.9 | 86.7 | 95.4 |
37 | 第37章照相及电影用品 | 105.9 | 101.7 | 107.7 |
38 | 第38章杂项化学产品 | 93.4 | 106.1 | 99.0 |
7类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 104.9 | 96.0 | 100.6 |
39 | 第39章塑料及其制品 | 101.7 | 96.1 | 97.8 |
40 | 第40章橡胶及其制品 | 117.5 | 95.3 | 112.0 |
8类 | 第八类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 94.4 | 101.1 | 95.5 |
41 | 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 | 98.8 | 103.8 | 102.5 |
42 | 第42章皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 87.5 | 104.1 | 91.0 |
43 | 第43章毛皮、人造毛皮及其制品 | 117.5 | 85.4 | 100.4 |
9类 | 第九类 木及制品;木炭;软木;编结品 | 104.7 | 99.0 | 103.7 |
44 | 第44章木及木制品;木炭 | 104.8 | 99.1 | 103.8 |
45 | 第45章软木及软木制品 | 99.6 | 75.0 | 74.6 |
46 | 第46章稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 90.9 | 87.3 | 79.4 |
10类 | 第十类 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品 | 116.7 | 87.5 | 102.1 |
47 | 第47章木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸及纸板 | 123.0 | 86.7 | 106.7 |
48 | 第48章纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 98.7 | 97.7 | 96.4 |
49 | 第49章书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 116.9 | 68.4 | 80.0 |
11类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品 | 97.9 | 88.3 | 86.4 |
50 | 第50章蚕丝 | 102.6 | 61.8 | 63.4 |
51 | 第51章羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 97.4 | 96.9 | 94.4 |
52 | 第52章棉花 | 94.6 | 68.6 | 64.9 |
53 | 第53章其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 133.8 | 81.9 | 109.5 |
54 | 第54章化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 95.0 | 93.8 | 89.1 |
55 | 第55章化学纤维短纤 | 98.3 | 91.6 | 90.0 |
56 | 第56章絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 89.7 | 112.4 | 100.8 |
57 | 第57章地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 92.4 | 93.4 | 86.4 |
58 | 第58章特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 94.8 | 94.1 | 89.2 |
59 | 第59章浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 98.3 | 95.6 | 93.9 |
60 | 第60章针织物及钩编织物 | 94.2 | 100.3 | 94.5 |
61 | 第61章针织或钩编的服装及衣着附件 | 94.8 | 99.2 | 94.1 |
62 | 第62章非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 100.4 | 97.9 | 98.3 |
63 | 第63章其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 88.3 | 106.4 | 94.0 |
12类 | 第十二类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 | 107.0 | 86.0 | 92.0 |
64 | 第64章鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 106.7 | 85.0 | 90.6 |
65 | 第65章帽类及其零件 | 92.8 | 130.6 | 121.2 |
66 | 第66章雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 110.3 | 46.3 | 51.0 |
67 | 第67章已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 112.1 | 84.1 | 94.2 |
13类 | 第十三类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 | 99.6 | 87.1 | 86.7 |
68 | 第68章石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 92.4 | 115.0 | 106.3 |
69 | 第69章陶瓷产品 | 98.1 | 78.6 | 77.1 |
70 | 第70章玻璃及其制品 | 101.9 | 82.5 | 84.1 |
14类 | 第十四类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 113.2 | 27.2 | 30.7 |
71 | 第71章天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 113.2 | 27.2 | 30.7 |
15类 | 第十五类 贱金属及其制品 | 102.0 | 93.4 | 95.3 |
72 | 第72章钢铁 | 92.8 | 71.3 | 66.2 |
73 | 第73章钢铁制品 | 108.7 | 95.5 | 103.8 |
74 | 第74章铜及其制品 | 111.2 | 93.2 | 103.7 |
75 | 第75章镍及其制品 | 78.3 | 129.9 | 101.8 |
76 | 第76章铝及其制品 | 106.8 | 101.0 | 107.8 |
78 | 第78章铅及其制品 | 119.3 | 1882.7 | 2245.4 |
79 | 第79章锌及其制品 | 112.7 | 91.5 | 103.0 |
80 | 第80章锡及其制品 | 113.7 | 84.9 | 96.6 |
81 | 第81章其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 85.5 | 149.0 | 127.4 |
82 | 第82章贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 104.4 | 84.5 | 88.2 |
83 | 第83章贱金属杂项制品 | 103.5 | 83.1 | 86.0 |
16类 | 第十六类 机电、音像设备及其零件、附件 | 98.7 | 111.9 | 110.4 |
84 | 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件 | 102.2 | 111.4 | 113.9 |
85 | 第85章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 97.7 | 111.8 | 109.2 |
17类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及运输设备 | 100.4 | 107.5 | 107.9 |
86 | 第86章铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件;附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 84.8 | 140.4 | 119.0 |
87 | 第87章车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 100.8 | 100.5 | 101.3 |
88 | 第88章航空器、航天器及其零件 | 96.8 | 180.0 | 174.3 |
89 | 第89章船舶及浮动结构体 | 56.6 | 72.7 | 41.1 |
18类 | 第十八类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 | 102.2 | 89.8 | 91.8 |
90 | 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 101.7 | 91.2 | 92.7 |
91 | 第91章钟表及其零件 | 113.4 | 71.0 | 80.5 |
92 | 第92章乐器及其零件、附件 | 92.5 | 65.8 | 60.9 |
19类 | 第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 86.5 | 93.4 | 80.7 |
93 | 第93章武器、弹药及其零件、附件 | 86.5 | 93.4 | 80.7 |
20类 | 第二十类 杂项制品 | 94.5 | 92.7 | 87.6 |
94 | 第94章家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 | 96.7 | 88.0 | 85.1 |
95 | 第95章玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 96.6 | 94.2 | 91.0 |
96 | 第96章杂项制品 | 86.2 | 99.3 | 85.6 |
21类 | 第二十一类 艺术品、收藏品及古物 | 103.4 | 148.0 | 153.1 |
97 | 第97章艺术品、收藏品及古物 | 103.4 | 148.0 | 153.1 |
22类 | 第二十二类 特殊交易品及未分类商品 | 113.9 | 76.6 | 87.3 |
98 | 第98章特殊交易品及未分类商品 | 113.9 | 76.6 | 87.3 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准