单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 5月 | 1至5月累计 | 5月与上月环比增减±% | 5月与去年同期同比增减±% | 1至5月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 38,098.1 | 179,448.5 | -0.7 | 2.7 | 2.5 |
出口总值 | 22,766.8 | 106,681.9 | 0.6 | 6.3 | 7.2 |
进口总值 | 15,331.3 | 72,766.6 | -2.5 | -2.1 | -3.8 |
进出口差额 | 7,435.6 | 33,915.2 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准