单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 727,666,357 | 164,338,286 | 232,962,618 | 322,831,577 | 7,533,875 |
-3.8 | -19.1 | -1.9 | 5.3 | -18.6 | |
一般贸易 | 447,107,256 | 126,585,569 | 112,798,638 | 203,607,237 | 4,115,811 |
-7.8 | -21.7 | -8.4 | 4.5 | -19.4 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,294 | 366 | - | - | 928 |
-7.4 | - | - | - | 122.3 | |
其他捐赠物资 | 2,646 | - | - | 2,627 | 19 |
-72.5 | - | - | -60.4 | -99.2 | |
来料加工装配贸易 | 26,091,088 | 6,739,969 | 16,048,056 | 3,213,319 | 89,744 |
8.4 | 12.1 | 13.1 | -15.7 | 69.4 | |
进料加工贸易 | 96,192,825 | 7,448,478 | 62,533,738 | 25,449,749 | 760,859 |
9.5 | 68.4 | 4.4 | 11.7 | -0.3 | |
边境小额贸易 | 1,579,125 | 23,456 | 5,155 | 1,535,635 | 14,878 |
-26.6 | 19.4 | 642.4 | -27.5 | 24.0 | |
加工贸易进口设备 | 15,263 | - | 12,848 | 2,416 | - |
-59.6 | - | -58.6 | -63.9 | - | |
租赁贸易 | 477,865 | 202,547 | 54,874 | 218,789 | 1,656 |
-16.4 | -36.6 | 9.7 | 10.4 | -57.8 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 154,279 | - | 154,279 | - | - |
-43.9 | - | -43.8 | - | - | |
出料加工贸易 | 732,040 | 8,296 | 558,715 | 165,029 | - |
107.2 | 0.6 | 141.8 | 45.0 | - | |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
免税品 | 687,726 | 500,403 | 41,396 | 145,927 | - |
-24.1 | -33.1 | 1.2 | 24.7 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 58,286,089 | 11,956,792 | 10,650,823 | 35,391,013 | 287,462 |
-12.6 | -45.3 | 9.5 | 2.3 | -41.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 90,908,275 | 10,737,887 | 28,180,093 | 51,960,998 | 29,297 |
9.8 | 34.6 | 0.2 | 11.4 | 32.7 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,471,925 | 9,042 | 1,205,234 | 257,649 | - |
17.6 | 81.8 | 33.2 | -24.6 | - | |
其他 | 3,958,661 | 125,482 | 718,771 | 881,189 | 2,233,220 |
-12.0 | 47.2 | -3.1 | 1.4 | -20.3 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准