单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 154,573,252 | 388,121,080 | 131,753,768 | 265,514,701 | 3.4 | -7.3 |
第一类 活动物;动物产品 | 544,401 | 1,606,168 | 2,773,014 | 6,322,130 | 5.4 | 6.6 |
01章 活动物 | 29,774 | 35,709 | 5,911 | 18,359 | 6.9 | -62.4 |
02章 肉及食用杂碎 | 56,870 | 123,628 | 1,233,821 | 2,847,182 | 18.9 | 2.8 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 341,914 | 1,137,595 | 935,801 | 2,251,098 | 2.1 | 6.7 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 38,980 | 93,565 | 533,868 | 1,063,742 | 11.4 | 23.0 |
05章 其他动物产品 | 76,863 | 215,670 | 63,612 | 141,749 | 14.9 | 4.1 |
第二类 植物产品 | 1,427,294 | 3,456,867 | 4,163,905 | 9,783,273 | 8.2 | -23.5 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 36,805 | 83,815 | 8,856 | 20,117 | 11.5 | 4.5 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 543,424 | 1,221,022 | 126,119 | 215,489 | 4.1 | 0.8 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 353,597 | 866,402 | 983,246 | 2,821,566 | 24.5 | -8.3 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 154,471 | 399,896 | 121,769 | 235,874 | 3.9 | -10.5 |
10章 谷物 | 18,658 | 70,143 | 329,389 | 707,893 | -23.1 | -75.2 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 49,259 | 111,742 | 140,410 | 260,534 | 23.5 | 7.1 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 151,078 | 415,059 | 2,413,018 | 5,449,645 | -1.8 | -10.1 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 106,083 | 252,346 | 22,145 | 45,266 | 8.7 | 6.5 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 13,918 | 36,443 | 18,954 | 26,890 | 25.3 | 50.4 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 189,262 | 403,776 | 690,713 | 1,415,720 | -6.3 | 4.6 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 189,262 | 403,776 | 690,713 | 1,415,720 | -6.3 | 4.6 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,957,062 | 5,211,062 | 1,791,894 | 3,555,773 | 1.7 | -5.6 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 383,430 | 1,161,105 | 42,941 | 99,336 | 6.8 | 81.0 |
17章 糖及糖食 | 136,121 | 364,166 | 41,909 | 122,012 | 4.8 | -80.5 |
18章 可可及可可制品 | 18,649 | 64,458 | 88,142 | 174,553 | 39.3 | 61.2 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 119,561 | 311,844 | 301,035 | 606,873 | 6.2 | 7.6 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 367,216 | 980,810 | 107,846 | 294,181 | 0.5 | -14.8 |
21章 杂项食品 | 296,424 | 743,393 | 364,758 | 706,798 | 9.6 | 14.2 |
22章 饮料、酒及醋 | 155,848 | 283,449 | 220,342 | 487,930 | 2.2 | 8.7 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 181,274 | 438,682 | 331,816 | 609,517 | -10.5 | -12.2 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 298,539 | 863,153 | 293,106 | 454,575 | -6.9 | 49.0 |
第五类 矿产品 | 3,092,649 | 5,937,439 | 40,233,726 | 81,525,716 | -10.3 | -10.0 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 131,875 | 334,077 | 623,349 | 1,307,888 | 0.2 | -10.7 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 215,657 | 420,120 | 14,089,107 | 28,915,072 | -6.0 | -9.7 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,745,116 | 5,183,242 | 25,521,270 | 51,302,755 | -11.3 | -10.2 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 9,138,829 | 21,259,480 | 9,143,621 | 18,057,281 | 6.4 | -2.5 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,201,800 | 2,690,682 | 695,949 | 1,580,380 | -5.7 | -19.6 |
29章 有机化学品 | 4,208,071 | 9,582,128 | 2,786,830 | 5,522,635 | 10.6 | 1.5 |
30章 药品 | 534,498 | 1,376,802 | 2,138,093 | 4,007,213 | 4.1 | -6.4 |
31章 肥料 | 348,001 | 656,682 | 271,421 | 564,046 | 55.5 | -18.6 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 500,166 | 1,169,911 | 284,443 | 551,143 | 4.5 | 8.5 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 331,404 | 941,502 | 889,054 | 1,740,935 | 8.5 | 4.2 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 345,199 | 899,912 | 293,243 | 585,733 | 13.1 | 4.1 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 227,102 | 576,260 | 241,226 | 458,593 | 16.0 | 7.2 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 71,623 | 151,027 | 7,833 | 16,965 | 41.1 | 23.5 |
37章 照相及电影用品 | 55,903 | 145,449 | 210,655 | 394,764 | -0.2 | 9.4 |
38章 杂项化学产品 | 1,315,063 | 3,069,126 | 1,324,875 | 2,634,874 | -3.6 | 1.2 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 7,253,671 | 18,897,760 | 4,685,155 | 9,170,357 | -0.4 | 11.1 |
39章 塑料及其制品 | 5,614,439 | 14,958,588 | 3,461,141 | 6,665,448 | -1.9 | 2.3 |
40章 橡胶及其制品 | 1,639,232 | 3,939,172 | 1,224,014 | 2,504,909 | 6.0 | 43.6 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,140,252 | 3,614,770 | 472,524 | 962,476 | -18.0 | -19.5 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 45,070 | 114,271 | 165,334 | 324,191 | 13.5 | -1.3 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,077,681 | 3,443,428 | 300,682 | 626,805 | -19.1 | -25.9 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 17,502 | 57,072 | 6,508 | 11,479 | 11.5 | -46.2 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 620,533 | 1,879,090 | 911,547 | 1,770,448 | -3.9 | -9.3 |
44章 木及木制品;木炭 | 566,367 | 1,709,280 | 907,935 | 1,763,507 | -3.1 | -9.3 |
45章 软木及软木制品 | 2,107 | 5,943 | 2,189 | 4,391 | 56.9 | 18.5 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 52,059 | 163,868 | 1,423 | 2,550 | -12.8 | 2.8 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,345,845 | 3,459,482 | 1,920,330 | 3,820,280 | -5.4 | 7.4 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 16,413 | 32,827 | 1,450,656 | 2,880,986 | -1.0 | 9.2 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,181,210 | 3,044,494 | 368,780 | 726,903 | -5.4 | 1.8 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 148,222 | 382,161 | 100,894 | 212,391 | -6.3 | 4.1 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 9,261,803 | 30,651,812 | 1,409,301 | 2,842,873 | -3.4 | -25.4 |
50章 蚕丝 | 29,908 | 83,641 | 4,208 | 7,298 | 1.7 | -29.1 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 68,279 | 198,739 | 109,262 | 253,520 | -9.2 | -11.7 |
52章 棉花 | 363,351 | 1,217,897 | 356,076 | 732,385 | -1.5 | -47.2 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 38,963 | 206,583 | 44,202 | 88,110 | -18.3 | -54.2 |
54章 化学纤维长丝 | 957,427 | 3,291,907 | 98,125 | 192,116 | -2.5 | -12.7 |
55章 化学纤维短纤 | 505,239 | 1,668,018 | 81,362 | 159,875 | 4.3 | 12.5 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 310,043 | 881,501 | 59,669 | 118,033 | 3.5 | 2.2 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 154,780 | 468,950 | 4,473 | 8,522 | 1.4 | -4.7 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 175,785 | 646,925 | 14,362 | 25,152 | -5.1 | -6.5 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 333,025 | 1,071,254 | 68,170 | 129,449 | -4.6 | 1.6 |
60章 针织物及钩编织物 | 604,604 | 2,426,783 | 28,376 | 53,137 | 4.8 | -12.4 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 2,404,974 | 7,985,974 | 216,256 | 434,478 | -5.7 | -11.0 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 2,190,087 | 6,953,261 | 307,763 | 606,476 | -6.7 | -14.4 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,125,339 | 3,550,379 | 16,997 | 34,320 | -1.5 | -0.5 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 2,231,568 | 7,551,623 | 432,979 | 853,755 | -15.6 | -11.2 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 1,610,436 | 5,509,611 | 334,477 | 657,422 | -16.4 | -13.1 |
65章 帽类及其零件 | 201,479 | 664,457 | 10,448 | 21,104 | -3.8 | -30.4 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 125,444 | 448,234 | 354 | 1,204 | -2.1 | 72.7 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 294,208 | 929,321 | 87,700 | 174,025 | -22.7 | 0.3 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 1,931,948 | 5,795,913 | 535,515 | 1,000,021 | -21.2 | 2.6 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 356,572 | 1,095,358 | 104,285 | 199,692 | -18.4 | 10.7 |
69章 陶瓷产品 | 688,087 | 2,132,206 | 75,398 | 140,098 | -29.6 | 11.0 |
70章 玻璃及其制品 | 887,290 | 2,568,349 | 355,832 | 660,231 | -14.0 | -1.1 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 3,946,607 | 6,604,272 | 5,713,418 | 7,342,251 | 130.6 | -62.1 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 3,946,607 | 6,604,272 | 5,713,418 | 7,342,251 | 130.6 | -62.1 |
第十五类 贱金属及其制品 | 11,742,280 | 30,612,463 | 8,506,439 | 17,419,610 | 0.9 | 6.4 |
72章 钢铁 | 3,522,321 | 7,437,857 | 1,821,773 | 3,720,234 | 1.6 | -10.0 |
73章 钢铁制品 | 3,779,346 | 10,968,057 | 448,773 | 964,634 | 0.2 | 3.5 |
74章 铜及其制品 | 669,611 | 1,458,964 | 4,013,356 | 7,917,077 | 35.6 | 6.7 |
75章 镍及其制品 | 257,154 | 470,612 | 663,446 | 1,711,820 | 175.3 | 102.0 |
76章 铝及其制品 | 1,581,482 | 4,137,868 | 971,264 | 1,858,549 | -1.2 | 2.0 |
78章 铅及其制品 | 13,729 | 18,768 | 14,944 | 31,772 | 13.8 | 203.3 |
79章 锌及其制品 | 7,138 | 30,486 | 83,427 | 179,657 | 42.8 | 65.1 |
80章 锡及其制品 | 53,542 | 104,392 | 53,245 | 113,182 | 144.6 | 6.4 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 184,854 | 475,725 | 213,301 | 468,057 | -18.5 | -14.2 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 814,404 | 2,635,504 | 140,180 | 287,642 | -3.9 | 1.3 |
83章 贱金属杂项制品 | 858,698 | 2,874,229 | 82,730 | 166,987 | -10.7 | 2.0 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 70,220,219 | 165,671,599 | 40,076,760 | 83,815,872 | 6.9 | 5.7 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 27,053,691 | 65,435,132 | 12,159,304 | 24,639,867 | 10.1 | 18.0 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 43,166,528 | 100,236,467 | 27,917,456 | 59,176,005 | 4.9 | 1.3 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 11,704,702 | 31,182,181 | 3,581,263 | 6,392,120 | 6.0 | -17.7 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 840,247 | 2,101,348 | 33,921 | 81,983 | 24.4 | 53.8 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 9,401,830 | 23,171,307 | 2,256,450 | 4,053,259 | 4.6 | -39.4 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 272,937 | 613,869 | 1,044,595 | 1,986,604 | 14.1 | 102.7 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,189,688 | 5,295,657 | 246,297 | 270,273 | 4.8 | 592.6 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 3,301,596 | 8,692,238 | 4,052,081 | 7,975,574 | 4.9 | -1.7 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 3,059,078 | 8,011,339 | 3,878,269 | 7,606,724 | 6.0 | -0.4 |
91章 钟表及其零件 | 173,553 | 472,696 | 159,968 | 343,874 | -6.3 | -22.2 |
92章 乐器及其零件、附件 | 68,965 | 208,203 | 13,843 | 24,976 | -7.3 | -23.9 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 6,815 | 24,580 | 48 | 990 | -8.9 | 581.7 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 6,815 | 24,580 | 48 | 990 | -8.9 | 581.7 |
第二十类 杂项制品 | 7,446,133 | 23,389,543 | 323,040 | 602,213 | -9.4 | 3.6 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 4,077,773 | 12,988,155 | 113,268 | 214,257 | -14.5 | -3.9 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 2,489,565 | 7,396,030 | 145,635 | 272,092 | -1.7 | 13.5 |
96章 杂项制品 | 878,794 | 3,005,358 | 64,137 | 115,865 | -3.4 | -2.5 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 26,450 | 91,084 | 35,745 | 81,576 | -40.1 | 114.6 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 26,450 | 91,084 | 35,745 | 81,576 | -40.1 | 114.6 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 6,043,334 | 12,127,877 | 300,750 | 804,392 | 27.9 | -39.3 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 5,959,348 | 11,900,717 | 300,750 | 804,392 | 26.6 | -39.3 |
99章 跨境电商B2B简化申报商品 | 83,985 | 227,160 | - | - | 178.6 | - |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准