首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年1月份全国进口商品贸易环比指数(SITC3分类)

发布时间:2024-04-12 来源:海关总署

 2024年1月份全国进口商品贸易环比指数(SITC3分类)
  Chained Index Number of Imports by SITC3,Jan.  2024
monthly average of last year = 100
SITC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
001 活动物,第03类动物除外 77.0  54.3  41.8 
011 鲜的、冷藏或冻藏的牛肉 92.6  132.2  122.5 
012 鲜的、冷藏或冻藏的其他肉及食用内脏(不宜或不适于人类食用的肉及内脏除外) 89.2  86.0  76.7 
016 腌制的、盐水渍的、干制的或烟熏的肉及食用内脏;肉或内脏的可食用的粉末 95.7  107.8  103.1 
017 未另列明的预加工的或保藏的肉及食用内脏 116.1  117.7  136.6 
022 奶和奶油及乳制品(黄油及干酪除外) 88.3  117.4  103.7 
023 奶提取的黄油及其他油脂 98.5  95.1  93.7 
024 奶酪和凝乳 96.8  104.4  101.0 
034 鲜的(活的或死的)、冷藏或冻藏的鱼 95.4  110.4  105.2 
035 干制的、盐腌的或盐水渍的鱼;烟熏的鱼(不论在烟熏前或者烟熏中是否煮过);适于人类食用的鱼的细粉、粗粉和团粒 103.2  101.3  104.6 
036 鲜的(活的或死的)、冷藏的、冻藏的、干制的、盐腌的或盐水渍的甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物(无论是否带壳);蒸煮过的带壳甲壳动物,不论是否是冷藏的、冻藏的、干制的、盐腌的或盐水渍的;适于人类食用的甲壳动物或水生无脊椎动物的细粉、粗粉和团粒 102.2  112.3  114.7 
037 未另列明的制备好的或保藏的鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物 90.0  86.2  77.5 
041 未磨粉的小麦(包括斯佩尔特小麦)及梅斯林小麦 87.4  68.7  60.1 
042 稻米 120.0  65.3  78.4 
043 未磨粉的大麦 86.1  166.1  143.0 
044 未磨粉的玉米(甜玉米除外) 88.5  159.2  140.8 
045 未磨粉的谷物(小麦、稻米、大麦及玉米除外) 88.6  127.1  118.0 
046 小麦粗粉和小麦粉及梅斯林小麦粉 106.1  43.5  46.2 
047 其他谷物的粗粉和细粉 100.1  50.5  50.5 
048 谷物制品以及水果或蔬菜的粉或淀粉的制品 83.1  84.0  69.8 
054 鲜的、冷藏的、冻藏的或简便保藏的蔬菜(包括干制的豆类蔬菜);块根、块茎及其他未另列明的鲜的或干制的食用蔬菜制品 101.9  60.1  61.2 
056 未另列明的已制备好的或保藏的蔬菜、块根和块茎 101.2  79.9  80.8 
057 鲜的或干制的水果及坚果(不包括油料用坚果) 104.8  166.1  174.1 
058 保藏的水果及水果制品(果汁除外) 97.6  153.8  150.1 
059 果汁(包括葡萄汁)和蔬菜汁,未经发酵及不加酒精的,不论是否加糖或加其他甜味料 99.8  114.5  114.3 
061 糖、糖浆及蜂蜜 104.9  159.3  167.1 
062 糖果 102.0  96.0  98.0 
071 咖啡及其代用品 90.5  222.4  201.3 
072 可可 112.1  96.4  108.1 
073 未另列明的巧克力及其他含有可可的食物制品 112.8  100.6  113.5 
074 茶及马黛茶 93.0  97.5  103.6 
075 香料 107.1  67.8  72.6 
081 牲畜饲料(不包括未碾磨谷物) 93.7  93.5  87.7 
091 人造黄油及起酥油 94.7  117.7  111.5 
098 未另列明的食用品及其制品 108.6  80.5  87.4 
111 未另列明的不含酒精饮料 114.7  76.4  87.6 
112 酒精饮料 102.0  75.5  77.1 
121 未加工的烟草;烟草废料 94.4  143.6  135.5 
122 加工烟(不论是否有烟草代用品) 120.3  117.2  140.9 
211 生皮(毛皮除外) 104.9  114.3  119.8 
212 生毛皮(包括头、尾、爪及其他部位或段块,适于皮毛加工之用),第211组所列的毛皮类除外 81.8  87.8  71.9 
222 油籽及含油果实,用以提炼“软性”植物油的(不包括细粉及粗粉) 96.6  92.8  89.7 
223 油籽及含油果实,整粒或碎粒,用以提炼其他植物油(包括未另列明的油籽或含油果实的细粉和粗粉) 98.7  86.0  84.8 
231 天然胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银菊胶、糖胶树胶及类似的天然树胶,成原状(包括胶乳)或板状、片状或条状 103.8  85.3  88.6 
232 合成橡胶;再生橡胶;废胶、软质橡胶的废料及碎屑 103.8  114.5  118.8 
244 天然软木、粗软木及废软木(包括块状或片状天然软木) 106.1  82.7  87.8 
245 薪材(废木料除外)和木炭 106.2  133.9  142.2 
246 木片或碎料材及废材 95.2  119.2  113.5 
247 粗制木材,不论是否带状采伐树皮或边材,或粗锯切木材 100.4  93.9  94.2 
248 简单加工过的木材及枕木 102.2  87.8  89.7 
251 纸浆及废纸 95.9  93.8  90.0 
261 99.1  155.9  154.6 
263 棉花 97.4  211.1  205.5 
264 黄麻及其他未另列明的纺织用野杂韧皮纤维;生麻或纺前加工麻;短麻及下脚麻(包括下脚纱及回收纤维) 88.3  158.2  139.7 
265 植物纺织纤维(棉花及黄麻除外),生麻或纺前加工麻;下脚麻 141.1  103.0  145.3 
266 纺织用合成纤维 96.7  120.4  116.5 
267 其他纺织用人造纤维及其下脚 97.2  80.2  77.9 
268 羊毛及其他动物毛(毛条除外) 96.3  105.1  101.3 
272 粗肥料,第56类所列的除外 91.8  246.3  226.2 
273 石、砂及砾石 97.0  99.1  96.1 
274 硫磺及未焙烧黄铁矿石 88.5  120.0  106.3 
277 未另列明的天然研磨料(包括工业用钻石) 107.3  187.0  200.7 
278 其他原矿物 91.5  76.1  69.6 
281 铁矿及其精矿 114.6  114.2  130.8 
282 钢铁废料及碎屑;钢铁再熔废锭 85.7  77.3  66.3 
283 铜矿及其精矿;铜锍;沉积铜 99.4  107.1  106.4 
284 镍矿及其精矿;镍锍、氧化镍烧结物及冶炼镍所产生的其他中间产品 76.3  81.5  62.2 
285 铝矿及其精矿(包括铝土) 101.9  121.8  124.0 
286 铀矿或钍矿及其精矿 162.3  50.6  82.2 
287 未另列明的贱金属矿及其精矿 96.2  111.1  106.8 
288 未另列明的有色贱金属废料及碎屑 101.8  113.5  115.5 
289 贵金属矿及其精矿;贵金属(金除外)的废料、碎片和金属屑 109.0  139.4  152.0 
291 未另列明的动物原料 93.1  108.0  100.5 
292 未另列明的植物原料 90.2  113.9  102.7 
321 煤,不论已否粉碎,但未成块 97.3  104.8  102.0 
322 煤砖、褐煤及泥煤 93.3  103.3  96.4 
333 原油(石油原油和自含沥青矿物中提出的原油) 97.7  94.0  91.9 
334 石油及自含沥青矿物中提出的油(原油除外);未另列明的制品,含有70%或70%以上重的石油及自含沥青矿物中提出的油,上述油料是该制品的基本成分;废油 133.0  76.3  101.5 
335 未另列明的石油残渣副产品及有关原料 96.5  81.6  78.7 
342 液化丙烷及丁烷 101.5  97.3  98.8 
343 天然气,不论已否液化 97.3  116.9  113.8 
344 未另列明的石油气及其他气态烃(类) 93.3  110.5  103.1 
351 电流 111.0  38.1  42.3 
411 动物油脂 91.9  146.5  134.6 
421 非挥发性植物油脂,“软性”的,未加工的,已提炼或精制的 89.2  105.7  94.3 
422 未加工的精制的或提炼的非挥发性植物油脂,“软性”的除外 95.3  89.8  85.6 
431 已加工的动植物油脂;蜡;未另列明的不适宜食用的动植物油脂的混合物或产品 92.5  131.0  121.2 
511 未另列明的烃类及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 99.4  103.4  102.8 
512 醇、酚、酚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化的衍生物 100.2  104.0  104.2 
513 羧酸类及其酐、卤化物、过氧化物及过酸物及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 100.7  90.9  91.5 
514 含氮化合物 96.4  90.6  87.3 
515 有机无机化合物、杂环化合物、核酸及其盐类和磺胺 105.3  88.4  93.1 
516 其他有机化学品 103.3  99.3  102.6 
522 无机化学元素、氧化物及卤盐 83.8  93.3  78.3 
523 无机酸和金属的盐类及过氧盐 74.6  65.5  48.9 
524 其他无机化学品;贵金属无机及有机化合物 91.6  99.3  91.0 
525 放射性材料及有关材料 104.6  98.8  103.4 
531 合成有机染料、沉淀色料及以上述染料和色料为基料的制品 109.0  93.9  102.4 
532 染料和鞣料提取物以及合成鞣料 108.1  106.3  114.9 
533 颜料、涂料、清漆及有关物料 95.3  97.1  92.6 
541 医药品,第542组所列的药剂除外 109.2  95.5  104.2 
542 药物(包括兽医用药物) 96.1  95.5  91.7 
551 香精油、香料及调味香料 91.9  105.9  97.4 
553 香料、化妆品或盥洗用品(肥皂除外) 106.3  88.5  94.1 
554 肥皂及光洁用品 100.5  90.1  90.5 
562 肥料(第272组所列除外) 80.7  171.6  138.6 
571 初级形状的乙烯聚合物 93.8  103.0  96.6 
572 初级形状的苯乙烯聚合物 98.5  100.3  98.8 
573 初级形状的氯乙烯聚合物或其他卤化氢烯类聚合物 88.6  105.2  93.2 
574 初级形状的聚甲醛类、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸酯、醇酸树脂和其他聚酯 96.2  106.5  102.5 
575 非初级形状的其他塑料 97.3  103.8  100.9 
581 塑料管、软管及其附件 93.6  93.1  87.1 
582 板、片、薄膜、箔及条状塑料 97.4  95.5  93.0 
583 所有截面尺寸超过1毫米,成棒状、杆状和异型材状的塑料单丝,不论已否进行表面加工,但未进行其他加工的 81.8  86.7  70.9 
591 零售状或零售包装的或作为配制品或成品的杀虫剂、灭鼠剂、杀真菌剂、除莠剂、抗萌剂、植物生长调节剂、消毒剂及其类似产品(例如:用硫磺处理过的带、灯芯和蜡烛及捕蝇纸) 78.8  72.5  57.1 
592 淀粉、旋复花粉及麦谷朊;蛋白状物质;胶 98.0  104.6  102.5 
593 炸药及烟火制品 111.4  103.5  115.3 
597 配制的、矿物油及类似品的添加剂;配制的、水力传动系统用液体;阻冻制品及配制的防冻液;润滑制品 101.0  100.8  101.8 
598 未另列明的杂项化学产品 91.7  104.4  95.7 
611 皮革 102.1  108.2  110.5 
612 未另列明的皮革或合成革制品;鞍具及挽具 104.3  82.5  86.1 
613 鞣制或加工的裘皮(包括头、尾、爪和其他碎皮或剪切料),不论已制作与否(不添加其他材料),第848.31目所列者除外 89.1  36.2  32.2 
621 橡胶材料(例如:橡胶膏、板、片、棒、丝、管) 96.8  93.3  90.3 
625 各种车轮用的橡胶轮胎、可换外胎、轮胎垫带及内胎 97.6  75.2  73.4 
629 未另列明的橡胶制品 110.7  86.0  95.2 
633 软木制品 103.2  91.8  94.7 
634 贴面板、胶合板、刨花板和其他未另列明的已加工木材 93.8  104.2  97.7 
635 未另列明的木制品 94.3  96.4  90.9 
641 纸和纸板 96.7  101.5  98.1 
642 切成一定尺寸或形状的纸和纸板及其制品 109.3  68.1  74.4 
651 纺织纱 95.7  93.5  89.5 
652 棉织物(不包括窄幅或特种织物) 99.1  77.6  76.9 
653 人造纤维织物(不包括窄幅织物或特种织物) 96.5  94.2  90.9 
654 其他纺织物 99.5  84.3  83.9 
655 未另列明的针织物或钩编织物(包括未另列明的圆形针织物、绒头织物和网眼织物) 100.6  89.1  89.7 
656 绢网、花边、刺绣、丝带、镶边及其他带类织品 91.6  102.4  93.8 
657 特种纱、特种纺织物及有关产品 100.6  93.3  93.9 
658 未另列明的全部或基本上以纺织原料制成的制品 106.8  94.8  101.2 
659 室内铺地用品等 99.2  102.9  102.0 
661 石灰、水泥及人造建筑材料(玻璃及粘土材料除外) 89.9  59.6  53.6 
662 粘土质建筑材料和耐火建筑材料 79.3  65.1  51.6 
663 未另列明的矿物制品 99.2  91.5  90.7 
664 玻璃 112.2  84.6  94.9 
665 玻璃器皿 101.0  101.7  102.8 
666 陶瓷器 103.7  86.5  89.7 
667 已加工或未加工的珍珠、宝石和半宝石 76.3  98.4  75.1 
671 生铁、镜铁、海绵铁、铁或钢砂、铁或钢粉及铁合金 86.3  129.9  112.1 
672 锭状和其他初级形状的铁或钢;铁或钢的半成品 96.6  145.5  140.6 
673 未包覆、未镀或未涂其他材料的铁或非合金钢压延产品 98.4  90.7  89.2 
674 经包覆、镀或涂的铁或非合金钢压延产品 98.4  100.2  98.6 
675 压延合金钢产品 88.7  98.1  87.0 
676 钢或铁条材、棒材、角材、型材(包括板桩) 99.4  103.8  103.1 
677 钢轨及铁道铺轨用的钢铁材料 115.3  106.8  123.1 
678 铁丝或钢丝 97.0  103.7  100.6 
679 铁或钢制的管子和中空型材及管子配件 102.7  97.9  100.5 
681 银、铂及铂族金属 105.1  108.3  113.8 
682 100.2  113.1  113.3 
683 83.7  81.3  68.1 
684 100.6  142.0  142.8 
685 101.2  100.4  101.7 
686 98.4  81.9  80.7 
687 97.4  141.5  137.7 
689 用于冶金的各种有色贱金属及金属陶瓷 80.7  177.3  143.0 
691 未另列明的钢铁或铝结构物及其部件 88.6  101.1  89.6 
692 贮藏和运输用金属容器 108.3  100.2  108.5 
693 金属丝(绝缘电线除外)及围栏格栅制品 96.9  102.0  98.8 
694 钢、铁、铜或铝制钉、螺钉、螺帽、螺栓、铆钉及其类似品 109.4  88.9  97.3 
695 手用工具或机用工具 93.8  112.4  105.4 
696 刀具 110.7  89.2  98.8 
697 未另列明的贱金属制家用器具 112.7  88.5  99.8 
699 未另列明的贱金属制品 108.1  95.2  103.0 
711 水蒸气或其他蒸气锅炉、过热热水锅炉及其附属设备;及其零件 95.3  39.4  37.5 
712 水蒸气轮机和其他蒸汽轮机及其未另列明的零件 154.8  138.8  215.0 
713 活塞内燃机及其未另列明的零件 108.6  82.2  89.3 
714 非电动发动机及马达(第712组、713组及718组所列者除外);上述发动机和马达的未另列明的零件 130.0  97.9  127.3 
716 旋转式电力设备及其未另列明的零件 110.8  84.2  93.4 
718 动力机械及其未另列明的零件 95.3  94.6  90.2 
721 农业机械(不包括拖拉机)及其零件 101.7  39.7  40.3 
722 拖拉机(第744.14和744.15目所列者除外) 117.4  70.9  83.3 
723 土木工程和建筑承包商用机械和设备及其零件 112.9  84.8  95.8 
724 纺织及皮革用机械及其未另列明的零件 102.3  82.6  84.5 
725 造纸厂和制浆厂机械、切纸机以及其他制造纸制品的机械;及其零件 91.5  61.1  55.9 
726 印刷和装订机械及其零件 94.3  77.9  73.4 
727 食品加工机械(家用的除外)及其零件 99.0  115.5  114.3 
728 其他特种工业专用机械和设备及其未另列明的零件 108.5  103.6  112.4 
731 以切削金属或其他材料方式进行加工的机床 105.0  103.7  108.8 
733 以不切削材料的方式对金属、烧结金属碳化物或金属陶瓷进行加工的机床 96.6  93.7  90.5 
735 专门适用于或主要适用于第731和第733组所列机器的未另列明的零件及附件(包括工件夹具或刀夹、自动开合螺丝钢板盘、分度头以及机床其他专用附件);手加工用任何种类刀具的夹具 98.2  93.8  92.1 
737 金属加工机械(机床除外)及其未另列明的零件 83.9  76.4  64.1 
741 加热和冷却设备及其未另列明的零件 115.3  83.4  96.2 
742 液泵,不论是否装有计量装置;液体提升机;上述泵和提升机的零件 104.5  88.7  92.7 
743 泵(液泵除外)、空气或其他气体压缩机和风扇;配有风扇的通风或循环罩,不论是否装有过滤器;离心机;过滤或净化装置;及其零件 99.3  90.6  90.0 
744 机械装卸设备及其未另列明的零件 81.9  101.0  82.8 
745 非电动机械、工具和机械器械及其未另列明的零件 90.8  88.8  80.7 
746 滚珠轴承或滚柱轴承 93.7  90.4  84.7 
747 管子、锅炉外壳、槽、桶及类似物品用的龙头、旋塞、阀门及类似器具(包括减压阀及恒温控制阀门) 112.0  84.2  94.3 
748 传动轴(包括凸轮轴和曲轴)和曲柄;轴承箱和普通轴承;齿轮和齿轮装置;滚珠或滚柱丝杠;变速箱和其他变速器(包括流体变速器);飞轮和滑轮(包括滑车);离合器和联轴节(包括万向节);铰接链;及其零件 101.3  91.6  92.8 
749 未另列明机械的非电动零件及附件 96.8  101.3  98.0 
751 办公用机器 98.3  88.3  86.8 
752 自动数据处理机及其设备;磁性或光学读出机,将数据以编码形式转录到数据存储介质上的机器以及处理这类数据的未另列明的机器 94.0  103.4  97.1 
759 专门用于或主要用于第751和752组所列机器的零件及附件(盖套、提箱及类似物品除外) 98.9  112.8  111.5 
761 监视器和投影机,未装有电视接收设备;电视接收设备,不论是否装有收音机、或录音、录像或重放装置 106.9  95.8  102.4 
762 收音机,不论是否在同一机壳内装有录音或重放装置或者时钟 84.0  98.5  82.8 
763 录音机或重放机;录像机或重放机;不论是否装有视频调谐器 122.9  34.6  42.5 
764 未另列明的电信设备;及第76类所列装置的附件和未另列明的零件 99.3  107.1  106.4 
771 电力机械(第716组所列旋转式电力设备除外)及其零件 107.3  88.1  94.5 
772 电路开关或保护用电器或联连电路用电器(如开关、继电器、熔断器、避雷器、电压限制器、电涌抑制器、插头和插座、灯座及接线盒);电阻器(包括变阻器和电位器),加热电阻器除外;印刷电路;装有两个或两个以上用于开关、保护或联接电路、控电或配电的装置(不包括第764.1分组所列开关装置)的板、盘(包括数字控制盘)、台、桌、柜和其他基座 92.6  100.1  92.7 
773 未另列明的配电设备 98.3  101.8  100.1 
774 内科、外科、牙科或兽医用电诊断装置和放射性装置 102.9  76.7  78.9 
775 未另列明的家用电动及非电动设备 101.2  75.7  76.6 
776 热离子管、冷阴极管或光阴极管及其他管(如真空管或充气管、汞弧整流管、阴极射线管、电视摄像管);二极管、晶体管及类似半导体器件;光敏半导体器件;发光二极管;安装好的压电晶片;电子集成电路和微型组件;及其零件 101.6  101.7  103.3 
778 未另列明的电动机械和设备 100.0  101.6  101.6 
781 小汽车和其他主要为客运而设计的汽车(包括司机在内运载十人或十人以上的汽车除外),包括旅行轿车和赛车 100.0  86.3  86.3 
782 载货用车辆及特种用途车辆 96.7  88.9  86.0 
783 未另列明的陆用汽车 112.8  114.3  128.9 
784 第722、781、782和783组所列汽车的零件及附件 99.6  90.3  89.9 
785 摩托车(包括机动自行车)及装有或未装有马达的脚踏车;残疾人座车 103.9  79.1  82.2 
786 拖车和半挂车;不具有机械推动装置的其他车辆;专门设计和装备的运输集装箱 121.9  65.4  79.8 
791 铁路车辆(包括气垫列车)及有关设备 93.3  99.6  92.9 
792 飞机和有关设备;航天飞机(包括卫星)和航天飞机发射装置;及其零件 92.9  83.8  77.9 
793 船舶(包括气垫船)及浮动装置 81.8  82.3  67.3 
811 预制建筑物 83.3  72.3  60.2 
812 未另列明的卫生、水道、供暖设备和配件 94.9  49.2  46.7 
813 未另列明的照明设备及配件 109.4  79.2  86.6 
821 家具及其零件;床上用品、床垫、床垫支架、软垫及类似填制的家具 109.8  87.0  95.4 
831 行李箱、衣箱、手袋、公文箱、公文包、书包、眼镜盒、望远镜盒、照相机盒、乐器盒、步枪套、手枪皮套以及类似容器;旅行袋、化妆袋、背包、手提包、购物袋、皮夹、钱包、地图袋、香烟盒、烟荷包、工具袋、运动袋、瓶盒、珠宝箱、粉盒、文具盒及类似容器,其材料为皮革或合成革、塑料薄膜、纺织材料、硬化纤维或纸板、或者全部或主要用这些材料或纸包覆者;个人盥洗、缝纫或鞋及衣服洗涤用成套旅行用具 112.3  114.5  128.6 
841 纺织物非针织或钩编而制成的男装或男童装、披肩、夹克、套装、运动衫、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣和类似物品(第845.2分组所列物品除外) 109.4  131.2  143.5 
842 纺织物非针织或钩编而制成的女装或女童装、披肩、夹克、套装、长裤、短裤、衬衫、外衣和裙子、内衣、睡衣和类似物品(第845.2分组所列物品除外) 104.4  109.3  114.1 
843 纺织物针织或钩编而制成的男装或男童装、披肩、夹克、套装、运动衫、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣和类似物品(第845.2分组所列物品除外) 110.2  127.7  140.7 
844 纺织物针织或钩编而制成的女装或女童装、披肩、夹克、套装、长裤、短裤、衬衫、外衣和裙子、内衣、睡衣和类似物品(第845.2分组所列物品除外) 102.3  107.7  110.2 
845 未另列明的纺织物制服装,不论是否为针织或钩编的 105.3  112.9  119.0 
846 纺织物制服饰用品,不论是否为针织或钩编的(用于婴儿者除外) 108.9  115.2  125.4 
848 非纺织材料制成的服装和服饰用品;各种材料制的帽类 105.5  103.0  108.7 
851 鞋类 106.1  101.1  107.3 
871 未另列明的光学仪器和装置 148.9  87.2  129.8 
872 内科、外科、牙科或兽医用未另列明的仪器及器械 108.7  82.9  90.1 
873 未另列明的表计和计数器 95.0  107.5  102.2 
874 未另列明的测量、检验、分析及控制用仪器和器械 106.8  88.6  94.6 
881 未另列明的摄影仪器和设备 93.7  84.2  79.0 
882 照相及电影拍摄用品 103.6  86.9  90.0 
884 未另列明的光学制品 100.2  95.3  95.4 
885 钟表 97.2  84.8  82.4 
891 武器和弹药 141.3  6.6  9.3 
892 印刷品 75.8  132.1  100.2 
893 未另列明的塑料制品 103.3  92.8  95.9 
894 婴儿车、玩具、游戏及体育运动用品 97.5  92.9  90.6 
895 未另列明的办公用品和文具 93.9  108.2  101.6 
896 艺术品、珍藏品及古董 115.8  32.1  37.1 
897 未另列明的珠宝、金银器皿及其他贵重金属或半贵重金属材料制成的物品 89.2  87.8  78.2 
898 乐器及其零件和附件;唱片、磁带及其他音响或类似录音(第763和883组所列物品除外) 91.4  110.7  101.2 
899 未另列明的杂项制品 102.8  105.6  108.5 
971 非货币用黄金(金矿砂及精矿除外) 106.9  189.7  202.8 

 

 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准