首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年4月进出口商品境内目的地/货源地总值表(人民币值)

发布时间:2024-07-10 来源:海关总署

                单位:万人民币
境内目的地/货源地 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
总值 363,894,555  1,380,532,049  207,619,879  781,132,017  156,274,676  599,400,031  5.7 4.9 6.8
北京市 8,354,633  30,798,525  2,072,998  7,609,420  6,281,635  23,189,105  -1.6 18.5 -6.8
中关村国家自主创新示范区 133,806  499,708  62,950  241,275  70,855  258,433  -7.1 -4.4 -9.5
北京经济技术开发区 1,450,804  5,365,084  409,825  1,412,104  1,040,979  3,952,980  13.2 17.0 11.9
天津市 8,700,758  33,977,478  3,331,297  12,616,739  5,369,461  21,360,739  -2.5 -3.2 -2.1
天津滨海新区 6,263,968  24,631,316  1,626,549  6,118,493  4,637,419  18,512,823  3.2 14.1 0.1
天津滨海高新技术产业开发区 65,544  256,084  44,317  185,499  21,227  70,585  -11.2 -17.1 9.4
河北省 9,239,019  37,380,428  5,467,819  19,694,230  3,771,200  17,686,198  12.2 14.3 10.0
石家庄市 873,732  3,504,632  621,778  2,427,811  251,954  1,076,821  -1.3 -6.2 11.9
石家庄高新技术产业开发区 2,730  6,899  1,277  4,459  1,453  2,440  -19.8 40.8 -55.1
唐山市 3,445,202  15,748,875  998,608  3,906,584  2,446,594  11,842,291  12.9 33.1 7.5
曹妃甸经济技术开发区 697,253  3,585,657  1,372  15,566  695,882  3,570,091  12.9 30.2 12.8
秦皇岛市 521,364  2,110,041  456,063  1,774,662  65,301  335,380  -4.0 4.9 -33.7
秦皇岛经济技术开发区 220,281  891,507  168,958  654,820  51,322  236,687  -5.9 4.8 -26.8
保定市 865,141  2,985,245  801,346  2,756,255  63,795  228,990  8.7 9.2 2.8
保定高新技术产业开发区 1,763  6,448  1,609  5,655  154  793  27.8 24.6 55.9
廊坊市 801,729  2,385,773  644,739  1,889,708  156,990  496,065  21.8 28.4 1.9
雄安新区 17,393  56,152  12,797  39,704  4,596  16,448  -41.1 -50.9 13.4
山西省 1,613,275  6,428,659  1,181,779  4,587,891  431,495  1,840,768  20.1 23.0 13.6
太原市 998,159  4,094,029  743,520  2,961,546  254,639  1,132,484  28.4 42.8 1.6
太原经济技术开发区 770,172  3,006,400  614,012  2,382,600  156,160  623,800  44.9 49.6 29.5
太原高新技术产业开发区 899  1,659  758  1,209  141  450  177.3 164.6 218.2
大同市 47,216  189,918  41,569  177,749  5,647  12,170  14.7 13.3 39.2
大同经济技术开发区 95  234  59  196  36  39  57718.1 940291.3 9986.6
晋中市 57,003  230,759  45,824  196,875  11,179  33,883  -8.1 -4.8 -23.5
晋中经济技术开发区 22  291  15  281  10  791560.3 764216.8 -
长治市 15,647  75,576  14,654  59,884  993  15,692  -34.3 -42.4 43.0
长治高新技术产业开发区 456  1,313  384  1,031  72  282  -67.0 -68.0 -62.4
内蒙古自治区 2,261,906  8,301,965  789,963  2,904,454  1,471,942  5,397,511  4.8 10.0 2.2
呼和浩特市 120,622  446,432  84,171  303,828  36,451  142,604  -35.2 -17.7 -55.4
包头市 344,677  1,280,451  179,346  619,146  165,331  661,305  22.2 25.8 19.1
包头高新技术产业开发区 7,707  24,611  7,696  24,570  11  41  485.7 914.5 -97.7
二连浩特市 125,677  430,615  59,458  174,748  66,219  255,867  -9.1 21.5 -22.5
满洲里市 138,516  564,291  10,484  37,785  128,032  526,506  -11.0 -61.2 -1.9
辽宁省 8,763,465  33,159,727  3,441,917  14,402,062  5,321,548  18,757,666  1.6 -1.2 3.9
沈阳市 1,331,943  4,908,082  455,622  1,815,191  876,321  3,092,891  15.4 12.7 17.1
沈阳经济技术开发区 415,647  970,225  95,262  356,106  320,385  614,119  66.0 1.7 161.9
沈阳高新技术产业开发区 45,130  184,781  22,811  103,659  22,319  81,122  -18.9 -19.1 -18.6
大连市 4,353,298  16,996,226  1,878,871  7,840,926  2,474,427  9,155,300  -2.4 -6.5 1.4
大连经济技术开发区 1,632,930  5,629,571  648,508  2,809,149  984,422  2,820,422  -12.5 -15.5 -9.3
大连市高新技术产业园区 45,547  191,242  33,018  139,985  12,529  51,257  12.6 7.0 31.3
鞍山市 208,541  857,071  168,884  712,967  39,657  144,103  3.5 3.8 2.2
鞍山高新技术产业开发区 6,811  17,988  5,808  16,125  1,003  1,862  -4.4 -5.8 9.5
丹东市 156,576  602,210  117,639  475,496  38,937  126,714  -21.8 -5.3 -52.7
营口市   903,344  3,206,777  260,747  1,104,136  642,597  2,102,641  -0.2 -2.3 1.0
营口经济技术开发区 216  384  133  285  83  99  54814942.9 40683128.6 -
吉林省 1,529,243  5,713,844  614,876  1,994,089  914,367  3,719,755  18.5 7.8 25.1
长春市 1,014,867  3,882,523  362,162  1,047,469  652,706  2,835,055  30.2 28.3 31.0
长春经济技术开发区 89,070  372,292  30,197  144,779  58,874  227,514  -13.1 10.6 -23.6
长春高新技术产业开发区 25,557  108,844  20,789  92,727  4,767  16,117  40.8 38.7 54.3
吉林市  103,529  360,669  54,040  200,841  49,489  159,828  3.5 -4.4 15.5
吉林高新技术产业开发区 1,965  9,423  1,457  5,995  508  3,428  11.5 16.2 4.1
珲春市 196,195  699,074  56,278  187,135  139,918  511,939  7.8 -15.5 19.8
黑龙江省 2,260,807  9,536,286  618,370  2,699,829  1,642,437  6,836,457  17.3 35.7 11.3
哈尔滨市 266,679  1,137,714  205,374  857,371  61,305  280,343  20.6 23.5 12.4
哈尔滨经济技术开发区 9,316  48,358  5,646  29,031  3,670  19,326  -5.7 -19.3 26.6
哈尔滨高新技术产业开发区 6,329  48,261  5,591  17,921  738  30,341  -7.8 -55.7 154.5
大庆市 1,030,534  5,367,259  94,055  590,524  936,479  4,776,735  7.7 37.2 4.9
大庆高新技术产业开发区 49,653  187,687  38,031  120,432  11,622  67,255  27.1 36.2 13.5
黑河市 401,690  1,021,700  16,642  93,376  385,048  928,324  88.7 85.1 89.0
绥芬河市 67,062  335,600  5,161  71,368  61,902  264,232  33.7 666.4 9.3
绥化市   62,614  256,685  55,941  232,990  6,674  23,695  23.1 29.1 -15.5
绥化经济技术开发区 654  - 651  - - -
上海市 34,740,840  136,656,968  11,113,809  43,692,576  23,627,031  92,964,392  1.9 -2.4 4.0
上海漕河泾浦江高科技园区 406,123  1,293,140  213,262  666,686  192,860  626,454  3.4 19.7 -9.8
上海经济技术开发区 825  2,670  485  1,508  340  1,162  -64.4 10.7 -81.1
上海闵行经济技术开发区 88,801  319,378  35,490  164,903  53,311  154,475  -9.6 -8.8 -10.5
上海浦东新区 20,568,416  81,759,382  5,501,073  21,809,211  15,067,343  59,950,172  1.0 -5.4 3.5
江苏省 50,559,640  193,491,739  30,406,637  117,277,612  20,153,003  76,214,128  6.7 5.4 8.9
南京市 4,268,572  16,300,361  2,026,818  8,303,036  2,241,754  7,997,325  -1.0 0.9 -2.8
南京高新技术外向型开发区 151,244  568,879  28,853  217,492  122,392  351,388  -29.7 -36.9 -24.4
无锡市 6,788,420  26,403,899  4,157,458  16,556,144  2,630,962  9,847,754  5.9 4.1 9.1
无锡高新技术产业开发区 2,741,964  11,093,550  1,486,864  6,449,249  1,255,100  4,644,301  7.6 5.0 11.4
常州市 2,957,598  11,119,454  2,406,609  9,031,373  550,989  2,088,081  -1.4 -2.7 4.9
常州高新技术产业开发区 48,638  197,065  38,592  157,607  10,046  39,459  -21.1 -18.5 -29.9
苏州市 21,583,761  82,352,611  12,746,976  48,882,244  8,836,786  33,470,368  8.8 6.7 12.0
南通市 3,773,857  14,243,489  2,351,055  8,901,061  1,422,802  5,342,428  5.4 1.7 12.1
南通经济技术开发区 503,916  1,853,469  266,211  967,857  237,705  885,612  19.4 25.3 13.6
连云港市 2,254,289  8,951,839  411,098  1,390,486  1,843,191  7,561,353  16.8 16.1 16.9
连云港经济技术开发区 155,908  527,256  83,102  231,822  72,805  295,434  68.2 52.2 83.3
浙江省 40,918,638  153,272,584  30,504,901  113,211,110  10,413,737  40,061,474  6.1 5.1 9.1
杭州市 4,445,283  16,448,623  3,368,011  12,578,535  1,077,272  3,870,089  0.4 2.5 -6.0
杭州经济技术开发区 509,806  1,957,266  310,556  1,249,688  199,249  707,578  2.5 28.3 -24.3
杭州高新技术产业开发区 170,905  492,150  59,648  220,559  111,257  271,591  2.5 0.7 4.0
宁波市 10,229,149  38,081,993  5,996,783  22,138,831  4,232,367  15,943,163  5.9 3.9 8.8
宁波经济技术开发区 780,405  2,793,067  270,945  988,946  509,460  1,804,121  -3.6 -5.2 -2.7
宁波高新技术产业开发区 8,662  30,798  3,591  11,356  5,071  19,442  37691.9 68931.3 29791.1
宁波杭州湾经济技术开发区 81,401  269,424  54,467  181,734  26,934  87,690  26.3 25.9 27.0
温州市 2,054,151  7,524,544  1,918,149  6,934,482  136,002  590,063  -7.4 -9.9 37.4
温州经济技术开发区 56,636  207,243  54,551  200,273  2,085  6,970  6.2 5.2 44.5
湖州市  1,426,582  5,982,594  1,349,186  5,716,626  77,396  265,969  14.0 15.6 -11.2
金华市 7,000,275  26,660,942  6,464,612  23,974,242  535,663  2,686,700  10.3 13.0 -8.7
金华经济技术开发区 11,783  29,574  11,675  28,605  108  970  88.1 95.5 -10.8
台州市 2,551,815  9,895,603  2,284,192  8,868,853  267,623  1,026,750  -5.3 -6.0 0.8
台州湾经济技术开发区 128  201  128  160  - 41  - - -
安徽省 6,865,252  26,759,410  4,877,271  18,914,064  1,987,980  7,845,346  7.6 6.1 11.2
合肥市 2,350,311  9,552,772  1,679,492  6,777,236  670,818  2,775,537  9.3 4.0 25.1
合肥高新技术产业开发区 178,164  703,727  134,664  529,430  43,500  174,297  -20.3 -24.9 -1.9
芜湖市 1,100,735  4,240,095  900,227  3,418,204  200,508  821,890  12.4 13.9 6.6
芜湖经济技术开发区 538,745  2,081,286  455,200  1,751,286  83,545  330,001  5.6 9.2 -10.3
芜湖高新技术产业开发区 18,878  79,635  16,026  62,264  2,852  17,370  44.8 34.4 100.8
蚌埠市 126,365  554,004  102,905  447,911  23,460  106,093  -21.9 -25.4 -2.2
蚌埠高新技术产业开发区 15,052  50,787  9,052  23,930  6,000  26,856  40.6 9.3 88.9
淮南市 58,681  226,043  47,684  181,310  10,997  44,733  77.5 57.1 275.0
淮南经济技术开发区 9,277  21,283  4,299  9,640  4,978  11,643  1643.3 689.6 -
淮南高新技术产业开发区 16  75  16  75  - - - - -
马鞍山市 408,235  1,569,680  276,964  964,710  131,271  604,971  15.6 18.0 11.8
马鞍山经济技术开发区 4,496  34,608  4,142  32,218  354  2,390  -16.9 15.6 -82.7
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 205  1,733  130  302  75  1,431  86666.6 26318.9 167434.0
铜陵市 740,855  2,570,391  147,391  380,410  593,464  2,189,981  -5.3 -5.4 -5.2
铜陵经济技术开发区 41,520  144,954  34,503  116,650  7,016  28,305  88.1 101.0 48.8
安庆市 361,981  1,477,388  316,865  1,283,910  45,116  193,478  51.3 52.7 42.7
安庆及桐城经济技术开发区 5,609  29,605  2,156  5,655  3,453  23,950  -41.7 93.9 -49.9
滁州市 502,144  1,886,749  445,903  1,681,669  56,241  205,080  -12.0 -11.6 -15.2
滁州经济技术开发区 83,421  314,630  65,914  258,352  17,506  56,277  -5.0 0.6 -24.4
六安市 102,738  455,168  86,539  360,988  16,198  94,180  19.8 8.3 102.7
六安经济技术开发区 2,862  8,788  2,247  6,475  616  2,313  12.8 -14.8 1112.5
宣城市 269,643  1,002,220  248,955  899,738  20,688  102,482  10.0 5.9 67.2
宣城及宁国经济技术开发区 3,501  13,094  1,540  6,887  1,962  6,207  22001.3 12627.0 120881.3
池州市 176,149  533,639  58,354  214,616  117,796  319,023  -3.1 21.2 -14.6
池州经济技术开发区 5,658  21,305  2,434  9,571  3,225  11,734  44.6 7.9 100.1
福建省 14,419,450  59,972,250  9,441,293  39,835,568  4,978,157  20,136,683  14.4 15.2 12.9
福州市 2,659,615  11,030,023  1,872,309  8,131,841  787,306  2,898,182  25.0 32.4 8.0
福州高新技术产业开发区 3,562  12,208  3,562  12,208  0.3 21.3 -100.0
厦门市 4,373,440  16,689,212  3,004,126  10,708,879  1,369,315  5,980,332  8.4 3.4 18.6
厦门火炬高技术产业开发区 191,537  685,016  86,217  325,731  105,320  359,285  9.7 3.7 15.8
平潭 114,637  345,294  72,751  217,044  41,886  128,250  33.2 41.8 20.8
平潭综合实验区 96,909  325,586  55,274  198,185  41,635  127,401  28.2 34.0 20.2
江西省 4,278,848  15,741,493  2,654,390  10,298,144  1,624,458  5,443,349  -24.4 -31.5 -6.1
南昌市 793,673  2,827,088  511,078  1,840,538  282,595  986,550  -10.4 -22.6 26.9
南昌及南昌小蓝经济技术开发区 72,062  237,514  4,220  18,332  67,842  219,182  303.4 -11.0 472.8
景德镇市 57,711  251,772  55,603  240,688  2,108  11,084  -66.7 -54.9 -95.0
景德镇高新技术产业开发区 125  1,423  119  635  787  119.5 252.4 68.3
萍乡市 45,893  227,908  35,228  141,327  10,665  86,582  -59.9 -70.6 -1.2
萍乡经济技术开发区 3,517  15,326  2,993  12,204  523  3,122  -44.9 -28.4 -71.0
九江市 387,500  1,606,586  210,807  862,950  176,693  743,636  -46.6 -60.5 -9.9
九江经济技术开发区 79,610  399,911  43,352  205,582  36,258  194,329  -21.0 -20.2 -21.8
九江共青城高新技术产业开发区 46  84  45  84  157647.7 157295.1 -
新余市 265,374  1,097,461  137,545  555,723  127,829  541,738  -55.9 -47.3 -62.3
新余高新技术产业开发区 13,605  59,282  9,988  43,181  3,616  16,100  1.1 28.8 -35.9
鹰潭市 407,045  1,409,947  80,906  310,906  326,139  1,099,041  -13.2 -25.4 -9.0
鹰潭高新技术产业开发区 20,850  63,544  8,104  28,287  12,746  35,257  34.1 39.9 29.8
赣州市 1,003,185  3,254,072  558,652  2,144,102  444,534  1,109,971  64.6 44.7 124.0
赣州、龙南及瑞金经济技术开发区 589,670  1,644,451  273,653  1,055,530  316,017  588,921  881.2 786.3 1114.1
赣州高新技术产业开发区 132  413  132  410  - 81.4 370890.0 -98.7
宜春市 190,863  700,626  164,140  569,030  26,723  131,597  -44.2 -50.7 30.1
宜春经济技术开发区 861  3,249  706  3,069  155  180  -72.3 -16.2 -97.8
宜春丰城高新技术产业开发区 9,836  36,416  26  75  9,810  36,341  4022390.0 90739.4 4416606.3
上饶市 506,273  1,990,769  439,253  1,792,429  67,020  198,340  0.9 -1.1 23.6
上饶经济技术开发区 309,008  1,211,507  301,871  1,191,622  7,137  19,885  1.4 3.3 -52.0
吉安市 308,978  1,100,032  222,321  873,276  86,657  226,756  -27.4 -31.5 -6.3
井冈山经济技术开发区 24,216  103,046  22,525  97,619  1,690  5,427  -10.1 0.7 -69.3
吉安高新技术产业开发区 66  807  66  807  - - -
抚州市 176,437  698,427  160,159  652,221  16,278  46,206  31.0 28.3 87.2
抚州高新技术产业开发区 900  2,429  545  2,069  356  360  79947.8 566412.9 13376.4
山东省 34,183,542  130,110,339  18,402,402  69,965,550  15,781,140  60,144,789  6.5 10.8 1.9
济南市 1,419,227  5,213,734  1,211,657  4,394,108  207,570  819,626  0.1 10.1 -32.6
济南高新技术产业开发区 517,301  1,747,280  470,460  1,541,169  46,842  206,110  -13.7 18.2 -71.4
青岛市 9,629,473  38,152,670  3,761,810  14,560,054  5,867,663  23,592,616  5.2 6.4 4.5
青岛高新技术产业开发区 51,404  167,631  27,354  65,667  24,051  101,964  34.7 7.1 61.6
淄博市  899,761  3,417,503  639,438  2,419,128  260,324  998,375  -3.5 13.5 -29.2
淄博高新技术产业开发区   65,839  249,311  53,017  211,511  12,822  37,800  6.4 7.6 -0.1
日照市 3,863,536  14,392,432  382,097  1,500,986  3,481,439  12,891,446  7.4 -13.1 10.4
日照经济技术开发区 12,337  36,582  1,857  8,314  10,480  28,268  -78.2 -93.3 -36.6
烟台市 4,179,931  16,285,103  2,064,788  9,283,863  2,115,143  7,001,240  -3.2 6.5 -13.6
烟台经济技术开发区 828,669  3,286,820  383,317  1,742,007  445,352  1,544,814  -11.8 -5.9 -17.5
潍坊市 3,202,275  11,375,128  2,615,256  9,017,795  587,019  2,357,334  2.4 12.5 -23.8
潍坊高新技术产业开发区 847,042  2,160,406  511,988  1,217,043  335,054  943,363  -13.8 3.4 -29.1
威海市 1,515,203  6,042,020  1,173,545  4,747,457  341,658  1,294,563  4.0 4.9 0.8
威海火炬高技术产业开发区 178,100  650,029  126,172  476,382  51,928  173,647  -18.6 -16.5 -23.9
河南省 6,176,229  24,236,904  3,811,427  15,057,151  2,364,802  9,179,754  -15.7 -24.8 5.1
郑州市 3,070,243  12,544,585  1,836,809  7,588,271  1,233,434  4,956,314  -27.3 -35.7 -9.1
郑州高新技术产业开发区 41,431  164,286  39,108  157,068  2,323  7,218  15.1 20.3 -40.5
洛阳市 504,759  1,838,672  219,966  852,622  284,793  986,049  26.0 3.2 55.7
洛阳高新技术产业开发区 3,844  11,320  3,320  10,111  523  1,209  -85.0 -68.2 -97.2
湖北省 4,948,760  18,311,254  3,466,184  12,714,740  1,482,576  5,596,514  0.5 9.3 -15.0
武汉市 2,341,925  8,946,030  1,495,162  5,840,230  846,762  3,105,800  -5.9 8.8 -24.9
黄石市 463,193  1,718,230  166,307  589,575  296,886  1,128,654  5.5 14.1 1.5
黄石经济技术开发区 36,838  130,800  27,223  101,448  9,615  29,352  -28.3 44.6 -73.8
十堰市 77,160  329,006  65,751  292,489  11,410  36,517  -32.8 -37.3 53.7
十堰经济技术开发区 67  148  65  145  - - -
襄阳市 276,664  1,151,855  237,073  968,301  39,591  183,554  14.5 15.6 9.2
襄阳经济技术开发区 6,478  19,653  5,584  18,281  893  1,372  -45.1 -48.4 277.4
襄阳高新技术产业开发区 95,771  299,978  72,004  212,288  23,767  87,690  87.7 112.0 47.1
枣阳经济技术开发区 - - -
鄂州市 67,050  284,538  38,026  162,228  29,023  122,310  39.5 60.5 18.8
鄂州葛店经济技术开发区 239  698  169  421  70  277  - - -
孝感市 122,994  481,584  89,492  375,490  33,502  106,094  14.9 38.7 -28.5
汉川经济技术开发区 1,734  5,036  1,197  3,721  537  1,315  9528.3 7946.8 21587.7
荆州市 171,360  770,526  145,784  622,072  25,576  148,453  5.8 5.8 5.6
荆州经济技术开发区 25,441  115,821  17,366  77,572  8,075  38,249  31.0 20.7 58.6
湖南省 4,120,366  13,515,907  2,747,752  8,974,519  1,372,614  4,541,388  -15.3 -27.9 29.1
长沙市 1,579,991  4,537,586  1,180,650  3,374,982  399,342  1,162,604  -26.1 -34.1 13.8
长沙经济技术开发区 99,495  316,180  76,604  232,560  22,891  83,620  32.7 34.2 28.7
长沙高新技术产业开发区 31,385  99,997  12,538  54,112  18,847  45,886  -31.1 1.8 -50.1
浏阳经济技术开发区 32,229  172,700  23,034  113,537  9,195  59,164  38.9 25.1 76.3
株洲市 255,911  946,313  213,265  791,814  42,646  154,499  39.2 46.9 9.8
株洲高新技术产业开发区 41,013  159,673  40,706  154,538  307  5,135  48.7 55.8 -37.6
湘潭市 275,994  1,274,341  192,279  889,976  83,715  384,365  39.8 43.3 32.3
湘潭经济技术开发区 18,746  111,963  11,244  43,812  7,501  68,151  332.4 330.0 334.0
湘潭高新技术产业开发区 622  1,960  613  1,616  344  -55.7 -51.4 -68.5
衡阳市 317,495  1,127,076  177,029  533,982  140,467  593,094  -38.5 -55.5 -6.3
衡阳高新技术产业开发区 103  1,291  90  1,216  14  75  -74.6 -68.8 -93.7
岳阳市 217,344  739,773  79,151  314,200  138,193  425,574  -33.4 -53.8 -1.3
常德市 99,906  371,150  69,804  251,057  30,102  120,093  -7.3 -20.1 39.5
常德经济技术开发区 10,566  31,404  486  1,351  10,080  30,054  -43.8 -73.7 -40.7
常德高新技术产业开发区 308  - 284  24  75479.0 - 5855.1
益阳市 56,181  179,591  55,588  173,316  592  6,274  -44.2 -39.9 -81.1
益阳高新技术产业开发区 1,276  5,180  1,198  4,864  78  316  -73.4 12.3 -97.9
郴州市 612,066  1,953,216  230,921  838,456  381,145  1,114,760  58.2 -2.1 195.1
郴州高新技术产业开发区 159,342  459,044  31,809  98,970  127,533  360,074  101.1 -29.3 307.8
广东省 86,034,619  315,393,554  53,458,254  193,919,477  32,576,365  121,474,077  10.5 7.5 15.6
广州市 11,172,901  41,048,220  7,247,578  25,569,934  3,925,323  15,478,287  0.2 4.6 -6.3
广州高新技术产业开发区 303,923  1,168,315  173,924  594,787  129,999  573,527  -6.9 -7.5 -6.2
广州南沙新区 1,406,275  5,143,119  819,274  2,790,897  587,001  2,352,222  2.1 13.4 -8.6
深圳市 38,413,446  139,741,545  23,531,785  84,265,427  14,881,661  55,476,118  23.9 22.4 26.2
深圳科技工业园 810  4,091  149  1,200  661  2,892  5.0 -28.1 29.7
珠海市 2,793,609  9,954,015  1,768,128  6,510,167  1,025,481  3,443,848  9.1 11.0 5.8
珠海经济技术开发区 4,958  8,208  18  67  4,940  8,142  653.3 6431.0 647.9
珠海高新技术产业开发区 20,214  80,472  2,824  14,941  17,389  65,531  29.9 -8.5 43.7
珠海横琴新区 13,925  61,415  13,405  57,493  520  3,923  -34.7 -22.3 -80.5
汕头市 748,817  2,749,183  623,936  2,329,895  124,880  419,288  -12.5 -6.4 -35.7
佛山市 4,472,855  18,167,180  3,445,412  13,997,936  1,027,443  4,169,244  -28.8 -35.5 8.8
江门市 1,847,978  6,836,783  1,533,997  5,666,389  313,981  1,170,394  12.0 16.7 -6.3
湛江市 1,363,083  5,716,448  305,732  988,498  1,057,352  4,727,950  -0.5 10.7 -2.6
湛江经济技术开发区 398,428  2,115,028  89,942  442,100  308,486  1,672,928  5.3 28.2 0.5
湛江高新技术产业开发区 - - - - - - - - -
茂名市 797,283  3,099,859  136,411  458,003  660,872  2,641,856  11.6 16.2 10.8
茂名高新技术产业开发区 117  293  - 30  117  263  - - -
惠州市 4,544,220  16,330,101  2,501,849  9,059,147  2,042,371  7,270,954  23.0 14.8 34.9
惠州高新技术产业开发区 1,298,679  4,660,065  948,824  3,389,441  349,855  1,270,624  16.7 20.9 6.8
阳江市 413,022  1,434,242  177,917  717,175  235,105  717,068  4.3 25.7 -10.9
东莞市 12,753,818  46,008,110  7,790,298  28,394,724  4,963,520  17,613,386  3.8 -0.6 11.8
东莞松山湖高新技术产业开发区 199,218  799,601  160,115  546,930  39,103  252,671  16.0 40.5 -15.7
中山市 2,629,010  9,574,710  2,293,767  8,343,333  335,243  1,231,376  12.1 12.9 6.8
中山火炬高技术产业开发区 63,742  257,231  51,165  198,147  12,577  59,084  9.1 4.9 26.1
广西壮族自治区 6,300,373  24,661,130  2,492,795  9,741,703  3,807,579  14,919,427  4.1 22.8 -5.4
南宁市 516,233  1,919,728  288,753  1,108,270  227,480  811,457  -32.9 -28.1 -38.4
南宁高新技术产业开发区 23,503  68,697  10,836  37,409  12,668  31,288  -21.5 -20.6 -22.5
桂林市 104,903  428,881  97,206  385,202  7,697  43,678  0.5 4.0 -22.2
桂林新技术产业开发区 17,290  78,630  15,817  74,005  1,473  4,625  13.1 14.2 -1.8
北海市 517,005  2,333,232  88,272  344,344  428,733  1,988,888  -0.6 10.5 -2.3
崇左市 1,731,116  6,927,541  1,266,412  5,042,287  464,704  1,885,255  44.6 66.4 7.1
防城港市 1,290,753  4,628,530  58,455  235,948  1,232,298  4,392,582  -6.9 18.8 -8.0
海南省 1,600,689  5,512,281  463,327  1,622,486  1,137,362  3,889,795  -16.6 -17.8 -16.2
海口市 279,296  927,537  111,104  272,935  168,192  654,602  -36.9 -16.1 -42.9
海南国际科技工业园 2,546  12,570  1,244  3,555  1,301  9,015  -10.9 26.0 -20.1
儋州市 336  9,498  336  8,038  - 1,460  853.7 1505.0 194.8
洋浦经济开发区 989,618  3,234,399  243,912  911,474  745,706  2,322,925  -14.3 -27.0 -7.9
重庆市 5,409,585  20,147,946  3,811,816  13,599,991  1,597,769  6,547,955  -1.3 -0.7 -2.5
重庆高新技术产业开发区 10,610  46,132  7,061  30,545  3,548  15,586  15.6 12.2 22.8
重庆两江新区 1,485,972  5,374,739  952,909  3,081,255  533,063  2,293,484  -0.5 -15.7 31.0
万州经济技术开发区 43,040  103,216  2,886  15,159  40,154  88,057  59.6 148.6 50.3
重庆经济技术开发区 40,412  157,751  38,192  147,740  2,221  10,012  -3.9 -6.5 61.2
长寿经济技术开发区 9,529  50,687  9,362  49,421  167  1,266  98678.0 96530.5 744013.7
四川省 8,407,235  33,546,009  4,831,929  19,319,052  3,575,306  14,226,957  12.7 3.5 28.1
成都市 6,833,746  25,859,608  3,667,553  13,344,175  3,166,193  12,515,434  24.4 3.0 59.9
成都经济技术开发区 154,819  540,645  98,034  347,322  56,785  193,323  -1.0 -1.2 -0.7
泸州市 119,344  532,933  86,762  427,805  32,582  105,128  -4.8 26.3 -52.5
泸州高新技术产业开发区 14,710  65,190  4,085  17,439  10,625  47,752  -35.6 -54.7 -23.9
绵阳市 192,003  963,965  133,525  705,850  58,478  258,115  28.8 70.6 -22.9
绵阳经济技术开发区 13,938  55,335  13,704  54,261  234  1,074  11721020.6 46656073.1 301834.0
绵阳高新技术产业开发区 63,001  255,013  31,290  97,811  31,712  157,202  -17.2 -1.2 -24.8
广元市 5,542  24,859  2,637  12,315  2,905  12,544  -39.2 8.8 -57.6
广元经济技术开发区 2,441  4,013  - 2,441  4,007  - - -
乐山市 72,635  288,755  58,393  225,525  14,243  63,230  -17.0 -3.8 -44.2
乐山高新技术产业开发区 2,043  3,420  2,043  3,418  - - - -
宜宾市 527,253  2,059,874  399,941  1,684,512  127,312  375,362  -12.9 26.3 -63.6
宜宾临港经济技术开发区 82,678  338,215  58,681  242,388  23,997  95,827  -28.2 -31.5 -17.9
贵州省 547,149  2,253,969  394,470  1,591,048  152,678  662,921  7.2 8.7 3.6
贵阳市 213,622  722,640  169,551  509,893  44,071  212,747  -14.8 -13.3 -18.2
贵阳高新技术产业开发区 7,064  28,057  4,763  15,267  2,301  12,790  499.9 273.4 2073.8
云南省 2,405,820  8,245,196  985,470  3,161,007  1,420,349  5,084,189  -4.7 1.0 -7.9
昆明市 1,367,720  4,368,943  540,450  1,673,453  827,271  2,695,490  2.5 10.4 -1.8
昆明高新技术产业开发区 214,396  747,053  163,065  565,791  51,331  181,262  8.1 53.7 -43.9
红河州 272,061  971,345  109,931  284,994  162,130  686,350  -5.8 -5.4 -5.9
蒙自经济技术开发区 49,010  274,266  47,519  126,346  1,491  147,919  -48.5 -40.8 -53.6
曲靖市 42,572  195,829  31,470  98,171  11,102  97,658  -10.4 26.4 -30.7
曲靖经济技术开发区 566  3,759  566  1,599  - 2,160  650.3 258.0 3881.7
西藏自治区 36,386  154,912  33,977  140,138  2,409  14,774  97.0 99.1 78.4
拉萨市 34,053  125,946  32,366  116,728  1,687  9,218  79.1 77.3 105.3
拉萨经济技术开发区 1,062  1,062  -71.1 -71.0 -99.9
陕西省 3,770,066  14,672,745  2,746,941  10,128,579  1,023,125  4,544,166  18.2 20.3 13.8
西安市 3,248,344  12,493,004  2,332,647  8,306,337  915,697  4,186,667  19.0 18.0 21.0
陕西航天、陕西航空、陕西西安经济技术开发区 23,239  103,587  10,971  57,727  12,269  45,859  -9.8 -17.8 2.7
宝鸡市 121,654  514,862  111,559  484,025  10,096  30,837  14.2 64.4 -80.3
宝鸡高新技术产业开发区 4,962  24,314  4,887  21,356  75  2,958  -88.1 -71.7 -97.7
汉中市 12,933  133,470  12,525  123,548  408  9,922  22.9 30.1 -27.4
汉中经济技术开发区 170  179  158  160  13  20  51.3 - -83.5
榆林市 81,781  380,742  65,975  335,410  15,807  45,332  18.3 14.8 53.0
