| 单位:百万美元 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 520,632.2 | 305,353.2 | 215,279.0 | -0.3 | -1.1 | 1.0 |
| 一般贸易 | 318,698.6 | 192,861.6 | 125,837.0 | -2.3 | -2.6 | -1.7 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 20.3 | 20.0 | 0.3 | -57.0 | -57.6 | - |
| 其他捐赠物资 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | -83.6 | -83.5 | -91.3 |
| 来料加工装配贸易 | 15,126.6 | 6,733.5 | 8,393.1 | 20.2 | 19.2 | 20.9 |
| 进料加工贸易 | 92,713.1 | 60,833.4 | 31,879.7 | 0.6 | -3.2 | 8.7 |
| 边境小额贸易 | 3,446.4 | 2,910.3 | 536.1 | -30.6 | -35.0 | 10.6 |
| 加工贸易进口设备 | 6.0 | - | 6.0 | 1.4 | - | 1.4 |
| 对外承包工程出口货物 | 1,409.2 | 1,409.2 | - | 31.1 | 31.1 | - |
| 租赁贸易 | 453.3 | 441.8 | 11.5 | -13.1 | -7.1 | -75.0 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 62.0 | - | 62.0 | 23.8 | - | 23.8 |
| 出料加工贸易 | 514.9 | 166.4 | 348.5 | 53.4 | 45.7 | 57.3 |
| 免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
| 免税品 | 116.7 | - | 116.7 | -31.5 | - | -31.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 25,438.1 | 7,071.2 | 18,366.8 | 9.9 | 14.4 | 8.2 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 51,408.8 | 23,257.3 | 28,151.5 | 3.1 | 13.0 | -3.9 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 440.5 | - | 440.5 | -13.6 | - | -13.6 |
| 其他 | 10,775.8 | 9,646.5 | 1,129.3 | 3.3 | 3.0 | 6.6 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准