金额单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 10月 | 1至10月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 6,508,178 | - | 58,752,921 | - | 9.5 | - | 4.4 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 6 | 129,913 | 50 | 1,230,073 | 42.0 | 12.1 | 45.3 | 12.2 |
水产品 | 万吨 | 39 | 1,296,343 | 332 | 11,441,029 | 14.4 | 7.4 | 11.0 | 0.2 |
食用水产品 | 万吨 | 39 | 1,293,956 | 331 | 11,416,189 | 14.2 | 7.3 | 11.0 | 0.2 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 111 | 978,958 | 971 | 8,482,740 | 6.8 | 9.7 | 14.5 | 11.7 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 75 | 531,480 | 654 | 4,597,831 | 3.1 | 6.8 | 14.3 | 17.9 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 58 | 531,003 | 391 | 3,687,230 | 23.1 | 18.3 | 38.0 | 26.3 |
苹果 | 万吨 | 10 | 64,176 | 75 | 579,124 | 14.7 | -0.4 | 27.1 | 15.6 |
茶叶 | 吨 | 37,506 | 97,283 | 305,209 | 827,248 | 16.4 | -9.5 | 1.1 | -18.8 |
粮食 | 万吨 | 30 | 124,120 | 185 | 840,562 | 11.8 | 6.7 | -9.1 | -12.3 |
稻谷及大米 | 万吨 | 15 | 61,037 | 94 | 386,757 | -5.8 | 9.9 | -23.7 | -18.2 |
罐头 | 吨 | 244,304 | 217,006 | 2,030,051 | 1,998,971 | 7.5 | -8.6 | -0.2 | -24.1 |
蔬菜罐头 | 吨 | 183,392 | 150,106 | 1,484,680 | 1,401,007 | 3.1 | -15.6 | -3.7 | -32.0 |
酒类及饮料 | - | - | 237,615 | - | 2,294,076 | - | 23.6 | - | 6.3 |
果蔬汁 | 万吨 | 7 | 80,029 | 45 | 526,436 | 181.6 | 162.2 | 71.3 | -0.1 |
啤酒 | 万升 | 5,388 | 29,002 | 54,959 | 272,719 | 0.6 | 3.1 | 7.2 | 4.6 |
烟草及其制品 | 吨 | 23,069 | 58,902 | 178,642 | 481,007 | 39.8 | 8.1 | 1.7 | 5.2 |
烤烟 | 吨 | 10,101 | 34,858 | 75,925 | 244,633 | 41.0 | 84.3 | -15.6 | 1.5 |
卷烟 | 万条 | 1,022 | 17,671 | 8,666 | 164,938 | 17.9 | -16.1 | 37.1 | 29.9 |
制盐 | 吨 | 192,142 | 10,489 | 1,044,567 | 64,546 | -5.5 | -4.3 | -14.9 | -9.1 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 44 | 17,562 | 448 | 185,317 | -0.6 | -11.5 | 47.2 | 10.7 |
钨品 | 吨 | 1,350 | 41,010 | 13,219 | 387,007 | 46.8 | 57.8 | -10.6 | -4.4 |
煤及褐煤 | 万吨 | 54 | 68,734 | 569 | 787,231 | 81.7 | 43.7 | 64.1 | 19.9 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 49 | 68,068 | 723 | 1,204,325 | -41.2 | -52.2 | 0.5 | -16.1 |
成品油 | 万吨 | 396 | 1,997,373 | 4,916 | 25,588,953 | -21.4 | -33.1 | -7.2 | -9.9 |
汽油 | 万吨 | 67 | 345,074 | 788 | 4,452,155 | -12.8 | -27.8 | -25.9 | -26.2 |
航空煤油 | 万吨 | 145 | 804,400 | 1,604 | 9,014,907 | -5.2 | -20.0 | 26.1 | 21.0 |
柴油 | 万吨 | 48 | 240,877 | 753 | 4,167,090 | -57.2 | -66.8 | -37.2 | -40.2 |
氧化铝 | 万吨 | 17 | 72,181 | 141 | 547,113 | 141.7 | 188.9 | 40.7 | 63.1 |
稀土及其制品 | 吨 | 10,347 | 197,190 | 103,350 | 2,148,854 | 18.2 | -3.0 | 6.7 | -19.0 |
稀土 | 吨 | 4,753 | 28,145 | 47,689 | 292,123 | 10.8 | 5.8 | 6.8 | -36.6 |
基本有机化学品 | - | - | 3,278,273 | - | 36,238,801 | - | 7.4 | - | 7.7 |
柠檬酸 | 万吨 | 12 | 59,721 | 101 | 489,037 | 40.1 | 19.1 | 3.0 | -16.4 |
医药材及药品 | 万吨 | 15 | 1,457,101 | 132 | 14,631,404 | 24.2 | 20.4 | 13.1 | 8.3 |
中药材 | 吨 | 9,726 | 49,054 | 101,000 | 567,156 | 1.3 | -5.4 | -6.2 | -0.6 |
中式成药 | 吨 | 786 | 16,794 | 9,347 | 198,254 | -13.6 | 8.3 | -5.0 | 6.5 |
人用疫苗 | 千克 | 3,191 | 5,651 | 121,152 | 121,456 | -73.7 | -40.7 | -14.7 | -1.5 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 7,075 | 239,840 | 71,961 | 2,523,571 | 10.9 | 3.3 | 15.9 | 6.6 |
医用敷料 | 吨 | 25,786 | 141,948 | 231,432 | 1,300,077 | 28.0 | 30.9 | 12.8 | 13.7 |
肥料 | 万吨 | 296 | 586,699 | 2,590 | 4,994,371 | -4.7 | -8.6 | 0.6 | -11.8 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 295 | 585,209 | 2,583 | 4,980,641 | -4.8 | -8.7 | 0.5 | -11.9 |
尿素 | 万吨 | 0 | 680 | 26 | 66,988 | -99.4 | -99.5 | -92.4 | -92.7 |
硫酸铵 | 万吨 | 175 | 191,734 | 1,351 | 1,432,958 | 18.8 | 13.6 | 19.5 | 7.2 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 46 | 192,378 | 375 | 1,464,124 | 4.6 | 12.3 | -7.4 | -2.4 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 9 | 45,897 | 166 | 653,098 | -43.0 | -19.9 | -2.0 | -2.3 |
合成有机染料 | 吨 | 22,121 | 68,765 | 223,614 | 716,093 | 1.9 | -1.9 | 10.3 | 0.3 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 114,939 | 430,752 | 1,080,902 | 4,203,713 | 35.1 | 23.3 | 18.0 | 10.1 |
烟花、爆竹 | 吨 | 38,330 | 71,382 | 330,070 | 670,620 | -3.2 | -6.3 | 8.0 | 10.8 |
塑料制品 | - | - | 6,085,411 | - | 61,557,833 | - | 8.6 | - | 7.4 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 80 | 1,384,869 | 774 | 13,637,346 | 12.4 | 11.5 | 5.2 | 5.5 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 77 | 1,333,831 | 747 | 13,135,173 | 11.9 | 11.3 | 4.9 | 5.4 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 5,636 | 1,333,831 | 56,395 | 13,135,173 | 15.5 | 11.3 | 10.4 | 5.4 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 259,757 | - | 2,722,056 | - | -9.8 | - | -15.1 |
裘皮服装 | 吨 | 135 | 22,671 | 930 | 166,088 | -41.7 | -53.3 | -41.9 | -59.3 |
裘皮服装 | 万件 | 10 | 22,671 | 73 | 166,088 | -35.7 | -53.3 | -40.9 | -59.3 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 33 | 1,963,559 | 301 | 20,282,752 | 18.7 | 0.3 | 9.6 | -1.2 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 4,614 | 75,672 | 45,165 | 941,857 | 13.6 | -11.2 | -13.8 | -15.2 |
木及其制品 | 万吨 | 136 | 1,043,884 | 1,158 | 9,501,865 | 37.0 | 15.8 | 19.0 | 5.8 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 9 | 197,554 | 76 | 1,750,596 | 25.9 | 10.0 | 11.8 | -1.2 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 122 | 354,645 | 1,070 | 3,066,147 | 31.0 | 25.9 | 22.1 | 10.2 |
植物材料编结品 | 吨 | 23,772 | 82,201 | 237,760 | 817,932 | 23.0 | -6.8 | 10.5 | -10.3 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 146 | 1,788,425 | 1,360 | 17,715,813 | 17.7 | 8.9 | 17.3 | 4.7 |
纺织原料 | 万吨 | 18 | 240,669 | 162 | 2,244,315 | 17.8 | 5.7 | 6.7 | 1.9 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 17 | 180,415 | 154 | 1,646,897 | 17.3 | 14.5 | 6.4 | 10.5 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 8,783,382 | - | 82,951,862 | - | 14.7 | - | 5.8 |
纺织纱线 | - | - | 869,479 | - | 8,314,813 | - | 22.2 | - | 2.2 |
纺织织物 | - | - | 4,331,762 | - | 40,370,025 | - | 15.4 | - | 6.3 |
纺织制品 | - | - | 3,582,141 | - | 34,267,024 | - | 12.1 | - | 6.0 |
服装及衣着附件 | - | - | 9,282,031 | - | 93,274,966 | - | 6.8 | - | 0.7 |
服装 | - | - | 8,043,549 | - | 81,716,972 | - | 5.6 | - | 0.3 |
鞋靴 | 万双 | 70,536 | 2,389,798 | 754,662 | 27,270,883 | 9.1 | -2.3 | 3.2 | -4.2 |
帽类 | 万个 | 112,568 | 328,298 | 1,071,764 | 3,432,392 | 15.3 | 15.1 | 6.5 | 0.2 |
伞 | 万把 | 7,537 | 139,577 | 81,356 | 1,710,011 | 6.6 | 3.9 | 5.9 | 5.0 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 29 | 128,198 | 273 | 1,378,521 | -1.6 | -22.0 | -15.7 | -32.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 179 | 1,264,513 | 1,596 | 12,572,676 | 10.8 | -14.5 | 3.4 | -14.3 |
日用陶瓷 | 万吨 | 53 | 908,257 | 442 | 8,681,044 | 25.1 | -5.4 | 15.9 | -7.1 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 122 | 316,951 | 1,129 | 3,488,805 | 5.4 | -33.9 | -0.6 | -28.5 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,546,433 | - | 15,216,632 | - | 7.3 | - | 2.0 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 84,323 | - | 1,155,804 | - | -60.9 | - | -36.8 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 59 | 609,036 | 593 | 6,904,953 | -21.2 | -39.5 | -27.6 | -14.1 |
铁合金 | 万吨 | 7 | 125,423 | 76 | 1,185,250 | 54.4 | 53.2 | 33.0 | 2.0 |
钢材 | 万吨 | 1,118 | 5,547,124 | 9,189 | 49,740,683 | 41.1 | 23.0 | 23.3 | -0.6 |
钢铁棒材 | 万吨 | 127 | 541,311 | 1,067 | 5,006,396 | 39.9 | 20.4 | 16.6 | 1.4 |
角钢及型钢 | 万吨 | 63 | 262,213 | 482 | 2,150,053 | 50.9 | 35.9 | 17.9 | -3.7 |
钢铁板材 | 万吨 | 772 | 3,475,559 | 6,275 | 30,987,948 | 41.6 | 23.5 | 28.3 | 4.7 |
钢铁线材 | 万吨 | 22 | 133,716 | 218 | 1,432,545 | 23.6 | 10.5 | 8.7 | -31.2 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 80,063 | 579,972 | 1,111,677 | 7,887,083 | 15.5 | 26.6 | 36.5 | 46.2 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 58 | 1,349,326 | 549 | 12,893,193 | 31.1 | 29.5 | 16.9 | 15.4 |
家具及其零件 | - | - | 3,819,711 | - | 39,044,632 | - | 1.8 | - | 8.8 |
玩具 | - | - | 2,594,506 | - | 23,760,703 | - | 2.8 | - | -0.8 |
体育用品及设备 | - | - | 1,056,985 | - | 10,038,575 | - | 19.0 | - | 14.3 |
笔及其零件 | - | - | 239,420 | - | 2,349,009 | - | 10.2 | - | 5.3 |
机电产品* | - | - | 133,168,701 | - | 1,236,180,717 | - | 12.6 | - | 8.5 |
机械基础件 | - | - | 1,788,759 | - | 17,679,866 | - | 17.0 | - | 3.8 |
紧固件 | 吨 | 513,385 | 679,753 | 4,735,904 | 6,602,790 | 28.5 | 19.2 | 15.6 | 1.8 |
轴承 | 吨 | 64,264 | 280,818 | 663,601 | 2,923,531 | 12.7 | 10.9 | 3.4 | 1.1 |
手用或机用工具 | 万吨 | 23 | 1,061,179 | 212 | 10,401,206 | 29.4 | 17.9 | 15.1 | 7.7 |
农业机械 | - | - | 410,088 | - | 4,010,806 | - | 53.6 | - | 21.4 |
拖拉机 | 辆 | 12,204 | 52,219 | 125,087 | 550,968 | 7.7 | 16.1 | 2.5 | -6.8 |
食品加工机械 | 万台 | 133 | 153,349 | 1,277 | 1,496,714 | 18.4 | 26.3 | 29.4 | 18.1 |
包装机械 | 万台 | 290 | 278,935 | 2,103 | 2,606,730 | 32.0 | 25.1 | 35.3 | 18.5 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 840,361 | - | 8,286,585 | - | 16.7 | - | 1.8 |
打印机、复印机及一体机 | 万台 | 428 | 489,057 | 4,164 | 4,685,858 | 17.5 | 18.9 | 3.0 | -2.2 |
通用机械设备 | - | - | 3,709,617 | - | 37,493,897 | - | 28.8 | - | 14.5 |
泵 | 万台 | 47,368 | 582,961 | 432,117 | 5,705,091 | 40.4 | 28.6 | 30.3 | 13.8 |
压缩机 | 万台 | 1,364 | 536,536 | 14,652 | 4,953,687 | 30.2 | 41.5 | 22.5 | 16.0 |
分离设备 | - | - | 417,651 | - | 4,370,256 | - | 28.5 | - | 16.1 |
阀门及类似装置 | 万套 | 50,476 | 1,101,947 | 490,233 | 10,447,162 | 26.1 | 21.8 | 14.3 | 9.7 |
纺织机械及其零件 | - | - | 289,905 | - | 2,663,437 | - | 13.4 | - | 2.3 |
缝制机械及其零件 | - | - | 138,064 | - | 1,311,988 | - | 48.5 | - | 14.4 |
机床 | 万台 | 145 | 708,126 | 1,486 | 6,395,552 | 7.3 | 11.1 | 6.6 | 6.0 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 12,804,132 | - | 119,969,996 | - | 14.4 | - | 10.9 |
自动数据处理设备 | 万台 | 2,338 | 6,898,097 | 22,068 | 63,386,052 | 1.5 | 9.3 | 0.7 | 4.0 |
平板电脑 | 万台 | 999 | 1,383,550 | 9,251 | 13,800,580 | -5.1 | -7.8 | -0.9 | 1.9 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,254 | 5,150,855 | 11,916 | 46,032,782 | 7.8 | 14.3 | 1.4 | 4.0 |
中央处理部件 | 万台 | 285 | 1,290,063 | 2,921 | 11,885,554 | 12.0 | 41.7 | -0.2 | 22.6 |
存储部件 | 万台 | 1,591 | 758,172 | 16,446 | 8,348,524 | -25.8 | -12.1 | -10.6 | 25.7 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 50,307 | 1,984,345 | 483,454 | 18,830,443 | 18.3 | 36.8 | 15.2 | 20.9 |
液晶监视器 | 万台 | 759 | 603,466 | 8,435 | 6,703,770 | -6.2 | -2.0 | 7.3 | 13.7 |
3D打印机 | 万台 | 34 | 60,076 | 319 | 693,139 | -15.4 | 7.9 | 14.8 | 48.5 |
电工器材 | - | - | 11,369,579 | - | 106,494,902 | - | 12.2 | - | 0.0 |
变压器 | 万个 | 25,183 | 442,589 | 249,169 | 3,762,946 | 22.8 | 52.9 | 9.2 | 29.9 |
原电池 | 亿个 | 32 | 161,205 | 276 | 1,508,714 | 47.9 | 28.6 | 13.8 | 13.4 |
蓄电池 | 万个 | 40,074 | 4,141,680 | 376,093 | 37,003,858 | 15.0 | -0.9 | 5.3 | -7.6 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 34,563 | 3,950,440 | 319,837 | 35,020,955 | 13.9 | -1.7 | 5.6 | -7.8 |
电气控制装置 | - | - | 2,248,603 | - | 21,633,749 | - | 20.7 | - | 7.7 |
高压开关及控制装置 | - | - | 267,313 | - | 2,381,353 | - | 54.7 | - | 27.3 |
低压开关及控制装置 | - | - | 1,981,290 | - | 19,252,396 | - | 17.3 | - | 5.7 |
电线及电缆 | 万吨 | 25 | 1,631,675 | 228 | 15,193,602 | 34.6 | 28.5 | 20.1 | 14.1 |
手机 | 万台 | 8,232 | 13,181,812 | 66,204 | 75,396,847 | 1.6 | -1.7 | 3.3 | -0.9 |
家用电器 | 万台 | 38,766 | 6,078,718 | 372,140 | 59,534,883 | 24.9 | 21.6 | 22.2 | 16.1 |
电扇 | 万台 | 3,278 | 246,640 | 52,827 | 4,177,678 | 40.8 | 17.2 | 45.1 | 21.0 |
空调 | 万台 | 321 | 337,978 | 5,304 | 5,523,859 | 58.9 | 52.1 | 27.2 | 21.6 |
冰箱 | 万台 | 690 | 623,084 | 6,761 | 6,005,690 | 22.6 | 28.1 | 21.9 | 23.8 |
洗衣机 | 万台 | 292 | 241,934 | 2,741 | 2,231,343 | 12.5 | 15.9 | 15.9 | 11.7 |
吸尘器 | 万台 | 1,551 | 398,599 | 13,932 | 3,556,891 | 29.1 | 15.3 | 23.3 | 12.3 |
微波炉 | 万台 | 581 | 193,658 | 6,030 | 2,061,805 | 8.9 | 3.7 | 10.5 | 5.5 |
电视机 | 万台 | 1,048 | 1,076,253 | 9,178 | 9,460,665 | 28.8 | 27.1 | 10.0 | 15.5 |
液晶电视机 | 万台 | 1,044 | 1,064,828 | 9,116 | 9,318,831 | 29.6 | 28.1 | 10.0 | 15.9 |
音视频设备及其零件 | - | - | 2,241,497 | - | 21,835,008 | - | 5.2 | - | 6.4 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 5,353 | 730,697 | 48,800 | 6,893,321 | 19.6 | 12.8 | 29.9 | 14.8 |
数字照相机 | 万台 | 264 | 111,501 | 1,630 | 879,640 | 109.1 | 45.9 | 66.9 | 56.5 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,913 | 166,885 | 16,951 | 1,573,512 | 14.7 | -3.1 | 1.8 | -6.3 |
音视频设备的零件 | - | - | 724,270 | - | 7,160,508 | - | 4.6 | - | 9.5 |
平板显示模组 | 万个 | 19,279 | 2,861,191 | 195,001 | 26,901,545 | 20.0 | 21.4 | 18.7 | 20.9 |
平板显示模组 | 吨 | 39,960 | 2,861,191 | 448,577 | 26,901,545 | -0.2 | 21.4 | 4.5 | 20.9 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 15,314 | 1,599,015 | 155,891 | 17,235,845 | 16.8 | 2.9 | 12.3 | 10.8 |
液晶平板显示模组 | 吨 | 37,097 | 1,599,015 | 423,179 | 17,235,845 | -2.2 | 2.9 | 3.1 | 10.8 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 3,419 | 1,200,191 | 33,554 | 9,154,176 | 27.4 | 53.4 | 55.9 | 43.7 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 2,431 | 1,200,191 | 21,991 | 9,154,176 | 27.1 | 53.4 | 35.6 | 43.7 |
电子元件 | - | - | 15,294,130 | - | 156,813,993 | - | 8.6 | - | 7.5 |
印刷电路 | 亿块 | 33 | 1,218,281 | 381 | 11,805,904 | -1.5 | 16.1 | 14.8 | 16.3 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,218,281 | 29 | 11,805,904 | 14.5 | 16.1 | 13.2 | 16.3 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 512 | 2,385,718 | 5,395 | 28,669,212 | 11.0 | -14.9 | 10.4 | -21.4 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 95 | 2,385,718 | 1,086 | 28,669,212 | 22.8 | -14.9 | 24.1 | -21.4 |
太阳能电池 | 万个 | 74,084 | 1,532,856 | 622,138 | 19,084,650 | 73.5 | -20.5 | 31.6 | -29.5 |
太阳能电池 | 万吨 | 95 | 1,532,856 | 1,080 | 19,084,650 | 22.9 | -20.5 | 24.3 | -29.5 |
集成电路 | 亿个 | 251 | 9,322,158 | 2,460 | 93,116,744 | 14.8 | 16.4 | 11.3 | 21.4 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 9,322,158 | 3 | 93,116,744 | -0.4 | 16.4 | 5.9 | 21.4 |
集装箱 | 万个 | 48 | 1,185,378 | 445 | 9,762,129 | 217.0 | 183.8 | 144.2 | 107.6 |
摩托车 | 万辆 | 351 | 883,825 | 3,075 | 8,574,763 | 47.8 | 41.1 | 35.9 | 24.6 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 131 | 548,380 | 1,175 | 5,027,297 | 35.2 | 42.4 | 24.4 | 23.2 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 219 | 335,100 | 1,891 | 3,542,161 | 58.3 | 39.4 | 45.3 | 27.8 |
自行车 | 万辆 | 406 | 143,415 | 4,010 | 1,570,596 | 28.9 | 19.5 | 21.2 | 3.7 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 647,278 | - | 6,308,493 | - | 12.9 | - | -3.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 58 | 7,543,384 | 528 | 69,854,271 | 11.1 | 2.2 | 24.8 | 20.0 |
乘用车 | 辆 | 503,466 | 5,697,451 | 4,532,828 | 52,278,755 | 7.7 | -3.7 | 26.1 | 21.0 |
商用车 | 辆 | 81,363 | 1,845,933 | 752,111 | 17,575,516 | 37.9 | 26.2 | 17.3 | 16.9 |
客车(十座及以上) | 辆 | 7,664 | 372,619 | 65,239 | 3,007,615 | 36.0 | 25.2 | 14.2 | 21.6 |
货车 | 辆 | 55,387 | 733,772 | 499,638 | 6,916,172 | 43.3 | 37.3 | 18.6 | 15.4 |
专用汽车 | 辆 | 4,575 | 263,352 | 40,968 | 2,281,223 | 57.6 | 41.9 | 41.4 | 31.7 |
汽车零配件 | - | - | 5,557,824 | - | 54,716,879 | - | 13.2 | - | 7.3 |
车用发动机 | 万台 | 33 | 170,625 | 316 | 1,711,340 | 45.9 | 41.2 | 19.5 | 28.9 |
汽车轮胎 | 吨 | 682,834 | 1,144,538 | 6,630,647 | 11,332,176 | 11.5 | 11.2 | 5.2 | 6.6 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 20,230 | 101,974 | 207,206 | 1,082,180 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 12.8 |
飞机及其他航空器 | 架 | 493,193 | 298,285 | 2,747,843 | 2,769,488 | 43.3 | 19.1 | 19.9 | 3.6 |
无人驾驶航空器 | 架 | 493,175 | 139,063 | 2,747,710 | 1,234,147 | 43.3 | 17.1 | 19.9 | 19.6 |
船舶 | 艘 | 473 | 2,260,239 | 4,736 | 25,807,292 | 15.6 | 12.0 | 22.6 | 74.9 |
液货船 | 艘 | 20 | 406,357 | 188 | 3,264,185 | 42.9 | -8.7 | 63.5 | 39.8 |
集装箱船 | 艘 | 15 | 622,168 | 275 | 10,455,278 | -11.8 | -29.2 | 87.1 | 93.9 |
散货船 | 艘 | 59 | 592,155 | 496 | 5,996,643 | 126.9 | 67.4 | 92.2 | 40.1 |
眼镜及其零件 | - | - | 423,291 | - | 4,521,740 | - | 6.5 | - | 6.6 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 1,846,686 | - | 17,816,622 | - | 17.3 | - | 2.4 |
分析仪器 | 万台 | 705 | 154,481 | 7,229 | 1,449,786 | 18.2 | 20.7 | 8.5 | 3.7 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,183,583 | - | 11,292,009 | - | 18.3 | - | 7.4 |
钟表及其零件 | - | - | 259,334 | - | 2,857,402 | - | -4.4 | - | 5.9 |
手表 | 万只 | 4,796 | 104,487 | 48,757 | 1,212,828 | 5.1 | -15.8 | 13.1 | 7.1 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 2,405,392 | - | 24,323,609 | - | 3.7 | - | 1.2 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 23,144 | 986,350 | 167,345 | 6,863,024 | 6.2 | -11.8 | -26.5 | -43.4 |
高新技术产品* | - | - | 57,823,757 | - | 512,169,423 | - | 7.9 | - | 6.2 |
生物技术 | - | - | 97,052 | - | 1,024,268 | - | 22.8 | - | 17.5 |
生命科学技术 | - | - | 2,663,538 | - | 27,593,862 | - | 11.3 | - | 4.4 |
光电技术 | - | - | 2,294,379 | - | 23,802,284 | - | 8.6 | - | 11.0 |
计算机与通信技术 | - | - | 34,743,610 | - | 276,441,490 | - | 6.3 | - | 5.0 |
电子技术 | - | - | 14,410,806 | - | 148,037,111 | - | 10.2 | - | 8.7 |
计算机集成制造技术 | - | - | 2,200,411 | - | 21,211,473 | - | 23.2 | - | 13.0 |
材料技术 | 吨 | 43,801 | 501,877 | 490,683 | 5,537,604 | -4.0 | -26.9 | -0.2 | -25.8 |
航空航天技术 | - | - | 780,186 | - | 7,359,090 | - | 12.7 | - | 4.3 |
其他技术 | - | - | 131,899 | - | 1,162,242 | - | 67.5 | - | 53.8 |
电动载人汽车* | 辆 | 222,327 | 3,246,878 | 1,898,850 | 28,773,449 | 8.9 | -7.2 | 30.3 | 18.5 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 35 | 1,422 | 460 | 42,398 | 600.0 | 222.0 | 878.7 | 1103.9 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 1,727 | 195,732 | 8,603 | 1,124,976 | 72.2 | 45.8 | 6.3 | 14.0 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 27,882 | 333,086 | 204,042 | 2,629,612 | 122.4 | 68.9 | 312.6 | 278.9 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 34,274 | 601,553 | 256,589 | 4,773,991 | 190.0 | 106.8 | 151.0 | 120.8 |
纯电动乘用车 | 辆 | 158,409 | 2,115,086 | 1,429,156 | 20,202,474 | -11.4 | -26.5 | 10.2 | -1.1 |
文化产品* | - | - | 8,196,972 | - | 80,058,841 | - | -2.4 | - | -6.1 |
食品* | - | - | 5,112,616 | - | 44,955,000 | - | 9.6 | - | 3.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准