2025年1月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Exports by Industry,Jan. 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 99.5 | 97.0 | 96.5 |
农业 | 99.5 | 98.8 | 98.3 |
林业 | 108.0 | 99.9 | 107.9 |
畜牧业 | 99.1 | 76.6 | 75.9 |
渔业 | 98.5 | 90.3 | 89.0 |
采矿业 | 97.8 | 111.6 | 109.1 |
煤炭开采和洗选业 | 87.4 | 66.0 | 57.6 |
石油和天然气开采业 | 98.6 | 149.2 | 147.2 |
黑色金属矿采选业 | 90.5 | 93.6 | 84.7 |
有色金属矿采选业 | 102.0 | 108.8 | 111.0 |
非金属矿采选业 | 104.6 | 103.5 | 108.2 |
制造业 | 95.4 | 115.6 | 110.2 |
消费品制造业 | 93.3 | 124.3 | 115.9 |
农副食品加工业 | 100.7 | 116.5 | 117.4 |
食品制造业 | 98.5 | 117.2 | 115.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 85.6 | 109.4 | 93.7 |
烟草制品业 | 98.6 | 105.1 | 103.6 |
纺织业 | 95.0 | 135.4 | 128.7 |
纺织服装、服饰业 | 92.6 | 123.4 | 114.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 91.9 | 131.3 | 120.6 |
家具制造业 | 92.7 | 131.5 | 121.9 |
造纸和纸制品业 | 92.1 | 114.4 | 105.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 92.3 | 106.8 | 98.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 86.3 | 118.1 | 101.9 |
医药制造业 | 105.8 | 111.3 | 117.7 |
化学纤维制造业 | 95.8 | 121.8 | 116.6 |
原材料制造业 | 97.5 | 103.0 | 100.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 100.0 | 71.7 | 71.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 97.4 | 104.7 | 101.9 |
非金属矿物制品业 | 93.8 | 116.1 | 108.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 94.9 | 102.2 | 96.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 104.5 | 109.9 | 114.8 |
装备制造业 | 96.0 | 114.4 | 109.9 |
金属制品业 | 93.9 | 129.3 | 121.4 |
通用设备制造业 | 94.1 | 129.6 | 122.0 |
专用设备制造业 | 99.4 | 121.1 | 120.3 |
汽车制造业 | 95.8 | 110.1 | 105.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 105.0 | 124.4 | 130.6 |
电气机械和器材制造业 | 94.0 | 120.3 | 113.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 96.9 | 101.2 | 98.0 |
仪器仪表制造业 | 95.8 | 119.4 | 114.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 96.6 | 123.5 | 119.3 |
橡胶和塑料制品业 | 92.1 | 123.8 | 114.0 |
其他制造业 | 90.3 | 122.1 | 110.2 |
废弃资源综合利用业 | 82.0 | 67.1 | 55.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.5 | 102.1 | 84.2 |
电力、热力生产和供应业 | 82.5 | 102.1 | 84.2 |
文化、体育和娱乐业 | 105.4 | 91.5 | 96.4 |
新闻和出版业 | 105.4 | 91.5 | 96.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准