首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年1月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类)

发布时间:2024-04-02 来源:海关总署

 2024年1月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类)
 Index Number of Exports by Industry,Jan.  2024
same month of last year  = 100
行业名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
农、林、牧、渔业 97.6  137.2  134.0 
  农业 98.9  144.5  143.0 
  林业 82.3  109.9  90.4 
  畜牧业 93.3  114.2  106.5 
  渔业 89.1  94.2  83.9 
采矿业 90.9  124.6  113.2 
  煤炭开采和洗选业 70.6  207.3  146.3 
  石油和天然气开采业 91.4  125.5  114.7 
  黑色金属矿采选业 111.3  124.1  138.1 
  有色金属矿采选业 88.4  84.8  75.0 
  非金属矿采选业 89.1  115.0  102.4 
制造业 91.2  120.6  110.0 
  消费品制造业 93.3  118.4  110.4 
    农副食品加工业 93.0  133.5  124.1 
    食品制造业 91.2  112.6  102.7 
    酒、饮料和精制茶制造业 96.8  119.8  115.9 
    烟草制品业 86.1  140.2  120.8 
    纺织业 97.0  116.7  113.2 
    纺织服装、服饰业 94.3  111.0  104.7 
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 94.4  112.6  106.3 
    家具制造业 94.1  136.5  128.4 
    造纸和纸制品业 89.0  130.7  116.3 
    印刷和记录媒介复制业 93.0  136.7  127.1 
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 90.1  118.3  106.6 
    医药制造业 86.9  114.5  99.4 
    化学纤维制造业 102.1  109.8  112.0 
  原材料制造业 87.2  109.7  95.6 
    石油、煤炭及其他燃料加工业 95.9  71.6  68.7 
    化学原料和化学制品制造业 84.0  113.2  95.1 
    非金属矿物制品业 89.7  123.4  110.7 
    黑色金属冶炼和压延加工业 80.6  118.7  95.6 
    有色金属冶炼和压延加工业 94.1  121.6  114.4 
  装备制造业 90.4  123.2  111.3 
    金属制品业 90.4  126.8  114.6 
    通用设备制造业 94.7  122.0  115.6 
    专用设备制造业 92.6  122.0  113.0 
    汽车制造业 95.8  122.3  117.1 
    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 94.6  155.9  147.5 
    电气机械和器材制造业 87.0  120.2  104.6 
    计算机、通信和其他电子设备制造业 89.1  122.0  108.7 
    仪器仪表制造业 95.9  114.6  109.9 
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 91.4  121.4  110.9 
  橡胶和塑料制品业 93.6  129.0  120.8 
  其他制造业 105.7  137.2  145.0 
  废弃资源综合利用业 79.7  67.7  53.9 
电力、热力、燃气及水生产和供应业 113.0  62.9  71.0 
  电力、热力生产和供应业 113.0  62.9  71.0 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准