单位:万元人民币 | |||||||||
外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
合计 | 110,861,483 | 727,671,052 | 60,401,799 | 391,576,258 | 50,459,684 | 336,094,794 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
北京市 | 4,899,552 | 32,846,975 | 1,417,849 | 10,209,942 | 3,481,702 | 22,637,032 | 4.6 | 25.0 | -2.6 |
天津市 | 2,943,684 | 21,121,133 | 1,351,191 | 9,649,985 | 1,592,492 | 11,471,148 | -2.5 | 4.2 | -7.5 |
河北省 | 712,236 | 5,841,108 | 550,202 | 4,327,615 | 162,034 | 1,513,493 | 0.6 | 2.7 | -5.0 |
山西省 | 517,647 | 3,869,103 | 475,896 | 3,661,066 | 41,751 | 208,037 | 12.6 | 13.0 | 6.7 |
内蒙古自治区 | 55,248 | 543,807 | 33,027 | 300,850 | 22,221 | 242,957 | -17.1 | -5.1 | -28.3 |
辽宁省 | 2,630,043 | 16,243,965 | 1,197,511 | 7,904,952 | 1,432,532 | 8,339,014 | -3.2 | -0.5 | -5.6 |
吉林省 | 574,606 | 4,022,694 | 83,989 | 666,034 | 490,616 | 3,356,660 | 21.9 | 6.1 | 25.6 |
黑龙江省 | 88,698 | 661,545 | 38,070 | 347,697 | 50,628 | 313,847 | 1.7 | 4.1 | -0.8 |
上海市 | 20,731,410 | 141,259,515 | 7,826,387 | 50,165,516 | 12,905,024 | 91,093,999 | -2.5 | -0.6 | -3.6 |
江苏省 | 22,580,708 | 147,426,350 | 12,981,368 | 85,861,387 | 9,599,340 | 61,564,962 | 5.8 | 2.3 | 11.3 |
浙江省 | 6,033,773 | 38,262,756 | 3,723,308 | 24,061,893 | 2,310,464 | 14,200,863 | 6.9 | 6.0 | 8.4 |
安徽省 | 1,935,585 | 11,409,086 | 1,403,370 | 7,611,735 | 532,215 | 3,797,351 | 9.5 | 14.7 | 0.3 |
福建省 | 3,394,025 | 23,491,107 | 2,196,659 | 14,004,587 | 1,197,366 | 9,486,519 | 6.9 | 6.5 | 7.5 |
厦门经济特区 | 1,962,164 | 12,472,326 | 1,203,681 | 7,495,392 | 758,483 | 4,976,934 | 10.5 | 8.4 | 13.7 |
江西省 | 834,562 | 5,997,186 | 405,568 | 3,286,282 | 428,994 | 2,710,905 | -29.0 | -35.0 | -20.1 |
山东省 | 4,987,411 | 30,952,262 | 3,252,494 | 20,249,451 | 1,734,918 | 10,702,811 | -9.6 | -8.8 | -10.9 |
河南省 | 1,009,087 | 5,867,828 | 203,235 | 1,456,852 | 805,853 | 4,410,976 | -61.5 | -86.6 | 1.8 |
湖北省 | 743,268 | 5,698,698 | 504,645 | 3,698,367 | 238,623 | 2,000,332 | 10.1 | 14.1 | 3.5 |
湖南省 | 400,383 | 2,779,041 | 291,764 | 1,941,994 | 108,619 | 837,047 | 5.3 | 3.8 | 9.0 |
广东省 | 25,011,600 | 159,191,488 | 15,717,862 | 99,729,804 | 9,293,737 | 59,461,683 | 2.9 | 5.8 | -1.6 |
深圳经济特区 | 9,344,924 | 60,974,545 | 5,476,460 | 36,029,486 | 3,868,464 | 24,945,059 | 4.1 | 5.0 | 2.8 |
珠海经济特区 | 1,151,696 | 7,740,548 | 654,226 | 4,485,850 | 497,470 | 3,254,698 | -6.3 | -8.5 | -3.2 |
汕头经济特区 | 62,453 | 502,612 | 53,118 | 318,668 | 9,335 | 183,944 | -2.9 | 5.8 | -15.0 |
广西壮族自治区 | 535,119 | 3,396,545 | 294,007 | 1,890,318 | 241,112 | 1,506,227 | -34.0 | -27.3 | -40.9 |
海南省并经济特区 | 603,121 | 3,789,801 | 434,691 | 2,735,001 | 168,430 | 1,054,800 | 12.2 | 26.2 | -12.8 |
四川省 | 4,797,107 | 29,414,523 | 2,604,452 | 15,347,165 | 2,192,656 | 14,067,358 | 21.7 | 8.1 | 41.2 |
重庆市 | 2,792,915 | 18,377,375 | 2,124,095 | 13,259,056 | 668,819 | 5,118,319 | -2.6 | 3.4 | -15.3 |
贵州省 | 13,964 | 91,666 | 11,853 | 72,178 | 2,110 | 19,488 | -45.8 | -33.9 | -67.5 |
云南省 | 39,690 | 312,297 | 24,512 | 171,223 | 15,178 | 141,074 | 63.4 | 43.7 | 96.0 |
西藏自治区 | 97 | 666 | - | 8 | 97 | 658 | 36.5 | -51.6 | 39.7 |
陕西省 | 1,950,469 | 14,472,170 | 1,225,345 | 8,810,530 | 725,124 | 5,661,640 | 26.6 | 25.8 | 27.9 |
甘肃省 | 2,813 | 26,581 | 1,464 | 6,786 | 1,349 | 19,795 | -49.3 | -66.2 | -38.8 |
青海省 | 87 | 1,245 | 87 | 755 | - | 490 | -79.8 | -86.8 | 9.7 |
宁夏回族自治区 | 22,937 | 153,406 | 16,826 | 106,505 | 6,111 | 46,901 | -14.8 | -12.4 | -19.7 |
新疆维吾尔自治区 | 19,639 | 149,131 | 10,072 | 40,721 | 9,567 | 108,410 | 30.0 | 69.6 | 19.5 |
注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准