单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 323,251.8 | 186,147.4 | 137,104.4 | 5.3 | 6.2 | 4.1 |
一般贸易 | 207,851.9 | 121,804.9 | 86,047.1 | 3.9 | 7.1 | -0.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 30.9 | 30.7 | 0.1 | 12.6 | 12.2 | 1262.4 |
其他捐赠物资 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | -65.7 | -25.3 | -74.8 |
来料加工装配贸易 | 8,260.3 | 3,689.8 | 4,570.5 | 10.3 | 4.8 | 15.3 |
进料加工贸易 | 49,573.2 | 32,772.6 | 16,800.6 | 2.9 | 0.6 | 7.9 |
边境小额贸易 | 3,111.7 | 2,752.1 | 359.5 | 9.5 | 16.4 | -24.6 |
加工贸易进口设备 | 5.5 | - | 5.5 | -35.4 | - | -35.4 |
对外承包工程出口货物 | 655.2 | 655.2 | - | -2.9 | -2.9 | - |
租赁贸易 | 303.8 | 251.7 | 52.1 | 108.8 | 107.2 | 116.9 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 53.3 | - | 53.3 | 8.2 | - | 8.2 |
出料加工贸易 | 135.0 | 55.8 | 79.2 | 162.1 | 157.7 | 165.3 |
免税外汇商品 | 0.1 | - | 0.1 | -41.9 | - | -41.9 |
免税品 | 144.3 | - | 144.3 | -27.2 | - | -27.2 |
保税监管场所进出境货物 | 15,782.5 | 4,188.2 | 11,594.3 | 24.6 | 15.0 | 28.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 29,956.3 | 13,546.8 | 16,409.5 | 10.3 | 11.7 | 9.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 238.7 | - | 238.7 | 3.2 | - | 3.2 |
其他 | 7,147.4 | 6,398.9 | 748.5 | -0.9 | -0.2 | -6.4 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准