| 2024年1月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
| Chained Index Number of Imports by BEC,Jan. 2024 | ||||
| monthly average of last year = 100 | ||||
| BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 96.9 | 107.8 | 104.5 |
| 111 | 中间品 | 94.4 | 105.4 | 99.5 |
| 1111 | 初级品 | 94.9 | 102.9 | 97.6 |
| 1112 | 加工品 | 93.1 | 112.5 | 104.7 |
| 112 | 资本品 | 118.5 | 64.4 | 76.4 |
| 113 | 消费品 | 99.6 | 114.2 | 113.8 |
| 1131 | 初级品 | 99.6 | 116.1 | 115.6 |
| 1132 | 加工品 | 100.0 | 96.2 | 96.2 |
| 2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 101.8 | 100.2 | 102.1 |
| 211 | 中间品 | 100.5 | 101.8 | 102.3 |
| 2111 | 初级品 | 101.4 | 103.0 | 104.5 |
| 2112 | 加工品 | 96.6 | 97.0 | 93.7 |
| 212 | 资本品 | 105.5 | 92.3 | 97.4 |
| 213 | 消费品 | 133.0 | 76.3 | 101.5 |
| 2131 | 初级品 | 133.0 | 76.3 | 101.5 |
| 3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 97.8 | 100.6 | 98.4 |
| 311 | 中间品 | 98.0 | 101.8 | 99.7 |
| 3111 | 初级品 | 94.0 | 81.3 | 76.4 |
| 3112 | 加工品 | 98.1 | 104.1 | 102.2 |
| 312 | 资本品 | 95.6 | 98.2 | 93.8 |
| 313 | 消费品 | 103.2 | 87.9 | 90.7 |
| 3131 | 初级品 | 87.1 | 96.8 | 84.4 |
| 3132 | 加工品 | 106.9 | 86.3 | 92.3 |
| 4 | 纺织品、服装、鞋 | 104.4 | 155.5 | 162.3 |
| 411 | 中间品 | 104.7 | 167.0 | 174.8 |
| 4111 | 初级品 | 98.3 | 172.4 | 169.6 |
| 4112 | 加工品 | 105.0 | 166.7 | 175.1 |
| 412 | 资本品 | 102.3 | 79.4 | 81.2 |
| 413 | 消费品 | 102.2 | 102.5 | 104.7 |
| 4131 | 初级品 | 69.9 | 120.1 | 84.0 |
| 4132 | 加工品 | 102.2 | 102.4 | 104.7 |
| 5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 99.5 | 96.8 | 96.3 |
| 511 | 中间品 | 99.2 | 103.7 | 102.8 |
| 5111 | 初级品 | 99.1 | 155.9 | 154.6 |
| 5112 | 加工品 | 99.2 | 103.6 | 102.8 |
| 512 | 资本品 | 92.1 | 77.9 | 71.8 |
| 513 | 消费品 | 101.6 | 89.1 | 90.5 |
| 5132 | 加工品 | 101.6 | 89.1 | 90.5 |
| 6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 101.3 | 102.6 | 103.9 |
| 611 | 中间品 | 100.5 | 102.5 | 103.0 |
| 6112 | 加工品 | 100.5 | 102.5 | 103.0 |
| 612 | 资本品 | 106.0 | 103.2 | 109.4 |
| 613 | 消费品 | 97.3 | 99.4 | 96.7 |
| 6131 | 初级品 | 114.5 | 80.6 | 92.2 |
| 6132 | 加工品 | 97.3 | 99.4 | 96.7 |
| 7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 104.1 | 89.7 | 93.4 |
| 711 | 中间品 | 106.4 | 93.9 | 99.9 |
| 7112 | 加工品 | 106.4 | 93.9 | 99.9 |
| 712 | 资本品 | 111.3 | 82.1 | 91.4 |
| 713 | 消费品 | 98.4 | 90.6 | 89.1 |
| 7131 | 初级品 | 105.8 | 88.1 | 93.2 |
| 7132 | 加工品 | 94.7 | 92.0 | 87.1 |
| 8 | 政府、军队和其他 | 86.3 | 121.9 | 105.3 |
| 811 | 中间品 | 73.3 | 139.9 | 102.5 |
| 8112 | 加工品 | 73.3 | 139.9 | 102.5 |
| 812 | 资本品 | 109.0 | 101.5 | 110.7 |
| 813 | 消费品 | 106.1 | 93.4 | 99.0 |
| 8131 | 初级品 | 101.6 | 26.3 | 26.7 |
| 8132 | 加工品 | 106.2 | 95.4 | 101.3 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准