首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年10月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2025-01-16 来源:海关总署

 2024年10月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
 Chained Index Number of Imports by BEC,Oct.  2024
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 92.4  91.3  84.3 
    111     中间品 87.7  91.0  79.8 
        1111         初级品 85.3  89.7  76.5 
        1112         加工品 94.0  94.4  88.7 
    112     资本品 108.5  67.6  73.4 
    113     消费品 99.2  92.7  92.0 
        1131         初级品 98.8  91.6  90.5 
        1132         加工品 102.3  103.7  106.0 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 94.2  99.7  93.9 
    211     中间品 93.5  100.1  93.6 
        2111         初级品 92.2  101.5  93.6 
        2112         加工品 99.2  94.4  93.6 
    212     资本品 108.0  89.9  97.1 
    213     消费品 101.0  98.4  99.3 
        2131         初级品 101.0  98.4  99.3 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 104.0  96.5  100.4 
    311     中间品 104.7  98.5  103.1 
        3111         初级品 102.0  54.3  55.4 
        3112         加工品 104.8  103.2  108.2 
    312     资本品 99.7  89.2  89.0 
    313     消费品 104.0  91.1  94.7 
        3131         初级品 99.9  100.2  100.1 
        3132         加工品 105.2  88.8  93.4 
4 纺织品、服装、鞋 121.9  79.9  97.4 
    411     中间品 125.7  77.7  97.7 
        4111         初级品 89.8  72.4  65.0 
        4112         加工品 127.5  78.0  99.4 
    412     资本品 98.2  83.6  82.1 
    413     消费品 102.3  96.0  98.2 
        4131         初级品 107.7  105.5  113.6 
        4132         加工品 102.3  96.0  98.2 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 96.7  88.0  85.0 
    511     中间品 99.9  92.1  92.0 
        5111         初级品 108.4  147.7  160.1 
        5112         加工品 99.9  92.1  92.0 
    512     资本品 84.7  142.6  120.8 
    513     消费品 92.9  68.9  64.0 
        5132         加工品 92.9  68.9  64.0 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 104.9  119.9  125.8 
    611     中间品 104.6  114.0  119.2 
        6112         加工品 104.6  114.0  119.2 
    612     资本品 108.8  148.9  162.1 
    613     消费品 93.0  112.8  104.8 
        6131         初级品 115.4  83.8  96.7 
        6132         加工品 92.9  112.8  104.9 
7 健康、制药、教育、文化、体育 106.5  93.7  99.8 
    711     中间品 105.8  104.7  110.8 
        7112         加工品 105.8  104.7  110.8 
    712     资本品 104.7  81.2  85.0 
    713     消费品 108.1  91.4  98.8 
        7131         初级品 109.8  90.7  99.5 
        7132         加工品 107.2  91.9  98.5 
8 政府、军队和其他 89.6  128.6  115.2 
    811     中间品 83.3  97.6  81.3 
        8112         加工品 83.3  97.6  81.3 
    812     资本品 96.9  176.7  171.1 
    813     消费品 114.4  97.6  111.7 
        8131         初级品 137.0  8.1  11.1 
        8132         加工品 114.0  100.7  114.8 

 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准