单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 38,744.0 | 23,035.4 | 15,708.6 | 3.5 | 4.8 | 1.7 |
一般贸易 | 24,548.7 | 15,207.5 | 9,341.2 | 3.3 | 6.3 | -1.2 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2.8 | 2.8 | - | -43.3 | -43.3 | - |
其他捐赠物资 | 0.0 | 0.0 | - | -96.6 | -92.1 | - |
来料加工装配贸易 | 1,114.4 | 489.8 | 624.7 | 12.6 | 13.6 | 11.9 |
进料加工贸易 | 6,307.6 | 3,944.7 | 2,362.9 | 3.7 | -0.3 | 11.0 |
边境小额贸易 | 270.6 | 237.0 | 33.5 | -21.0 | -23.2 | -1.1 |
加工贸易进口设备 | 0.5 | - | 0.5 | -0.4 | - | -0.4 |
对外承包工程出口货物 | 121.2 | 121.2 | - | 69.3 | 69.3 | - |
租赁贸易 | 45.4 | 24.8 | 20.6 | 53.0 | 4.3 | 249.3 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2.1 | - | 2.1 | -61.8 | - | -61.8 |
出料加工贸易 | 30.3 | 11.4 | 19.0 | 52.3 | 49.8 | 53.8 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 9.1 | - | 9.1 | -28.3 | - | -28.3 |
保税监管场所进出境货物 | 1,761.7 | 487.8 | 1,273.9 | 1.2 | -8.1 | 5.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,651.5 | 1,775.8 | 1,875.7 | 3.9 | 12.0 | -2.7 |
海关特殊监管区域进口设备 | 67.3 | - | 67.3 | 162.1 | - | 162.1 |
其他 | 810.7 | 732.6 | 78.1 | -1.9 | -2.8 | 7.1 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准