单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 225,149,118 | 613,137,191 | 151,476,740 | 416,995,051 | 6.9 | -6.0 |
第一类 活动物;动物产品 | 993,886 | 2,600,059 | 3,019,219 | 9,340,563 | 11.5 | 6.0 |
01章 活动物 | 28,183 | 63,892 | 14,031 | 32,390 | 9.0 | -48.3 |
02章 肉及食用杂碎 | 84,266 | 207,894 | 1,333,053 | 4,180,113 | 20.7 | 0.6 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 680,903 | 1,818,504 | 1,073,897 | 3,324,363 | 8.8 | 8.3 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 56,394 | 149,959 | 523,236 | 1,586,947 | 17.1 | 21.6 |
05章 其他动物产品 | 144,139 | 359,809 | 75,002 | 216,751 | 19.6 | -1.4 |
第二类 植物产品 | 2,086,177 | 5,543,117 | 3,285,344 | 13,065,615 | 9.0 | -28.1 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 41,342 | 125,148 | 13,104 | 33,221 | 9.2 | 0.3 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 790,535 | 2,011,561 | 212,004 | 427,378 | 3.9 | 19.2 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 482,428 | 1,348,841 | 647,217 | 3,470,434 | 28.2 | -11.4 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 241,811 | 641,707 | 210,292 | 446,140 | 6.3 | 0.0 |
10章 谷物 | 71,039 | 141,182 | 332,919 | 1,040,811 | -5.0 | -74.8 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 59,135 | 170,877 | 171,652 | 432,186 | 24.1 | 2.3 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 227,533 | 642,594 | 1,656,773 | 7,101,906 | -5.6 | -18.9 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 147,386 | 399,795 | 21,027 | 66,294 | 11.4 | -3.0 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 24,969 | 61,412 | 20,356 | 47,246 | 22.4 | 53.1 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 255,330 | 659,063 | 896,022 | 2,311,684 | 8.3 | 12.7 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 255,330 | 659,063 | 896,022 | 2,311,684 | 8.3 | 12.7 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 3,068,738 | 8,279,368 | 2,201,347 | 5,756,326 | 4.0 | 0.3 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 707,199 | 1,868,331 | 40,669 | 140,003 | 9.6 | 75.6 |
17章 糖及糖食 | 199,150 | 563,135 | 78,140 | 200,128 | 6.7 | -72.4 |
18章 可可及可可制品 | 31,227 | 95,685 | 92,807 | 267,274 | 42.3 | 72.2 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 180,005 | 491,846 | 393,891 | 1,000,846 | 7.1 | 18.1 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 550,551 | 1,531,330 | 123,152 | 417,333 | 1.3 | -12.3 |
21章 杂项食品 | 434,813 | 1,178,029 | 508,082 | 1,214,379 | 13.4 | 14.5 |
22章 饮料、酒及醋 | 213,557 | 496,976 | 237,628 | 725,292 | 6.0 | 2.9 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 256,300 | 694,937 | 423,838 | 1,033,354 | -11.5 | -12.9 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 495,936 | 1,359,098 | 303,141 | 757,716 | -2.6 | 50.6 |
第五类 矿产品 | 3,956,012 | 9,837,788 | 43,187,525 | 124,808,899 | -10.3 | -9.4 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 223,689 | 557,722 | 668,030 | 1,973,693 | 2.4 | -8.1 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 224,145 | 644,252 | 14,067,709 | 42,992,255 | -8.6 | -8.5 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 3,508,177 | 8,635,814 | 28,451,785 | 79,842,951 | -11.1 | -9.9 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 12,222,398 | 33,479,342 | 10,762,299 | 28,820,539 | 4.3 | -1.5 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,522,784 | 4,212,469 | 903,379 | 2,481,616 | -8.1 | -19.8 |
29章 有机化学品 | 5,517,236 | 15,098,808 | 3,166,829 | 8,694,499 | 6.5 | 7.7 |
30章 药品 | 738,341 | 2,114,780 | 2,541,678 | 6,548,874 | 1.2 | -6.9 |
31章 肥料 | 328,332 | 984,970 | 286,028 | 849,967 | 45.1 | -15.3 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 684,997 | 1,854,917 | 308,767 | 859,936 | 2.1 | 3.7 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 497,140 | 1,438,382 | 1,088,739 | 2,828,235 | 13.6 | -0.9 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 546,383 | 1,446,256 | 343,025 | 928,774 | 15.1 | 3.9 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 317,643 | 893,875 | 269,911 | 728,474 | 11.0 | 7.9 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 54,776 | 205,676 | 9,940 | 26,905 | 48.1 | 20.7 |
37章 照相及电影用品 | 81,957 | 227,406 | 215,563 | 610,327 | -1.0 | 3.2 |
38章 杂项化学产品 | 1,932,810 | 5,001,804 | 1,628,440 | 4,262,931 | -1.1 | 2.1 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 11,634,531 | 30,529,518 | 4,877,942 | 14,047,201 | 2.9 | 7.5 |
39章 塑料及其制品 | 9,270,906 | 24,229,007 | 3,521,831 | 10,186,911 | 1.5 | -1.0 |
40章 橡胶及其制品 | 2,363,625 | 6,300,511 | 1,356,111 | 3,860,291 | 8.2 | 38.9 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,114,437 | 5,727,451 | 509,030 | 1,471,440 | -12.1 | -18.5 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 76,360 | 190,631 | 169,723 | 493,845 | 14.4 | -6.6 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,006,177 | 5,447,848 | 325,848 | 952,656 | -13.2 | -22.9 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 31,900 | 88,972 | 13,460 | 24,939 | 33.2 | -39.6 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,081,835 | 2,960,606 | 1,094,858 | 2,865,292 | 2.3 | -9.2 |
44章 木及木制品;木炭 | 996,682 | 2,705,642 | 1,090,523 | 2,854,017 | 3.7 | -9.3 |
45章 软木及软木制品 | 3,516 | 9,459 | 1,977 | 6,368 | 44.3 | 14.5 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 81,638 | 245,505 | 2,357 | 4,907 | -11.8 | 0.9 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 2,013,889 | 5,473,049 | 1,992,469 | 5,812,726 | -4.0 | 4.4 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 17,496 | 50,311 | 1,444,056 | 4,325,042 | -2.5 | 6.0 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,769,989 | 4,814,172 | 403,154 | 1,130,054 | -4.3 | -2.5 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 226,405 | 608,566 | 145,259 | 357,629 | -1.7 | 9.9 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 16,679,193 | 47,263,619 | 1,465,730 | 4,305,176 | 2.1 | -27.7 |
50章 蚕丝 | 44,054 | 127,697 | 3,821 | 11,119 | 6.7 | -27.2 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 126,470 | 325,201 | 143,930 | 397,449 | -2.6 | -13.0 |
52章 棉花 | 673,698 | 1,891,591 | 326,438 | 1,058,222 | 2.5 | -54.4 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 64,211 | 270,783 | 50,257 | 138,367 | -13.8 | -47.3 |
54章 化学纤维长丝 | 1,757,587 | 5,049,351 | 116,270 | 308,383 | 4.2 | -14.8 |
55章 化学纤维短纤 | 837,059 | 2,440,628 | 92,397 | 249,637 | 9.1 | 4.2 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 536,714 | 1,417,070 | 69,484 | 187,940 | 6.3 | 1.3 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 288,339 | 757,246 | 4,454 | 12,974 | 6.3 | -8.5 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 369,862 | 1,016,834 | 15,699 | 40,851 | 2.5 | -9.0 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 633,713 | 1,705,026 | 75,656 | 205,101 | 1.9 | -2.0 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,442,168 | 3,868,744 | 37,981 | 91,114 | 13.5 | -10.5 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 4,237,106 | 12,222,427 | 220,412 | 654,669 | -0.8 | -6.8 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,572,318 | 10,524,905 | 291,059 | 897,154 | -1.3 | -9.1 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 2,095,895 | 5,646,114 | 17,874 | 52,195 | 2.9 | -5.4 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 3,712,348 | 11,263,099 | 452,095 | 1,305,693 | -8.3 | -8.8 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,542,138 | 8,051,411 | 348,756 | 1,006,013 | -9.1 | -9.6 |
65章 帽类及其零件 | 329,605 | 993,825 | 13,271 | 34,375 | 1.3 | -21.0 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 239,709 | 687,675 | 689 | 1,893 | 1.6 | 63.3 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 600,896 | 1,530,188 | 89,380 | 263,411 | -13.7 | -3.9 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 3,487,311 | 9,280,203 | 597,994 | 1,597,928 | -12.8 | 1.6 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 701,558 | 1,796,083 | 118,300 | 317,990 | -11.3 | 10.8 |
69章 陶瓷产品 | 1,292,251 | 3,423,749 | 87,965 | 228,079 | -18.5 | 10.9 |
70章 玻璃及其制品 | 1,493,502 | 4,060,371 | 391,728 | 1,051,860 | -8.0 | -2.6 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 3,479,530 | 10,084,386 | 5,828,559 | 13,164,446 | 98.4 | -56.1 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 3,479,530 | 10,084,386 | 5,828,559 | 13,164,446 | 98.4 | -56.1 |
第十五类 贱金属及其制品 | 18,148,048 | 48,756,893 | 9,371,104 | 26,785,348 | 4.7 | 6.3 |
72章 钢铁 | 4,502,662 | 11,940,505 | 2,046,633 | 5,765,273 | -1.0 | -2.8 |
73章 钢铁制品 | 6,574,487 | 17,539,159 | 477,044 | 1,439,589 | 6.0 | -3.0 |
74章 铜及其制品 | 1,108,307 | 2,567,576 | 4,428,785 | 12,345,135 | 48.5 | 5.7 |
75章 镍及其制品 | 201,405 | 672,017 | 723,816 | 2,435,576 | 124.1 | 74.3 |
76章 铝及其制品 | 2,378,560 | 6,515,886 | 1,035,969 | 2,894,307 | 4.2 | 1.7 |
78章 铅及其制品 | 9,803 | 28,571 | 18,218 | 49,989 | 5.6 | 202.8 |
79章 锌及其制品 | 11,307 | 41,793 | 69,623 | 248,810 | 37.7 | 21.6 |
80章 锡及其制品 | 45,742 | 150,134 | 61,185 | 174,359 | 100.9 | 33.9 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 300,618 | 776,347 | 251,710 | 719,900 | -16.2 | -11.8 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,460,748 | 4,096,440 | 164,060 | 451,646 | 0.3 | 2.5 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,554,408 | 4,428,465 | 94,063 | 260,763 | -2.2 | 0.4 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 96,280,002 | 261,903,062 | 52,107,492 | 135,859,947 | 9.6 | 7.8 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 37,579,341 | 103,003,969 | 17,471,694 | 42,080,992 | 12.0 | 23.9 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 58,700,661 | 158,899,093 | 34,635,797 | 93,778,955 | 8.1 | 1.9 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 17,504,196 | 48,678,274 | 4,114,594 | 10,499,348 | 8.2 | -11.8 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 1,045,130 | 3,146,477 | 36,325 | 118,308 | 29.5 | 13.0 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 13,251,082 | 36,414,291 | 2,352,526 | 6,398,204 | 6.7 | -36.2 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 427,567 | 1,041,431 | 1,704,036 | 3,690,856 | -4.7 | 114.6 |
89章 船舶及浮动结构体 | 2,780,418 | 8,076,075 | 21,707 | 291,980 | 10.1 | 489.1 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 5,001,118 | 13,693,083 | 4,841,988 | 12,815,794 | 7.0 | -2.2 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 4,593,669 | 12,604,682 | 4,644,940 | 12,249,896 | 8.2 | -0.8 |
91章 钟表及其零件 | 293,960 | 766,709 | 180,815 | 524,686 | -3.3 | -24.2 |
92章 乐器及其零件、附件 | 113,489 | 321,692 | 16,233 | 41,212 | -10.1 | -31.3 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 8,715 | 33,295 | 90 | 1,080 | -1.9 | 106.3 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 8,715 | 33,295 | 90 | 1,080 | -1.9 | 106.3 |
第二十类 杂项制品 | 14,070,865 | 37,457,750 | 345,657 | 946,529 | -0.8 | 2.2 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 7,558,563 | 20,545,367 | 114,369 | 328,638 | -5.7 | -7.1 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 4,798,821 | 12,193,436 | 159,409 | 430,152 | 8.2 | 13.7 |
96章 杂项制品 | 1,713,480 | 4,718,947 | 71,879 | 187,738 | 0.7 | -3.0 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 35,594 | 126,678 | 78,290 | 159,870 | -39.7 | 213.0 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 35,594 | 126,678 | 78,290 | 159,870 | -39.7 | 213.0 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 7,314,963 | 19,507,489 | 447,092 | 1,253,607 | 38.2 | -33.3 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 7,176,444 | 19,141,810 | 447,092 | 1,253,607 | 36.7 | -33.3 |
99章 跨境电商B2B简化申报商品 | 138,519 | 365,680 | - | - | 213.5 | - |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准