| 2024年1月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
| Chained Index Number of Imports by Industry,Jan. 2024 | |||
| monthly average of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 97.4 | 115.3 | 112.3 |
| 农业 | 96.6 | 117.6 | 113.6 |
| 林业 | 101.4 | 91.0 | 92.3 |
| 畜牧业 | 94.3 | 105.0 | 99.0 |
| 渔业 | 109.8 | 119.7 | 131.5 |
| 采矿业 | 101.1 | 102.5 | 103.7 |
| 煤炭开采和洗选业 | 96.5 | 104.5 | 100.8 |
| 石油和天然气开采业 | 97.7 | 97.6 | 95.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 113.4 | 114.5 | 129.8 |
| 有色金属矿采选业 | 100.4 | 107.5 | 107.9 |
| 非金属矿采选业 | 84.8 | 91.8 | 77.9 |
| 制造业 | 101.2 | 104.2 | 105.4 |
| 消费品制造业 | 98.6 | 98.9 | 97.5 |
| 农副食品加工业 | 94.6 | 107.7 | 102.0 |
| 食品制造业 | 99.6 | 90.8 | 90.4 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 103.4 | 84.8 | 87.7 |
| 烟草制品业 | 119.1 | 113.9 | 135.7 |
| 纺织业 | 102.1 | 92.0 | 93.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 106.1 | 116.9 | 124.0 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 108.5 | 105.2 | 114.1 |
| 家具制造业 | 108.6 | 86.7 | 94.3 |
| 造纸和纸制品业 | 96.4 | 95.1 | 91.6 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 72.0 | 148.3 | 106.8 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 94.3 | 80.5 | 75.9 |
| 医药制造业 | 101.0 | 94.9 | 95.8 |
| 化学纤维制造业 | 98.1 | 103.1 | 101.1 |
| 原材料制造业 | 101.8 | 119.1 | 121.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 117.3 | 84.5 | 99.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 96.8 | 99.9 | 96.7 |
| 非金属矿物制品业 | 104.5 | 77.7 | 81.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 89.4 | 120.9 | 108.1 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 102.6 | 156.6 | 160.6 |
| 装备制造业 | 101.6 | 98.1 | 99.7 |
| 金属制品业 | 99.3 | 102.6 | 101.9 |
| 通用设备制造业 | 105.8 | 90.2 | 95.4 |
| 专用设备制造业 | 107.4 | 96.1 | 103.1 |
| 汽车制造业 | 100.1 | 87.6 | 87.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 93.7 | 84.5 | 79.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 98.0 | 97.3 | 95.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.4 | 102.4 | 102.8 |
| 仪器仪表制造业 | 108.4 | 89.2 | 96.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 99.0 | 97.5 | 96.5 |
| 橡胶和塑料制品业 | 99.8 | 92.9 | 92.7 |
| 其他制造业 | 97.9 | 120.9 | 118.4 |
| 废弃资源综合利用业 | 101.5 | 110.8 | 112.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.0 | 38.1 | 42.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 111.0 | 38.1 | 42.3 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准