2024年10月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
Chained Index Number of Exports by BEC,Oct. 2024 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 92.8 | 126.2 | 117.1 |
111 | 中间品 | 95.8 | 111.8 | 107.1 |
1111 | 初级品 | 93.7 | 115.6 | 108.3 |
1112 | 加工品 | 96.4 | 110.7 | 106.8 |
112 | 资本品 | 93.9 | 159.0 | 149.3 |
113 | 消费品 | 91.3 | 126.0 | 115.0 |
1131 | 初级品 | 90.3 | 131.2 | 118.5 |
1132 | 加工品 | 93.0 | 116.9 | 108.7 |
2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 90.8 | 105.6 | 95.9 |
211 | 中间品 | 88.6 | 109.1 | 96.6 |
2111 | 初级品 | 84.4 | 104.0 | 87.7 |
2112 | 加工品 | 88.9 | 109.4 | 97.2 |
212 | 资本品 | 96.8 | 114.7 | 111.0 |
213 | 消费品 | 92.1 | 76.5 | 70.4 |
2131 | 初级品 | 92.1 | 76.5 | 70.4 |
3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 88.6 | 120.9 | 107.2 |
311 | 中间品 | 89.0 | 119.2 | 106.1 |
3111 | 初级品 | 94.3 | 92.2 | 87.0 |
3112 | 加工品 | 88.9 | 119.5 | 106.2 |
312 | 资本品 | 93.8 | 117.5 | 110.2 |
313 | 消费品 | 84.8 | 126.0 | 106.8 |
3131 | 初级品 | 86.3 | 137.8 | 118.9 |
3132 | 加工品 | 84.7 | 125.5 | 106.4 |
4 | 纺织品、服装、鞋 | 90.3 | 114.9 | 103.7 |
411 | 中间品 | 96.2 | 124.9 | 120.2 |
4111 | 初级品 | 97.1 | 181.4 | 176.2 |
4112 | 加工品 | 96.2 | 124.9 | 120.1 |
412 | 资本品 | 104.3 | 111.1 | 115.9 |
413 | 消费品 | 87.0 | 110.1 | 95.7 |
4131 | 初级品 | 107.8 | 76.2 | 82.2 |
4132 | 加工品 | 87.0 | 110.1 | 95.7 |
5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 90.2 | 128.4 | 115.7 |
511 | 中间品 | 90.4 | 121.3 | 109.7 |
5111 | 初级品 | 110.4 | 89.0 | 98.3 |
5112 | 加工品 | 90.4 | 121.4 | 109.7 |
512 | 资本品 | 95.4 | 139.7 | 133.3 |
513 | 消费品 | 86.2 | 135.9 | 117.1 |
5132 | 加工品 | 86.2 | 135.9 | 117.1 |
6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 103.4 | 113.6 | 117.4 |
611 | 中间品 | 97.3 | 110.1 | 107.2 |
6112 | 加工品 | 97.3 | 110.1 | 107.2 |
612 | 资本品 | 104.1 | 105.2 | 109.6 |
613 | 消费品 | 112.5 | 129.7 | 145.8 |
6131 | 初级品 | 86.5 | 118.9 | 102.8 |
6132 | 加工品 | 112.5 | 129.7 | 145.9 |
7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 90.6 | 117.0 | 106.0 |
711 | 中间品 | 95.2 | 112.7 | 107.2 |
7111 | 初级品 | 71.8 | 117.3 | 84.2 |
7112 | 加工品 | 95.2 | 112.7 | 107.2 |
712 | 资本品 | 94.0 | 117.8 | 110.7 |
713 | 消费品 | 88.3 | 118.3 | 104.4 |
7131 | 初级品 | 84.8 | 127.1 | 107.8 |
7132 | 加工品 | 88.7 | 117.4 | 104.1 |
8 | 政府、军队和其他 | 94.8 | 110.7 | 105.0 |
811 | 中间品 | 92.9 | 111.7 | 103.8 |
8112 | 加工品 | 92.9 | 111.7 | 103.8 |
812 | 资本品 | 101.7 | 107.9 | 109.8 |
813 | 消费品 | 86.0 | 110.9 | 95.4 |
8131 | 初级品 | 98.2 | 103.1 | 101.2 |
8132 | 加工品 | 85.4 | 111.2 | 94.9 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准