2021年12月份全国进口商品贸易环比指数(SITC2分类) | ||||
Chained Index Number of Imports by SITC2,Dec. 2021 | ||||
monthly average of last year=100 | ||||
SITC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 134.8 | 105.4 | 142.2 |
0 | 食品及活动物 | 107.5 | 111.5 | 119.8 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 106.4 | 162.3 | 172.7 |
01 | 肉及肉制品 | 102.3 | 87.7 | 89.8 |
02 | 乳品及蛋品 | 110.6 | 89.3 | 98.8 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 108.9 | 132.6 | 144.3 |
04 | 谷物及谷物制品 | 112.4 | 159.9 | 179.7 |
05 | 蔬菜及水果 | 112.2 | 109.0 | 122.4 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 125.6 | 99.6 | 125.1 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 96.7 | 155.5 | 150.3 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 108.3 | 107.1 | 116.0 |
09 | 杂项食品 | 104.5 | 111.7 | 116.7 |
1 | 饮料及烟类 | 104.4 | 134.5 | 140.4 |
11 | 饮料 | 108.7 | 126.9 | 138.0 |
12 | 烟草及烟草制品 | 90.5 | 166.8 | 150.9 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 115.3 | 98.0 | 113.1 |
21 | 生皮及生毛皮 | 168.3 | 77.6 | 130.7 |
22 | 含油子仁及果实 | 138.4 | 105.4 | 145.9 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 119.3 | 102.8 | 122.7 |
24 | 软木及木材 | 121.4 | 93.9 | 113.9 |
25 | 纸浆及废纸 | 127.1 | 69.1 | 87.7 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 115.1 | 94.5 | 108.8 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 128.2 | 120.5 | 154.5 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 108.0 | 98.1 | 105.9 |
29 | 其他动、植物原料 | 105.9 | 134.0 | 141.9 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 170.3 | 107.3 | 182.7 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 217.0 | 128.9 | 279.8 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 170.5 | 90.7 | 154.7 |
34 | 天然气及人造气 | 131.8 | 206.4 | 271.9 |
35 | 电力 | 111.9 | 157.5 | 176.3 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 153.1 | 94.5 | 144.7 |
41 | 动物油、脂 | 136.4 | 73.1 | 99.7 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 155.0 | 91.3 | 141.5 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 130.0 | 288.8 | 375.5 |
5-9 | 工业制品 | 111.8 | 113.6 | 127.0 |
5 | 化学品及有关产品 | 120.8 | 100.7 | 121.6 |
51 | 有机化学品 | 138.9 | 91.5 | 127.2 |
52 | 无机化学品 | 125.0 | 132.5 | 165.6 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 105.6 | 119.1 | 125.7 |
54 | 医药品 | 105.7 | 115.1 | 121.7 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 137.9 | 86.9 | 119.8 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 122.0 | 43.6 | 53.2 |
57 | 初级形状的塑料 | 125.7 | 88.7 | 111.5 |
58 | 非初级形状的塑料 | 103.9 | 105.5 | 109.6 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 102.4 | 127.6 | 130.6 |
6 | 按原料分类的制成品 | 122.6 | 109.2 | 133.8 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 108.7 | 118.9 | 129.3 |
62 | 橡胶制品 | 101.7 | 108.4 | 110.2 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 82.5 | 137.3 | 113.3 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 121.6 | 88.2 | 107.2 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 105.2 | 100.3 | 105.5 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 94.9 | 166.1 | 157.7 |
67 | 钢铁 | 136.7 | 87.7 | 119.8 |
68 | 有色金属 | 133.8 | 113.4 | 151.8 |
69 | 未列名金属制品 | 102.1 | 108.1 | 110.3 |
7 | 机械及运输设备 | 109.4 | 116.3 | 127.2 |
71 | 动力机械及设备 | 97.1 | 110.9 | 107.7 |
72 | 特种工业专用机械 | 97.5 | 119.9 | 116.9 |
73 | 金工机械 | 91.7 | 123.5 | 113.3 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 100.9 | 104.2 | 105.2 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 120.5 | 108.9 | 131.2 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 107.7 | 132.0 | 142.1 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 112.0 | 119.5 | 133.8 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 109.9 | 86.6 | 95.1 |
79 | 其他运输设备 | 96.7 | 151.4 | 146.3 |
8 | 杂项制品 | 102.5 | 108.7 | 111.4 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 114.5 | 100.1 | 114.6 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 119.1 | 100.8 | 120.2 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 104.5 | 121.5 | 126.9 |
84 | 服装及衣着附件 | 124.3 | 108.8 | 135.3 |
85 | 鞋靴 | 108.9 | 95.0 | 103.4 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 102.3 | 103.3 | 105.6 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 97.1 | 120.7 | 117.2 |
89 | 未列名杂项制品 | 98.0 | 115.5 | 113.3 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 100.7 | 222.4 | 223.9 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 98.7 | 351.7 | 347.2 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准