logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年9月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2025-12-08 来源:海关总署 扫一扫分享

  2025年9月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类)
  Chained Index Number of Imports by BEC,Sept.  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 98.8  112.3  111.0 
    111     中间品 95.8  112.7  107.9 
        1111         初级品 93.2  116.2  108.3 
        1112         加工品 103.5  103.3  106.9 
    112     资本品 72.3  115.7  83.7 
    113     消费品 104.4  111.8  116.8 
        1131         初级品 103.9  112.1  116.5 
        1132         加工品 109.1  109.6  119.6 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 92.6  106.7  98.8 
    211     中间品 91.9  106.6  98.0 
        2111         初级品 90.4  106.6  96.3 
        2112         加工品 98.2  106.8  104.9 
    212     资本品 112.7  110.6  124.6 
    213     消费品 91.4  95.5  87.3 
        2131         初级品 91.4  95.5  87.3 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 106.9  102.1  109.1 
    311     中间品 108.3  101.1  109.6 
        3111         初级品 121.0  88.8  107.4 
        3112         加工品 107.9  101.6  109.7 
    312     资本品 99.6  108.6  108.1 
    313     消费品 107.6  95.5  102.8 
        3131         初级品 119.5  87.9  105.1 
        3132         加工品 104.7  97.6  102.2 
4 纺织品、服装、鞋 134.2  97.0  130.2 
    411     中间品 140.3  96.3  135.1 
        4111         初级品 92.8  55.6  51.6 
        4112         加工品 142.6  98.4  140.3 
    412     资本品 105.6  100.7  106.4 
    413     消费品 98.4  102.9  101.3 
        4131         初级品 123.0  58.2  71.5 
        4132         加工品 98.4  103.0  101.3 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 100.5  103.6  104.2 
    511     中间品 101.4  106.3  107.7 
        5111         初级品 98.2  112.0  109.9 
        5112         加工品 101.4  106.3  107.7 
    512     资本品 109.5  189.2  207.2 
    513     消费品 94.0  70.7  66.4 
        5132         加工品 94.0  70.7  66.4 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 105.9  120.5  127.6 
    611     中间品 104.1  123.6  128.7 
        6112         加工品 104.1  123.6  128.7 
    612     资本品 115.7  107.2  124.1 
    613     消费品 102.8  109.4  112.5 
        6131         初级品 85.8  76.7  65.8 
        6132         加工品 102.8  109.5  112.6 
7 健康、制药、教育、文化、体育 96.1  110.2  105.9 
    711     中间品 99.9  103.1  103.0 
        7112         加工品 99.9  103.1  103.0 
    712     资本品 99.7  109.3  108.9 
    713     消费品 91.1  117.6  107.1 
        7131         初级品 85.9  126.6  108.7 
        7132         加工品 93.9  113.2  106.3 
8 政府、军队和其他 98.2  126.8  124.5 
    811     中间品 114.8  87.6  100.5 
        8112         加工品 114.8  87.6  100.5 
    812     资本品 86.2  186.0  160.3 
    813     消费品 89.7  101.6  91.2 
        8132         加工品 89.7  102.5  92.0 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准