2025年1月份全国出口商品贸易环比指数(HS2分类) | ||||
Chained Index Number of Exports by HS2,Jan. 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
HS编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
总指数 | 总指数 | 95.4 | 115.4 | 110.1 |
1类 | 第一类 活动物;动物产品 | 101.2 | 120.3 | 121.8 |
01 | 第1章活动物 | 103.3 | 19.8 | 20.5 |
02 | 第2章肉及食用杂碎 | 96.9 | 94.3 | 91.4 |
03 | 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 101.3 | 127.9 | 129.6 |
04 | 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 100.0 | 117.6 | 117.7 |
05 | 第5章其他动物产品 | 103.8 | 122.3 | 127.0 |
2类 | 第二类 植物产品 | 98.7 | 110.1 | 108.7 |
06 | 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 118.1 | 110.9 | 131.0 |
07 | 第7章食用蔬菜、根及块茎 | 100.7 | 91.9 | 92.6 |
08 | 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 | 99.2 | 121.0 | 120.0 |
09 | 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 97.1 | 119.4 | 115.9 |
10 | 第10章谷物 | 102.9 | 103.6 | 106.6 |
11 | 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 92.8 | 127.4 | 118.2 |
12 | 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 93.5 | 133.7 | 125.0 |
13 | 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 94.6 | 118.7 | 112.3 |
14 | 第14章编结用植物材料;其他植物产品 | 106.0 | 121.4 | 128.7 |
3类 | 第三类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | 112.1 | 77.9 | 87.4 |
15 | 第15章动、植物或微生物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 112.1 | 77.9 | 87.4 |
4类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 97.4 | 111.8 | 108.9 |
16 | 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品 | 99.2 | 118.1 | 117.1 |
17 | 第17章糖及糖食 | 99.8 | 115.0 | 114.8 |
18 | 第18章可可及可可制品 | 112.6 | 122.8 | 138.2 |
19 | 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 97.2 | 114.7 | 111.5 |
20 | 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 96.3 | 118.0 | 113.6 |
21 | 第21章杂项食品 | 101.9 | 115.0 | 117.2 |
22 | 第22章饮料、酒及醋 | 73.2 | 92.6 | 67.8 |
23 | 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 98.1 | 100.5 | 98.7 |
24 | 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品;非经燃烧吸用的产品,不论是否含有尼古丁;其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁的产品 | 98.9 | 103.9 | 102.7 |
5类 | 第五类 矿产品 | 98.3 | 80.3 | 79.0 |
25 | 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 97.6 | 108.5 | 105.9 |
26 | 第26章矿砂、矿渣及矿灰 | 92.2 | 94.5 | 87.1 |
27 | 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 98.9 | 77.6 | 76.7 |
6类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 99.6 | 106.1 | 105.7 |
28 | 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 96.3 | 98.4 | 94.7 |
29 | 第29章有机化学品 | 101.8 | 107.7 | 109.7 |
30 | 第30章药品 | 95.1 | 122.5 | 116.4 |
31 | 第31章肥料 | 102.9 | 59.5 | 61.2 |
32 | 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 96.1 | 112.4 | 107.9 |
33 | 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 93.3 | 131.5 | 122.7 |
34 | 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 101.8 | 115.3 | 117.4 |
35 | 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 98.4 | 121.3 | 119.4 |
36 | 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 | 101.3 | 105.3 | 106.6 |
37 | 第37章照相及电影用品 | 99.8 | 109.2 | 109.0 |
38 | 第38章杂项化学产品 | 99.4 | 101.7 | 101.1 |
7类 | 第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 92.7 | 119.6 | 110.8 |
39 | 第39章塑料及其制品 | 91.2 | 122.3 | 111.6 |
40 | 第40章橡胶及其制品 | 98.7 | 109.2 | 107.8 |
8类 | 第八类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 | 86.1 | 124.9 | 107.6 |
41 | 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 | 92.2 | 114.7 | 105.7 |
42 | 第42章皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 85.7 | 125.9 | 107.9 |
43 | 第43章毛皮、人造毛皮及其制品 | 103.5 | 88.2 | 91.3 |
9类 | 第九类 木及制品;木炭;软木;编结品 | 96.3 | 123.6 | 119.0 |
44 | 第44章木及木制品;木炭 | 96.5 | 121.8 | 117.6 |
45 | 第45章软木及软木制品 | 97.6 | 144.9 | 141.4 |
46 | 第46章稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 93.0 | 144.5 | 134.5 |
10类 | 第十类 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品 | 92.5 | 112.3 | 103.8 |
47 | 第47章木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸及纸板 | 97.3 | 89.5 | 87.1 |
48 | 第48章纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 92.0 | 114.7 | 105.5 |
49 | 第49章书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 95.6 | 97.2 | 92.9 |
11类 | 第十一类 纺织原料及纺织制品 | 93.6 | 128.9 | 120.7 |
50 | 第50章蚕丝 | 101.3 | 125.0 | 126.6 |
51 | 第51章羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 102.6 | 126.6 | 129.9 |
52 | 第52章棉花 | 96.0 | 138.5 | 133.0 |
53 | 第53章其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 98.1 | 143.7 | 141.0 |
54 | 第54章化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 | 94.3 | 140.8 | 132.7 |
55 | 第55章化学纤维短纤 | 96.5 | 143.1 | 138.1 |
56 | 第56章絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 95.0 | 126.7 | 120.4 |
57 | 第57章地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 94.0 | 128.6 | 120.9 |
58 | 第58章特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 93.4 | 139.2 | 130.0 |
59 | 第59章浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 95.0 | 131.5 | 125.0 |
60 | 第60章针织物及钩编织物 | 92.9 | 139.2 | 129.3 |
61 | 第61章针织或钩编的服装及衣着附件 | 90.5 | 122.0 | 110.4 |
62 | 第62章非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 94.9 | 124.9 | 118.5 |
63 | 第63章其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 95.0 | 124.9 | 118.7 |
12类 | 第十二类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 | 94.3 | 134.4 | 126.8 |
64 | 第64章鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 96.0 | 134.3 | 129.0 |
65 | 第65章帽类及其零件 | 98.9 | 131.0 | 129.5 |
66 | 第66章雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 95.0 | 169.2 | 160.8 |
67 | 第67章已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 82.3 | 126.0 | 103.7 |
13类 | 第十三类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 | 93.3 | 118.4 | 110.4 |
68 | 第68章石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 93.4 | 116.0 | 108.3 |
69 | 第69章陶瓷产品 | 93.8 | 118.1 | 110.8 |
70 | 第70章玻璃及其制品 | 92.8 | 119.7 | 111.0 |
14类 | 第十四类 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 | 99.0 | 126.3 | 125.1 |
71 | 第71章天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 99.0 | 126.3 | 125.1 |
15类 | 第十五类 贱金属及其制品 | 94.8 | 117.5 | 111.4 |
72 | 第72章钢铁 | 94.8 | 98.4 | 93.3 |
73 | 第73章钢铁制品 | 94.3 | 128.5 | 121.2 |
74 | 第74章铜及其制品 | 99.6 | 95.4 | 95.0 |
75 | 第75章镍及其制品 | 94.0 | 134.7 | 126.6 |
76 | 第76章铝及其制品 | 101.5 | 107.4 | 109.0 |
78 | 第78章铅及其制品 | 83.2 | 90.4 | 75.2 |
79 | 第79章锌及其制品 | 105.7 | 181.6 | 192.1 |
80 | 第80章锡及其制品 | 97.3 | 147.4 | 143.5 |
81 | 第81章其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 93.6 | 98.8 | 92.5 |
82 | 第82章贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 88.7 | 138.5 | 122.8 |
83 | 第83章贱金属杂项制品 | 91.7 | 135.7 | 124.4 |
16类 | 第十六类 机电、音像设备及其零件、附件 | 96.2 | 111.9 | 107.6 |
84 | 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件 | 95.5 | 119.3 | 113.9 |
85 | 第85章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 96.6 | 107.5 | 103.8 |
17类 | 第十七类 车辆、航空器、船舶及运输设备 | 99.2 | 112.9 | 111.9 |
86 | 第86章铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件;附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 100.9 | 102.1 | 103.0 |
87 | 第87章车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 96.3 | 111.7 | 107.5 |
88 | 第88章航空器、航天器及其零件 | 108.9 | 74.8 | 81.5 |
89 | 第89章船舶及浮动结构体 | 109.7 | 126.6 | 138.8 |
18类 | 第十八类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器 | 94.3 | 121.0 | 114.1 |
90 | 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 95.0 | 121.3 | 115.3 |
91 | 第91章钟表及其零件 | 83.6 | 121.3 | 101.4 |
92 | 第92章乐器及其零件、附件 | 96.5 | 107.9 | 104.1 |
19类 | 第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 116.3 | 114.3 | 132.9 |
93 | 第93章武器、弹药及其零件、附件 | 116.3 | 114.3 | 132.9 |
20类 | 第二十类 杂项制品 | 89.4 | 126.4 | 113.0 |
94 | 第94章家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 | 91.6 | 129.9 | 119.0 |
95 | 第95章玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 85.7 | 117.2 | 100.4 |
96 | 第96章杂项制品 | 89.8 | 136.8 | 122.9 |
21类 | 第二十一类 艺术品、收藏品及古物 | 119.3 | 103.9 | 124.0 |
97 | 第97章艺术品、收藏品及古物 | 119.3 | 103.9 | 124.0 |
22类 | 第二十二类 特殊交易品及未分类商品 | 112.4 | 95.1 | 106.9 |
98 | 第98章特殊交易品及未分类商品 | 121.5 | 87.2 | 106.0 |
99 | 第99章跨境电商B2B简化申报商品 | 107.4 | 157.0 | 168.6 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准