单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 3月 | 1至3月累计 | 3月与上月环比增减±% | 3月与去年同期同比增减±% | 1至3月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 35,579.6 | 101,693.0 | 24.8 | -1.3 | 5.0 |
出口总值 | 19,869.1 | 57,378.2 | 26.9 | -3.8 | 4.9 |
进口总值 | 15,710.5 | 44,314.8 | 22.3 | 2.0 | 5.0 |
进出口差额 | 4,158.6 | 13,063.5 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准