单位:万元人民币 | |||||||||
外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
合计 | 112,442,404 | 952,552,885 | 62,186,155 | 515,452,164 | 50,256,250 | 437,100,721 | 1.1 | 1.3 | 0.9 |
北京市 | 4,633,825 | 42,563,805 | 1,499,587 | 13,244,658 | 3,134,238 | 29,319,146 | 2.3 | 20.2 | -4.2 |
天津市 | 2,862,941 | 27,067,251 | 1,279,737 | 12,264,529 | 1,583,203 | 14,802,722 | -3.4 | 3.2 | -8.2 |
河北省 | 892,064 | 7,572,043 | 592,820 | 5,501,761 | 299,244 | 2,070,282 | 1.4 | 1.3 | 1.6 |
山西省 | 518,050 | 5,071,110 | 489,642 | 4,801,396 | 28,408 | 269,714 | 1.3 | 1.2 | 2.2 |
内蒙古自治区 | 67,711 | 694,198 | 32,257 | 369,370 | 35,453 | 324,828 | -20.1 | -11.8 | -27.9 |
辽宁省 | 2,559,222 | 21,052,202 | 1,149,207 | 10,098,771 | 1,410,015 | 10,953,431 | -3.2 | -1.3 | -4.8 |
吉林省 | 534,425 | 5,320,848 | 120,013 | 901,121 | 414,412 | 4,419,728 | 18.5 | 6.3 | 21.3 |
黑龙江省 | 60,998 | 798,387 | 27,626 | 414,407 | 33,372 | 383,980 | -0.2 | 2.1 | -2.6 |
上海市 | 19,619,044 | 180,022,596 | 7,388,089 | 64,670,582 | 12,230,955 | 115,352,014 | -3.6 | -1.7 | -4.6 |
江苏省 | 22,623,506 | 194,484,988 | 12,835,489 | 113,337,222 | 9,788,017 | 81,147,765 | 6.8 | 3.3 | 12.1 |
浙江省 | 5,331,198 | 49,640,762 | 3,471,158 | 31,484,050 | 1,860,040 | 18,156,712 | 6.6 | 6.1 | 7.4 |
安徽省 | 1,817,437 | 15,199,372 | 1,229,763 | 10,175,796 | 587,674 | 5,023,577 | 12.7 | 17.4 | 4.2 |
福建省 | 3,671,085 | 31,010,831 | 2,120,376 | 18,420,194 | 1,550,709 | 12,590,637 | 6.2 | 6.5 | 5.8 |
厦门经济特区 | 1,910,556 | 16,422,611 | 1,172,170 | 9,930,659 | 738,386 | 6,491,952 | 10.7 | 9.1 | 13.3 |
江西省 | 789,788 | 7,747,689 | 424,769 | 4,133,178 | 365,019 | 3,614,510 | -27.9 | -36.9 | -13.8 |
山东省 | 4,872,685 | 40,832,214 | 3,194,508 | 26,900,426 | 1,678,177 | 13,931,788 | -7.2 | -5.5 | -10.5 |
河南省 | 3,282,371 | 10,472,445 | 2,168,095 | 3,885,100 | 1,114,276 | 6,587,345 | -44.6 | -70.7 | 16.9 |
湖北省 | 946,368 | 7,463,879 | 574,974 | 4,856,210 | 371,393 | 2,607,669 | 12.1 | 14.6 | 7.7 |
湖南省 | 408,992 | 3,564,066 | 314,013 | 2,540,389 | 94,979 | 1,023,677 | 3.1 | 3.6 | 1.9 |
广东省 | 26,509,723 | 210,818,920 | 17,094,499 | 132,441,701 | 9,415,224 | 78,377,219 | 2.0 | 4.6 | -2.1 |
深圳经济特区 | 11,691,863 | 82,274,228 | 7,505,076 | 48,916,842 | 4,186,787 | 33,357,386 | 2.7 | 3.5 | 1.7 |
珠海经济特区 | 1,116,135 | 10,038,413 | 620,559 | 5,812,216 | 495,576 | 4,226,197 | -8.6 | -8.4 | -8.8 |
汕头经济特区 | 87,530 | 661,590 | 52,462 | 425,011 | 35,067 | 236,579 | -4.7 | 3.9 | -17.1 |
广西壮族自治区 | 544,906 | 4,516,784 | 289,986 | 2,491,507 | 254,920 | 2,025,276 | -31.4 | -28.4 | -34.7 |
海南省并经济特区 | 439,413 | 4,754,426 | 260,253 | 3,330,600 | 179,160 | 1,423,827 | 8.5 | 16.8 | -6.9 |
四川省 | 4,529,376 | 38,636,225 | 2,252,493 | 19,926,959 | 2,276,883 | 18,709,267 | 19.4 | 6.9 | 36.3 |
重庆市 | 2,943,376 | 24,002,282 | 2,147,290 | 17,412,467 | 796,087 | 6,589,815 | -2.8 | 2.4 | -14.4 |
贵州省 | 7,221 | 105,304 | 6,228 | 84,080 | 993 | 21,223 | -50.0 | -38.9 | -70.9 |
云南省 | 41,482 | 408,828 | 22,530 | 219,558 | 18,953 | 189,270 | 34.4 | 10.3 | 80.1 |
西藏自治区 | 18 | 703 | - | 8 | 18 | 695 | 24.9 | -59.4 | 28.1 |
陕西省 | 1,878,787 | 18,297,816 | 1,171,242 | 11,334,648 | 707,545 | 6,963,168 | 26.8 | 29.6 | 22.5 |
甘肃省 | 3,680 | 34,510 | 2,222 | 10,921 | 1,458 | 23,588 | -42.1 | -51.2 | -36.6 |
青海省 | 255 | 1,712 | 255 | 1,221 | - | 490 | -76.8 | -82.4 | 9.7 |
宁夏回族自治区 | 35,905 | 210,080 | 19,159 | 140,833 | 16,746 | 69,248 | -7.9 | -5.8 | -11.8 |
新疆维吾尔自治区 | 16,554 | 186,609 | 7,876 | 58,498 | 8,678 | 128,111 | 19.4 | 47.4 | 9.9 |
注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准