首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年2月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-04-18 来源:海关总署

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 2月 1至2月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 4,228,258 - 10,944,354 - 4.2 - 4.2
    肉类(包括杂碎) 万吨 4 89,521 9 220,669 23.9 -2.1 28.8 7.0
    水产品 万吨 22 655,243 66 2,128,541 17.6 1.3 11.9 3.6
        食用水产品 万吨 22 654,474 66 2,127,242 17.5 1.3 11.8 3.6
    蔬菜及食用菌 万吨 76 648,032 169 1,488,926 11.7 6.5 6.6 3.2
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 51 355,868 105 716,381 11.8 1.3 5.9 -1.9
    干鲜瓜果及坚果 万吨 36 342,717 87 838,215 25.6 34.9 15.8 25.0
        苹果 万吨 7 48,284 16 112,138 26.7 8.2 14.9 -2.8
    茶叶 22,376 56,558 65,886 164,922 -1.8 -8.2 16.0 4.7
    粮食 万吨 10 55,328 30 155,716 34.5 26.7 0.7 2.2
        稻谷及大米及大米粉 万吨 3 12,349 12 55,584 -2.7 15.7 -31.1 -26.6
    罐头 155,636 129,604 403,087 349,117 1.5 -12.7 3.7 -9.7
        蔬菜罐头 120,197 89,951 298,990 235,791 0.8 -19.8 2.7 -16.3
    酒类及饮料 - - 192,821 - 383,492 - 27.6 - 9.2
        果蔬汁 万吨 3 40,883 9 110,179 31.1 38.8 33.9 40.1
        啤酒 万升 4,968 23,985 11,180 55,612 25.4 24.7 11.7 17.0
    烟草及其制品 10,933 28,899 24,853 68,398 -5.6 4.2 -10.1 13.0
        烤烟  4,705 17,661 12,021 42,698 -21.7 0.0 -14.9 3.2
        卷烟 万条 340 3,964 1,328 14,313 -35.2 -17.0 35.4 37.0
制盐 135,843 6,909 334,373 17,565 111.6 54.8 60.6 38.3
水泥及水泥熟料 万吨 41 13,602 77 28,685 37.6 5.9 17.5 -4.5
钨品 438 13,918 2,069 63,336 -51.6 -41.7 -0.6 7.5
煤及褐煤 万吨 58 67,299 95 110,512 157.8 99.3 -6.3 -33.4
焦炭及半焦炭 万吨 42 57,782 101 140,390 -37.6 -50.2 -33.0 -45.7
成品油 万吨 375 1,812,771 721 3,554,828 -10.4 -19.0 -18.1 -24.1
    汽油 万吨 20 109,511 70 371,276 -72.7 -74.2 -55.5 -58.6
    航空煤油 万吨 136 743,413 267 1,447,529 -9.6 -15.0 -5.4 -11.5
    燃料油 万吨 167 672,900 301 1,221,509 33.8 25.2 -1.8 -8.8
    柴油 万吨 44 223,383 71 399,339 -30.0 -35.4 -42.1 -42.8
氧化铝 万吨 21 95,089 40 206,647 48.9 93.1 45.9 113.5
稀土及其制品 7,437 148,626 20,022 405,046 8.6 -11.1 5.5 -3.6
    稀土 3,217 19,802 8,511 58,620 10.2 -23.4 -3.0 1.0
基本有机化学品 - - 3,151,719 - 6,961,902 - 15.1 - 9.4
    柠檬酸 万吨 10 48,421 21 101,852 24.4 19.0 11.7 6.9
医药材及药品 万吨 11 1,162,771 27 2,945,717 8.8 3.7 10.7 10.0
    中药材 万吨 1 30,238 2 89,242 17.5 -2.3 2.5 -11.6
    中式成药 570 12,063 1,412 25,624 4.3 -15.2 -11.4 -40.0
    人用疫苗 千克 9,097 5,987 44,425 32,976 202.2 269.3 288.4 370.3
    抗菌素(制剂除外) 6,107 210,251 14,006 506,632 10.3 4.4 10.0 7.3
    医用敷料  18,294 103,559 46,046 253,528 -5.1 -6.9 6.9 4.3
肥料 万吨 243 360,375 467 686,919 88.1 101.1 56.0 53.8
    矿物肥料及化肥 万吨 242 359,341 466 684,676 88.1 101.3 56.0 53.8
        尿素 万吨 0 179 0 592 -81.3 -90.3 -79.9 -88.5
        硫酸铵 万吨 136 133,621 257 253,626 66.1 55.1 39.2 34.4
        磷酸氢二铵  万吨 4 18,431 7 29,230 496.8 496.3 -42.9 -40.9
        磷酸二氢铵  万吨 1 5,549 3 16,119 -16.2 -6.3 -67.4 -62.0
合成有机染料 15,219 52,339 41,701 137,005 -7.7 -5.5 3.8 2.6
美容化妆品及洗护用品 72,817 281,643 215,230 802,687 -4.6 -8.7 16.1 9.5
烟花、爆竹 30,833 65,257 64,888 135,325 58.1 42.7 44.1 38.1
塑料制品 - - 3,614,693 - 10,897,867 - -21.7 - -7.3
橡胶轮胎 万吨 59 1,079,477 138 2,480,135 4.4 6.2 3.3 5.1
    新的充气橡胶轮胎 万吨 57 1,043,230 132 2,382,196 4.9 6.9 3.3 5.2
    新的充气橡胶轮胎 万条 4,376 1,043,230 10,713 2,382,196 1.2 6.9 7.5 5.2
皮革、毛皮及其制品 - - 151,618 - 411,207 - -12.2 - -8.3
    裘皮服装 17 2,350 68 10,320 -28.0 27.0 -34.0 -48.8
    裘皮服装 万件 1 2,350 6 10,320 -44.9 27.0 -36.3 -48.8
箱包及类似容器 万吨 16 1,011,715 55 3,233,704 -20.0 -36.8 2.3 -19.3
    皮革箱包及类似容器 2,664 52,902 7,906 133,507 -17.1 -28.6 -6.1 -21.3
木及其制品 万吨 78 563,056 223 1,700,237 -0.6 -18.1 12.5 -2.9
    家用或装饰用木制品 万吨 4 90,798 14 305,302 -16.5 -29.6 7.9 -6.2
    胶合板及类似多层板 万立方米 62 174,662 182 513,275 -41.9 -16.5 -12.6 -3.2
植物材料编结品 16,616 52,059 52,301 163,868 -13.7 -30.9 5.9 -12.8
纸浆、纸及其制品 万吨 115 1,197,446 269 3,076,972 14.3 -10.1 13.3 -5.3
纺织原料 万吨 15 197,507 34 455,972 38.6 16.7 32.4 11.3
    化学纤维纺织原料 万吨 15 158,634 33 347,716 41.8 38.2 35.0 28.2
纺织纱线、织物及其制品 - - 4,469,262 - 15,255,083 - -24.5 - -0.9
    纺织纱线 - - 614,112 - 1,646,348 - -2.7 - 9.8
    纺织织物 - - 1,877,205 - 7,440,710 - -33.6 - -2.6
    纺织制品 - - 1,977,945 - 6,168,026 - -19.5 - -1.4
服装及衣着附件 - - 4,831,798 - 15,573,789 - -27.6 - -5.8
    服装 - - 4,234,857 - 13,672,636 - -28.4 - -6.5
鞋靴 亿双 4 1,481,249 15 5,083,830 -27.7 -37.1 -6.7 -17.4
帽类 万个 79,544 195,686 209,297 647,405 -17.3 -26.5 -0.1 -3.4
伞  万把 3,578 109,944 14,701 384,145 -36.1 -27.1 -1.6 -1.7
花岗岩石材及其制品  万吨 13 52,529 44 192,000 -7.1 -32.7 -6.6 -28.0
陶瓷产品 万吨 91 688,087 263 2,132,206 -6.4 -36.4 -10.1 -29.6
    日用陶瓷 万吨 26 465,228 82 1,499,529 -13.2 -37.3 2.1 -24.8
    建筑用陶瓷 万吨 63 194,431 177 560,639 -3.5 -36.9 -14.8 -41.6
玻璃及其制品 - - 908,549 - 2,628,552 - -23.6 - -13.7
珍珠、宝石及半宝石 - - 70,888 - 190,172 - -38.8 - -26.7
贵金属或包贵金属的首饰 34 488,515 115 1,123,864 7.6 42.7 -0.5 -6.6
铁合金 万吨 5 71,175 11 182,445 -33.8 -34.5 -13.9 -12.5
钢材 万吨 804 3,916,704 1,697 8,703,174 12.1 -2.2 6.7 -2.8
    钢铁棒材 万吨 129 519,692 247 1,023,444 79.8 43.7 51.3 26.1
    角钢及型钢  万吨 43 168,255 100 398,951 25.7 5.9 29.6 9.7
    钢铁板材  万吨 530 2,412,245 1,091 5,150,868 3.5 -6.8 -1.6 -8.3
    钢铁线材 万吨 14 87,025 39 234,299 -8.1 -16.6 1.8 -10.4
未锻轧铜及铜材 87,224 619,840 181,651 1,311,135 31.9 41.7 27.1 37.9
未锻轧铝及铝材 万吨 37 937,164 86 2,153,679 -10.6 -2.6 -11.0 -4.4
家具及其零件 - - 2,248,024 - 7,178,307 - -28.6 - -14.5
玩具 - - 1,132,231 - 3,590,478 - -25.6 - -10.1
体育用品及设备 - - 707,927 - 2,038,877 - -11.4 - 3.7
笔及其零件 - - 105,910 - 390,741 - -31.4 - -5.5
机电产品* - - 94,297,703 - 232,710,300 - -0.2 - 5.4
    机械基础件 - - 1,181,574 - 3,501,055 - -17.1 - 2.4
        紧固件 280,392 389,461 932,795 1,253,491 -11.5 -17.8 12.0 1.9
        轴承 46,027 199,432 136,819 569,631 -16.2 -17.9 2.0 -2.9
    手用或机用工具 万吨 12 610,940 44 1,945,832 -18.2 -22.3 13.0 0.5
    农业机械 - - 448,655 - 1,178,590 - 14.9 - 35.4
        拖拉机 11,831 56,744 27,546 134,266 26.5 22.7 19.7 38.6
    食品加工机械 万台 66 104,810 168 288,990 -14.6 -10.1 -14.8 1.7
    包装机械 万台 96 213,103 337 598,018 -21.7 -5.4 -1.4 15.1
    印刷、装订机械及其零件 - - 631,223 - 1,497,301 - 0.4 - 0.2
        打印机、复印机及一体机 万台 292 366,086 744 861,057 -4.0 2.5 1.6 1.1
    通用机械设备 - - 2,866,799 - 7,747,140 - -24.1 - -0.8
        泵 万台 25,147 364,737 83,219 1,139,611 -12.8 -16.6 8.1 7.6
        压缩机 万台 1,471 460,436 3,413 1,172,254 14.6 2.6 17.1 16.7
        分离设备 - - 255,648 - 726,990 - -77.3 - -51.2
        阀门及类似装置 万套 34,455 680,031 110,843 2,123,908 -8.3 -20.6 16.4 2.1
    纺织机械及其零件  - - 215,476 - 598,084 - 11.0 - 20.2
    缝制机械及其零件 - - 80,182 - 264,417 - -10.8 - 16.4
    机床 万台 80 559,792 264 1,373,542 -27.3 8.0 -4.9 11.7
    自动数据处理设备及其零部件  - - 10,039,257 - 21,768,494 - 10.6 - 11.7
        自动数据处理设备 万台 1,672 4,986,044 3,878 11,484,775 -0.9 0.9 4.2 10.6
           平板电脑 万台 666 1,016,639 1,522 2,288,139 -0.2 6.6 -7.2 -1.6
           笔记本电脑 万台 951 3,750,548 2,223 8,677,699 0.7 3.8 16.5 20.9
        中央处理部件 万台 250 808,486 535 1,910,060 24.4 -3.5 6.1 8.3
        存储部件 万台 1,391 751,115 2,808 1,343,084 -7.4 14.4 -21.1 -7.8
        自动数据处理设备的零件、附件 40,828 1,897,129 98,329 3,808,107 20.3 43.4 14.7 29.8
        液晶监视器 万台 666 532,885 1,436 1,142,626 -6.5 -7.1 -3.6 -3.9
    3D打印机 万台 24 49,596 63 121,089 21.3 18.8 13.0 2.8
    电工器材 - - 8,420,170 - 20,862,762 - 5.9 - 9.9
        变压器 万个 18,590 369,164 43,793 867,976 14.2 47.7 3.2 47.4
        原电池 亿个 17 97,449 47 264,161 -1.2 1.5 -0.7 3.6
        蓄电池 万个 30,359 3,099,198 72,140 7,329,514 10.5 11.2 5.7 11.9
            锂离子蓄电池 万个 27,292 2,968,698 63,486 6,986,609 12.9 12.6 6.7 12.8
        电气控制装置 - - 1,615,747 - 4,230,468 - -2.8 - 6.6
            高压开关及控制装置 - - 208,706 - 521,477 - 10.7 - 20.5
            低压开关及控制装置 - - 1,407,041 - 3,708,991 - -4.5 - 4.9
        电线及电缆 万吨 16 1,158,909 43 3,006,107 -9.9 4.0 4.3 11.2
    手机 万台 4,661 6,193,556 10,922 13,407,667 -1.5 11.9 -11.7 -2.2
    家用电器 万台 22,450 4,359,233 68,953 10,938,552 -7.0 1.2 9.4 7.6
        电扇  万台 4,523 344,005 11,654 873,567 13.8 4.0 25.0 13.4
        空调 万台 676 662,416 1,407 1,378,119 20.5 23.1 17.6 20.1
        冰箱  万台 548 500,411 1,257 1,118,462 12.9 12.9 11.1 11.3
        洗衣机 万台 229 200,872 546 456,750 4.0 2.3 2.8 2.4
        吸尘器 万台 834 239,817 2,564 624,724 -3.5 -1.3 13.8 4.7
        微波炉 万台 504 185,430 1,203 429,597 17.9 16.1 16.6 14.1
        电视机 万台 637 644,872 1,514 1,479,878 -3.5 -4.8 6.2 2.2
            液晶电视机 万台 635 637,432 1,509 1,461,811 -2.7 -4.5 6.8 2.5
    音视频设备及其零件 - - 1,580,452 - 3,966,023 - -5.4 - 0.2
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 3,719 432,520 9,453 1,195,419 5.9 -6.6 12.7 6.8
            数字照相机 万台 85 62,277 279 153,394 27.6 19.2 75.7 30.6
        无线电广播接收设备 万台 1,002 82,756 2,966 242,783 -18.6 -35.1 -11.3 -28.4
        音视频设备的零件 - - 676,202 - 1,516,799 - 18.6 - 12.0
    平板显示模组 万个 15,418 2,174,252 35,492 4,777,872 27.5 14.3 6.3 2.9
    平板显示模组 39,248 2,174,252 82,987 4,777,872 14.5 14.3 5.9 2.9
        液晶平板显示模组 万个 10,557 1,452,357 26,121 3,122,358 15.9 18.7 4.5 6.8
        液晶平板显示模组 36,730 1,452,357 78,052 3,122,358 14.0 18.7 5.2 6.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 2,452 642,977 5,603 1,503,524 -3.6 -0.6 -22.5 -9.2
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,036 642,977 3,837 1,503,524 13.3 -0.6 5.9 -9.2
    电子元件 - - 13,535,148 - 29,052,743 - 9.7 - 4.6
        印刷电路 亿块 33 1,166,240 72 2,551,440 12.7 38.4 -1.7 23.7
        印刷电路 万吨 3 1,166,240 6 2,551,440 25.1 38.4 12.2 23.7
        二极管及类似半导体器件 亿个 493 1,980,799 1,060 4,527,108 30.0 -25.0 16.3 -21.1
        二极管及类似半导体器件 万吨 86 1,980,799 202 4,527,108 -19.1 -25.0 -5.1 -21.1
           太阳能电池 万个 71,335 1,195,582 167,173 2,841,831 18.0 -39.8 29.7 -31.6
           太阳能电池 万吨 85 1,195,582 201 2,841,831 -19.2 -39.8 -5.2 -31.6
        集成电路 亿个 217 8,808,725 473 18,044,165 26.7 22.8 20.1 13.2
        集成电路 万吨 0 8,808,725 1 18,044,165 8.9 22.8 0.1 13.2
    集装箱  万个 30 687,707 78 1,724,825 -5.1 12.2 21.5 36.5
    摩托车 万辆 222 745,465 610 1,886,063 11.8 19.4 36.3 33.4
        内燃机摩托车 万辆 115 519,106 266 1,201,086 32.4 37.4 32.9 36.0
        电动摩托车及脚踏车 万辆 104 221,023 333 670,250 -6.2 -10.2 35.6 26.4
    自行车 万辆 293 126,055 837 337,047 2.4 -4.0 16.1 3.9
    摩托车及自行车的零配件 - - 423,753 - 1,285,959 - -22.6 - -2.0
    汽车(包括底盘) 万辆 42 5,039,914 97 11,601,589 6.9 -2.8 16.8 3.7
        乘用车 356,173 3,745,613 830,181 8,768,603 4.6 -7.2 16.5 2.9
        商用车 64,902 1,294,301 140,680 2,832,986 21.5 13.0 18.7 6.3
            客车(十座及以上) 5,396 226,690 12,637 565,652 22.1 26.4 20.1 13.5
            货车 46,347 564,736 100,833 1,244,087 26.4 20.2 25.0 17.4
            专用汽车 3,777 209,161 7,906 411,994 31.7 32.4 33.5 28.4
    汽车零配件 - - 4,228,214 - 10,624,011 - -6.3 - 1.8
        车用发动机 万台 31 164,121 72 327,596 3.9 9.6 14.4 -2.7
        汽车轮胎 502,620 886,216 1,161,808 2,031,416 4.6 6.7 3.2 5.6
    婴孩车及其零件 13,007 67,694 37,843 189,944 -18.9 -18.3 -0.5 -4.0
    飞机及其他航空器 204,235 197,213 536,053 403,016 33.2 29.5 66.2 32.8
        无人驾驶航空器 204,227 93,297 536,036 239,084 33.2 13.9 66.2 36.7
    船舶 303 1,015,335 878 4,994,828 -5.9 -34.3 -2.2 3.4
        液货船 19 212,593 52 958,781 72.7 40.3 85.7 148.9
        集装箱船 4 276,816 27 1,307,824 -63.6 -51.0 -38.6 -35.8
        散货船 17 112,739 76 1,071,978 -37.0 -73.4 -1.3 -21.0
    眼镜及其零件 - - 274,461 - 876,385 - -30.8 - -10.1
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,320,923 - 3,409,691 - -3.8 - 6.8
        分析仪器 万台 580 109,627 1,517 270,461 -5.2 1.4 10.2 6.7
    医疗仪器及器械 - - 797,223 - 2,120,630 - -6.3 - 5.7
    钟表及其零件 - - 173,553 - 472,696 - -11.7 - -6.3
        手表  万只 2,693 85,255 8,824 215,779 -36.1 -8.4 -15.3 -3.3
    灯具、照明装置及其零件 - - 1,209,182 - 4,008,972 - -39.9 - -20.8
    游戏机及其零附件 10,002 423,060 27,801 1,054,933 12.2 48.4 17.6 25.8
高新技术产品* - - 42,648,885 - 94,804,116 - 9.6 - 6.6
    生物技术 - - 84,082 - 256,733 - 16.3 - 44.0
    生命科学技术 - - 2,152,863 - 5,342,511 - -0.4 - 4.6
    光电技术  - - 1,975,147 - 4,403,125 - 14.9 - 8.3
    计算机与通信技术 - - 22,746,475 - 50,494,862 - 11.0 - 7.1
    电子技术 - - 12,994,097 - 27,761,141 - 10.3 - 5.5
    计算机集成制造技术 - - 1,683,337 - 4,214,713 - 3.6 - 10.2
    材料技术 37,051 451,201 89,657 999,402 -20.7 -4.5 -5.2 -5.4
    航空航天技术 - - 520,841 - 1,219,975 - -0.8 - 7.1
    其他技术 - - 40,843 - 111,654 - -3.4 - -5.0
电动汽车* 173,197 2,280,218 417,472 5,497,345 22.0 -2.1 35.2 8.8
    电动载人汽车 169,000 2,204,522 407,766 5,324,017 20.9 -3.6 33.5 6.9
        混合动力客车(10座及以上) 4 395 10 828 - - -54.5 -67.5
        纯电动客车(10座及以上) 800 94,747 1,875 271,404 138.8 37.6 53.6 22.0
        非插电式混合动力乘用车 23,824 254,803 54,814 610,306 147.7 64.6 123.6 55.5
        插电式混合动力乘用车 51,747 762,164 92,094 1,372,966 198.5 107.1 191.7 93.5
        纯电动乘用车 92,625 1,092,414 258,973 3,068,513 -17.7 -35.5 4.4 -16.0
文化产品* - - 4,201,783 - 12,090,750 - -14.2 - -6.1
食品* - - 3,250,202 - 8,491,453 - 7.1 - 5.6
新三样产品* - - 6,535,594 - 15,519,228 - -7.9 - -1.4

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准