2025年1月份全国出口商品贸易同比指数(SITC2分类) | ||||
Index Number of Exports by SITC2,Jan. 2025 | ||||
same month of last year = 100 | ||||
SITC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 96.0 | 100.1 | 96.2 |
0 | 食品及活动物 | 95.9 | 109.7 | 105.1 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 106.1 | 90.3 | 95.7 |
01 | 肉及肉制品 | 96.7 | 117.5 | 113.6 |
02 | 乳品及蛋品 | 96.9 | 125.7 | 121.8 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 98.0 | 106.5 | 104.4 |
04 | 谷物及谷物制品 | 89.8 | 109.3 | 98.1 |
05 | 蔬菜及水果 | 95.4 | 110.8 | 105.7 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 97.2 | 112.8 | 109.7 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 99.1 | 109.3 | 108.4 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 94.9 | 93.4 | 88.6 |
09 | 杂项食品 | 91.8 | 119.2 | 109.4 |
1 | 饮料及烟类 | 89.5 | 97.5 | 87.3 |
11 | 饮料 | 84.9 | 94.7 | 80.4 |
12 | 烟草及烟草制品 | 108.4 | 109.4 | 118.6 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 95.7 | 108.5 | 103.8 |
21 | 生皮及生毛皮 | 108.7 | 125.3 | 136.2 |
22 | 含油子仁及果实 | 100.3 | 96.9 | 97.2 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 100.3 | 110.1 | 110.5 |
24 | 软木及木材 | 91.7 | 106.3 | 97.5 |
25 | 纸浆及废纸 | 94.2 | 97.6 | 92.0 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 96.9 | 96.7 | 93.7 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 88.5 | 115.3 | 102.1 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 101.9 | 111.4 | 113.5 |
29 | 其他动、植物原料 | 92.3 | 115.2 | 106.3 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 95.6 | 82.4 | 78.8 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 75.4 | 60.7 | 45.8 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 96.6 | 81.3 | 78.5 |
34 | 天然气及人造气 | 109.9 | 101.1 | 111.1 |
35 | 电力 | 90.3 | 167.9 | 151.6 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 112.8 | 88.2 | 99.5 |
41 | 动物油、脂 | 112.3 | 66.9 | 75.2 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 100.3 | 203.5 | 204.1 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 116.5 | 77.9 | 90.7 |
5-9 | 工业制品 | 95.1 | 113.4 | 107.8 |
5 | 化学品及有关产品 | 95.5 | 111.0 | 106.0 |
51 | 有机化学品 | 95.3 | 111.8 | 106.6 |
52 | 无机化学品 | 89.2 | 101.7 | 90.7 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 94.4 | 107.4 | 101.3 |
54 | 医药品 | 107.9 | 107.4 | 115.9 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 95.8 | 123.0 | 117.9 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 101.6 | 118.3 | 120.2 |
57 | 初级形状的塑料 | 97.0 | 112.6 | 109.2 |
58 | 非初级形状的塑料 | 88.4 | 119.5 | 105.6 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 96.3 | 106.1 | 102.2 |
6 | 按原料分类的制成品 | 91.3 | 115.8 | 105.7 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 92.3 | 112.9 | 104.2 |
62 | 橡胶制品 | 97.7 | 108.7 | 106.2 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 91.0 | 117.6 | 107.0 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 86.6 | 115.2 | 99.7 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 94.2 | 121.2 | 114.2 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 82.7 | 103.3 | 85.5 |
67 | 钢铁 | 90.5 | 111.3 | 100.7 |
68 | 有色金属 | 107.2 | 101.3 | 108.6 |
69 | 未列名金属制品 | 88.6 | 123.3 | 109.2 |
7 | 机械及运输设备 | 98.0 | 112.2 | 109.9 |
71 | 动力机械及设备 | 96.5 | 121.7 | 117.5 |
72 | 特种工业专用机械 | 100.2 | 124.1 | 124.3 |
73 | 金工机械 | 100.8 | 117.1 | 118.0 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 98.2 | 120.9 | 118.7 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 103.9 | 107.4 | 111.7 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 97.8 | 100.4 | 98.2 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 96.7 | 110.1 | 106.5 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 93.0 | 123.2 | 114.6 |
79 | 其他运输设备 | 107.1 | 110.7 | 118.6 |
8 | 杂项制品 | 87.5 | 115.9 | 101.4 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 80.3 | 112.9 | 90.7 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 80.9 | 118.9 | 96.2 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 79.7 | 116.0 | 92.4 |
84 | 服装及衣着附件 | 91.0 | 119.8 | 109.0 |
85 | 鞋靴 | 88.5 | 108.0 | 95.6 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 100.1 | 113.3 | 113.4 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 94.2 | 116.6 | 109.8 |
89 | 未列名杂项制品 | 87.6 | 115.2 | 100.9 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 134.8 | 106.7 | 143.8 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 132.9 | 364.7 | 484.7 |
98 | 其他 | 134.8 | 91.8 | 123.8 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准