首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年6月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2024-09-04 来源:海关总署

 2024年6月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
Chained Index Number of Exports by BEC,June  2024
monthly average of last year = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 93.4  114.4  106.8 
    111     中间品 93.6  116.9  109.4 
        1111         初级品 95.3  104.1  99.2 
        1112         加工品 93.1  120.6  112.3 
    112     资本品 92.1  121.8  112.2 
    113     消费品 93.6  111.5  104.4 
        1131         初级品 92.8  113.5  105.4 
        1132         加工品 95.1  108.1  102.8 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 92.2  115.6  106.6 
    211     中间品 91.3  116.2  106.1 
        2111         初级品 87.9  115.1  101.2 
        2112         加工品 91.6  116.2  106.5 
    212     资本品 92.3  122.8  113.3 
    213     消费品 96.0  102.8  98.6 
        2131         初级品 96.0  102.8  98.6 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 90.5  125.7  113.8 
    311     中间品 90.5  126.5  114.5 
        3111         初级品 94.1  108.1  101.6 
        3112         加工品 90.4  126.7  114.6 
    312     资本品 93.6  121.0  113.3 
    313     消费品 88.5  127.7  113.0 
        3131         初级品 87.6  130.2  114.1 
        3132         加工品 88.5  127.6  113.0 
4 纺织品、服装、鞋 93.3  119.1  111.1 
    411     中间品 96.5  116.8  112.8 
        4111         初级品 90.6  94.4  85.5 
        4112         加工品 96.6  116.8  112.8 
    412     资本品 101.6  112.1  113.9 
    413     消费品 91.6  120.3  110.2 
        4131         初级品 101.1  81.3  82.2 
        4132         加工品 91.6  120.3  110.2 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 90.8  122.7  111.4 
    511     中间品 89.7  117.3  105.2 
        5111         初级品 108.7  85.8  93.3 
        5112         加工品 89.7  117.3  105.2 
    512     资本品 94.4  140.5  132.5 
    513     消费品 90.8  122.1  110.9 
        5132         加工品 90.8  122.1  110.9 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 91.4  113.7  103.9 
    611     中间品 92.1  123.1  113.4 
        6112         加工品 92.1  123.1  113.4 
    612     资本品 98.2  111.5  109.5 
    613     消费品 81.3  98.1  79.8 
        6131         初级品 80.7  113.8  91.8 
        6132         加工品 81.3  98.1  79.7 
7 健康、制药、教育、文化、体育 93.0  123.2  114.5 
    711     中间品 91.2  121.4  110.8 
        7111         初级品 96.2  87.2  83.9 
        7112         加工品 91.2  121.5  110.8 
    712     资本品 96.4  115.3  111.1 
    713     消费品 92.8  125.8  116.7 
        7131         初级品 90.3  130.7  118.1 
        7132         加工品 93.1  125.2  116.6 
8 政府、军队和其他 92.5  122.8  113.6 
    811     中间品 92.2  126.2  116.4 
        8112         加工品 92.2  126.2  116.4 
    812     资本品 95.1  115.7  110.1 
    813     消费品 85.5  115.9  99.1 
        8131         初级品 101.7  83.8  85.2 
        8132         加工品 84.4  118.7  100.1 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准