首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年1月进出口商品类章总值表(人民币值)

发布时间:2025-03-20 来源:海关总署

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
1月 1至1月 1月 1至1月 出口 进口
总值 233,547,828  233,547,828  133,760,933  133,760,933  7.3 -15.3
第一类 活动物;动物产品 1,061,766  1,061,766  3,549,116  3,549,116  8.6 4.9
01章 活动物  5,935  5,935  12,447  12,447  -4.3 7.7
02章 肉及食用杂碎  66,758  66,758  1,613,361  1,613,361  22.2 1.9
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 795,681  795,681  1,315,297  1,315,297  5.7 7.9
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  54,585  54,585  529,874  529,874  10.2 7.7
05章 其他动物产品 138,807  138,807  78,137  78,137  20.9 0.6
第二类 植物产品 2,029,573  2,029,573  5,619,367  5,619,367  4.6 -23.3
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 47,009  47,009  11,261  11,261  1.4 2.5
07章 食用蔬菜、根及块茎 677,597  677,597  89,370  89,370  1.9 -10.3
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 512,805  512,805  1,838,320  1,838,320  18.2 -1.4
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 245,425  245,425  114,105  114,105  4.6 -24.5
10章 谷物 51,485  51,485  378,504  378,504  -26.3 -73.3
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 62,483  62,483  120,124  120,124  12.2 -5.3
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 263,981  263,981  3,036,627  3,036,627  -3.6 -16.3
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  146,264  146,264  23,122  23,122  2.4 -7.3
14章 编结用植物材料;其他植物产品 22,525  22,525  7,935  7,935  30.6 -16.0
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 214,513  214,513  725,007  725,007  1.8 -14.4
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 214,513  214,513  725,007  725,007  1.8 -14.4
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 3,254,000  3,254,000  1,763,879  1,763,879  2.1 -18.1
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 777,675  777,675  56,395  56,395  3.9 70.6
17章 糖及糖食 228,046  228,046  80,102  80,102  11.4 -78.0
18章 可可及可可制品 45,808  45,808  86,411  86,411  44.1 27.6
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 192,283  192,283  305,838  305,838  5.8 17.6
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 613,595  613,595  186,334  186,334  1.2 -21.0
21章 杂项食品 446,969  446,969  342,041  342,041  9.9 -6.7
22章 饮料、酒及醋   127,601  127,601  267,588  267,588  -16.9 1.0
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 257,409  257,409  277,700  277,700  -11.4 -28.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 564,614  564,614  161,469  161,469  0.1 -6.7
第五类 矿产品  2,844,790  2,844,790  41,291,990  41,291,990  -19.3 -12.9
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 202,201  202,201  684,539  684,539  1.8 -19.3
26章 矿砂、矿渣及矿灰 204,463  204,463  14,825,965  14,825,965  -12.3 -14.0
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  2,438,126  2,438,126  25,781,485  25,781,485  -21.2 -12.0
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,120,651  12,120,651  8,913,661  8,913,661  6.5 -12.9
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,488,882  1,488,882  884,431  884,431  -5.0 -18.8
29章 有机化学品 5,374,057  5,374,057  2,735,806  2,735,806  8.8 -3.6
30章 药品 842,304  842,304  1,869,121  1,869,121  11.2 -23.7
31章 肥料 308,680  308,680  292,624  292,624  21.1 -35.5
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 669,745  669,745  266,700  266,700  1.9 -1.9
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 610,097  610,097  851,881  851,881  19.8 -12.5
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 554,714  554,714  292,491  292,491  16.0 -5.3
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  349,158  349,158  217,368  217,368  17.9 -7.9
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 79,404  79,404  9,131  9,131  32.1 16.2
37章 照相及电影用品 89,546  89,546  184,109  184,109  12.1 3.8
38章 杂项化学产品  1,754,063  1,754,063  1,309,999  1,309,999  -1.5 -8.1
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 11,644,089  11,644,089  4,485,202  4,485,202  4.4 -1.2
39章 塑料及其制品 9,344,149  9,344,149  3,204,308  3,204,308  3.5 -9.3
40章 橡胶及其制品 2,299,940  2,299,940  1,280,895  1,280,895  7.9 27.1
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,474,518  2,474,518  489,951  489,951  -6.9 -29.8
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 69,201  69,201  158,857  158,857  4.8 -18.9
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,365,747  2,365,747  326,123  326,123  -7.3 -32.6
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 39,570  39,570  4,972  4,972  0.6 -72.6
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,258,558  1,258,558  858,901  858,901  6.1 -15.7
44章 木及木制品;木炭 1,142,913  1,142,913  855,572  855,572  6.6 -15.7
45章 软木及软木制品 3,835  3,835  2,201  2,201  63.7 4.2
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 111,809  111,809  1,127  1,127  -0.8 -2.0
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,113,637  2,113,637  1,899,950  1,899,950  -2.6 7.1
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  16,413  16,413  1,430,330  1,430,330  -8.0 13.9
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,863,285  1,863,285  358,123  358,123  -2.0 -9.5
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 233,939  233,939  111,497  111,497  -7.1 -8.4
第十一类 纺织原料及纺织制品 21,390,009  21,390,009  1,433,572  1,433,572  11.3 -32.1
50章 蚕丝 53,733  53,733  3,090  3,090  6.5 -52.9
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 130,461  130,461  144,258  144,258  0.2 -7.0
52章 棉花 854,546  854,546  376,309  376,309  15.1 -49.5
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 167,620  167,620  43,908  43,908  -0.1 -62.5
54章 化学纤维长丝 2,334,480  2,334,480  93,990  93,990  11.6 -24.0
55章 化学纤维短纤  1,162,778  1,162,778  78,514  78,514  18.0 -2.3
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 571,458  571,458  58,365  58,365  11.2 -7.9
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 314,170  314,170  4,049  4,049  11.6 -26.1
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  471,140  471,140  10,790  10,790  15.4 -31.8
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 738,229  738,229  61,280  61,280  5.6 -11.6
60章 针织物及钩编织物 1,822,179  1,822,179  24,761  24,761  24.4 -30.3
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,581,000  5,581,000  218,222  218,222  9.9 -19.1
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,763,174  4,763,174  298,713  298,713  7.6 -25.9
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,425,040  2,425,040  17,324  17,324  11.1 -13.4
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 5,320,055  5,320,055  420,777  420,777  -3.5 -17.6
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,899,175  3,899,175  322,946  322,946  -4.4 -17.9
65章 帽类及其零件 462,978  462,978  10,656  10,656  11.4 -42.7
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 322,790  322,790  851  851  14.4 87.4
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 635,113  635,113  86,324  86,324  -13.5 -12.3
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,863,965  3,863,965  464,506  464,506  -16.4 -10.3
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 738,786  738,786  95,407  95,407  -13.7 -2.9
69章 陶瓷产品 1,444,119  1,444,119  64,700  64,700  -25.8 3.7
70章 玻璃及其制品 1,681,059  1,681,059  304,399  304,399  -7.5 -14.7
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,657,665  2,657,665  1,628,833  1,628,833  43.6 -86.6
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,657,665  2,657,665  1,628,833  1,628,833  43.6 -86.6
第十五类  贱金属及其制品 18,870,183  18,870,183  8,913,171  8,913,171  6.7 -3.2
72章 钢铁 3,915,536  3,915,536  1,898,460  1,898,460  -1.0 -17.8
73章 钢铁制品 7,188,711  7,188,711  515,861  515,861  9.7 2.1
74章 铜及其制品 789,354  789,354  3,903,721  3,903,721  34.7 -6.7
75章 镍及其制品  213,457  213,457  1,048,374  1,048,374  100.1 103.5
76章 铝及其制品 2,556,386  2,556,386  887,284  887,284  3.8 -10.3
78章 铅及其制品 5,039  5,039  16,828  16,828  -47.5 167.5
79章 锌及其制品 23,348  23,348  96,230  96,230  101.4 69.1
80章 锡及其制品 50,850  50,850  59,937  59,937  99.2 -25.0
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 290,871  290,871  254,756  254,756  -16.1 -20.1
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,821,100  1,821,100  147,461  147,461  10.9 -7.4
83章 贱金属杂项制品 2,015,531  2,015,531  84,257  84,257  1.2 -4.8
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 95,451,381  95,451,381  43,739,112  43,739,112  8.7 -1.2
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 38,381,442  38,381,442  12,480,563  12,480,563  17.0 6.8
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 57,069,939  57,069,939  31,258,549  31,258,549  3.8 -4.0
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 19,477,480  19,477,480  2,810,856  2,810,856  15.8 -32.9
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,261,101  1,261,101  48,062  48,062  42.9 55.7
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 13,769,478  13,769,478  1,796,809  1,796,809  12.3 -50.4
88章 航空器、航天器及其零件  340,932  340,932  942,009  942,009  20.5 83.8
89章 船舶及浮动结构体 4,105,969  4,105,969  23,976  23,976  20.9 15.7
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,390,642  5,390,642  3,923,492  3,923,492  13.2 -14.2
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 4,952,261  4,952,261  3,728,454  3,728,454  14.4 -13.5
91章 钟表及其零件 299,143  299,143  183,906  183,906  -2.9 -23.6
92章 乐器及其零件、附件 139,238  139,238  11,132  11,132  10.1 -43.3
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  17,765  17,765  942  942  7.1 1108.8
93章 武器、弹药及其零件、附件 17,765  17,765  942  942  7.1 1108.8
第二十类  杂项制品 15,943,410  15,943,410  279,174  279,174  0.2 -16.4
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 8,910,381  8,910,381  100,989  100,989  -4.9 -23.5
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  4,906,465  4,906,465  126,457  126,457  6.0 -7.4
96章 杂项制品  2,126,564  2,126,564  51,728  51,728  10.8 -21.0
第二十一类艺术品、收藏品及古物 64,634  64,634  45,831  45,831  -41.8 111.1
97章 艺术品、收藏品及古物 64,634  64,634  45,831  45,831  -41.8 111.1
第二十二类特殊交易品及未分类商品 6,084,543  6,084,543  503,642  503,642  23.8 -34.2
98章 特殊交易品及未分类商品 5,941,369  5,941,369  503,642  503,642  22.0 -34.2
99章 跨境电商B2B简化申报商品 143,175  143,175  - - 226.5 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准