金额单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 7月 | 1至7月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 5,875,435 | - | 40,312,024 | - | 1.3 | - | 4.6 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 5 | 131,624 | 33 | 834,251 | 49.1 | 17.6 | 45.5 | 10.2 |
水产品 | 万吨 | 33 | 1,144,046 | 224 | 7,813,607 | 11.2 | 1.9 | 9.4 | -1.3 |
食用水产品 | 万吨 | 33 | 1,141,187 | 223 | 7,792,366 | 11.2 | 1.9 | 9.4 | -1.3 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 101 | 833,505 | 654 | 5,803,925 | 14.7 | 1.6 | 20.4 | 16.7 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 72 | 462,320 | 435 | 3,124,030 | 16.9 | 3.3 | 22.4 | 27.7 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 38 | 375,966 | 245 | 2,327,704 | 36.8 | 28.7 | 54.6 | 34.1 |
苹果 | 万吨 | 7 | 51,341 | 49 | 399,670 | 65.8 | 34.2 | 39.9 | 25.7 |
茶叶 | 吨 | 28,200 | 78,650 | 200,226 | 544,214 | -10.4 | -30.1 | -3.0 | -21.6 |
粮食 | 万吨 | 17 | 66,049 | 116 | 557,931 | -42.7 | -46.5 | -5.8 | -10.0 |
稻谷及大米 | 万吨 | 7 | 27,940 | 63 | 257,097 | -65.7 | -64.4 | -14.3 | -10.7 |
罐头 | 吨 | 186,450 | 192,151 | 1,361,550 | 1,387,797 | 14.8 | -12.0 | -3.5 | -27.3 |
蔬菜罐头 | 吨 | 124,533 | 122,916 | 996,119 | 986,407 | 8.9 | -23.3 | -7.8 | -35.4 |
酒类及饮料 | - | - | 254,595 | - | 1,548,529 | - | 20.8 | - | 0.3 |
果蔬汁 | 万吨 | 5 | 54,515 | 27 | 321,634 | 146.5 | 94.3 | 31.5 | -29.2 |
啤酒 | 万升 | 5,328 | 26,499 | 37,647 | 184,361 | -3.3 | -7.2 | 11.7 | 10.7 |
烟草及其制品 | 吨 | 17,302 | 46,381 | 109,863 | 299,785 | -16.5 | -11.2 | -5.1 | 1.5 |
烤烟 | 吨 | 6,642 | 21,946 | 47,896 | 149,592 | -33.6 | -24.7 | -21.7 | -7.7 |
卷烟 | 万条 | 958 | 14,576 | 5,229 | 100,203 | 34.2 | -13.1 | 23.2 | 30.9 |
制盐 | 吨 | 70,716 | 4,987 | 615,517 | 39,964 | -30.1 | -17.5 | -20.0 | -13.6 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 47 | 18,782 | 323 | 134,990 | 30.7 | 3.1 | 67.9 | 17.6 |
钨品 | 吨 | 1,276 | 39,917 | 9,240 | 265,884 | 0.9 | 11.2 | -14.7 | -9.6 |
煤及褐煤 | 万吨 | 96 | 130,240 | 371 | 531,966 | 486.1 | 442.9 | 66.1 | 14.2 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 77 | 127,017 | 564 | 968,976 | 20.2 | 14.2 | 20.2 | -2.5 |
成品油 | 万吨 | 498 | 2,628,088 | 3,508 | 18,651,524 | -6.1 | -1.4 | -4.1 | -1.4 |
汽油 | 万吨 | 79 | 462,893 | 571 | 3,328,069 | -35.7 | -31.0 | -22.7 | -16.7 |
航空煤油 | 万吨 | 176 | 1,010,896 | 1,141 | 6,538,837 | 20.2 | 27.1 | 39.1 | 42.0 |
柴油 | 万吨 | 54 | 304,815 | 583 | 3,289,334 | -41.2 | -34.9 | -30.7 | -30.6 |
氧化铝 | 万吨 | 15 | 60,102 | 96 | 358,215 | 9.6 | 40.4 | 37.4 | 53.7 |
稀土及其制品 | 吨 | 10,848 | 228,201 | 72,231 | 1,531,551 | -3.3 | -14.1 | 4.1 | -21.9 |
稀土 | 吨 | 4,937 | 31,442 | 34,032 | 213,303 | -9.0 | -20.0 | 7.5 | -39.0 |
基本有机化学品 | - | - | 3,710,806 | - | 25,820,378 | - | 16.7 | - | 7.1 |
柠檬酸 | 万吨 | 9 | 43,482 | 69 | 336,814 | -1.9 | -18.8 | 1.7 | -19.9 |
医药材及药品 | 万吨 | 13 | 1,461,626 | 90 | 10,208,564 | 13.5 | 7.2 | 11.4 | 6.9 |
中药材 | 吨 | 9,206 | 56,085 | 71,924 | 410,455 | -8.6 | -4.9 | -6.1 | 1.8 |
中式成药 | 吨 | 1,135 | 18,274 | 6,570 | 151,324 | 12.0 | 9.2 | -4.5 | 13.2 |
人用疫苗 | 千克 | 6,717 | 16,240 | 69,424 | 87,965 | 124.0 | -28.5 | -38.0 | -12.9 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 7,143 | 250,440 | 50,902 | 1,788,176 | 20.7 | 5.7 | 18.8 | 8.1 |
医用敷料 | 吨 | 24,222 | 136,580 | 155,446 | 880,947 | 18.5 | 17.7 | 8.4 | 10.2 |
肥料 | 万吨 | 307 | 631,450 | 1,568 | 2,929,750 | 10.5 | 15.6 | 1.3 | -19.2 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 306 | 629,184 | 1,562 | 2,920,199 | 10.1 | 15.4 | 1.1 | -19.3 |
尿素 | 万吨 | 8 | 20,017 | 22 | 57,925 | -75.4 | -73.1 | -83.5 | -84.7 |
硫酸铵 | 万吨 | 141 | 149,319 | 794 | 825,262 | 26.5 | 29.2 | 15.0 | -3.7 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 51 | 187,489 | 202 | 764,044 | 0.3 | 16.0 | -30.7 | -30.6 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 25 | 96,856 | 119 | 445,060 | 26.6 | 42.5 | 5.3 | -7.7 |
合成有机染料 | 吨 | 22,117 | 71,791 | 159,369 | 514,609 | 1.4 | 2.0 | 13.8 | 1.1 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 123,626 | 477,012 | 708,827 | 2,800,762 | 15.1 | 3.5 | 15.8 | 10.3 |
烟花、爆竹 | 吨 | 38,516 | 75,524 | 200,289 | 421,830 | -0.8 | 0.1 | -7.5 | -1.9 |
塑料制品 | - | - | 6,023,391 | - | 43,721,311 | - | 1.4 | - | 10.0 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 83 | 1,455,749 | 534 | 9,414,139 | 2.5 | 0.5 | 4.9 | 5.5 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 80 | 1,405,375 | 515 | 9,062,475 | 2.1 | 0.4 | 4.6 | 5.5 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 6,060 | 1,405,375 | 39,150 | 9,062,475 | 6.8 | 0.4 | 9.9 | 5.5 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 302,343 | - | 1,880,156 | - | -16.9 | - | -15.2 |
裘皮服装 | 吨 | 150 | 25,472 | 490 | 88,708 | -38.7 | -59.6 | -41.0 | -61.0 |
裘皮服装 | 万件 | 11 | 25,472 | 39 | 88,708 | -35.0 | -59.6 | -45.0 | -61.0 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 31 | 1,934,164 | 207 | 14,720,008 | 5.2 | -11.6 | 9.4 | 1.5 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 4,650 | 95,320 | 31,547 | 700,443 | -0.7 | -10.3 | -19.6 | -15.5 |
木及其制品 | 万吨 | 118 | 950,509 | 777 | 6,530,785 | 13.9 | -0.9 | 16.4 | 5.3 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 8 | 185,077 | 50 | 1,172,927 | 7.7 | -8.6 | 9.8 | -1.5 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 106 | 314,857 | 740 | 2,060,974 | 12.9 | 3.4 | 22.3 | 6.7 |
植物材料编结品 | 吨 | 20,448 | 67,035 | 173,420 | 594,840 | 7.1 | -21.7 | 8.0 | -7.6 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 142 | 1,795,604 | 930 | 12,429,612 | 17.3 | 0.6 | 19.1 | 6.1 |
纺织原料 | 万吨 | 15 | 202,043 | 111 | 1,554,835 | -1.9 | -7.4 | 4.1 | 2.3 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 14 | 155,513 | 106 | 1,128,340 | -1.1 | 0.1 | 3.9 | 10.3 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 8,213,978 | - | 57,453,116 | - | 3.5 | - | 6.0 |
纺织纱线 | - | - | 814,740 | - | 5,800,779 | - | 2.6 | - | 1.6 |
纺织织物 | - | - | 3,962,995 | - | 27,973,692 | - | 4.6 | - | 6.6 |
纺织制品 | - | - | 3,436,244 | - | 23,678,644 | - | 2.5 | - | 6.5 |
服装及衣着附件 | - | - | 10,854,764 | - | 63,228,792 | - | -4.2 | - | 1.6 |
服装 | - | - | 9,477,728 | - | 55,649,372 | - | -4.7 | - | 1.5 |
鞋靴 | 万双 | 83,341 | 3,039,242 | 534,478 | 19,653,447 | 6.7 | -5.2 | 3.9 | -3.1 |
帽类 | 万个 | 123,193 | 391,056 | 720,311 | 2,378,570 | 6.1 | 0.2 | 5.6 | -1.4 |
伞 | 万把 | 8,421 | 148,944 | 57,962 | 1,297,198 | 3.3 | -1.2 | 8.4 | 7.0 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 26 | 126,111 | 195 | 1,015,848 | -23.5 | -24.3 | -14.7 | -34.6 |
陶瓷产品 | 万吨 | 173 | 1,125,730 | 1,083 | 9,098,089 | -0.4 | -26.7 | 5.5 | -10.6 |
日用陶瓷 | 万吨 | 47 | 776,160 | 290 | 6,199,749 | 15.0 | -18.5 | 16.6 | -3.4 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 123 | 308,113 | 775 | 2,615,958 | -5.3 | -42.5 | 2.1 | -23.9 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,448,876 | - | 10,801,750 | - | -5.0 | - | 3.6 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 116,786 | - | 886,087 | - | -39.6 | - | -29.8 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 50 | 668,565 | 394 | 4,983,428 | -54.0 | -7.5 | -27.1 | -2.1 |
铁合金 | 万吨 | 6 | 95,124 | 53 | 822,816 | 21.8 | -5.6 | 26.6 | -5.3 |
钢材 | 万吨 | 783 | 4,399,793 | 6,123 | 33,946,375 | 8.5 | -1.7 | 21.8 | -5.8 |
钢铁棒材 | 万吨 | 90 | 430,129 | 701 | 3,383,983 | 3.0 | -7.4 | 10.3 | -4.3 |
角钢及型钢 | 万吨 | 44 | 195,803 | 316 | 1,446,935 | 2.4 | -5.7 | 11.6 | -12.0 |
钢铁板材 | 万吨 | 518 | 2,655,622 | 4,163 | 21,044,940 | 11.8 | 2.0 | 28.4 | 0.2 |
钢铁线材 | 万吨 | 21 | 137,564 | 153 | 1,026,843 | -7.1 | -11.6 | 9.2 | -38.7 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 140,935 | 1,040,889 | 849,259 | 5,993,335 | 67.4 | 86.6 | 43.3 | 53.1 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 59 | 1,390,785 | 376 | 8,835,219 | 19.8 | 20.0 | 14.1 | 11.8 |
家具及其零件 | - | - | 3,374,121 | - | 28,468,641 | - | -5.5 | - | 14.8 |
玩具 | - | - | 2,598,143 | - | 15,384,998 | - | -4.0 | - | 1.5 |
体育用品及设备 | - | - | 916,374 | - | 7,069,861 | - | 11.7 | - | 16.0 |
笔及其零件 | - | - | 231,699 | - | 1,654,219 | - | -4.0 | - | 7.0 |
机电产品* | - | - | 127,620,475 | - | 841,026,185 | - | 9.8 | - | 8.3 |
机械基础件 | - | - | 1,863,858 | - | 12,320,681 | - | 6.1 | - | 2.4 |
紧固件 | 吨 | 505,948 | 690,881 | 3,218,169 | 4,592,514 | 15.2 | 6.6 | 14.8 | -0.8 |
轴承 | 吨 | 71,537 | 310,465 | 464,378 | 2,066,923 | 5.1 | 3.6 | 1.6 | 0.2 |
手用或机用工具 | 万吨 | 22 | 1,062,977 | 143 | 7,244,309 | 11.9 | 2.6 | 13.6 | 7.6 |
农业机械 | - | - | 351,503 | - | 2,903,751 | - | 16.4 | - | 15.6 |
拖拉机 | 辆 | 10,865 | 56,444 | 91,369 | 399,553 | -17.2 | -5.6 | 2.8 | -13.9 |
食品加工机械 | 万台 | 147 | 154,538 | 911 | 1,041,183 | 41.9 | 20.0 | 37.6 | 18.8 |
包装机械 | 万台 | 199 | 264,785 | 1,401 | 1,781,450 | 22.6 | 23.3 | 38.1 | 18.9 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 883,671 | - | 5,747,392 | - | 5.8 | - | -0.9 |
打印机、复印机及一体机 | 万台 | 419 | 502,234 | 2,909 | 3,237,789 | 7.6 | 4.3 | 2.4 | -6.2 |
通用机械设备 | - | - | 3,758,251 | - | 26,715,402 | - | 14.4 | - | 15.0 |
泵 | 万台 | 45,926 | 592,239 | 297,029 | 3,948,789 | 40.0 | 8.0 | 31.5 | 12.6 |
压缩机 | 万台 | 1,560 | 509,145 | 10,469 | 3,467,616 | 42.6 | 29.3 | 20.7 | 13.5 |
分离设备 | - | - | 339,192 | - | 3,289,419 | - | -7.7 | - | 26.5 |
阀门及类似装置 | 万套 | 51,423 | 1,104,737 | 336,894 | 7,192,455 | 8.7 | 7.8 | 12.6 | 8.9 |
纺织机械及其零件 | - | - | 282,768 | - | 1,827,747 | - | 6.5 | - | 1.2 |
缝制机械及其零件 | - | - | 138,831 | - | 908,750 | - | 17.0 | - | 10.7 |
机床 | 万台 | 164 | 652,831 | 1,029 | 4,394,254 | 15.5 | 0.0 | 5.8 | 7.5 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 13,256,068 | - | 81,587,571 | - | 19.2 | - | 11.6 |
自动数据处理设备 | 万台 | 2,438 | 7,059,635 | 14,875 | 43,318,881 | 8.8 | 10.8 | 0.3 | 4.3 |
平板电脑 | 万台 | 1,033 | 1,577,246 | 6,046 | 9,611,988 | 22.3 | 31.5 | -3.0 | 2.3 |
笔记本电脑 | 万台 | 1,320 | 5,170,571 | 8,190 | 31,162,189 | 0.6 | 6.4 | 2.2 | 3.8 |
中央处理部件 | 万台 | 292 | 1,345,362 | 2,051 | 7,996,605 | -6.4 | 39.7 | 1.9 | 19.4 |
存储部件 | 万台 | 1,523 | 837,310 | 11,606 | 5,639,288 | -16.9 | 29.4 | -0.9 | 32.5 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 52,013 | 1,958,758 | 333,896 | 12,668,715 | 17.3 | 30.1 | 17.4 | 18.1 |
液晶监视器 | 万台 | 943 | 747,251 | 5,908 | 4,677,665 | 15.9 | 19.7 | 13.4 | 22.6 |
3D打印机 | 万台 | 27 | 73,249 | 210 | 499,975 | 14.8 | 66.9 | 36.3 | 75.6 |
电工器材 | - | - | 11,398,632 | - | 72,218,375 | - | 6.7 | - | -2.4 |
变压器 | 万个 | 27,655 | 398,224 | 169,050 | 2,445,544 | 16.0 | 27.8 | 6.0 | 26.9 |
原电池 | 亿个 | 29 | 162,857 | 180 | 1,004,078 | 12.3 | 10.5 | 8.2 | 11.3 |
蓄电池 | 万个 | 38,560 | 4,016,524 | 252,601 | 24,548,999 | -0.2 | 6.2 | 4.1 | -9.6 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 32,768 | 3,809,714 | 216,194 | 23,158,501 | -0.2 | 6.1 | 4.3 | -9.8 |
电气控制装置 | - | - | 2,275,946 | - | 14,898,356 | - | 6.2 | - | 6.8 |
高压开关及控制装置 | - | - | 254,325 | - | 1,623,542 | - | 26.1 | - | 27.7 |
低压开关及控制装置 | - | - | 2,021,622 | - | 13,274,813 | - | 4.1 | - | 4.7 |
电线及电缆 | 万吨 | 24 | 1,624,936 | 156 | 10,390,998 | 21.5 | 17.8 | 19.6 | 13.2 |
手机 | 万台 | 6,387 | 6,871,817 | 42,953 | 45,473,658 | 0.9 | 4.9 | 4.1 | -1.3 |
家用电器 | 万台 | 39,489 | 6,141,728 | 253,423 | 40,919,282 | 23.3 | 16.8 | 24.6 | 18.1 |
电扇 | 万台 | 4,565 | 337,136 | 42,976 | 3,453,873 | 40.6 | 14.9 | 47.3 | 24.3 |
空调 | 万台 | 470 | 519,212 | 4,312 | 4,460,149 | 52.8 | 45.4 | 24.1 | 18.2 |
冰箱 | 万台 | 693 | 634,806 | 4,672 | 4,140,935 | 14.7 | 19.2 | 23.9 | 25.6 |
洗衣机 | 万台 | 255 | 202,020 | 1,877 | 1,533,594 | 9.6 | 3.4 | 20.8 | 15.0 |
吸尘器 | 万台 | 1,491 | 375,996 | 9,102 | 2,319,044 | 23.9 | 14.7 | 25.3 | 16.8 |
微波炉 | 万台 | 669 | 222,607 | 4,186 | 1,445,583 | 12.4 | 7.1 | 10.3 | 5.3 |
电视机 | 万台 | 1,010 | 1,008,583 | 6,029 | 6,165,778 | 18.7 | 15.9 | 7.8 | 16.3 |
液晶电视机 | 万台 | 1,005 | 995,709 | 5,980 | 6,061,923 | 18.7 | 16.7 | 7.6 | 16.5 |
音视频设备及其零件 | - | - | 2,261,217 | - | 14,815,197 | - | 5.1 | - | 9.1 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 5,145 | 732,743 | 32,612 | 4,608,997 | 29.3 | 9.2 | 38.5 | 17.8 |
数字照相机 | 万台 | 195 | 91,392 | 907 | 560,701 | 53.2 | 54.8 | 61.6 | 63.5 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,691 | 140,224 | 11,542 | 1,093,468 | -1.0 | -13.9 | 4.7 | -2.9 |
音视频设备的零件 | - | - | 746,872 | - | 4,869,761 | - | 11.9 | - | 14.2 |
平板显示模组 | 万个 | 22,567 | 3,025,586 | 134,485 | 18,364,884 | 23.9 | 30.8 | 21.9 | 25.1 |
平板显示模组 | 吨 | 52,659 | 3,025,586 | 314,381 | 18,364,884 | 8.7 | 30.8 | 8.7 | 25.1 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 18,855 | 2,058,675 | 107,094 | 12,031,860 | 20.7 | 18.1 | 13.0 | 15.8 |
液晶平板显示模组 | 吨 | 50,054 | 2,058,675 | 297,810 | 12,031,860 | 7.7 | 18.1 | 7.3 | 15.8 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 3,183 | 904,278 | 23,402 | 6,011,618 | 51.1 | 71.6 | 83.4 | 48.2 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 2,136 | 904,278 | 14,329 | 6,011,618 | 34.4 | 71.6 | 45.5 | 48.2 |
电子元件 | - | - | 16,503,305 | - | 108,919,168 | - | 14.9 | - | 9.1 |
印刷电路 | 亿块 | 41 | 1,276,612 | 273 | 8,001,998 | 18.7 | 18.8 | 17.2 | 16.5 |
印刷电路 | 万吨 | 3 | 1,276,612 | 20 | 8,001,998 | 21.3 | 18.8 | 13.3 | 16.5 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 572 | 2,878,808 | 3,719 | 20,957,452 | 8.6 | -12.0 | 11.3 | -21.6 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 109 | 2,878,808 | 796 | 20,957,452 | 45.4 | -12.0 | 29.1 | -21.6 |
太阳能电池 | 万个 | 70,782 | 1,840,466 | 422,025 | 14,375,316 | 28.5 | -18.7 | 24.8 | -29.2 |
太阳能电池 | 万吨 | 108 | 1,840,466 | 792 | 14,375,316 | 45.8 | -18.7 | 29.3 | -29.2 |
集成电路 | 亿个 | 273 | 9,855,737 | 1,666 | 64,091,430 | 14.4 | 27.8 | 10.3 | 25.8 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 9,855,737 | 2 | 64,091,430 | 6.9 | 27.8 | 7.8 | 25.8 |
集装箱 | 万个 | 47 | 945,469 | 286 | 5,809,304 | 161.6 | 79.6 | 119.8 | 77.4 |
摩托车 | 万辆 | 366 | 976,624 | 1,987 | 5,874,298 | 48.2 | 28.6 | 35.4 | 23.9 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 132 | 550,048 | 795 | 3,434,212 | 26.1 | 20.7 | 24.0 | 21.8 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 233 | 426,121 | 1,184 | 2,436,201 | 65.4 | 40.6 | 45.6 | 28.4 |
自行车 | 万辆 | 389 | 143,709 | 2,708 | 1,122,942 | 3.7 | 4.0 | 20.7 | 0.5 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 623,413 | - | 4,476,278 | - | -10.7 | - | -4.4 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 55 | 7,108,236 | 348 | 46,286,419 | 26.4 | 12.9 | 25.5 | 20.7 |
乘用车 | 辆 | 479,247 | 5,428,274 | 2,991,554 | 34,849,061 | 32.2 | 23.3 | 29.0 | 25.9 |
商用车 | 辆 | 73,271 | 1,679,963 | 492,725 | 11,437,358 | -1.7 | -11.2 | 7.9 | 7.2 |
客车(十座及以上) | 辆 | 6,532 | 250,322 | 43,906 | 1,975,066 | -1.3 | -5.4 | 12.6 | 18.9 |
货车 | 辆 | 50,356 | 708,563 | 326,500 | 4,464,449 | 9.5 | 0.8 | 7.8 | 1.5 |
专用汽车 | 辆 | 4,239 | 261,829 | 30,660 | 1,580,858 | 21.6 | 13.9 | 51.9 | 29.5 |
汽车零配件 | - | - | 5,647,787 | - | 38,093,502 | - | 5.4 | - | 8.2 |
车用发动机 | 万台 | 34 | 160,699 | 218 | 1,202,933 | 38.5 | 27.3 | 11.9 | 29.2 |
汽车轮胎 | 吨 | 715,857 | 1,229,502 | 4,570,485 | 7,812,546 | 2.7 | 2.2 | 4.9 | 6.7 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 21,746 | 111,882 | 142,805 | 752,757 | 9.4 | 11.5 | 14.6 | 12.7 |
飞机及其他航空器 | 架 | 237,723 | 165,685 | 1,393,627 | 1,847,038 | 13.7 | -43.2 | 11.0 | 2.5 |
无人驾驶航空器 | 架 | 237,715 | 108,128 | 1,393,539 | 804,881 | 13.7 | -3.6 | 11.0 | 31.5 |
船舶 | 艘 | 556 | 2,688,677 | 3,470 | 17,367,900 | 38.0 | 54.7 | 28.3 | 84.4 |
液货船 | 艘 | 18 | 253,998 | 118 | 1,808,722 | 5.9 | -4.0 | 53.2 | 13.1 |
集装箱船 | 艘 | 23 | 920,182 | 189 | 7,546,580 | 15.0 | 25.8 | 112.4 | 140.8 |
散货船 | 艘 | 61 | 607,733 | 322 | 4,192,151 | 134.6 | 60.0 | 92.8 | 44.4 |
眼镜及其零件 | - | - | 447,074 | - | 3,242,759 | - | 4.0 | - | 8.5 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 1,865,881 | - | 12,269,102 | - | 4.6 | - | 1.1 |
分析仪器 | 万台 | 736 | 146,020 | 5,015 | 997,352 | -0.9 | 1.5 | 6.4 | 1.8 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,151,522 | - | 7,699,732 | - | 7.5 | - | 7.9 |
钟表及其零件 | - | - | 293,103 | - | 1,979,668 | - | 1.6 | - | 8.6 |
手表 | 万只 | 4,704 | 119,119 | 34,263 | 847,126 | 11.3 | 1.7 | 18.8 | 14.4 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 2,535,901 | - | 17,155,504 | - | -6.4 | - | 4.3 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 21,018 | 973,788 | 98,545 | 3,829,180 | -19.4 | -37.1 | -34.7 | -53.6 |
高新技术产品* | - | - | 53,319,671 | - | 345,283,742 | - | 11.4 | - | 7.0 |
生物技术 | - | - | 110,627 | - | 714,286 | - | 4.0 | - | 13.7 |
生命科学技术 | - | - | 2,833,408 | - | 19,226,441 | - | 11.5 | - | 3.5 |
光电技术 | - | - | 2,787,398 | - | 16,503,961 | - | 17.6 | - | 14.4 |
计算机与通信技术 | - | - | 28,529,953 | - | 181,345,627 | - | 10.8 | - | 5.4 |
电子技术 | - | - | 15,519,318 | - | 103,073,501 | - | 15.8 | - | 10.3 |
计算机集成制造技术 | - | - | 2,258,254 | - | 14,536,094 | - | 10.1 | - | 11.9 |
材料技术 | 吨 | 53,204 | 572,312 | 352,027 | 3,951,240 | 4.7 | -24.7 | 3.9 | -24.8 |
航空航天技术 | - | - | 626,815 | - | 5,059,658 | - | -20.8 | - | 5.8 |
其他技术 | - | - | 81,587 | - | 872,933 | - | 20.1 | - | 83.0 |
电动载人汽车* | 辆 | 191,864 | 2,808,345 | 1,276,758 | 19,519,144 | 38.7 | 19.0 | 37.2 | 24.8 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | 15 | 2,137 | 305 | 29,574 | 1400.0 | 1582.0 | 3288.9 | 18079.8 |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 655 | 76,664 | 4,598 | 658,264 | -12.0 | -24.6 | -18.2 | 0.0 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 26,505 | 309,497 | 125,433 | 1,691,833 | 433.4 | 346.4 | 429.4 | 446.0 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 22,334 | 404,116 | 173,862 | 3,222,048 | 159.0 | 126.1 | 150.2 | 132.8 |
纯电动乘用车 | 辆 | 142,355 | 2,015,931 | 972,560 | 13,917,425 | 14.8 | 0.3 | 16.9 | 4.8 |
文化产品* | - | - | 9,532,062 | - | 52,818,343 | - | -7.6 | - | -5.8 |
食品* | - | - | 4,490,919 | - | 30,649,698 | - | 1.4 | - | 3.5 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准