首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年1月份全国出口商品贸易同比指数(SITC3分类)

发布时间:2024-04-02 来源:海关总署

  2024年1月份全国出口商品贸易同比指数(SITC3分类)
  Index Number of Exports by SITC3,Jan.  2024
same month of last year  = 100
SITC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
001 活动物(03章动物除外) 77.6  216.9  168.3 
011 鲜、冷、冻牛肉 63.5  243.7  154.7 
012 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 88.0  158.7  139.6 
016 肉及食用杂碎、干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 106.4  167.5  178.3 
017 肉、食用杂碎或动物血制成的香肠及类似产品;用香肠制成的食品;其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血;肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁 97.4  132.1  128.7 
022 乳、稀奶油及乳制品 96.6  128.8  124.4 
023 黄油及其他从乳提取的脂和油 78.3  103.3  80.9 
024 乳酪及凝乳 59.1  123.5  73.1 
025 禽蛋及蛋黄 91.8  128.9  118.3 
034 鲜(活的或死的)、冷、冻鱼 85.9  125.1  107.5 
035 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼(不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 93.1  125.6  116.9 
036 带壳或去壳的甲壳动物、软体动物及水生无脊椎动物 98.0  123.5  121.0 
037 未列名制作或保藏的鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 94.8  141.2  133.9 
042 稻谷、大米 95.9  141.7  135.9 
043 未碾磨大麦 76.9  157.7  121.2 
045 未磨粉的谷物(小麦、稻米、大麦及玉米除外) 88.0  111.9  98.5 
046 小麦的粗粉、细粉及混合麦的细粉 117.6  90.4  106.3 
047 其他谷物粗粉及细粉 98.8  106.7  105.4 
048 谷物制品及水果、蔬菜细粉、淀粉的制品 109.4  121.1  132.5 
054 鲜、冷藏、冷冻或简单保藏的蔬菜(包括干豆类蔬菜);鲜或干的根、块茎及其他未列名可食用的植物产品 106.0  141.8  150.3 
056 未列名制作或保藏的蔬菜、根及块茎 98.0  92.0  90.2 
057 鲜或干的水果及坚果(榨油坚果除外) 88.4  158.1  139.7 
058 保藏的水果及水果制品(不包括果汁) 94.6  133.8  126.6 
059 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁 98.7  69.9  69.0 
061 糖、糖蜜及蜂蜜 98.2  128.0  125.7 
062 糖食 100.9  133.2  134.4 
071 咖啡及其代用品 126.6  107.3  135.8 
072 可可 162.1  53.8  87.2 
073 巧克力及其他含可可的未列名食品 100.0  140.7  140.8 
074 茶及马黛茶 83.3  105.7  88.0 
075 调味香料 84.9  144.3  122.5 
081 动物饲料(不包括未碾磨谷物) 78.1  178.9  139.7 
091 人造黄油及酥油 106.5  106.1  113.0 
098 未列名食品 93.9  120.9  113.5 
111 无酒精饮料 119.4  155.4  185.5 
112 酒精饮料 115.0  179.0  205.8 
121 烟草;烟草废料 126.2  109.2  137.8 
122 烟草制品(不论是否含烟草代用品) 132.9  82.1  109.1 
211 生皮(毛皮除外) 92.2  37.4  34.5 
212 生毛皮、除211组 92.2  247.6  228.3 
222 用于提取软性植物油的油子及含油果实(细粉及粗粉除外) 98.6  158.7  156.5 
223 用于提取其他植物油的油子及含油果实 94.9  137.4  130.3 
231 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶、树胶及类似的天然树胶、初级形状(包括胶乳)或板、片、带 85.4  88.1  75.2 
232 合成橡胶;再生橡胶;非硬质橡胶的废碎料及下脚料 98.6  137.2  135.3 
244 天然软木及废料(包括天然软木块、片) 113.1  23.5  26.6 
245 薪柴(木废料除外)及木炭 62.7  61.8  38.8 
246 木片或木粒及木废碎 87.3  81.7  71.3 
248 简单加工的木及铁道枕木 85.9  111.0  95.3 
251 纸浆及废纸 86.4  169.8  146.7 
261 蚕丝 113.0  59.8  67.6 
263 棉花 89.0  52.2  46.5 
265 植物纺织纤维(棉及黄麻除外) 91.5  449.4  411.0 
266 纺纱用合成纤维 100.7  104.7  105.4 
267 其他纺纱用化学纤维及化学纤维的废料 121.0  150.2  181.7 
268 羊毛及其他动物毛(包括羊毛条) 100.7  89.0  89.7 
269 旧衣着及其他旧纺织物品;碎织物 73.9  265.4  196.2 
272 天然肥料但不包括56章 98.5  27.2  26.8 
273 石、砂及砾石 83.9  133.4  111.9 
274 硫磺及未焙烧的黄铁矿 59.2  111.9  66.3 
277 未列名天然研磨料(包括工业用钻石) 113.2  104.5  118.3 
278 其他天然矿物 86.7  88.3  76.6 
281 铁矿砂及其精矿 110.6  125.7  138.9 
282 钢铁废碎料;供再熔的碎料钢铁锭 56.1  808.3  453.4 
285 铝矿砂及其精矿(包括矾土) 109.2  101.3  110.6 
287 未列名贱金属的矿砂及其精矿 100.7  78.5  79.1 
288 未列名有色贱金属废碎料 88.6  80.1  71.0 
289 贵金属矿砂及其精矿;贵金属的废碎料(不包括金的) 79.0  51.2  40.5 
291 其他动物原料 95.9  111.8  107.1 
292 未列名植称原料 93.6  114.7  107.4 
321 未制成型煤 70.4  208.1  146.6 
322 煤砖、褐煤及泥煤 88.5  56.9  50.4 
325 煤、褐煤或泥煤制的焦炭和半焦(包括炭);不论是否成块;甑碳 71.8  120.1  86.2 
334 石油及从沥青矿物提取的油类(原油除外);以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的未列名制品 97.6  68.4  66.7 
335 石油副产品及有关原料 84.1  87.5  73.6 
342 液化丙烷及丁烷 107.1  106.3  113.9 
343 天然气 91.4  125.6  114.7 
344 石油气及其他未列名烃类气 127.3  100.9  128.5 
351 电力 113.0  62.9  71.0 
411 动物油、脂 126.2  116.3  146.7 
421 初榨、精制或分离的软性固定植物油、脂 83.5  119.7  99.9 
422 其他初榨、精制或分离的固定植物油、脂 69.3  141.7  98.2 
431 已加工的动、植物油、脂、蜡及动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 87.4  95.0  83.1 
511 烃类及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 89.6  89.9  80.5 
512 醇、酚、酚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 91.0  116.1  105.7 
513 羧酚及其酸酐、酰卤化物、过氧化物及过氧酸;它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 90.2  125.9  113.5 
514 氮基化合物 86.3  114.8  99.1 
515 有机一无机化合物、杂环化合物、核酸及其盐以及磺 77.7  105.4  81.9 
516 其他有机化学品 90.9  126.8  115.3 
522 无机化学元素、氧化物及卤化物 75.2  94.4  71.0 
523 无机酸金属盐及无机过氧酸盐 73.4  81.8  60.1 
524 其他无机化学品;贵金属的有机及无机化合物 80.8  103.3  83.5 
525 放射性物料及有关物料 91.8  91.4  83.9 
531 有机合成着色料、色淀及以其为基本万分的制品 78.9  148.6  117.2 
532 染料浸膏、鞣料浸膏及合成鞣料 120.9  98.1  118.5 
533 颜料、油漆、清漆及有关物料 88.8  140.1  124.4 
541 医药品(但542组货品除外) 87.3  112.2  98.0 
542 医药品(包括兽用药品) 100.1  119.8  119.9 
551 精油及香料 96.5  147.3  142.1 
553 芳香料制品及化妆盥洗品(肥皂除外) 94.2  132.1  124.5 
554 肥皂及光洁制品 89.9  147.4  132.5 
562 肥料(272组货品除外) 76.0  60.0  45.6 
571 初级形状的乙烯聚合物 86.9  142.2  123.5 
572 初级形状的苯乙烯聚合物 95.2  129.0  122.8 
573 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 89.7  95.0  85.3 
574 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸脂;醇酸树脂及其他聚脂 92.2  121.1  111.7 
575 其他初级形状的塑料 84.4  131.7  111.2 
579 塑料的废碎料及下脚料 73.4  89.2  65.5 
581 塑料制的管子 88.9  129.6  115.2 
582 塑料板、片、膜、箔及扁条 95.0  134.4  127.6 
583 烹制的单丝(截面直径超过1毫米)、条、杆、型材及异型材;不论是否经表面加工;但未经其他加工 102.9  125.3  129.0 
591 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂=消毒剂及类似产品;零售形状、零售包装或制成制剂及成品(如经硫磺处理的带子、杀虫灯芯、蜡烛及捕蝇纸 67.2  154.6  103.9 
592 淀粉、菊粉及面筋;白蛋白物质;胶 87.2  121.9  106.3 
593 炸药及烟火制品 101.8  93.4  95.1 
597 用于矿物油及类似品的配制添加剂;液压传动用流体防冻剂及解冻剂;润滑剂 93.0  120.1  111.8 
598 未列名杂项化学产品 81.4  111.6  90.9 
611 皮革 91.2  168.1  153.2 
612 未列名皮革及再生皮革制品;鞍具及挽具 91.2  111.2  101.4 
613 未缝制或已缝制(不加其他材料)的已鞣毛皮 99.7  96.3  96.0 
621 橡胶材料 91.8  131.7  120.9 
625 各种车轮的橡胶轮胎、可互换的橡胶胎面、轮胎衬带及内629胎 98.2  120.0  117.9 
629 未列名橡胶制品 93.7  116.4  109.0 
633 软木制品 96.2  184.8  177.8 
634 饰面板、胶合板、木质碎料板及其他已加工木材 92.4  121.3  112.1 
635 未列名木制品 90.4  121.9  110.1 
641 纸及纸板 84.2  127.9  107.7 
642 切成一定尺寸或形状的纸、纸板及纸、纸板的制品 92.4  130.5  120.5 
651 纺织纱线 97.9  105.9  103.6 
652 棉机织物(不包括狭幅织物或特种织物) 96.9  104.7  101.4 
653 化学纤维纺织材料机织物(不包括狭幅及特殊织物) 101.9  115.4  117.6 
654 其他机织物 100.3  125.4  125.8 
655 未列名针织或钩编织物(包括未列名管状针织物、起绒织物及肉眼织物) 96.0  121.0  116.1 
656 网眼薄纱、花边、刺绣品、缎带、装饰带及类似品 97.7  115.4  112.7 
657 特殊纱线、特殊纺织物及相关制品 95.7  122.9  117.6 
658 全部或主要以纺织材料制的未列名制成品 94.4  117.5  110.9 
659 铺地用品等 88.9  134.0  119.1 
661 石灰、水泥及制作的建筑材料(不包括玻璃及粘土材料) 73.2  114.2  83.6 
662 粘土建筑材料及耐火建筑材料 100.4  134.5  135.1 
663 未列各矿物制品 90.3  121.1  109.3 
664 玻璃 94.8  117.0  111.0 
665 玻璃器皿 93.6  133.0  124.4 
666 陶瓷器 88.2  127.8  112.7 
667 未加工或已加工的珍珠、宝石及次宝石 93.1  160.5  149.5 
671 生铁、镜铁、海绵铁、铁粉、铁砂及铁合金 81.3  79.2  64.4 
672 锭状及其他初级形状的钢铁;钢铁的半制成品 98.0  116.4  114.1 
673 未包覆、未镀或未涂其他材料的铁或非合金钢压延产品 93.5  200.7  187.6 
674 经包覆、镀或涂的铁或非合金钢压延产品 71.8  122.2  87.7 
675 合金钢平板轧材 71.4  101.6  72.5 
676 铁及钢的条、杆、角材、型材及异型材(包括钢板桩) 83.8  113.3  94.9 
677 钢轨及铁道铺轨用钢铁材料 94.5  396.3  374.6 
678 钢铁丝 84.5  53.6  45.3 
679 钢铁管及空心异型材;管子的钢铁制附件 80.5  86.6  69.7 
681 银、铂及其他铂族金属 105.9  130.0  137.7 
682 99.2  107.8  107.0 
683 71.6  167.7  120.0 
684 93.5  112.0  104.8 
685 95.3  23.3  22.2 
686 84.4  118.9  100.3 
687 141.3  114.5  161.8 
689 冶金用的有色贱金属及金属陶瓷 84.7  122.8  104.0 
691 钢铁或铝的未列名结构体及其部件 88.6  129.1  114.3 
692 贮藏及运输用金属容器 95.8  142.7  136.6 
693 金属线材产品(绝缘电线除外)及篱、格、栅 87.2  97.1  84.7 
694 钢铁、铜或铝制钉、螺丝钉、螺栓、螺帽、铆钉及类似品 78.7  123.8  97.4 
695 手用或机用工具 94.7  118.6  112.2 
696 刃具 93.0  124.9  116.1 
697 未列名家用贱金属器具 89.8  130.7  117.3 
699 未列名贱金属制品 91.5  125.1  114.5 
711 蒸汽锅炉、过热水锅炉及其附属设备;上述设备零件 82.1  98.6  81.0 
712 汽轮机及其未列名零件 51.7  516.5  267.1 
713 活塞内燃发动机及其未列名零件 96.6  115.5  111.5 
714 非电动发动机(712、713及718组的货品除外);上述发动机的未列名零件 124.8  103.5  129.1 
716 旋转式电力设备及未列名零件 96.0  109.7  105.3 
718 其他动力机械及其零件 103.1  107.1  110.4 
721 农业机械(不包括拖拉机)及其零件 87.7  126.0  110.5 
722 牵引车、拖拉机(744.14及744.15项目的牵引车除外) 93.5  98.1  91.7 
723 土木工程及建筑用机械设备 89.4  111.9  100.1 
724 纺织及皮革用机器及其未列名零件 100.9  113.9  115.0 
725 造纸厂及纸浆厂机械、切纸机及其他制造纸制品的机械;上述机械的零件 101.1  112.6  113.8 
726 印刷、书本装订机器及其零件 94.3  139.7  131.7 
727 食品加工机器(家用型除外) 78.4  139.3  109.2 
728 其他特种工业专用机器设备及其未列名零件 83.1  142.4  118.4 
731 切削金属或其他材料的机床 85.9  142.0  122.0 
733 金属、硬质合金或金属陶瓷的非切削加工机床 97.7  152.6  149.0 
735 专用于或主要用于归入731和733组机器人的未列名零件及附件(包括工件或工具的夹具、自启板牙切头、分度头及其他专用于机床的附件);各种手提工具的工具夹具 100.7  114.8  115.6 
737 未列名金工机械(机床除外)及其零件 91.3  119.5  109.2 
741 加热及冷却设备及其未列名零件 95.0  125.0  118.7 
742 液体泵;液体提升机;零件 95.0  123.8  117.5 
743 泵、气体压缩机 96.0  121.2  116.4 
744 机械式搬运设备及其零件 112.0  125.0  140.0 
745 其他非电动机械、工具和机械装置及其未列名零件 88.4  135.0  119.3 
746 滚动轴承 89.6  112.5  100.8 
747 用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的龙头、旋塞、阀门、及类似装置(包括减压阀及恒温控制阀) 92.0  121.5  111.8 
748 传动轴(包括凸轮轴及曲柄轴)及曲柄;轴承座及滑动轴承;齿轮及齿轮传动装置;滚珠螺杆传动轴;齿轮箱及其他变速装置(包括扭矩变换器);飞轮及滑轮(包括滑轮组);离合器及联轴器(包括万向节);上述物品的零件 89.9  113.1  101.7 
749 机器的未列名非电气零件及附件 85.4  126.8  108.3 
751 办公室用机械及自动数据处理设备 100.4  101.8  102.2 
752 自动数据处理设备及其部件;未列名的磁性或光学阅读机、将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这些数据的机器 95.2  111.5  106.2 
759 专用于或主要用于归入751及752组下的机械设备的零件、附件(罩套、提箱及类似品除外 81.8  136.2  111.4 
761 电视接收机 96.1  113.5  109.2 
762 无线电收音机 86.9  118.8  103.3 
763 声音的录制或重放装置;电视图像及声音的录制或重放装置制成的未录制媒体 93.8  102.3  96.0 
764 未列名电信设备;第76章设备的零件及附件 75.3  121.4  91.4 
771 电力机械(716组旋转式电力设备除外) 85.7  112.3  96.3 
772 电路的开关、保护或连接用的电气装置 96.3  126.0  121.3 
773 未列名配电设备 97.5  123.0  120.0 
774 医用电气诊断装置和辐射线设备 93.7  134.3  125.8 
775 未列名家用电动及非电动设备热电子管、冷阴极度管或光阴极管 92.5  133.7  123.7 
776 述物品的零件 97.9  119.9  117.4 
778 未列名电气机器及器具 90.2  126.3  114.0 
781 主要用于载人的机动车辆(客运机动车辆除外)、包括旅行小客车及赛车 92.8  128.6  119.4 
782 货运机动车辆及特殊用途的机动车辆 94.1  108.2  101.7 
783 未列名陆路机动车辆 104.6  136.2  142.5 
784 722、781、782、及783组所列机动车辆的零件、附件 99.7  115.7  115.4 
785 机动及非机动摩托车(包括机器脚踏两用车)及脚踏车;残疾人用车 89.5  120.5  107.8 
786 挂车及半挂车;其他非机械驱动车辆;经特殊设计、装备的运输集装箱 89.2  164.2  146.5 
791 铁路车辆(包括气垫火车)及有关设备 92.9  124.4  115.6 
792 航空器及有关设备;航天器(包括卫星)及其运载工具;上述货品的零件 91.9  145.2  133.4 
793 船舶(包括气垫船)及浮动结构体 101.2  187.6  189.8 
811 活动房屋 88.6  173.0  153.3 
812 卫生、水道、供热装置 92.9  152.2  141.4 
813 照明装置 94.0  117.1  110.1 
821 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 93.7  135.2  126.8 
831 衣箱、提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包、望远镜盒、照相机套、乐器盒、眼镜盒、枪套及类似容器;旅行包、化妆包、帆布包、手提包、购物袋、钱夹、钱包、地图盒、烟盒、烟袋、工具包、运动包、瓶盒、首饰盒、粉盒 95.1  118.1  112.3 
841 非针织或钩编的男式外套、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.8分组的货品除) 93.1  106.2  98.9 
842 非针织或钩编的女式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、连衣裙及裙子、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.6分组的货品除外) 92.0  116.0  106.7 
843 针织或钩编的男式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.8分组的货品除外) 96.8  99.1  96.0 
844 针织或钩编的女式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、连衣裙及裙裤、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.6分组的货品除外) 94.7  107.9  102.2 
845 未列名纺织服装;不论是否针织或钩编 97.2  111.2  108.1 
846 纺织物制衣着附件;不论是否针织或钩编(婴儿服装的除外) 93.7  116.8  109.5 
848 非纺织物制衣着品及衣着附件;各种材料的帽类 86.8  119.9  104.2 
851 鞋靴 93.4  110.9  103.6 
871 光学仪器及设备 98.6  103.5  102.0 
872 医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具 100.6  114.1  114.7 
873 计量仪表及计数器 104.0  108.4  112.8 
874 未列名测量、检验、分析及控制用仪器及装置 94.4  112.3  106.0 
881 未列名摄影装置及设备 96.4  135.4  130.5 
882 照相及电影用品 97.2  119.2  115.8 
884 未列名光学物品 101.1  111.5  112.6 
885 钟表 95.4  130.1  124.2 
891 武器及弹药 105.1  95.9  100.8 
892 印刷品 92.2  132.7  122.3 
893 未列名塑料制品 91.6  131.0  120.0 
894 婴孩车、玩具、游戏品及运动用品 88.9  105.8  94.0 
895 未列名办公及文具用品 95.9  125.3  120.1 
896 艺术品、收藏品及古物 151.1  186.1  281.3 
897 未列名的珠宝、金银器皿及其他贵金属或半贵金属材料制成的物品 95.2  164.8  156.9 
898 乐器及其零件、附件;唱片、录音带、录像带及类似品(763及883组的货品除外) 84.7  129.6  109.8 
899 未列名杂项制品 94.1  123.0  115.7 
961 硬币(金币除外),没有法定货币 73.3  395.3  289.8 
971 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) 114.4  504.7  577.1 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准