单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 8月 | 1至8月累计 | 8月与上月环比增减±% | 8月与去年同期同比增减±% | 1至8月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 37,522.7 | 285,838.1 | 2.1 | 4.8 | 6.0 |
出口总值 | 22,008.1 | 164,552.5 | 2.9 | 8.4 | 6.9 |
进口总值 | 15,514.7 | 121,285.7 | 1.0 | 0.0 | 4.7 |
进出口差额 | 6,493.4 | 43,266.8 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准