首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年5月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2024-07-25 来源:海关总署

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 5月 1至5月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 14,042,692 - 64,910,882 - -9.5 - -6.6
    肉类(包括杂碎) 万吨 56 1,360,932 278 6,953,926 -6.9 -10.7 -11.5 -13.3
        牛肉及牛杂碎 万吨 24 801,535 125 4,239,709 30.4 15.6 23.5 14.0
            牛肉 万吨 23 791,293 123 4,184,634 30.7 16.2 23.6 14.3
        猪肉及猪杂碎 万吨 19 266,072 93 1,347,567 -25.6 -36.8 -28.6 -40.1
            猪肉 万吨 8 113,417 43 589,893 -41.1 -49.8 -47.1 -55.9
        羊肉 30,659 68,742 174,930 395,025 -16.9 -38.9 -6.0 -27.7
        禽肉 39,813 81,911 153,280 325,604 -38.0 -16.8 -49.6 -35.1
    水产品 万吨 39 1,034,097 193 5,256,489 -16.7 -23.6 -7.6 -10.1
        食用水产品 万吨 38 1,011,797 187 5,156,607 -16.2 -22.8 -7.4 -9.3
            冻鱼   万吨 19 258,685 96 1,269,943 1.7 -7.0 0.2 -7.6
    乳品 万吨 22 696,112 109 3,199,047 -17.6 -11.1 -15.0 -22.1
        奶粉 万吨 7 410,977 41 1,879,885 -33.1 -16.9 -22.9 -29.4
    干鲜瓜果及坚果 万吨 86 1,730,264 382 6,610,289 11.6 38.4 10.4 13.5
    粮食 万吨 1,584 4,774,161 6,886 20,984,985 -6.1 -23.7 5.3 -14.3
        薯类 1,547 550 5,986 2,160 139.2 134.1 619.5 590.2
        谷物及谷物粉 万吨 544 1,149,654 3,052 6,544,635 7.0 -10.2 22.9 1.1
            小麦 万吨 186 426,289 809 1,845,851 61.0 47.6 12.6 -1.7
            大麦 万吨 161 305,789 766 1,499,237 26.4 -3.3 93.0 44.6
            玉米 万吨 105 180,090 1,013 2,017,384 -36.8 -53.4 -0.5 -19.3
            稻谷及大米 万吨 17 69,096 65 278,732 -39.7 -32.8 -60.1 -52.4
            高粱 万吨 67 147,103 365 816,088 2.4 -12.8 122.4 97.1
        豆类 万吨 1,040 3,621,311 3,833 14,430,387 -11.8 -27.2 -5.5 -19.9
            大豆  万吨 1,022 3,540,582 3,737 14,049,558 -11.6 -27.5 -5.4 -20.1
    食用油 万吨 69 567,241 370 2,838,346 -10.7 -16.1 -16.4 -24.3
        食用植物油 万吨 56 402,644 286 2,029,394 -13.7 -23.8 -23.4 -34.1
            豆油 万吨 4 29,159 12 80,581 333.5 258.8 -5.2 -29.4
            棕榈油 万吨 20 129,978 90 570,226 26.6 23.2 -35.5 -39.4
            菜子油及芥子油 万吨 14 95,177 81 578,420 -19.3 -32.9 -15.9 -33.0
    食糖 万吨 2 8,015 127 551,462 -51.8 -43.3 20.5 60.9
    酒类及饮料 - - 443,116 - 1,722,935 - 18.7 - 7.9
        啤酒 万升 3,448 34,272 13,411 135,673 -28.6 -22.7 -32.9 -27.5
        葡萄酒 万升 2,297 105,788 10,482 361,118 -9.4 45.5 3.3 14.3
制盐 万吨 136 42,265 495 162,655 94.5 85.3 17.6 15.3
金属矿及矿砂 万吨 12,808 14,215,798 62,780 75,519,367 6.1 4.3 6.4 12.0
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,203 7,662,647 51,375 44,216,444 6.3 5.5 7.0 15.7
    铜矿砂及其精矿 万吨 226 3,738,550 1,159 18,286,031 -11.3 -2.7 2.7 6.6
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,355 630,941 6,404 2,938,832 4.7 17.1 5.8 15.0
煤及褐煤 万吨 4,382 2,998,804 20,497 14,796,579 10.7 -5.6 12.6 -7.8
原油  万吨 4,697 21,109,814 22,903 98,731,871 -8.7 0.9 -0.4 6.3
成品油  万吨 445 1,944,713 2,211 9,430,464 -3.6 6.0 20.1 26.3
    石脑油 万吨 90 454,316 484 2,432,903 -28.6 -19.3 -7.1 -0.5
    航空煤油 万吨 0 82 4 23,820 -99.5 -99.4 -41.3 -40.9
天然气 万吨 1,133 3,854,784 5,428 19,021,373 7.1 3.9 17.4 2.7
    液化天然气  万吨 657 2,548,053 3,242 13,058,419 3.4 -1.6 18.1 0.7
    气态天然气 万吨 477 1,306,731 2,185 5,962,954 12.7 16.7 16.5 7.2
多晶硅 4,058 47,437 17,627 200,107 5.1 -43.9 -41.2 -71.7
稀土 13,747 116,346 62,589 515,170 2.7 4.4 -14.3 -25.8
基本有机化学品 - - 2,804,653 - 13,353,533 - 0.5 - -2.5
    二甲苯 万吨 75 555,368 384 2,810,237 -15.0 -14.1 -0.1 2.7
    乙二醇 万吨 58 216,528 258 959,158 15.6 23.0 4.5 12.1
医药材及药品 37,513 3,080,498 154,891 14,850,565 1.5 -4.6 0.8 -7.1
    中药材 21,741 31,306 76,519 136,668 18.5 -6.0 13.9 -3.9
    人用疫苗 100 242,286 696 1,892,644 -18.8 -31.4 -9.0 1.8
肥料 万吨 112 271,148 623 1,496,292 25.7 -14.1 29.3 -17.6
    矿物肥料及化肥 万吨 111 270,660 623 1,493,114 25.7 -14.2 29.2 -17.7
        氯化钾 万吨 100 220,537 559 1,242,849 51.7 1.4 34.2 -18.3
        氮磷钾三元复合肥 万吨 10 43,731 53 205,472 -49.9 -50.8 2.2 -14.1
美容化妆品及洗护用品 29,001 1,072,126 130,925 5,045,533 -3.6 -1.7 -13.8 -10.5
初级形状的塑料 万吨 235 2,636,399 1,198 12,819,757 1.3 2.2 1.3 -0.1
塑料制品 - - 1,079,586 - 5,112,701 - 5.8 - 8.6
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 48 591,677 281 3,222,729 -21.0 -6.8 -16.6 -5.7
皮革、毛皮及其制品 - - 363,398 - 1,678,514 - -4.1 - -0.4
    牛皮革及马皮革  53,755 94,023 247,462 446,192 10.9 2.9 19.5 14.2
木及其制品 万吨 490 994,633 2,242 4,594,213 -6.0 -4.7 0.0 2.0
    原木 万立方米 363 444,085 1,612 1,964,194 -4.1 -6.5 -2.1 -2.0
    锯材 万立方米 236 446,715 1,173 2,135,583 -9.8 -4.2 0.1 3.2
纸浆、纸及其制品 万吨 382 1,738,374 2,014 8,860,839 -8.6 -10.1 6.4 -6.8
    纸浆  万吨 282 1,312,549 1,522 6,837,191 -10.6 -13.1 4.8 -10.4
纺织原料 万吨 41 713,812 237 3,893,258 60.5 51.2 104.8 88.7
    羊毛及毛条 29,826 137,564 140,368 652,254 1.2 -3.5 14.1 4.5
    棉花 万吨 26 385,927 165 2,420,206 139.0 122.7 234.8 212.9
纺织纱线、织物及其制品 - - 653,778 - 3,261,442 - -5.3 - 9.7
    纺织纱线 - - 308,591 - 1,649,858 - -7.1 - 18.4
        棉纱线 万吨 12 204,893 67 1,149,865 -9.0 -12.5 23.3 19.4
        合成纤维纱线 18,996 66,088 91,436 312,118 14.9 12.3 19.6 10.9
服装及衣着附件 - - 539,157 - 2,898,773 - 4.0 - 9.5
玻璃及其制品 - - 414,474 - 1,939,631 - 17.9 - 13.8
    玻璃纤维及其制品 10,641 53,773 43,354 240,172 14.5 16.6 -10.4 15.7
珍珠、宝石及半宝石 - - 294,449 - 1,569,740 - -23.7 - -40.4
    钻石 千克 184 256,136 1,208 1,349,751 3.4 -25.6 49.0 -30.3
钢材 万吨 64 747,349 304 3,584,206 0.9 -0.9 -2.7 -3.5
未锻轧铜及铜材 万吨 51 3,594,114 233 14,984,083 15.7 34.8 8.8 15.2
未锻轧铝及铝材 万吨 31 601,517 180 3,298,570 61.1 58.2 81.7 71.8
机电产品* - - 55,863,724 - 267,905,233 - 13.4 - 11.9
    机械基础件 - - 587,005 - 2,746,021 - 2.8 - 0.0
    农业机械 - - 59,569 - 209,348 - -44.8 - -34.9
        收获机械 242 20,011 1,341 93,962 -36.0 -73.3 -25.9 -41.9
        拖拉机 215 20,728 541 53,582 93.7 123.7 3.6 22.8
    食品加工机械 万台 1 34,938 5 206,991 -52.0 -15.1 -41.3 11.8
    包装机械 1,804 72,692 12,614 332,374 -21.4 2.8 -11.5 -5.7
    印刷、装订机械及其零件 - - 344,924 - 1,532,716 - -1.3 - -10.4
        打印机、复印机及一体机 万台 73 127,103 326 547,282 -21.2 -12.3 -36.6 -25.4
    通用机械设备 - - 1,220,448 - 5,797,513 - -1.9 - 0.9
        泵 万台 853 222,115 3,726 1,108,449 -12.5 -10.2 3.0 -8.4
        压缩机 万台 51 88,422 251 533,333 -4.5 -34.1 -6.1 -4.2
        分离设备 - - 236,720 - 1,067,562 - 8.8 - 2.5
        阀门及类似装置 万套 7,762 514,100 36,548 2,367,344 -3.1 5.1 -3.1 4.7
    机床 4,530 353,662 24,308 1,732,233 -26.1 -17.8 -32.3 -8.7
    自动数据处理设备及其零部件 - - 4,544,291 - 17,948,732 - 74.7 - 59.8
        自动数据处理设备 万台 17 109,985 189 684,348 -65.6 -15.7 34.6 62.1
        中央处理部件 万台 146 766,368 648 2,854,696 2.9 151.0 25.9 160.8
        存储部件 万台 1,713 1,148,136 8,792 5,082,572 -9.0 38.0 8.7 38.8
        自动数据处理设备的零件、附件 3,968 1,424,181 18,630 5,917,541 11.2 58.4 14.5 45.6
    半导体制造设备 5,256 1,969,261 24,830 11,543,083 38.9 60.2 23.9 77.4
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 200 57,647 1,085 471,940 -10.3 -39.8 -6.9 -4.5
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,008 1,542,971 4,860 8,984,298 42.4 64.7 23.0 88.5
        制造平板显示器用的机器及装置 306 136,424 1,592 830,189 66.3 576.1 20.5 157.9
    电工器材 - - 2,071,407 - 10,149,017 - -1.8 - -2.0
        变压器 万个 4,732 30,257 23,589 146,150 -4.8 -5.1 -9.4 -12.5
        蓄电池 万个 5,388 154,608 31,362 723,397 -17.0 -3.7 12.0 3.8
            锂离子蓄电池 万个 5,094 144,540 29,747 666,495 -19.5 -1.4 10.2 8.2
        电气控制装置 - - 1,005,976 - 4,907,362 - 2.6 - -2.1
        电线及电缆 万吨 1 243,840 6 1,198,535 -5.8 -2.9 -7.5 -7.3
     家用电器 万台 171 146,570 823 531,444 -30.0 1.3 -19.6 -18.6
          电视机 万台 3 17,553 15 73,873 -10.9 16.5 11.4 31.1
           液晶电视机 万台 3 15,436 14 65,547 -18.3 11.7 12.0 25.6
    音视频设备及其零件 - - 974,190 - 5,161,419 - 10.7 - 8.9
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 145 155,879 1,914 646,541 -30.4 14.6 228.9 15.6
        音视频设备的零件 - - 800,667 - 4,439,157 - 10.4 - 8.7
    平板显示模组 万个 14,214 2,135,798 73,966 9,860,438 -1.7 40.8 8.0 22.8
    平板显示模组 17,565 2,135,798 83,274 9,860,438 3.0 40.8 15.0 22.8
        液晶平板显示模组 万个 10,021 807,655 54,626 3,701,615 -16.9 15.0 -1.9 17.5
        液晶平板显示模组 15,939 807,655 76,642 3,701,615 0.3 15.0 14.1 17.5
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 4,040 1,267,545 18,653 5,905,237 74.1 63.5 51.2 25.9
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,518 1,267,545 6,151 5,905,237 42.8 63.5 31.0 25.9
    电子元件 - - 24,747,402 - 118,880,104 - 19.8 - 15.7
        电容器 亿个 2,112 513,266 10,036 2,508,651 14.2 4.5 32.3 4.5
        电容器 万吨 0 513,266 2 2,508,651 5.3 4.5 0.0 4.5
        印刷电路 亿块 31 408,012 146 2,070,249 8.6 -4.8 25.5 -0.8
        印刷电路 万吨 0 408,012 1 2,070,249 -7.6 -4.8 -11.8 -0.8
        二极管及类似半导体器件 亿个 407 1,354,350 1,981 6,770,122 6.9 7.1 13.2 7.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 0 1,354,350 5 6,770,122 -7.6 7.1 31.4 7.2
        集成电路 亿个 457 21,966,629 2,137 105,170,188 15.7 22.0 14.9 17.1
        集成电路 万吨 0 21,966,629 2 105,170,188 2.5 22.0 4.7 17.1
    汽车(包括底盘) 万辆 6 2,396,395 27 10,724,096 7.3 2.4 -4.5 -13.4
        乘用车 62,230 2,362,161 264,967 10,421,288 9.2 4.4 -4.3 -13.6
        商用车 524 34,234 5,829 302,809 -64.4 -55.9 -11.6 -3.4
            货车 374 22,827 4,430 184,605 -72.5 -67.3 -27.0 -33.7
            专用汽车 1 384 43 21,225 -83.3 -89.2 34.4 35.7
    汽车零配件 - - 1,757,332 - 7,821,262 - 14.8 - 9.6
        车用发动机 万台 1 37,135 6 202,155 -26.9 -11.4 -22.4 -1.2
        汽车轮胎 6,780 34,536 32,137 150,842 -0.5 12.7 -0.1 4.1
    飞机及其他航空器 5,205 260,957 24,209 2,080,117 -40.2 -63.3 -25.4 -30.7
        空载重量超过2吨的飞机 7 259,466 61 2,065,312 -50.0 -63.5 -9.0 -30.8
    航空器零部件 - - 790,457 - 3,992,072 - 3.9 - 21.2
        涡轮喷气发动机 91 276,789 314 1,397,688 33.8 -1.3 5.0 17.7
        涡轮螺桨发动机 1 1,058 32 2,102 -66.7 357.6 146.2 -73.0
    船舶 1,016 15,612 3,425 68,372 274.9 -79.6 63.6 -63.4
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,148,901 - 11,058,042 - -8.7 - -1.9
    医疗仪器及器械 - - 727,310 - 3,647,064 - -15.2 - -7.0
    钟表及其零件 - - 237,942 - 1,098,781 - -21.5 - -18.2
        手表  万只 76 202,177 401 943,741 -13.4 -25.2 -3.3 -22.2
            电动手表 万只 66 39,316 353 202,363 -13.3 -42.9 1.1 -28.6
            机械手表 万只 10 162,861 48 741,378 -14.3 -19.1 -26.6 -20.2
高新技术产品* - - 42,046,632 - 203,044,659 - 17.0 - 15.7
    生物技术 - - 399,235 - 2,673,832 - -24.2 - 5.9
    生命科学技术 - - 3,012,847 - 14,355,704 - -7.8 - -9.4
    光电技术  - - 1,699,828 - 8,268,909 - 6.5 - 11.6
    计算机与通信技术 - - 7,151,136 - 31,273,516 - 44.5 - 33.5
    电子技术 - - 24,573,417 - 118,221,517 - 19.4 - 15.3
    计算机集成制造技术 - - 3,395,446 - 18,875,811 - 18.4 - 33.2
    材料技术 2,699 314,640 11,543 1,559,983 8.6 -4.5 -8.3 -4.1
    航空航天技术 - - 1,298,765 - 7,302,659 - -26.5 - -4.2
    其他技术 - - 201,317 - 512,729 - 485.5 - 87.7
电动载人汽车* 11,830 372,556 50,573 1,652,528 14.5 6.5 17.7 -12.1
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 9,111 257,850 33,354 930,000 29.8 34.4 35.1 7.6
    插电式混合动力乘用车 637 36,028 6,101 309,123 -66.5 -64.7 -23.3 -32.6
    纯电动乘用车 2,082 78,678 11,118 413,404 48.0 41.3 7.9 -25.8
文化产品* - - 833,929 - 3,767,540 - -26.2 - -23.0
食品* - - 12,170,712 - 55,820,693 - -12.7 - -10.1

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准