单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | |
总值 | 367,308,761 | 367,308,761 | 233,547,828 | 233,547,828 | 133,760,933 | 133,760,933 |
-2.2 | -2.2 | 7.3 | 7.3 | -15.3 | -15.3 | |
一般贸易 | 241,685,485 | 241,685,485 | 157,823,045 | 157,823,045 | 83,862,440 | 83,862,440 |
-2.1 | -2.1 | 9.9 | 9.9 | -18.7 | -18.7 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 23,392 | 23,392 | 23,392 | 23,392 | - | - |
-34.4 | -34.4 | -34.4 | -34.4 | - | - | |
其他捐赠物资 | 2,657 | 2,657 | 27 | 27 | 2,631 | 2,631 |
653.1 | 653.1 | 107.3 | 107.3 | 673.7 | 673.7 | |
来料加工装配贸易 | 9,121,298 | 9,121,298 | 4,225,794 | 4,225,794 | 4,895,503 | 4,895,503 |
1.8 | 1.8 | 5.1 | 5.1 | -0.9 | -0.9 | |
进料加工贸易 | 56,100,465 | 56,100,465 | 37,992,612 | 37,992,612 | 18,107,853 | 18,107,853 |
2.6 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | -2.4 | -2.4 | |
边境小额贸易 | 2,982,461 | 2,982,461 | 2,684,446 | 2,684,446 | 298,015 | 298,015 |
-25.7 | -25.7 | -24.2 | -24.2 | -37.3 | -37.3 | |
加工贸易进口设备 | 2,156 | 2,156 | - | - | 2,156 | 2,156 |
-75.0 | -75.0 | - | - | -75.0 | -75.0 | |
对外承包工程出口货物 | 951,727 | 951,727 | 951,727 | 951,727 | - | - |
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | - | - | |
租赁贸易 | 410,703 | 410,703 | 321,382 | 321,382 | 89,322 | 89,322 |
-13.3 | -13.3 | -8.7 | -8.7 | -26.4 | -26.4 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 30,979 | 30,979 | - | - | 30,979 | 30,979 |
-55.6 | -55.6 | - | - | -55.6 | -55.6 | |
出料加工贸易 | 240,349 | 240,349 | 122,046 | 122,046 | 118,303 | 118,303 |
151.6 | 151.6 | 96.6 | 96.6 | 253.6 | 253.6 | |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
免税品 | 138,725 | 138,725 | - | - | 138,725 | 138,725 |
-46.5 | -46.5 | - | - | -46.5 | -46.5 | |
保税监管场所进出境货物 | 14,977,297 | 14,977,297 | 4,960,838 | 4,960,838 | 10,016,459 | 10,016,459 |
-11.7 | -11.7 | 11.9 | 11.9 | -20.1 | -20.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 30,193,639 | 30,193,639 | 15,074,882 | 15,074,882 | 15,118,758 | 15,118,758 |
-2.1 | -2.1 | 4.6 | 4.6 | -8.0 | -8.0 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 261,679 | 261,679 | - | - | 261,679 | 261,679 |
-7.6 | -7.6 | - | - | -7.6 | -7.6 | |
其他 | 10,185,749 | 10,185,749 | 9,367,637 | 9,367,637 | 818,111 | 818,111 |
-10.0 | -10.0 | -8.5 | -8.5 | -23.6 | -23.6 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准